Süper
Bana göre bu, Samsung'un en iyi tasarlanmış modellerinden biridir ve birçok Xiaomi'nin üstündedir. Bataryasında, ekranında ve yapısında yana sıkıntınız olmaz, hepsine 10 üzerinden 10 veriyorum. Tavsiye ederim.
Karar verildi
Karar
Seçim: Xiaomi Redmi Note 9 Pro — 3 ölçütün 3 tanesinde önde.
Xiaomi Redmi Note 9 Pro, 3 ölçütün 3 tanesinde önde.
Ayrıntılar için bir alana dokun
En büyük farklar
| Ölçüt | Samsung Galaxy Note 4 | Xiaomi Redmi Note 9 Pro | Fark |
|---|---|---|---|
| pil ömrü | 3220 mAh | 5020 mAh | +1800 mAh |
| ekran boyutu | 5,7 inc | 6,67 inc | +1 inc |
| çözünürlük | 1440 x 2560 px | 1080 x 2400 px | |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 3 GB | 6 GB | +3 GB |
| işlemci hızı | 4 x 2,7 GHz | 2 x 2,3 + 6 x 1,8 GHz | |
| Kamera megapikseli | 16 MP | 48 + 8 + 2 + 2 MP |
| Ölçüt | Samsung Galaxy Note 4 | Xiaomi Redmi Note 9 Pro |
|---|---|---|
| pil ömrü | 3220 mAh | 5020 mAh |
| çıkarılabilir pil | Evet | Hayır |
| şarj edilebilir pil | Evet | Evet |
| pil seviye göstergesi | Evet | Evet |
| Hızlı şarj destekler | — | Evet |
| Ölçüt | Samsung Galaxy Note 4 | Xiaomi Redmi Note 9 Pro |
|---|---|---|
| piksel yoğunluğu (ppi) | 515 ppi | 395 ppi |
| ekran boyutu | 5,7 inc | 6,67 inc |
| çözünürlük | 1440 x 2560 px | 1080 x 2400 px |
| darbeye dayanıklı ön cam | Evet | Evet |
| Ultra güç tasarruf modu | Evet | Evet |
| AMOLED ekran | Evet | — |
| Kişisel bildirimler | Evet | Evet |
| dokunmatik ekran | Evet | Evet |
| DirectX sürümü | 11,1 | — |
| alt piksel teknolojisi | — | Evet |
| IPS paneli | — | Evet |
| Kavisli bir ekran mevcut | — | Hayır |
| Gorilla Glass sürümü | — | 5 |
| Safir cam ekran | — | Hayır |
| E-kağıt ekranı | — | Hayır |
| Ölçüt | Samsung Galaxy Note 4 | Xiaomi Redmi Note 9 Pro |
|---|---|---|
| işlemci hızı | 4 x 2,7 GHz | 2 x 2,3 + 6 x 1,8 GHz |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 3 GB | 6 GB |
| Entegre LTE | Evet | Evet |
| yarı iletken boyutu | 28 nm | 8 nm |
| Ekran kartı saat hızı | 500 MHz | — |
| OpenGL ES 3.0 | Evet | — |
| Harici uygulama deposu | Evet | — |
| RAM hızı | 800 MHz | 1866 MHz |
| 64 bit desteği | Evet | Evet |
| CPU iş parçacığı | 4 | — |
| Dinamik frekans ölçeklendirmesi | Evet | Evet |
| NX bit | Evet | Evet |
| TrustZone | Evet | Evet |
| Donanım-destekli sanallaştırmayı destekler | Evet | Evet |
| VFP sürümü | 4 | — |
| AES mevcut | — | Evet |
| Dış hafıza | — | 512 GB |
| AnTuTu kıyaslama puanı | — | 274596 |
| Ölçüt | Samsung Galaxy Note 4 | Xiaomi Redmi Note 9 Pro |
|---|---|---|
| Kamera megapikseli | 16 MP | 48 + 8 + 2 + 2 MP |
| ön kamera megapikseli | 3,7 MP | 16 MP |
| optik görüntü dengeleyicisi | Evet | Hayır |
| video kaydı | 2160 x 30 fps | 2160 x 30 fps |
| azami diyafram açıklığı | 1,9 f | 1,8 + 2,2 + 2,4 + 2,4 f |
| arka aydınlatmalı sensör | Evet | Hayır |
| filmi kaydederken sürekli otofokus | Evet | Hayır |
| Fotoğraflar için faz algılamalı otomatik odaklama | Evet | Evet |
| Ağır çekim video kaydını destekler | Evet | Evet |
| elle pozlaması | Evet | Hayır |
| Manuel ayarlı ISO | Evet | Evet |
| CMOS sensör | Evet | Evet |
| seri çekim modu | Evet | Evet |
| HDR modu | Evet | Evet |
| el ayarlı beyaz dengesi | Evet | Evet |
| flaş | Evet | Evet |
| Dahili grafik kartı | Evet | Evet |
| ön kamerası | Evet | Evet |
| dokunmatik AF | Evet | Evet |
| Adım adım (turn by turn) yol tarifi | Evet | Evet |
| Flaş LED | 1 | 1 |
| Telefonunuzun ekranının ekran resmini alabilirsiniz. | Evet | Evet |
| Kamerada panorama oluşturabilir. | Evet | Evet |
| Çift ton LED flaş | — | Hayır |
| Manuel ayarlı fokus | — | Hayır |
| optiği markadır | — | Hayır |
| Lazer otofokus | — | Hayır |
| büyük:LITTLE teknolojisini kullanır | — | Evet |
| ham görüntü çeker | — | Hayır |
| Çift objektifli ana kameraya sahiptir | — | Evet |
| piksel boyutu | — | 0,8 + 1,12 + 1,75 + 1,75 µm² |
| el ayarlı objektif hızı | — | Hayır |
| optik yakınlaştırma | — | 0 x |
| Zaman atlama özelliği | — | Evet |
| RGB led flaşı mevcuttur | — | Hayır |
| Öne dönük LED flaş | — | Hayır |
| manuel yazılım yükseltme | — | Hayır |
| Ölçüt | Samsung Galaxy Note 4 | Xiaomi Redmi Note 9 Pro |
|---|---|---|
| harici bellek yuvası | Evet | Evet |
| dahili hafıza | 32 GB | 128 GB |
| Ölçüt | Samsung Galaxy Note 4 | Xiaomi Redmi Note 9 Pro |
|---|---|---|
| ağırlık | 176 g | 209 g |
| incelik | 8,5 mm | 8,8 mm |
| genişlik | 78,6 mm | 76,7 mm |
| yükseklik | 153,5 mm | 165,8 mm |
| Hava geçirmez | — | Evet |
| hacim | — | 111,908368 cm³ |
| QWERTY klavye | — | Hayır |
| Ölçüt | Samsung Galaxy Note 4 | Xiaomi Redmi Note 9 Pro |
|---|---|---|
| mikrofon sayısı | 3 | 2 |
| dahili stereo hoparlör | — | Hayır |
| dahili radyo | — | Evet |
| Ölçüt | Samsung Galaxy Note 4 | Xiaomi Redmi Note 9 Pro |
|---|---|---|
| karşıdan yükleme hızı | 150 MBits/s | 600 MBits/s |
| Hızlı 802.11ac WiFi bağlantısı mevcut | Evet | Evet |
| Ölçüt | Samsung Galaxy Note 4 | Xiaomi Redmi Note 9 Pro |
|---|---|---|
| kablosuz şarj edilme | Evet | Hayır |
| DLNA | Evet | Hayır |
| NFC özelliği | Evet | Hayır |
| Bir parmak izi okuyucu | Evet | Evet |
| Bluetooth sürümü | 4 | 5 |
| Tarayıcısının word wrap özelliği | Evet | Evet |
| Çok kullanıcı özelliği | Evet | Evet |
| Çevrimdışı ses tanıması | Evet | Evet |
| yükleme | 50 MBits/s | 100 MBits/s |
| Serbest ve açık kaynaklıdır | Evet | Evet |
| ANT+ destekler | Evet | Hayır |
| Java | Evet | Evet |
| Nabız göstergesi | Evet | Hayır |
| Widget'ları destekliyor | Evet | Evet |
| jiroskop | Evet | Evet |
| USB sürümü | 2 | 2 |
| AF izlemesi | Evet | — |
| OpenGL sürümü | 1,2 | — |
| 3,5 mm kulaklık girişi | Evet | Evet |
| Çocuk Kilidi | Evet | Evet |
| Arıza yürütmesi | Evet | Evet |
| pusula | Evet | Evet |
| Farklı cihazlar arasında favorilerin senkronizasyonunu destekler. | Evet | Evet |
| Paylaşım amacı | Evet | Evet |
| azami hafıza bant aralığı | 25,6 GB/s | — |
| ön-uç genişiliği | 3 | — |
| GPS | Evet | Evet |
| Ekran kalemi | Evet | Hayır |
| hücresel modül | Evet | Evet |
| 802.11n WiFi bağlantısı | Evet | Evet |
| bir defada çalıştırılan bit | 128 | — |
| Müzik oynatımı | Evet | — |
| WiFi | Evet | Evet |
| ivmeölçer | Evet | Evet |
| Görüntülü sohbeti destekler | Evet | Evet |
| hafıza kanalları | 2 | 2 |
| WiFi bağlantı noktası olarak kullanılabilir | Evet | Evet |
| sesli komut | Evet | Evet |
| hava üzerinden (over-the-air) güncellenebilir | Evet | Evet |
| eMMC'nin daha gelişmiş versiyonu vardır | 5 | — |
| Taşınabilir bir cihazın mevcut pozisyonunu izlemeye yardım eder | Evet | Evet |
| ücretsiz OTA senkronize özelliği | Evet | Evet |
| arama tarayıcısı | Evet | Evet |
| Web tarayıcısında kopyala yapıştır özellikleri | Evet | Evet |
| ücretsiz navigasyon yazılımı vardır | Evet | Evet |
| OpenCl sürümü | 1,2 | 2 |
| çift SIM kartlı | — | Evet |
| USB Type-C | — | Evet |
| Barometre | — | Hayır |
| Iris tarayıcı | — | Hayır |
| emojiler | — | 1560 |
| 3D yüz tanıma | — | Hayır |
| Hareket takibi | — | Hayır |
| Yerleşik projektör | — | Hayır |
| Optik izlemesi | — | Hayır |
| Ölçüt | Samsung Galaxy Note 4 | Xiaomi Redmi Note 9 Pro |
|---|---|---|
| OpenGL ES sürümü | 3,1 | 3,2 |
| OpenVG sürümü | 3 | — |
| EGL sürümü | 1,4 | — |
| piksel oranı | 4,8 GPixel/s | — |
| L2 önbelleği | 2 MB | — |
| L1 önbelleği | 128 KB | — |
| L2 çekirdeği | 0,5 MB/core | — |
| ECC hafızayı destekler | — | Evet |
| azami hafıza boyutu | — | 8 GB |
| Desteklenen dil sayısı | — | 125 |
| Anlık işaretlemeleri destekler | — | Evet |
| WiMAX var | — | Hayır |
| Çift mercekli ön kamera mevcuttur | — | Hayır |
| Kızılötesi sensör mevcuttur | — | Evet |
| daha geniş diyafram açıklığı, en düşük odak boyunda (ön kamera) | — | 2 f |
Ürün sahipleri Xiaomi Redmi Note 9 Pro ürününe daha yüksek puan veriyor — 41 puana göre 1.8.
Sahiplerin hemfikir olduğu noktalar
Bana göre bu, Samsung'un en iyi tasarlanmış modellerinden biridir ve birçok Xiaomi'nin üstündedir. Bataryasında, ekranında ve yapısında yana sıkıntınız olmaz, hepsine 10 üzerinden 10 veriyorum. Tavsiye ederim.
Ekran beklentimin üstündeydi. Performans ve kamera konusunda memnunum. Beğendiklerim: renkli 5.7" SAmoled ekran ile Corning Gorilla Glass, mükemmel batarya ömrü ve daha iyi S Pen işlevselliği. Eksi yanları: büyük boyut, tek el ile kullanımı zorlaştırır, pahalı ve düşük ışıkta ortalama kamera performansı. Tavsiye ederim.
Gayet memnunum. Kameraya, yapı kalitesine ve ekrana bayıldım. Pil ömrü ve performans konusunda memnunum. Beni rahatsız eden yanlar: 32 bit işlemci (yüksek performanslı uygulamaları, genshin impact gibi, desteklemez).
Sahiplerin hemfikir olduğu noktalar
Ortalama bir şey arıyorsanız ve iyi bir fiyata sahip olsun istiyorsanız, bu en iyi seçenektir. Ekrana, kameraya ve pil ömrüne bayıldım. Performans ve yapı kalitesi gayet iyi. Tavsiye ederim.
Ben bu smartphone'un son 5 yıldır bir kullanıcısıyım. İlk 3 yılda performansı çok iyi idi, hatta 5. yılında da bu smartphone hafif görevlerde hala iyi. Anlamlı bir düşüş çok az. İlk 3 yıl boyunca kullanımımda, bataryanın şiştiğini fark ettim ve bu çok rahatsız ediciydi çünkü telefon hızla ısınıyordu ve bu bataryayı hemen değiştirmem gerekiyordu, aksi halde batarya, şarj konektörü ve ekranın kablosuna ve pimine zarar verebilirdi. Eğer böyle bir durumla karşılaşırsanız, hemen bataryanızı değiştirin. Bu smartphone aynı zamanda batarya değiştikten sonra da bakım gerektirir, daha iyi bir performans için, kamera alanına yakın olan SOC gibi ısınan bölgelerde termal macununuzu yenilemeniz gerekir. Yapı kalitesi orta karar. Artı olarak şunları sayabilirim: kamerası oldukça iyi, yeniyseniz, bataryanın SOT'u hayli dayanıklı ve temel özellikler tam (NFC, jiroskop, vb.). Eksi yanları: şişmişse bataryayı değiştirmek zorundasınız, aşırı ısınması bakım gerektirir ve cam gövde malzemesi kırılgan.
Telefonun daha fazla güncellemeyi desteklemesi gerekirdi ama bu özelliği eksikti ve bu da onu hackerlar için iyi bir hedef haline getirdi. Kamera, performans ve pil ömrü gayet başarılı. Yapı kalitesi ve ekran gayet iyi. Artıları: iyi işlemci, yüksek ram ve iyi kamera. Eksi tarafta güncelleme olmaması, bir düşüşle kolayca kırılabilen arka kısım ve ısınıyor.
Bunlardan biri sende var mı?
Deneyimini iki dakikada paylaş, sonraki kişinin karar vermesine yardım et. Puan ver, nesini sevdiğini ya da sevmediğini söyle.