Güzel, iyi ve ucuz telefon
Ortalama bir şey arıyorsanız ve iyi bir fiyata sahip olsun istiyorsanız, bu en iyi seçenektir. Ekrana, kameraya ve pil ömrüne bayıldım. Performans ve yapı kalitesi gayet iyi. Tavsiye ederim.
Ayrıntılar için bir alana dokun
En büyük farklar
| Ölçüt | Xiaomi Redmi Note 9 Pro | Xiaomi 14T | Fark |
|---|---|---|---|
| pil ömrü | 5020 mAh | 5000 mAh | +20 mAh |
| ekran boyutu | 6,67 inc | 6,67 inc | |
| çözünürlük | 1080 x 2400 px | 1220 x 2712 px | |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 6 GB | 16 GB | +10 GB |
| işlemci hızı | 2 x 2,3 + 6 x 1,8 GHz | 1 x 3,35 + 3 x 3,2 + 4 x 2,2 GHz | |
| Kamera megapikseli | 48 + 8 + 2 + 2 MP | 50 + 50 + 12 MP |
| Ölçüt | Xiaomi Redmi Note 9 Pro | Xiaomi 14T |
|---|---|---|
| pil ömrü | 5020 mAh | 5000 mAh |
| çıkarılabilir pil | Hayır | Hayır |
| şarj edilebilir pil | Evet | Evet |
| pil seviye göstergesi | Evet | Evet |
| Hızlı şarj destekler | Evet | Evet |
| Ölçüt | Xiaomi Redmi Note 9 Pro | Xiaomi 14T |
|---|---|---|
| piksel yoğunluğu (ppi) | 395 ppi | 446 ppi |
| ekran boyutu | 6,67 inc | 6,67 inc |
| çözünürlük | 1080 x 2400 px | 1220 x 2712 px |
| darbeye dayanıklı ön cam | Evet | Hayır |
| alt piksel teknolojisi | Evet | — |
| IPS paneli | Evet | — |
| Ultra güç tasarruf modu | Evet | Hayır |
| Kavisli bir ekran mevcut | Hayır | Hayır |
| Kişisel bildirimler | Evet | Evet |
| Gorilla Glass sürümü | 5 | — |
| dokunmatik ekran | Evet | Evet |
| Safir cam ekran | Hayır | Hayır |
| E-kağıt ekranı | Hayır | Hayır |
| Ekran her zaman açık | — | Hayır |
| 3D gösterir | — | Hayır |
| İkinci bir ekran | — | Hayır |
| DirectX sürümü | — | 12 |
| yenileme hızı | — | 144 Hz |
| Ölçüt | Xiaomi Redmi Note 9 Pro | Xiaomi 14T |
|---|---|---|
| işlemci hızı | 2 x 2,3 + 6 x 1,8 GHz | 1 x 3,35 + 3 x 3,2 + 4 x 2,2 GHz |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 6 GB | 16 GB |
| Entegre LTE | Evet | Hayır |
| yarı iletken boyutu | 8 nm | 4 nm |
| RAM hızı | 1866 MHz | 8533 MHz |
| 64 bit desteği | Evet | Evet |
| Dinamik frekans ölçeklendirmesi | Evet | — |
| AES mevcut | Evet | — |
| NX bit | Evet | Evet |
| TrustZone | Evet | Evet |
| Donanım-destekli sanallaştırmayı destekler | Evet | — |
| Dış hafıza | 512 GB | — |
| AnTuTu kıyaslama puanı | 274596 | 1253994 |
| Ekran kartı saat hızı | — | 1400 MHz |
| CPU iş parçacığı | — | 8 |
| Ölçüt | Xiaomi Redmi Note 9 Pro | Xiaomi 14T |
|---|---|---|
| Kamera megapikseli | 48 + 8 + 2 + 2 MP | 50 + 50 + 12 MP |
| ön kamera megapikseli | 16 MP | 32 MP |
| optik görüntü dengeleyicisi | Hayır | Evet |
| video kaydı | 2160 x 30 fps | 2160 x 60 fps |
| Çift ton LED flaş | Hayır | Evet |
| azami diyafram açıklığı | 1,8 + 2,2 + 2,4 + 2,4 f | 1,7 + 1,9 + 2,2 f |
| arka aydınlatmalı sensör | Hayır | Evet |
| filmi kaydederken sürekli otofokus | Hayır | Evet |
| Fotoğraflar için faz algılamalı otomatik odaklama | Evet | Evet |
| Ağır çekim video kaydını destekler | Evet | Evet |
| elle pozlaması | Hayır | Evet |
| Manuel ayarlı ISO | Evet | Evet |
| CMOS sensör | Evet | Evet |
| seri çekim modu | Evet | Evet |
| HDR modu | Evet | Evet |
| Manuel ayarlı fokus | Hayır | Evet |
| optiği markadır | Hayır | — |
| Lazer otofokus | Hayır | Hayır |
| el ayarlı beyaz dengesi | Evet | Evet |
| büyük:LITTLE teknolojisini kullanır | Evet | Evet |
| flaş | Evet | Evet |
| ham görüntü çeker | Hayır | Evet |
| Dahili grafik kartı | Evet | Evet |
| ön kamerası | Evet | Evet |
| Çift objektifli ana kameraya sahiptir | Evet | Evet |
| piksel boyutu | 0,8 + 1,12 + 1,75 + 1,75 µm² | — |
| el ayarlı objektif hızı | Hayır | Hayır |
| dokunmatik AF | Evet | Evet |
| Adım adım (turn by turn) yol tarifi | Evet | — |
| Flaş LED | 1 | 2 |
| Telefonunuzun ekranının ekran resmini alabilirsiniz. | Evet | — |
| Kamerada panorama oluşturabilir. | Evet | Evet |
| optik yakınlaştırma | 0 x | 2 x |
| Zaman atlama özelliği | Evet | Evet |
| RGB led flaşı mevcuttur | Hayır | Hayır |
| Öne dönük LED flaş | Hayır | Hayır |
| manuel yazılım yükseltme | Hayır | — |
| sensör boyutu | — | x mm |
| 3D fotoğraf /video kayıt özelliği | — | Hayır |
| Ölçüt | Xiaomi Redmi Note 9 Pro | Xiaomi 14T |
|---|---|---|
| harici bellek yuvası | Evet | Hayır |
| dahili hafıza | 128 GB | 512 GB |
| Ölçüt | Xiaomi Redmi Note 9 Pro | Xiaomi 14T |
|---|---|---|
| ağırlık | 209 g | 195 g |
| incelik | 8,8 mm | 7,8 mm |
| genişlik | 76,7 mm | 75,1 mm |
| yükseklik | 165,8 mm | 160,5 mm |
| Hava geçirmez | Evet | Evet |
| hacim | 111,908368 cm³ | 94,01769 cm³ |
| QWERTY klavye | Hayır | Hayır |
| 360° derece panorama görüntüler | — | Hayır |
| Ölçüt | Xiaomi Redmi Note 9 Pro | Xiaomi 14T |
|---|---|---|
| dahili stereo hoparlör | Hayır | Evet |
| dahili radyo | Evet | Hayır |
| mikrofon sayısı | 2 | — |
| Ölçüt | Xiaomi Redmi Note 9 Pro | Xiaomi 14T |
|---|---|---|
| karşıdan yükleme hızı | 600 MBits/s | 5170 MBits/s |
| Hızlı 802.11ac WiFi bağlantısı mevcut | Evet | — |
| su ve toza dayanıklı | — | Evet |
| Ölçüt | Xiaomi Redmi Note 9 Pro | Xiaomi 14T |
|---|---|---|
| kablosuz şarj edilme | Hayır | Hayır |
| DLNA | Hayır | Hayır |
| NFC özelliği | Hayır | Evet |
| Bir parmak izi okuyucu | Evet | Evet |
| Bluetooth sürümü | 5 | 5,4 |
| Tarayıcısının word wrap özelliği | Evet | Evet |
| Çok kullanıcı özelliği | Evet | Evet |
| çift SIM kartlı | Evet | — |
| Çevrimdışı ses tanıması | Evet | Evet |
| yükleme | 100 MBits/s | — |
| Serbest ve açık kaynaklıdır | Evet | Evet |
| ANT+ destekler | Hayır | Hayır |
| Java | Evet | — |
| Nabız göstergesi | Hayır | Hayır |
| Widget'ları destekliyor | Evet | Evet |
| jiroskop | Evet | Evet |
| USB sürümü | 2 | 2 |
| USB Type-C | Evet | Evet |
| 3,5 mm kulaklık girişi | Evet | Hayır |
| Çocuk Kilidi | Evet | Evet |
| Arıza yürütmesi | Evet | — |
| pusula | Evet | Evet |
| Farklı cihazlar arasında favorilerin senkronizasyonunu destekler. | Evet | — |
| Paylaşım amacı | Evet | Evet |
| Barometre | Hayır | Hayır |
| GPS | Evet | Evet |
| Ekran kalemi | Hayır | Hayır |
| hücresel modül | Evet | Evet |
| 802.11n WiFi bağlantısı | Evet | — |
| Iris tarayıcı | Hayır | Hayır |
| WiFi | Evet | Evet |
| ivmeölçer | Evet | Evet |
| emojiler | 1560 | — |
| 3D yüz tanıma | Hayır | Hayır |
| Görüntülü sohbeti destekler | Evet | — |
| hafıza kanalları | 2 | 4 |
| WiFi bağlantı noktası olarak kullanılabilir | Evet | — |
| sesli komut | Evet | Evet |
| hava üzerinden (over-the-air) güncellenebilir | Evet | — |
| Taşınabilir bir cihazın mevcut pozisyonunu izlemeye yardım eder | Evet | Evet |
| ücretsiz OTA senkronize özelliği | Evet | — |
| arama tarayıcısı | Evet | — |
| Web tarayıcısında kopyala yapıştır özellikleri | Evet | — |
| ücretsiz navigasyon yazılımı vardır | Evet | — |
| Hareket takibi | Hayır | Hayır |
| Yerleşik projektör | Hayır | Hayır |
| Optik izlemesi | Hayır | Hayır |
| OpenCl sürümü | 2 | 2 |
| HDMI çıkışı | — | Hayır |
| HMP kullanır | — | Evet |
| azami hafıza bant aralığı | — | 68,2 GB/s |
| AirPlay | — | Hayır |
| Masaüstü kullanabilirlik | — | Hayır |
| azami su geçirmezlik derinliği | — | 2 m |
| Ölçüt | Xiaomi Redmi Note 9 Pro | Xiaomi 14T |
|---|---|---|
| OpenGL ES sürümü | 3,2 | — |
| ECC hafızayı destekler | Evet | Hayır |
| azami hafıza boyutu | 8 GB | 12 GB |
| Desteklenen dil sayısı | 125 | 125 |
| Anlık işaretlemeleri destekler | Evet | Evet |
| WiMAX var | Hayır | — |
| Çift mercekli ön kamera mevcuttur | Hayır | Hayır |
| Kızılötesi sensör mevcuttur | Evet | Evet |
| daha geniş diyafram açıklığı, en düşük odak boyunda (ön kamera) | 2 f | 2 f |
| L3 önbelleği | — | 4 MB |
| L3 çekirdeği | — | 4 MB/core |
| parlaklık | — | 1600 cd/m² |
| Üç boyutlu (3D) video kaydı | — | x fps |
| PIP ve PaP'ı desteği | — | Evet |
| Bluetooth aptX'e sahip | — | Hayır |
| Kilitsiz çarpıcı mevcuttur | — | Hayır |
| 5G desteği | — | Evet |
| Sanal Çekirdek Teknolojisi (SMT) kullanır | — | Hayır |
| çözünürlük (ikincil ekran) | — | x px |
| ters kablosuz şarj özelliği | — | Hayır |
| DDR bellek sürümü | — | 5 |
| Katlanabilir | — | Hayır |
| Galileo desteği | — | Evet |
| HDR10 kayıt desteği | — | Hayır |
| HDR10+ için etkinleştirilmiş ekran | — | Evet |
| HDR10 özellikli ekran | — | Evet |
| Ekran altı ön görüş kamerası | — | Hayır |
| Dolby Vision özellikli ekran | — | Hayır |
| Uluslararası Koruma (IP) Değerlendirmesi | — | ["ip68"] |
| Android sürümü | — | ["android_14"] |
| Oyunlar indirilirken oynanabilir | — | Evet |
| Odak modu özelliği | — | Evet |
| Karanlık mod | — | Evet |
| Tema özelleştirme özelliği | — | Evet |
| Bölünmüş ekran özelliği | — | Evet |
| Cihazda makine öğrenimi | — | Hayır |
| Hızlı başlangıç özelliği | — | Hayır |
| Scrolling screenshots özelliği | — | Evet |
| Canlı Metin Özelliği | — | Hayır |
| Shareplay özelliği | — | Hayır |
| Wi-Fi şifre paylaşım özelliği | — | Evet |
| Kamera/mikrofon gizlilik seçenekleri | — | Evet |
| Kopyala/yapıştır uyarısı | — | Evet |
| konum gizliliği seçenekleri | — | Evet |
| Pil sağlığı kontrolü | — | Evet |
| Dinamik tema özelliği | — | Evet |
| Ekstra dim modu özelliği | — | Evet |
| Uygulama boşaltma | — | Evet |
| Mail Gizlilik Koruma özelliği | — | Hayır |
| Uygulama takip engelleme | — | Hayır |
| Siteler arası takibi engeller | — | Hayır |
| Gorilla Glass sürümü | — | [null] |
| 3DMark Wild Life karşılaştırması | — | 10791 |
| LDAC | — | Hayır |
| aptX Adaptive | — | Hayır |
| aptX HD | — | Hayır |
| şarj hızı | — | 67 W |
| Ekran türü | — | ["oled_amoled"] |
| Wi-Fi sürümü | — | ["wifi_4","wifi_6e","wifi_6","wifi_5"] |
| SIM kartları | — | ["2_sim"] |
| uydu üzerinden acil durum yardım desteği | — | Hayır |
| Çarpışma algılama özelliği | — | Hayır |
| Dolby Vision kayıt desteği | — | Evet |
| Video ışığı vardır | — | Evet |
| dokunmatik örnekleme hızı | — | 480 Hz |
| aptX Lossless | — | Hayır |
| OS güncellemelerini doğrudan sağlayabilme | — | Hayır |
| DirectX sürümü | — | ["twelve"] |
| Geekbench 5 sonucu (çoklu) | — | 4410 |
| Geekbench 5 sonucu (tek) | — | 1402 |
| GPU adı | — | Mali G615 MC6 |
Sahiplerin yazdığı son değerlendirmeler.
Sahiplerin hemfikir olduğu noktalar
Ortalama bir şey arıyorsanız ve iyi bir fiyata sahip olsun istiyorsanız, bu en iyi seçenektir. Ekrana, kameraya ve pil ömrüne bayıldım. Performans ve yapı kalitesi gayet iyi. Tavsiye ederim.
Ben bu smartphone'un son 5 yıldır bir kullanıcısıyım. İlk 3 yılda performansı çok iyi idi, hatta 5. yılında da bu smartphone hafif görevlerde hala iyi. Anlamlı bir düşüş çok az. İlk 3 yıl boyunca kullanımımda, bataryanın şiştiğini fark ettim ve bu çok rahatsız ediciydi çünkü telefon hızla ısınıyordu ve bu bataryayı hemen değiştirmem gerekiyordu, aksi halde batarya, şarj konektörü ve ekranın kablosuna ve pimine zarar verebilirdi. Eğer böyle bir durumla karşılaşırsanız, hemen bataryanızı değiştirin. Bu smartphone aynı zamanda batarya değiştikten sonra da bakım gerektirir, daha iyi bir performans için, kamera alanına yakın olan SOC gibi ısınan bölgelerde termal macununuzu yenilemeniz gerekir. Yapı kalitesi orta karar. Artı olarak şunları sayabilirim: kamerası oldukça iyi, yeniyseniz, bataryanın SOT'u hayli dayanıklı ve temel özellikler tam (NFC, jiroskop, vb.). Eksi yanları: şişmişse bataryayı değiştirmek zorundasınız, aşırı ısınması bakım gerektirir ve cam gövde malzemesi kırılgan.
Telefonun daha fazla güncellemeyi desteklemesi gerekirdi ama bu özelliği eksikti ve bu da onu hackerlar için iyi bir hedef haline getirdi. Kamera, performans ve pil ömrü gayet başarılı. Yapı kalitesi ve ekran gayet iyi. Artıları: iyi işlemci, yüksek ram ve iyi kamera. Eksi tarafta güncelleme olmaması, bir düşüşle kolayca kırılabilen arka kısım ve ısınıyor.
Bunlardan biri sende var mı?
Deneyimini iki dakikada paylaş, sonraki kişinin karar vermesine yardım et. Puan ver, nesini sevdiğini ya da sevmediğini söyle.