Süper
Bana göre bu, Samsung'un en iyi tasarlanmış modellerinden biridir ve birçok Xiaomi'nin üstündedir. Bataryasında, ekranında ve yapısında yana sıkıntınız olmaz, hepsine 10 üzerinden 10 veriyorum. Tavsiye ederim.
Ayrıntılar için bir alana dokun
En büyük farklar
| Ölçüt | Samsung Galaxy Note 4 | Huawei P10 | Fark |
|---|---|---|---|
| pil ömrü | 3220 mAh | 3200 mAh | +20 mAh |
| ekran boyutu | 5,7 inc | 5,1 inc | +0.6 inc |
| çözünürlük | 1440 x 2560 px | 1080 x 1920 px | |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 3 GB | 4 GB | +1 GB |
| işlemci hızı | 4 x 2,7 GHz | 4 x 2,36 + 4 x 1,84 GHz | |
| Kamera megapikseli | 16 MP | 20 MP | +4 MP |
| Ölçüt | Samsung Galaxy Note 4 | Huawei P10 |
|---|---|---|
| pil ömrü | 3220 mAh | 3200 mAh |
| çıkarılabilir pil | Evet | Hayır |
| şarj edilebilir pil | Evet | Evet |
| pil seviye göstergesi | Evet | Evet |
| Hızlı şarj destekler | — | Evet |
| Ölçüt | Samsung Galaxy Note 4 | Huawei P10 |
|---|---|---|
| piksel yoğunluğu (ppi) | 515 ppi | 432 ppi |
| ekran boyutu | 5,7 inc | 5,1 inc |
| çözünürlük | 1440 x 2560 px | 1080 x 1920 px |
| darbeye dayanıklı ön cam | Evet | Evet |
| Ultra güç tasarruf modu | Evet | — |
| AMOLED ekran | Evet | Hayır |
| Kişisel bildirimler | Evet | Evet |
| dokunmatik ekran | Evet | Evet |
| DirectX sürümü | 11,1 | 11,2 |
| alt piksel teknolojisi | — | Evet |
| IPS paneli | — | Evet |
| Kavisli bir ekran mevcut | — | Hayır |
| Ekran her zaman açık | — | Hayır |
| Force Touch/3D Touch özellikleri | — | Hayır |
| Gorilla Glass sürümü | — | 5 |
| OLED mevcuttur | — | Hayır |
| Safir cam ekran | — | Hayır |
| 3D gösterir | — | Hayır |
| İkinci bir ekran | — | Hayır |
| Ölçüt | Samsung Galaxy Note 4 | Huawei P10 |
|---|---|---|
| işlemci hızı | 4 x 2,7 GHz | 4 x 2,36 + 4 x 1,84 GHz |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 3 GB | 4 GB |
| Entegre LTE | Evet | Evet |
| yarı iletken boyutu | 28 nm | 16 nm |
| Ekran kartı saat hızı | 500 MHz | 900 MHz |
| OpenGL ES 3.0 | Evet | Evet |
| Harici uygulama deposu | Evet | Evet |
| RAM hızı | 800 MHz | — |
| 64 bit desteği | Evet | Evet |
| CPU iş parçacığı | 4 | — |
| Dinamik frekans ölçeklendirmesi | Evet | Evet |
| NX bit | Evet | Evet |
| TrustZone | Evet | Evet |
| Donanım-destekli sanallaştırmayı destekler | Evet | Evet |
| VFP sürümü | 4 | 4 |
| AES mevcut | — | Evet |
| Dış hafıza | — | 256 GB |
| Ölçüt | Samsung Galaxy Note 4 | Huawei P10 |
|---|---|---|
| Kamera megapikseli | 16 MP | 20 MP |
| ön kamera megapikseli | 3,7 MP | 8 MP |
| optik görüntü dengeleyicisi | Evet | Evet |
| video kaydı | 2160 x 30 fps | 2160 x 30 fps |
| azami diyafram açıklığı | 1,9 f | 2,2 + 1,8 f |
| arka aydınlatmalı sensör | Evet | Evet |
| filmi kaydederken sürekli otofokus | Evet | Evet |
| Fotoğraflar için faz algılamalı otomatik odaklama | Evet | Evet |
| Ağır çekim video kaydını destekler | Evet | Hayır |
| elle pozlaması | Evet | Evet |
| Manuel ayarlı ISO | Evet | Evet |
| CMOS sensör | Evet | Evet |
| seri çekim modu | Evet | Hayır |
| HDR modu | Evet | Evet |
| el ayarlı beyaz dengesi | Evet | Evet |
| flaş | Evet | Evet |
| Dahili grafik kartı | Evet | — |
| ön kamerası | Evet | Evet |
| dokunmatik AF | Evet | Evet |
| Adım adım (turn by turn) yol tarifi | Evet | Evet |
| Flaş LED | 1 | 2 |
| Telefonunuzun ekranının ekran resmini alabilirsiniz. | Evet | Evet |
| Kamerada panorama oluşturabilir. | Evet | Evet |
| Çift ton LED flaş | — | Evet |
| özel bir kamera düğmesi | — | Hayır |
| iki-aşamalı deklanşörü | — | Hayır |
| Manuel ayarlı fokus | — | Evet |
| optiği markadır | — | Evet |
| Lazer otofokus | — | Hayır |
| büyük:LITTLE teknolojisini kullanır | — | Evet |
| ham görüntü çeker | — | Hayır |
| Çift objektifli ana kameraya sahiptir | — | Evet |
| el ayarlı objektif hızı | — | Evet |
| optik yakınlaştırma | — | 2 x |
| Zaman atlama özelliği | — | Hayır |
| RGB led flaşı mevcuttur | — | Hayır |
| Öne dönük LED flaş | — | Hayır |
| 3D fotoğraf /video kayıt özelliği | — | Hayır |
| Ölçüt | Samsung Galaxy Note 4 | Huawei P10 |
|---|---|---|
| harici bellek yuvası | Evet | Evet |
| dahili hafıza | 32 GB | 128 GB |
| Ölçüt | Samsung Galaxy Note 4 | Huawei P10 |
|---|---|---|
| ağırlık | 176 g | 145 g |
| incelik | 8,5 mm | 6,98 mm |
| genişlik | 78,6 mm | 69,3 mm |
| yükseklik | 153,5 mm | 145 mm |
| Hava geçirmez | — | Evet |
| 360° derece panorama görüntüler | — | Hayır |
| hacim | — | 70,13853 cm³ |
| QWERTY klavye | — | Hayır |
| Ölçüt | Samsung Galaxy Note 4 | Huawei P10 |
|---|---|---|
| mikrofon sayısı | 3 | 2 |
| dahili stereo hoparlör | — | Evet |
| dahili radyo | — | Hayır |
| Ölçüt | Samsung Galaxy Note 4 | Huawei P10 |
|---|---|---|
| karşıdan yükleme hızı | 150 MBits/s | 300 MBits/s |
| Hızlı 802.11ac WiFi bağlantısı mevcut | Evet | Evet |
| Ölçüt | Samsung Galaxy Note 4 | Huawei P10 |
|---|---|---|
| kablosuz şarj edilme | Evet | Hayır |
| DLNA | Evet | Evet |
| NFC özelliği | Evet | Evet |
| Bir parmak izi okuyucu | Evet | Evet |
| Bluetooth sürümü | 4 | 4,2 |
| Tarayıcısının word wrap özelliği | Evet | Evet |
| Çok kullanıcı özelliği | Evet | Evet |
| Çevrimdışı ses tanıması | Evet | Evet |
| yükleme | 50 MBits/s | 50 MBits/s |
| Serbest ve açık kaynaklıdır | Evet | Evet |
| ANT+ destekler | Evet | Hayır |
| Java | Evet | Evet |
| Nabız göstergesi | Evet | Hayır |
| Widget'ları destekliyor | Evet | Evet |
| jiroskop | Evet | Evet |
| USB sürümü | 2 | 2 |
| AF izlemesi | Evet | Hayır |
| OpenGL sürümü | 1,2 | 3,1 |
| 3,5 mm kulaklık girişi | Evet | Evet |
| Çocuk Kilidi | Evet | Evet |
| Arıza yürütmesi | Evet | Evet |
| pusula | Evet | Evet |
| Farklı cihazlar arasında favorilerin senkronizasyonunu destekler. | Evet | Evet |
| Paylaşım amacı | Evet | Evet |
| azami hafıza bant aralığı | 25,6 GB/s | 25,6 GB/s |
| ön-uç genişiliği | 3 | — |
| GPS | Evet | Evet |
| Ekran kalemi | Evet | Hayır |
| hücresel modül | Evet | Evet |
| 802.11n WiFi bağlantısı | Evet | Evet |
| bir defada çalıştırılan bit | 128 | 128 |
| Müzik oynatımı | Evet | Evet |
| WiFi | Evet | Evet |
| ivmeölçer | Evet | Evet |
| Görüntülü sohbeti destekler | Evet | Evet |
| hafıza kanalları | 2 | 2 |
| WiFi bağlantı noktası olarak kullanılabilir | Evet | Evet |
| sesli komut | Evet | Evet |
| hava üzerinden (over-the-air) güncellenebilir | Evet | Evet |
| eMMC'nin daha gelişmiş versiyonu vardır | 5 | — |
| Taşınabilir bir cihazın mevcut pozisyonunu izlemeye yardım eder | Evet | Evet |
| ücretsiz OTA senkronize özelliği | Evet | Evet |
| arama tarayıcısı | Evet | Evet |
| Web tarayıcısında kopyala yapıştır özellikleri | Evet | Evet |
| ücretsiz navigasyon yazılımı vardır | Evet | Evet |
| OpenCl sürümü | 1,2 | 1,2 |
| çift SIM kartlı | — | Hayır |
| USB Type-C | — | Evet |
| HDMI çıkışı | — | Hayır |
| Barometre | — | Hayır |
| AirPlay | — | Hayır |
| Iris tarayıcı | — | Hayır |
| Masaüstü kullanabilirlik | — | Hayır |
| emojiler | — | 1500 |
| 3D yüz tanıma | — | Hayır |
| özel medya tuşları | — | Hayır |
| Hareket takibi | — | Hayır |
| Yerleşik projektör | — | Hayır |
| Optik izlemesi | — | Hayır |
| Altimetre | — | Hayır |
| Ölçüt | Samsung Galaxy Note 4 | Huawei P10 |
|---|---|---|
| OpenGL ES sürümü | 3,1 | 3,1 |
| OpenVG sürümü | 3 | 1,1 |
| EGL sürümü | 1,4 | — |
| piksel oranı | 4,8 GPixel/s | — |
| L2 önbelleği | 2 MB | — |
| L1 önbelleği | 128 KB | — |
| L2 çekirdeği | 0,5 MB/core | — |
Ürün sahipleri Huawei P10 ürününe daha yüksek puan veriyor — 3 puana göre 4.7.
Sahiplerin hemfikir olduğu noktalar
Bana göre bu, Samsung'un en iyi tasarlanmış modellerinden biridir ve birçok Xiaomi'nin üstündedir. Bataryasında, ekranında ve yapısında yana sıkıntınız olmaz, hepsine 10 üzerinden 10 veriyorum. Tavsiye ederim.
Ekran beklentimin üstündeydi. Performans ve kamera konusunda memnunum. Beğendiklerim: renkli 5.7" SAmoled ekran ile Corning Gorilla Glass, mükemmel batarya ömrü ve daha iyi S Pen işlevselliği. Eksi yanları: büyük boyut, tek el ile kullanımı zorlaştırır, pahalı ve düşük ışıkta ortalama kamera performansı. Tavsiye ederim.
Gayet memnunum. Kameraya, yapı kalitesine ve ekrana bayıldım. Pil ömrü ve performans konusunda memnunum. Beni rahatsız eden yanlar: 32 bit işlemci (yüksek performanslı uygulamaları, genshin impact gibi, desteklemez).
Kamera konusunda gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Pil ömrü ve performans gayet iyi. Bence alınır.
Ekranında ve yapısında yana sıkıntınız olmaz. Performans ve pil ömrü gayet iyi.
Bunlardan biri sende var mı?
Deneyimini iki dakikada paylaş, sonraki kişinin karar vermesine yardım et. Puan ver, nesini sevdiğini ya da sevmediğini söyle.