Apple iPad Pro 11" (2018) vs Microsoft Surface Go karşılaştırma
Karar verildi
Karar
Seçim: Apple iPad Pro 11" (2018) — 3 ölçütün 2 tanesinde önde.
Apple iPad Pro 11" (2018) neden Microsoft Surface Go'den daha iyi?
Apple iPad Pro 11" (2018), 3 ölçütün 2 tanesinde önde.
Ayrıntılar için bir alana dokun
Microsoft Surface Go
Apple iPad Pro 11" (2018)
En büyük farklar
| Ölçüt | Microsoft Surface Go | Apple iPad Pro 11" (2018) | Fark |
|---|---|---|---|
| ekran boyutu | 10 inc | 11 inc | +1 inc |
| ağırlık | 522 g | 468 g | −54 g |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 8 GB | 6 GB | +2 GB |
| pil ömrü | — | 7812 mAh |
1. Batarya
| Ölçüt | Microsoft Surface Go | Apple iPad Pro 11" (2018) |
|---|---|---|
| çıkarılabilir pil | Hayır | Hayır |
| şarj edilebilir pil | Evet | Evet |
| pil seviye göstergesi | Evet | Evet |
| pil ömrü | 9 h | 9 h |
| pil ömrü | — | 7812 mAh |
2. Ekran Apple iPad Pro 11" (2018)
| Ölçüt | Microsoft Surface Go | Apple iPad Pro 11" (2018) |
|---|---|---|
| piksel yoğunluğu (ppi) | 217 ppi | 264 ppi |
| ekran boyutu | 10 inc | 11 inc |
| çözünürlük | 1800 x 1200 px | 2388 x 1668 px |
| darbeye dayanıklı ön cam | Evet | Hayır |
| alt piksel teknolojisi | Evet | Evet |
| IPS paneli | Evet | Evet |
| AMOLED ekran | Hayır | — |
| Gorilla Glass sürümü | 3 | — |
| dokunmatik ekran | Evet | Evet |
| Kişisel bildirimler | — | Evet |
| yenileme hızı | — | 120 Hz |
3. Performans Microsoft Surface Go
| Ölçüt | Microsoft Surface Go | Apple iPad Pro 11" (2018) |
|---|---|---|
| işlemci hızı | 2 x 1,6 GHz | 4 x 2,49 + 4 x 1,6 GHz |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 8 GB | 6 GB |
| yarı iletken boyutu | 14 nm | 7 nm |
| Ekran kartı saat hızı | 300 MHz | — |
| RAM hızı | 1866 MHz | — |
| 64 bit desteği | Evet | Evet |
| CPU iş parçacığı | 4 | — |
| Entegre LTE | — | Evet |
| OpenGL ES 3.0 | — | Evet |
| Dinamik frekans ölçeklendirmesi | — | Evet |
| AES mevcut | — | Evet |
| NX bit | — | Evet |
| TrustZone | — | Evet |
| Donanım-destekli sanallaştırmayı destekler | — | Evet |
| VFP sürümü | — | 4 |
4. Kamera Apple iPad Pro 11" (2018)
| Ölçüt | Microsoft Surface Go | Apple iPad Pro 11" (2018) |
|---|---|---|
| Kamera megapikseli | 8 MP | 12 MP |
| ön kamera megapikseli | 5 MP | 7 MP |
| video kaydı | 1080 x 30 fps | 2160 x 60 fps |
| Ağır çekim video kaydını destekler | Hayır | Evet |
| CMOS sensör | Evet | Evet |
| HDR modu | Hayır | Evet |
| flaş | Hayır | Evet |
| ön kamerası | Evet | Evet |
| Öne dönük LED flaş | Hayır | Hayır |
| optik görüntü dengeleyicisi | — | Evet |
| Çift ton LED flaş | — | Evet |
| azami diyafram açıklığı | — | 1,8 f |
| arka aydınlatmalı sensör | — | Evet |
| elle pozlaması | — | Evet |
| seri çekim modu | — | Evet |
| büyük:LITTLE teknolojisini kullanır | — | Evet |
| Dahili grafik kartı | — | Evet |
| dokunmatik AF | — | Evet |
| Adım adım (turn by turn) yol tarifi | — | Evet |
| Flaş LED | — | 4 |
| Telefonunuzun ekranının ekran resmini alabilirsiniz. | — | Evet |
| Kamerada panorama oluşturabilir. | — | Evet |
| Zaman atlama özelliği | — | Evet |
5. Temel Donanım Apple iPad Pro 11" (2018)
| Ölçüt | Microsoft Surface Go | Apple iPad Pro 11" (2018) |
|---|---|---|
| harici bellek yuvası | Evet | Hayır |
| dahili hafıza | 128 GB | 1000 GB |
6. Tasarım Apple iPad Pro 11" (2018)
| Ölçüt | Microsoft Surface Go | Apple iPad Pro 11" (2018) |
|---|---|---|
| ağırlık | 522 g | 468 g |
| incelik | 8,3 mm | 5,9 mm |
| genişlik | 245 mm | 247,6 mm |
| yükseklik | 175 mm | 178,5 mm |
| Hava geçirmez | Hayır | Hayır |
| hacim | 355,8625 cm³ | 260,75994 cm³ |
7. Ses Apple iPad Pro 11" (2018)
| Ölçüt | Microsoft Surface Go | Apple iPad Pro 11" (2018) |
|---|---|---|
| dahili stereo hoparlör | Evet | Evet |
| dahili radyo | Hayır | — |
| mikrofon sayısı | 1 | 2 |
8. Ağ Bağlantıları
| Ölçüt | Microsoft Surface Go | Apple iPad Pro 11" (2018) |
|---|---|---|
| Hızlı 802.11ac WiFi bağlantısı mevcut | Evet | Evet |
| karşıdan yükleme hızı | — | 1024 MBits/s |
9. Özellikler Apple iPad Pro 11" (2018)
| Ölçüt | Microsoft Surface Go | Apple iPad Pro 11" (2018) |
|---|---|---|
| kablosuz şarj edilme | Hayır | — |
| DLNA | Hayır | — |
| NFC özelliği | Hayır | Evet |
| Bir parmak izi okuyucu | Hayır | Hayır |
| Bluetooth sürümü | 4,1 | 5 |
| jiroskop | Evet | Evet |
| USB Type-C | Evet | Evet |
| 3,5 mm kulaklık girişi | Evet | Hayır |
| pusula | Hayır | Evet |
| HDMI çıkışı | Hayır | — |
| Barometre | Hayır | Evet |
| GPS | Hayır | Evet |
| Ekran kalemi | Evet | Evet |
| hücresel modül | Hayır | Evet |
| 802.11n WiFi bağlantısı | Evet | Evet |
| Müzik oynatımı | Evet | — |
| WiFi | Evet | Evet |
| ivmeölçer | Evet | Evet |
| sesli komut | Evet | Evet |
| Tarayıcısının word wrap özelliği | — | Evet |
| yükleme | — | 150 MBits/s |
| Widget'ları destekliyor | — | Evet |
| USB sürümü | — | 3,1 |
| Çocuk Kilidi | — | Evet |
| Arıza yürütmesi | — | Evet |
| Farklı cihazlar arasında favorilerin senkronizasyonunu destekler. | — | Evet |
| Paylaşım amacı | — | Evet |
| AirPlay | — | Evet |
| emojiler | — | 1956 |
| 3D yüz tanıma | — | Evet |
| Görüntülü sohbeti destekler | — | Evet |
| WiFi bağlantı noktası olarak kullanılabilir | — | Evet |
| hava üzerinden (over-the-air) güncellenebilir | — | Evet |
| Taşınabilir bir cihazın mevcut pozisyonunu izlemeye yardım eder | — | Evet |
| ücretsiz OTA senkronize özelliği | — | Evet |
| arama tarayıcısı | — | Evet |
| Web tarayıcısında kopyala yapıştır özellikleri | — | Evet |
| ücretsiz navigasyon yazılımı vardır | — | Evet |
10. Diğer
| Ölçüt | Microsoft Surface Go | Apple iPad Pro 11" (2018) |
|---|---|---|
| GPU turbo | 850 MHz | — |
| kontrast oranı | 1500 :1 | — |
| Ethernet | Hayır | — |
| Sökülebilir klavye | Evet | — |
| Bluetooth mevcut | Evet | — |
| USB bağlantı noktaları | 1 | — |
| Arkadan aydınlatmalı LED ekranı vardır. | Evet | Evet |
| desteklenen ekranlar | 3 | — |
| Thunderbolt bağlantı noktaları | 0 | — |
| mini DisplayPort çıkışları | 0 | — |
| Flash depolama kullanır | Evet | — |
| MagSafe güç adaptörü | Hayır | — |
| Optik disk sürücüsü | Hayır | — |
| RJ45 bağlantı noktaları | 0 | — |
| garanti süresi | 1 | — |
| Uyku-ve-şarj USB portları | Evet | — |
| DisplayPort çıkışı | 0 | — |
| bir VGA bağlantı aparatına sahip | Hayır | — |
| S/PDIF Out yuvası | Hayır | — |
| transistörlerin sayısı | — | 10000 %{count} m |
| Desteklenen dil sayısı | — | 56 |
| Anlık işaretlemeleri destekler | — | Evet |
| yansıma önleyici kaplama | — | Evet |
| daha geniş diyafram açıklığı, en düşük odak boyunda (ön kamera) | — | 2,2 f |
| Retina görüntüye sahiptir | — | Evet |
Sahipler ne diyor
Sahiplerin yazdığı son değerlendirmeler.
Microsoft Surface Go
Henüz yazılı değerlendirme yok.
Apple iPad Pro 11" (2018)
Henüz yazılı değerlendirme yok.
Bunlardan biri sende var mı?
Deneyimini iki dakikada paylaş, sonraki kişinin karar vermesine yardım et. Puan ver, nesini sevdiğini ya da sevmediğini söyle.