Apple iPad Pro 11" (2018) vs Huawei MediaPad T5 karşılaştırma
Karar verildi
Karar
Seçim: Apple iPad Pro 11" (2018) — 4 ölçütün 3 tanesinde önde.
Apple iPad Pro 11" (2018) neden Huawei MediaPad T5'den daha iyi?
Apple iPad Pro 11" (2018), 4 ölçütün 3 tanesinde önde.
Ayrıntılar için bir alana dokun
Apple iPad Pro 11" (2018)
Huawei MediaPad T5
En büyük farklar
| Ölçüt | Apple iPad Pro 11" (2018) | Huawei MediaPad T5 | Fark |
|---|---|---|---|
| ekran boyutu | 11 inc | 10,1 inc | +0.9 inc |
| ağırlık | 468 g | 460 g | −8 g |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 6 GB | 3 GB | +3 GB |
| pil ömrü | 7812 mAh | 5100 mAh | +2712 mAh |
1. Batarya Apple iPad Pro 11" (2018)
| Ölçüt | Apple iPad Pro 11" (2018) | Huawei MediaPad T5 |
|---|---|---|
| pil ömrü | 7812 mAh | 5100 mAh |
| çıkarılabilir pil | Hayır | Hayır |
| şarj edilebilir pil | Evet | Evet |
| pil seviye göstergesi | Evet | Evet |
| pil ömrü | 9 h | — |
| Hızlı şarj destekler | — | Hayır |
2. Ekran Apple iPad Pro 11" (2018)
| Ölçüt | Apple iPad Pro 11" (2018) | Huawei MediaPad T5 |
|---|---|---|
| piksel yoğunluğu (ppi) | 264 ppi | 224 ppi |
| ekran boyutu | 11 inc | 10,1 inc |
| çözünürlük | 2388 x 1668 px | 1920 x 1200 px |
| darbeye dayanıklı ön cam | Hayır | Hayır |
| alt piksel teknolojisi | Evet | Evet |
| IPS paneli | Evet | Evet |
| Kişisel bildirimler | Evet | Evet |
| dokunmatik ekran | Evet | Evet |
| yenileme hızı | 120 Hz | — |
| Force Touch/3D Touch özellikleri | — | Hayır |
| Safir cam ekran | — | Hayır |
| 3D gösterir | — | Hayır |
| E-kağıt ekranı | — | Hayır |
3. Performans
| Ölçüt | Apple iPad Pro 11" (2018) | Huawei MediaPad T5 |
|---|---|---|
| işlemci hızı | 4 x 2,49 + 4 x 1,6 GHz | 4 x 2,36 + 4 x 1,7 GHz |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 6 GB | 3 GB |
| Entegre LTE | Evet | Evet |
| yarı iletken boyutu | 7 nm | 16 nm |
| OpenGL ES 3.0 | Evet | Evet |
| 64 bit desteği | Evet | Evet |
| Dinamik frekans ölçeklendirmesi | Evet | Evet |
| AES mevcut | Evet | Evet |
| NX bit | Evet | Evet |
| TrustZone | Evet | Evet |
| Donanım-destekli sanallaştırmayı destekler | Evet | Evet |
| VFP sürümü | 4 | 4 |
| Ekran kartı saat hızı | — | 900 MHz |
| Dış hafıza | — | 256 GB |
4. Kamera Apple iPad Pro 11" (2018)
| Ölçüt | Apple iPad Pro 11" (2018) | Huawei MediaPad T5 |
|---|---|---|
| Kamera megapikseli | 12 MP | 5 MP |
| ön kamera megapikseli | 7 MP | 2 MP |
| optik görüntü dengeleyicisi | Evet | Hayır |
| video kaydı | 2160 x 60 fps | 1080 x 30 fps |
| Çift ton LED flaş | Evet | Hayır |
| azami diyafram açıklığı | 1,8 f | 2,4 f |
| arka aydınlatmalı sensör | Evet | Hayır |
| Ağır çekim video kaydını destekler | Evet | Hayır |
| elle pozlaması | Evet | Hayır |
| CMOS sensör | Evet | Evet |
| seri çekim modu | Evet | Hayır |
| HDR modu | Evet | Evet |
| büyük:LITTLE teknolojisini kullanır | Evet | — |
| flaş | Evet | Hayır |
| Dahili grafik kartı | Evet | — |
| ön kamerası | Evet | Evet |
| dokunmatik AF | Evet | Evet |
| Adım adım (turn by turn) yol tarifi | Evet | Evet |
| Flaş LED | 4 | — |
| Telefonunuzun ekranının ekran resmini alabilirsiniz. | Evet | Evet |
| Kamerada panorama oluşturabilir. | Evet | Evet |
| Zaman atlama özelliği | Evet | Hayır |
| Öne dönük LED flaş | Hayır | Hayır |
| filmi kaydederken sürekli otofokus | — | Hayır |
| Manuel ayarlı ISO | — | Evet |
| Manuel ayarlı fokus | — | Hayır |
| optiği markadır | — | Hayır |
| el ayarlı beyaz dengesi | — | Evet |
| el ayarlı objektif hızı | — | Hayır |
| optik yakınlaştırma | — | 0 x |
| RGB led flaşı mevcuttur | — | Hayır |
| 3D fotoğraf /video kayıt özelliği | — | Hayır |
| manuel yazılım yükseltme | — | Hayır |
5. Temel Donanım Apple iPad Pro 11" (2018)
| Ölçüt | Apple iPad Pro 11" (2018) | Huawei MediaPad T5 |
|---|---|---|
| harici bellek yuvası | Hayır | Evet |
| dahili hafıza | 1000 GB | 32 GB |
6. Tasarım Apple iPad Pro 11" (2018)
| Ölçüt | Apple iPad Pro 11" (2018) | Huawei MediaPad T5 |
|---|---|---|
| ağırlık | 468 g | 460 g |
| incelik | 5,9 mm | 7,8 mm |
| genişlik | 247,6 mm | 243 mm |
| yükseklik | 178,5 mm | 164 mm |
| Hava geçirmez | Hayır | Hayır |
| hacim | 260,75994 cm³ | 310,8456 cm³ |
| 360° derece panorama görüntüler | — | Hayır |
7. Ses Apple iPad Pro 11" (2018)
| Ölçüt | Apple iPad Pro 11" (2018) | Huawei MediaPad T5 |
|---|---|---|
| dahili stereo hoparlör | Evet | Evet |
| mikrofon sayısı | 2 | 1 |
| dahili radyo | — | Hayır |
8. Ağ Bağlantıları Apple iPad Pro 11" (2018)
| Ölçüt | Apple iPad Pro 11" (2018) | Huawei MediaPad T5 |
|---|---|---|
| karşıdan yükleme hızı | 1024 MBits/s | 300 MBits/s |
| Hızlı 802.11ac WiFi bağlantısı mevcut | Evet | Evet |
9. Özellikler Apple iPad Pro 11" (2018)
| Ölçüt | Apple iPad Pro 11" (2018) | Huawei MediaPad T5 |
|---|---|---|
| NFC özelliği | Evet | Hayır |
| Bir parmak izi okuyucu | Hayır | Hayır |
| Bluetooth sürümü | 5 | 4,2 |
| Tarayıcısının word wrap özelliği | Evet | Evet |
| yükleme | 150 MBits/s | 50 MBits/s |
| Widget'ları destekliyor | Evet | Evet |
| jiroskop | Evet | Hayır |
| USB sürümü | 3,1 | 2 |
| USB Type-C | Evet | Hayır |
| 3,5 mm kulaklık girişi | Hayır | Evet |
| Çocuk Kilidi | Evet | Evet |
| Arıza yürütmesi | Evet | Hayır |
| pusula | Evet | Evet |
| Farklı cihazlar arasında favorilerin senkronizasyonunu destekler. | Evet | Evet |
| Paylaşım amacı | Evet | Evet |
| Barometre | Evet | Hayır |
| GPS | Evet | Evet |
| AirPlay | Evet | — |
| Ekran kalemi | Evet | Hayır |
| hücresel modül | Evet | Evet |
| 802.11n WiFi bağlantısı | Evet | Evet |
| WiFi | Evet | Evet |
| ivmeölçer | Evet | Evet |
| emojiler | 1956 | 1560 |
| 3D yüz tanıma | Evet | Hayır |
| Görüntülü sohbeti destekler | Evet | Evet |
| WiFi bağlantı noktası olarak kullanılabilir | Evet | Evet |
| sesli komut | Evet | Evet |
| hava üzerinden (over-the-air) güncellenebilir | Evet | Evet |
| Taşınabilir bir cihazın mevcut pozisyonunu izlemeye yardım eder | Evet | Evet |
| ücretsiz OTA senkronize özelliği | Evet | Evet |
| arama tarayıcısı | Evet | Evet |
| Web tarayıcısında kopyala yapıştır özellikleri | Evet | Evet |
| ücretsiz navigasyon yazılımı vardır | Evet | Evet |
| kablosuz şarj edilme | — | Hayır |
| DLNA | — | Hayır |
| Çok kullanıcı özelliği | — | Evet |
| çift SIM kartlı | — | Hayır |
| Çevrimdışı ses tanıması | — | Evet |
| Serbest ve açık kaynaklıdır | — | Evet |
| ANT+ destekler | — | Hayır |
| Java | — | Evet |
| OpenGL sürümü | — | 3,1 |
| HDMI çıkışı | — | Hayır |
| bir defada çalıştırılan bit | — | 128 |
| Iris tarayıcı | — | Hayır |
| özel medya tuşları | — | Hayır |
| Yerleşik projektör | — | Hayır |
10. Diğer Huawei MediaPad T5
| Ölçüt | Apple iPad Pro 11" (2018) | Huawei MediaPad T5 |
|---|---|---|
| transistörlerin sayısı | 10000 %{count} m | — |
| Desteklenen dil sayısı | 56 | 125 |
| Anlık işaretlemeleri destekler | Evet | — |
| yansıma önleyici kaplama | Evet | Hayır |
| Arkadan aydınlatmalı LED ekranı vardır. | Evet | — |
| daha geniş diyafram açıklığı, en düşük odak boyunda (ön kamera) | 2,2 f | 2,4 f |
| Retina görüntüye sahiptir | Evet | — |
| WiMAX var | — | Hayır |
| Eğim hassasiyeti | — | Hayır |
| Ethernet | — | Hayır |
| Sökülebilir klavye | — | Hayır |
| Elektromanyetik rezonans | — | Hayır |
| Kızılötesi sensör mevcuttur | — | Hayır |
Sahipler ne diyor
Sahiplerin yazdığı son değerlendirmeler.
Apple iPad Pro 11" (2018)
Henüz yazılı değerlendirme yok.
Huawei MediaPad T5
Henüz yazılı değerlendirme yok.
Bunlardan biri sende var mı?
Deneyimini iki dakikada paylaş, sonraki kişinin karar vermesine yardım et. Puan ver, nesini sevdiğini ya da sevmediğini söyle.