Olağanüstü
Harika, gerçekten inanılmaz derecede iyi bir telefon. Pil ömrü, kamera, ekran, yapı kalitesi ve performans için tek tek 10 üzerinden 10 veririm. Beğendiklerim: yalnızca harika. Gönül rahatlığıyla öneririm.
Karar verildi
Karar
Seçim: Samsung Galaxy Core Prime — 3 ölçütün 3 tanesinde önde.
Samsung Galaxy Core Prime, 3 ölçütün 3 tanesinde önde.
Ayrıntılar için bir alana dokun
En büyük farklar
| Ölçüt | HTC One V | Samsung Galaxy Core Prime | Fark |
|---|---|---|---|
| pil ömrü | 1500 mAh | 2000 mAh | +500 mAh |
| ekran boyutu | 3,7 inc | 4,5 inc | +0.8 inc |
| çözünürlük | 480 x 800 px | 480 x 800 px | |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 0,5 GB | 1 GB | +0.5 GB |
| işlemci hızı | 1 x 1 GHz | 4 x 1,3 GHz | |
| Kamera megapikseli | 5 MP | 5 MP |
| Ölçüt | HTC One V | Samsung Galaxy Core Prime |
|---|---|---|
| pil ömrü | 1500 mAh | 2000 mAh |
| çıkarılabilir pil | Hayır | — |
| şarj edilebilir pil | Evet | Evet |
| pil seviye göstergesi | Evet | Evet |
| Ölçüt | HTC One V | Samsung Galaxy Core Prime |
|---|---|---|
| piksel yoğunluğu (ppi) | 252 ppi | 207 ppi |
| ekran boyutu | 3,7 inc | 4,5 inc |
| çözünürlük | 480 x 800 px | 480 x 800 px |
| alt piksel teknolojisi | Evet | Evet |
| dokunmatik ekran | Evet | Evet |
| Kişisel bildirimler | — | Evet |
| Ölçüt | HTC One V | Samsung Galaxy Core Prime |
|---|---|---|
| işlemci hızı | 1 x 1 GHz | 4 x 1,3 GHz |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 0,5 GB | 1 GB |
| yarı iletken boyutu | 45 nm | — |
| Harici uygulama deposu | Evet | Evet |
| OpenGL ES 3.0 | — | Evet |
| Ölçüt | HTC One V | Samsung Galaxy Core Prime |
|---|---|---|
| Kamera megapikseli | 5 MP | 5 MP |
| video kaydı | 720 x 30 fps | 1080 x 30 fps |
| Çift ton LED flaş | Hayır | — |
| arka aydınlatmalı sensör | Evet | — |
| iki-aşamalı deklanşörü | Hayır | — |
| seri çekim modu | Hayır | — |
| flaş | Evet | Evet |
| ön kamerası | Hayır | — |
| dokunmatik AF | Evet | — |
| Flaş LED | 1 | 1 |
| Telefonunuzun ekranının ekran resmini alabilirsiniz. | Evet | Evet |
| Kamerada panorama oluşturabilir. | Evet | Evet |
| optik yakınlaştırma | 0 x | 0 x |
| 3D fotoğraf /video kayıt özelliği | Hayır | — |
| ön kamera megapikseli | — | 2 MP |
| Adım adım (turn by turn) yol tarifi | — | Evet |
| Ölçüt | HTC One V | Samsung Galaxy Core Prime |
|---|---|---|
| harici bellek yuvası | Evet | Evet |
| dahili hafıza | 4 GB | 8 GB |
| Ölçüt | HTC One V | Samsung Galaxy Core Prime |
|---|---|---|
| ağırlık | 115 g | 138 g |
| incelik | 9,24 mm | 8,8 mm |
| genişlik | 59,7 mm | 67,9 mm |
| yükseklik | 120,3 mm | 130,8 mm |
| hacim | 66,3608484 cm³ | 78,155616 cm³ |
| QWERTY klavye | Hayır | — |
| Ölçüt | HTC One V | Samsung Galaxy Core Prime |
|---|---|---|
| dahili radyo | Evet | Evet |
| mikrofon sayısı | 2 | — |
| Ölçüt | HTC One V | Samsung Galaxy Core Prime |
|---|---|---|
| su ve toza dayanıklı | Hayır | — |
| karşıdan yükleme hızı | 21 MBits/s | — |
| Ölçüt | HTC One V | Samsung Galaxy Core Prime |
|---|---|---|
| kablosuz şarj edilme | Hayır | — |
| Bluetooth sürümü | 3 | 4 |
| Tarayıcısının word wrap özelliği | Evet | Evet |
| yükleme | 5,76 MBits/s | — |
| Serbest ve açık kaynaklıdır | Evet | Evet |
| Java | Evet | Evet |
| Widget'ları destekliyor | Evet | Evet |
| 3,5 mm kulaklık girişi | Evet | Evet |
| pusula | Evet | Evet |
| Farklı cihazlar arasında favorilerin senkronizasyonunu destekler. | Evet | Evet |
| Paylaşım amacı | Evet | Evet |
| GPS | Evet | Evet |
| AirPlay | Hayır | — |
| hücresel modül | Evet | Evet |
| 802.11n WiFi bağlantısı | Evet | Evet |
| Müzik oynatımı | Evet | Evet |
| WiFi | Evet | Evet |
| ivmeölçer | Evet | Evet |
| Görüntülü sohbeti destekler | Evet | Evet |
| WiFi bağlantı noktası olarak kullanılabilir | Evet | Evet |
| sesli komut | Evet | Evet |
| hava üzerinden (over-the-air) güncellenebilir | Evet | Evet |
| Taşınabilir bir cihazın mevcut pozisyonunu izlemeye yardım eder | Evet | Evet |
| ücretsiz OTA senkronize özelliği | Evet | Evet |
| arama tarayıcısı | Evet | Evet |
| Web tarayıcısında kopyala yapıştır özellikleri | Evet | Evet |
| ücretsiz navigasyon yazılımı vardır | Evet | Evet |
| özel medya tuşları | Hayır | — |
| Çok kullanıcı özelliği | — | Evet |
| çift SIM kartlı | — | Evet |
| Çevrimdışı ses tanıması | — | Evet |
| USB sürümü | — | 2 |
| OpenGL sürümü | — | 3 |
| Çocuk Kilidi | — | Evet |
| Ölçüt | HTC One V | Samsung Galaxy Core Prime |
|---|---|---|
| SAR (özel emilim oranı) - ABD tüm vücut | 0,77 W/kg | — |
| SAR (özel emilim oranı) - ABD baş | 0,87 W/kg | — |
| SAR (özel emilim oranı) - AB baş | 0,87 W/kg | — |
| Dahili bir FM verici | Hayır | — |
| AVCHD formatını destekler | Hayır | — |
| özel bir Facebook tuşu | Hayır | — |
| bir sistem kamerasıdır | Hayır | — |
| 24p sinema modu bulunmaktadır | Hayır | — |
Sahiplerin yazdığı son değerlendirmeler.
Henüz yazılı değerlendirme yok.
Sahiplerin hemfikir olduğu noktalar
Harika, gerçekten inanılmaz derecede iyi bir telefon. Pil ömrü, kamera, ekran, yapı kalitesi ve performans için tek tek 10 üzerinden 10 veririm. Beğendiklerim: yalnızca harika. Gönül rahatlığıyla öneririm.
Bunlardan biri sende var mı?
Deneyimini iki dakikada paylaş, sonraki kişinin karar vermesine yardım et. Puan ver, nesini sevdiğini ya da sevmediğini söyle.