Olağanüstü
Harika, gerçekten inanılmaz derecede iyi bir telefon. Pil ömrü, kamera, ekran, yapı kalitesi ve performans için tek tek 10 üzerinden 10 veririm. Beğendiklerim: yalnızca harika. Gönül rahatlığıyla öneririm.
Karar verildi
Karar
Seçim: Xiaomi Redmi Note 3 — 4 ölçütün 4 tanesinde önde.
Xiaomi Redmi Note 3, 4 ölçütün 4 tanesinde önde.
Ayrıntılar için bir alana dokun
En büyük farklar
| Ölçüt | Samsung Galaxy Core Prime | Xiaomi Redmi Note 3 | Fark |
|---|---|---|---|
| pil ömrü | 2000 mAh | 4000 mAh | +2000 mAh |
| ekran boyutu | 4,5 inc | 5,5 inc | +1 inc |
| çözünürlük | 480 x 800 px | 1080 x 1920 px | |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 1 GB | 3 GB | +2 GB |
| işlemci hızı | 4 x 1,3 GHz | 8 x 2,2 GHz | |
| Kamera megapikseli | 5 MP | 13 MP | +8 MP |
| Ölçüt | Samsung Galaxy Core Prime | Xiaomi Redmi Note 3 |
|---|---|---|
| pil ömrü | 2000 mAh | 4000 mAh |
| şarj edilebilir pil | Evet | Evet |
| pil seviye göstergesi | Evet | Evet |
| Ölçüt | Samsung Galaxy Core Prime | Xiaomi Redmi Note 3 |
|---|---|---|
| piksel yoğunluğu (ppi) | 207 ppi | 403 ppi |
| ekran boyutu | 4,5 inc | 5,5 inc |
| çözünürlük | 480 x 800 px | 1080 x 1920 px |
| alt piksel teknolojisi | Evet | Evet |
| Kişisel bildirimler | Evet | Evet |
| dokunmatik ekran | Evet | Evet |
| IPS paneli | — | Evet |
| Ölçüt | Samsung Galaxy Core Prime | Xiaomi Redmi Note 3 |
|---|---|---|
| işlemci hızı | 4 x 1,3 GHz | 8 x 2,2 GHz |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 1 GB | 3 GB |
| OpenGL ES 3.0 | Evet | Evet |
| Harici uygulama deposu | Evet | Evet |
| Entegre LTE | — | Evet |
| yarı iletken boyutu | — | 28 nm |
| RAM hızı | — | 933 MHz |
| 64 bit desteği | — | Evet |
| CPU iş parçacığı | — | 8 |
| Dinamik frekans ölçeklendirmesi | — | Evet |
| AES mevcut | — | Evet |
| NX bit | — | Evet |
| TrustZone | — | Evet |
| Donanım-destekli sanallaştırmayı destekler | — | Evet |
| VFP sürümü | — | 4 |
| Ölçüt | Samsung Galaxy Core Prime | Xiaomi Redmi Note 3 |
|---|---|---|
| Kamera megapikseli | 5 MP | 13 MP |
| ön kamera megapikseli | 2 MP | 5 MP |
| video kaydı | 1080 x 30 fps | 1080 x 30 fps |
| flaş | Evet | Evet |
| Adım adım (turn by turn) yol tarifi | Evet | Evet |
| Flaş LED | 1 | 1 |
| Telefonunuzun ekranının ekran resmini alabilirsiniz. | Evet | Evet |
| Kamerada panorama oluşturabilir. | Evet | Evet |
| optik yakınlaştırma | 0 x | — |
| azami diyafram açıklığı | — | 2,2 f |
| elle pozlaması | — | Evet |
| Manuel ayarlı ISO | — | Evet |
| CMOS sensör | — | Evet |
| HDR modu | — | Evet |
| el ayarlı beyaz dengesi | — | Evet |
| Dahili grafik kartı | — | Evet |
| ön kamerası | — | Evet |
| el ayarlı objektif hızı | — | Evet |
| dokunmatik AF | — | Evet |
| Ölçüt | Samsung Galaxy Core Prime | Xiaomi Redmi Note 3 |
|---|---|---|
| harici bellek yuvası | Evet | — |
| dahili hafıza | 8 GB | 32 GB |
| Ölçüt | Samsung Galaxy Core Prime | Xiaomi Redmi Note 3 |
|---|---|---|
| ağırlık | 138 g | 164 g |
| incelik | 8,8 mm | 8,7 mm |
| genişlik | 67,9 mm | 76 mm |
| yükseklik | 130,8 mm | 150 mm |
| hacim | 78,155616 cm³ | 99,18 cm³ |
| Ölçüt | Samsung Galaxy Core Prime | Xiaomi Redmi Note 3 |
|---|---|---|
| dahili radyo | Evet | Evet |
| mikrofon sayısı | — | 2 |
| Ölçüt | Samsung Galaxy Core Prime | Xiaomi Redmi Note 3 |
|---|---|---|
| karşıdan yükleme hızı | — | 150 MBits/s |
| Hızlı 802.11ac WiFi bağlantısı mevcut | — | Evet |
| Ölçüt | Samsung Galaxy Core Prime | Xiaomi Redmi Note 3 |
|---|---|---|
| Bluetooth sürümü | 4 | 4,1 |
| Tarayıcısının word wrap özelliği | Evet | Evet |
| Çok kullanıcı özelliği | Evet | Evet |
| çift SIM kartlı | Evet | Evet |
| Çevrimdışı ses tanıması | Evet | Evet |
| Serbest ve açık kaynaklıdır | Evet | Evet |
| Java | Evet | Evet |
| Widget'ları destekliyor | Evet | Evet |
| USB sürümü | 2 | 2 |
| OpenGL sürümü | 3 | 3,1 |
| 3,5 mm kulaklık girişi | Evet | Evet |
| Çocuk Kilidi | Evet | Evet |
| pusula | Evet | Evet |
| Farklı cihazlar arasında favorilerin senkronizasyonunu destekler. | Evet | Evet |
| Paylaşım amacı | Evet | Evet |
| GPS | Evet | Evet |
| hücresel modül | Evet | Evet |
| 802.11n WiFi bağlantısı | Evet | Evet |
| Müzik oynatımı | Evet | Evet |
| WiFi | Evet | Evet |
| ivmeölçer | Evet | Evet |
| Görüntülü sohbeti destekler | Evet | Evet |
| WiFi bağlantı noktası olarak kullanılabilir | Evet | Evet |
| sesli komut | Evet | Evet |
| hava üzerinden (over-the-air) güncellenebilir | Evet | Evet |
| Taşınabilir bir cihazın mevcut pozisyonunu izlemeye yardım eder | Evet | Evet |
| ücretsiz OTA senkronize özelliği | Evet | Evet |
| arama tarayıcısı | Evet | Evet |
| Web tarayıcısında kopyala yapıştır özellikleri | Evet | Evet |
| ücretsiz navigasyon yazılımı vardır | Evet | Evet |
| Bir parmak izi okuyucu | — | Evet |
| yükleme | — | 50 MBits/s |
| jiroskop | — | Evet |
| Arıza yürütmesi | — | Hayır |
| HMP kullanır | — | Evet |
| bir defada çalıştırılan bit | — | 128 |
| hafıza kanalları | — | 2 |
| eMMC'nin daha gelişmiş versiyonu vardır | — | 5 |
Ürün sahipleri Samsung Galaxy Core Prime ürününe daha yüksek puan veriyor — 1 puana göre 20.0.
Sahiplerin hemfikir olduğu noktalar
Harika, gerçekten inanılmaz derecede iyi bir telefon. Pil ömrü, kamera, ekran, yapı kalitesi ve performans için tek tek 10 üzerinden 10 veririm. Beğendiklerim: yalnızca harika. Gönül rahatlığıyla öneririm.
Beklentimi karşılamadı. Performans, kamera ve ekran zayıf kalmış. Almadan önce iki kez düşünün.
Bunlardan biri sende var mı?
Deneyimini iki dakikada paylaş, sonraki kişinin karar vermesine yardım et. Puan ver, nesini sevdiğini ya da sevmediğini söyle.