TCL 85C655 Pro 85" vs Xiaomi Redmi Max 86″ karşılaştırma
Öne çıkan özellikler
Ayrıntılar için bir alana dokun
TCL 85C655 Pro 85"
Xiaomi Redmi Max 86″
En büyük farklar
| Ölçüt | TCL 85C655 Pro 85" | Xiaomi Redmi Max 86″ | Fark |
|---|---|---|---|
| ekran boyutu | 84,6 inc | 86 inc | +1.4 inc |
| piksel yoğunluğu (ppi) | 52 ppi | 51 ppi | +1 ppi |
| yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz | |
| ekran çözünürlüğü | ["4k"] | ["4k"] |
1. Ekran
| Ölçüt | TCL 85C655 Pro 85" | Xiaomi Redmi Max 86″ |
|---|---|---|
| piksel yoğunluğu (ppi) | 52 ppi | 51 ppi |
| ekran boyutu | 84,6 inc | 86 inc |
| çözünürlük | 3840 x 2160 px | 3840 x 2160 px |
| yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Kavisli bir ekran mevcut | — | Hayır |
| dokunmatik ekran | — | Hayır |
| 3D gösterir | — | Hayır |
2. Kamera
| Ölçüt | TCL 85C655 Pro 85" | Xiaomi Redmi Max 86″ |
|---|---|---|
| ön kamerası | Hayır | Hayır |
3. Temel Donanım
| Ölçüt | TCL 85C655 Pro 85" | Xiaomi Redmi Max 86″ |
|---|---|---|
| harici bellek yuvası | Hayır | Hayır |
4. Tasarım Xiaomi Redmi Max 86″
| Ölçüt | TCL 85C655 Pro 85" | Xiaomi Redmi Max 86″ |
|---|---|---|
| ağırlık | 35800 g | 43600 g |
| incelik | 73 mm | 91,3 mm |
| genişlik | 1890 mm | 1924 mm |
| yükseklik | 1089 mm | 1102,2 mm |
| hacim | 150249,33 cm³ | 193613,77464 cm³ |
5. Ses
| Ölçüt | TCL 85C655 Pro 85" | Xiaomi Redmi Max 86″ |
|---|---|---|
| dahili stereo hoparlör | Evet | Evet |
| dahili radyo | — | Hayır |
6. Özellikler
| Ölçüt | TCL 85C655 Pro 85" | Xiaomi Redmi Max 86″ |
|---|---|---|
| DLNA | Hayır | Hayır |
| Bluetooth sürümü | 5 | 5 |
| 3,5 mm kulaklık girişi | Evet | Evet |
| Çocuk Kilidi | Evet | Hayır |
| HDMI çıkışı | Evet | Evet |
| AirPlay | Evet | Hayır |
| WiFi | Evet | Evet |
| sesli komut | Evet | Evet |
| arama tarayıcısı | Evet | Evet |
| NFC özelliği | — | Hayır |
7. Diğer
| Ölçüt | TCL 85C655 Pro 85" | Xiaomi Redmi Max 86″ |
|---|---|---|
| azami çalışma sıcaklığı | 35 °C | 45 °C |
| asgari potansiyel çalışma ısısı | 5 °C | 0 °C |
| kontrast oranı | 5000 :1 | — |
| parlaklık | 450 cd/m² | — |
| akıllı telefon kumandası | Evet | Evet |
| yansıma önleyici kaplama | Evet | Hayır |
| Bluetooth mevcut | Evet | Evet |
| USB bağlantı noktaları | 1 | 2 |
| RJ45 bağlantı noktaları | 1 | 1 |
| HDMI bağlantı noktaları | 4 | 3 |
| garanti süresi | — | 1 |
| bir VGA bağlantı aparatına sahip | Hayır | Hayır |
| ses çıkış gücü | 2 x 15 W | 2 x 12,5 W |
| güç tüketimi işlemi | — | 450 W |
| USB kaydını destekliyor | Evet | Hayır |
| Dolby Digital'i destekler | Evet | Evet |
| beklemede iken güç tüketimi | 0,5 W | 0,5 W |
| uyku zamanlayıcısı | Evet | Evet |
| derin bas hoparlörü | Evet | Hayır |
| DTS Surround | Hayır | Hayır |
| PIP ve PaP'ı desteği | Hayır | Hayır |
| ortam ışığı sensörü | Evet | Hayır |
| DVI bağlayıcısı | Hayır | Hayır |
| SRS TheaterSound HD desteği | Hayır | Hayır |
| DTS-HD Master Ses | Hayır | Hayır |
| Dolby Virtual desteği | Hayır | Hayır |
| Dolby Digital Plus'i destekler | Evet | Evet |
| azami dikey görüş açısı | 178 º | 178 º |
| bir DTS-HD | Evet | Evet |
| azami yatay görüş açısı | 178 º | 178 º |
| Miracast'ı destekler | Evet | Evet |
| Dijital Çıkışı destekler | Evet | Evet |
| görüntü renkleri | 1070 m | 1070 m |
| VESA montajı | Evet | Evet |
| HDR10+ için etkinleştirilmiş ekran | Evet | Evet |
| HDR10 özellikli ekran | Evet | Evet |
| Dolby Vision özellikli ekran | Evet | Evet |
| Dahili Chromecast desteği | Evet | Evet |
| Dolby Atmos | Evet | Evet |
| Dolby Audio özelliği | Evet | Evet |
| bit derinliği | 10 bits | 10 bits |
| DTS:X | Evet | Evet |
| HDMI sürümü | ["hdmi_2_1"] | ["hdmi_2_1"] |
| Wi-Fi sürümü | ["wifi_4","wifi_5"] | ["wifi_5","wifi_4","wifi_6"] |
| ekran çözünürlüğü | ["4k"] | ["4k"] |
| Ekran türü | ["qled","led","lcd"] | ["led","lcd"] |
| HLG desteği | Evet | Evet |
| DVB standartları | ["dvb_t","dvb_t2","dvb_c","dvb_s","dvb_s2"] | ["dvb_t","dvb_t2","dvb_c","dvb_s","dvb_s2"] |
| HDMI ARC / eARC | ["arc","earc"] | [null] |
| Yerleşik özelliklere sahip Akıllı TV | Evet | Evet |
| Google Asistan ile uyumlu | Evet | Evet |
| Alexa ile uyumlu | Evet | Hayır |
| Siri/HomeKit ile çalışır | Hayır | Hayır |
| şarj edilebilir uzaktan kumanda | Hayır | Hayır |
| Uyarlanabilir senkronizasyon | [null] | [null] |
| AB enerji etiketi | [null] | [null] |
| gözlüklü 3D ekran | — | Hayır |
Sahipler ne diyor
Sahiplerin yazdığı son değerlendirmeler.
TCL 85C655 Pro 85"
Henüz yazılı değerlendirme yok.
Xiaomi Redmi Max 86″
Henüz yazılı değerlendirme yok.
Bunlardan biri sende var mı?
Deneyimini iki dakikada paylaş, sonraki kişinin karar vermesine yardım et. Puan ver, nesini sevdiğini ya da sevmediğini söyle.