Philips 75PML9506/12 75" vs TCL 75C835 75" karşılaştırma
Karar verildi
Karar
Seçim: TCL 75C835 75" — 1 ölçütün 1 tanesinde önde.
TCL 75C835 75" neden Philips 75PML9506/12 75"'den daha iyi?
TCL 75C835 75", 1 ölçütün 1 tanesinde önde.
Ayrıntılar için bir alana dokun
TCL 75C835 75"
Philips 75PML9506/12 75"
En büyük farklar
| Ölçüt | TCL 75C835 75" | Philips 75PML9506/12 75" | Fark |
|---|---|---|---|
| ekran boyutu | 74,5 inc | 74,5 inc | |
| piksel yoğunluğu (ppi) | 59 ppi | 59 ppi | |
| yenileme hızı | 144 Hz | 120 Hz | +24 Hz |
| ekran çözünürlüğü | ["4k"] | — |
1. Ekran TCL 75C835 75"
| Ölçüt | TCL 75C835 75" | Philips 75PML9506/12 75" |
|---|---|---|
| piksel yoğunluğu (ppi) | 59 ppi | 59 ppi |
| ekran boyutu | 74,5 inc | 74,5 inc |
| çözünürlük | 3840 x 2160 px | 3840 x 2160 px |
| Kavisli bir ekran mevcut | Hayır | Hayır |
| 3D gösterir | Hayır | Hayır |
| yenileme hızı | 144 Hz | 120 Hz |
| IPS paneli | — | Hayır |
| dokunmatik ekran | — | Hayır |
| OLED mevcuttur | — | Hayır |
2. Kamera
| Ölçüt | TCL 75C835 75" | Philips 75PML9506/12 75" |
|---|---|---|
| ön kamerası | Hayır | Hayır |
3. Temel Donanım
| Ölçüt | TCL 75C835 75" | Philips 75PML9506/12 75" |
|---|---|---|
| harici bellek yuvası | Hayır | Hayır |
4. Tasarım
| Ölçüt | TCL 75C835 75" | Philips 75PML9506/12 75" |
|---|---|---|
| ağırlık | 33800 g | 38200 g |
| incelik | 69,3 mm | 79,6 mm |
| genişlik | 1670,3 mm | 1671 mm |
| yükseklik | 953,5 mm | 955,7 mm |
| hacim | 110369,331765 cm³ | 127119,18612 cm³ |
| QWERTY klavye | — | Hayır |
5. Ses
| Ölçüt | TCL 75C835 75" | Philips 75PML9506/12 75" |
|---|---|---|
| dahili stereo hoparlör | Evet | Evet |
| dahili radyo | — | Hayır |
6. Ağ Bağlantıları
| Ölçüt | TCL 75C835 75" | Philips 75PML9506/12 75" |
|---|---|---|
| Hızlı 802.11ac WiFi bağlantısı mevcut | — | Evet |
7. Özellikler TCL 75C835 75"
| Ölçüt | TCL 75C835 75" | Philips 75PML9506/12 75" |
|---|---|---|
| DLNA | Evet | Hayır |
| Bluetooth sürümü | 5,2 | 5 |
| 3,5 mm kulaklık girişi | Evet | Evet |
| Çocuk Kilidi | Hayır | Hayır |
| HDMI çıkışı | Evet | Evet |
| AirPlay | Evet | Hayır |
| WiFi | Evet | Evet |
| sesli komut | Evet | Evet |
| arama tarayıcısı | Evet | Evet |
| NFC özelliği | — | Hayır |
| 802.11n WiFi bağlantısı | — | Evet |
8. Diğer Philips 75PML9506/12 75"
| Ölçüt | TCL 75C835 75" | Philips 75PML9506/12 75" |
|---|---|---|
| azami çalışma sıcaklığı | 35 °C | 35 °C |
| asgari potansiyel çalışma ısısı | 5 °C | 5 °C |
| parlaklık | 500 cd/m² | — |
| akıllı telefon kumandası | Evet | Hayır |
| yansıma önleyici kaplama | Evet | Hayır |
| Bluetooth mevcut | Evet | Evet |
| USB bağlantı noktaları | 1 | 3 |
| RJ45 bağlantı noktaları | 1 | — |
| HDMI bağlantı noktaları | 4 | 4 |
| bir VGA bağlantı aparatına sahip | Hayır | Hayır |
| ses çıkış gücü | 2 x 10 W | 2 x 10 W |
| güç tüketimi işlemi | 172 W | 102 W |
| USB kaydını destekliyor | Hayır | Hayır |
| Dolby Digital'i destekler | Hayır | Evet |
| beklemede iken güç tüketimi | 0,29 W | 0,3 W |
| uyku zamanlayıcısı | Evet | Evet |
| gözlüklü 3D ekran | Hayır | Hayır |
| derin bas hoparlörü | Evet | Evet |
| DTS Surround | Hayır | Hayır |
| PIP ve PaP'ı desteği | Evet | Hayır |
| 24p ekranına sahip | Hayır | Hayır |
| ortam ışığı sensörü | Evet | Evet |
| DVI bağlayıcısı | Hayır | Evet |
| SRS TheaterSound HD desteği | Hayır | Hayır |
| DTS-HD Master Ses | Hayır | Hayır |
| Dolby Virtual desteği | Hayır | Hayır |
| Dolby Digital Plus'i destekler | Hayır | Hayır |
| azami dikey görüş açısı | 178 º | 178 º |
| bir DTS-HD | Evet | Evet |
| azami yatay görüş açısı | 178 º | 178 º |
| Miracast'ı destekler | Evet | Evet |
| Dijital Çıkışı destekler | Evet | Evet |
| tepki süresi | 5,7 ms | — |
| görüntü renkleri | 1070 m | — |
| VESA montajı | Evet | Hayır |
| HDR10+ için etkinleştirilmiş ekran | Evet | Evet |
| HDR10 özellikli ekran | Evet | Evet |
| Dolby Vision özellikli ekran | Evet | Evet |
| Dahili Chromecast desteği | Hayır | Hayır |
| Dolby Atmos | Evet | Evet |
| Dolby Audio özelliği | Hayır | Evet |
| bit derinliği | 10 bits | — |
| DTS:X | Hayır | Hayır |
| HDMI sürümü | ["hdmi_2_1"] | — |
| Wi-Fi sürümü | ["wifi_4","wifi_5","wifi_6"] | — |
| ekran çözünürlüğü | ["4k"] | — |
| Ekran türü | ["led","lcd","mini_led","qled"] | — |
| HLG desteği | Evet | — |
| DVB standartları | ["dvb_c","dvb_s","dvb_s2","dvb_t","dvb_t2"] | — |
| HDMI ARC / eARC | ["earc","arc"] | — |
| Yerleşik özelliklere sahip Akıllı TV | Evet | — |
| Google Asistan ile uyumlu | Evet | — |
| Alexa ile uyumlu | Evet | — |
| Siri/HomeKit ile çalışır | Hayır | — |
| şarj edilebilir uzaktan kumanda | Hayır | — |
| stereo mikrofonu var | — | Hayır |
| mikrofon girişine sahiptir | — | Hayır |
| Arkadan aydınlatmalı LED ekranı vardır. | — | Evet |
| ortak arayüzü destekler | — | Evet |
| sevkiyat ağırlığı | — | 47,4 kg |
| duvar desteğine sahip | — | Hayır |
| zaman kaydırması var | — | Hayır |
| mikro veya yerel karartma | — | Evet |
| birleşik bağlantı noktaları | — | 0 |
| otomatik ses seviyesine sahip | — | Evet |
| bileşen bağlantı noktaları | — | 0 |
| Dolby Digital MS10'u destekler | — | Hayır |
| dokunmatik uzaktan kumandaya sahip | — | Hayır |
| metinden okumayı destekler | — | Hayır |
| iki kişilik tam ekran oyun oynamayı destekler | — | Hayır |
| motorlu duvar desteğine sahip | — | Hayır |
| ayaklı stand | — | Hayır |
| motorlu bir zemin standına sahip | — | Hayır |
| Quantum Dot görüntüye sahiptir | — | Hayır |
| Kendi etrafında dönme özelliği vardır | — | Hayır |
| Toplam eğimi destekler | — | Hayır |
| Çok odalı ses sistemi vardır | — | Evet |
| DVB-T2 dekoder' vardır | — | Evet |
| DVB-T dekoder'i vardır | — | Evet |
| DVB-S2 dekoder'i vardır | — | Evet |
| DVB-C dekoder'i vardır | — | Evet |
| DVB-C2 dekoder'İ vardır | — | Hayır |
| DVB-S dekoder'i vardır | — | Evet |
Sahipler ne diyor
Sahiplerin yazdığı son değerlendirmeler.
TCL 75C835 75"
Henüz yazılı değerlendirme yok.
Philips 75PML9506/12 75"
Henüz yazılı değerlendirme yok.
Bunlardan biri sende var mı?
Deneyimini iki dakikada paylaş, sonraki kişinin karar vermesine yardım et. Puan ver, nesini sevdiğini ya da sevmediğini söyle.