Philips 65PUS8009/12 65" vs Samsung QN65LS01DAF 65" karşılaştırma
Öne çıkan özellikler
Ayrıntılar için bir alana dokun
Samsung QN65LS01DAF 65"
Philips 65PUS8009/12 65"
En büyük farklar
| Ölçüt | Samsung QN65LS01DAF 65" | Philips 65PUS8009/12 65" | Fark |
|---|---|---|---|
| ekran boyutu | 64,5 inc | 65 inc | +0.5 inc |
| piksel yoğunluğu (ppi) | 68 ppi | 68 ppi | |
| yenileme hızı | 120 Hz | 60 Hz | +60 Hz |
| ekran çözünürlüğü | ["4k"] | ["4k"] |
1. Ekran
| Ölçüt | Samsung QN65LS01DAF 65" | Philips 65PUS8009/12 65" |
|---|---|---|
| piksel yoğunluğu (ppi) | 68 ppi | 68 ppi |
| ekran boyutu | 64,5 inc | 65 inc |
| çözünürlük | 3840 x 2160 px | 3840 x 2160 px |
| yenileme hızı | 120 Hz | 60 Hz |
2. Kamera
| Ölçüt | Samsung QN65LS01DAF 65" | Philips 65PUS8009/12 65" |
|---|---|---|
| ön kamerası | Hayır | Hayır |
3. Temel Donanım
| Ölçüt | Samsung QN65LS01DAF 65" | Philips 65PUS8009/12 65" |
|---|---|---|
| harici bellek yuvası | Hayır | Hayır |
4. Tasarım Samsung QN65LS01DAF 65"
| Ölçüt | Samsung QN65LS01DAF 65" | Philips 65PUS8009/12 65" |
|---|---|---|
| ağırlık | 37784 g | 15000 g |
| incelik | 279,4 mm | 90 mm |
| genişlik | 1478,3 mm | 1446 mm |
| yükseklik | 876,3 mm | 838 mm |
| hacim | 361944,340626 cm³ | 109057,32 cm³ |
5. Ses
| Ölçüt | Samsung QN65LS01DAF 65" | Philips 65PUS8009/12 65" |
|---|---|---|
| dahili stereo hoparlör | Evet | Evet |
6. Özellikler
| Ölçüt | Samsung QN65LS01DAF 65" | Philips 65PUS8009/12 65" |
|---|---|---|
| DLNA | Hayır | Hayır |
| Bluetooth sürümü | 5,2 | — |
| 3,5 mm kulaklık girişi | Hayır | Hayır |
| Çocuk Kilidi | Evet | Evet |
| HDMI çıkışı | Evet | Evet |
| AirPlay | Evet | Evet |
| WiFi | Evet | Evet |
| sesli komut | Evet | Evet |
| arama tarayıcısı | Evet | Evet |
7. Diğer Samsung QN65LS01DAF 65"
| Ölçüt | Samsung QN65LS01DAF 65" | Philips 65PUS8009/12 65" |
|---|---|---|
| azami çalışma sıcaklığı | — | 40 °C |
| asgari potansiyel çalışma ısısı | — | 5 °C |
| akıllı telefon kumandası | Evet | Evet |
| yansıma önleyici kaplama | Evet | Evet |
| Bluetooth mevcut | Evet | Hayır |
| USB bağlantı noktaları | 2 | 2 |
| RJ45 bağlantı noktaları | 1 | 1 |
| HDMI bağlantı noktaları | 4 | 3 |
| bir VGA bağlantı aparatına sahip | Hayır | Hayır |
| ses çıkış gücü | 4 x 10 W | 2 x 10 W |
| güç tüketimi işlemi | — | 86 W |
| USB kaydını destekliyor | Evet | Evet |
| Dolby Digital'i destekler | Evet | Evet |
| beklemede iken güç tüketimi | 0,5 W | 0,5 W |
| uyku zamanlayıcısı | Evet | Evet |
| derin bas hoparlörü | Hayır | Hayır |
| DTS Surround | Hayır | Hayır |
| PIP ve PaP'ı desteği | Hayır | Hayır |
| ortam ışığı sensörü | Evet | Evet |
| DVI bağlayıcısı | Hayır | Hayır |
| SRS TheaterSound HD desteği | Hayır | Hayır |
| DTS-HD Master Ses | Hayır | Hayır |
| Dolby Virtual desteği | Hayır | Hayır |
| Dolby Digital Plus'i destekler | Evet | Hayır |
| azami dikey görüş açısı | 178 º | 178 º |
| bir DTS-HD | Hayır | Hayır |
| azami yatay görüş açısı | 178 º | 178 º |
| Miracast'ı destekler | Evet | Evet |
| Dijital Çıkışı destekler | Evet | Hayır |
| görüntü renkleri | 1070 m | 1070 m |
| VESA montajı | Evet | Evet |
| HDR10+ için etkinleştirilmiş ekran | Evet | Evet |
| HDR10 özellikli ekran | Evet | Evet |
| Dolby Vision özellikli ekran | Hayır | Hayır |
| Dahili Chromecast desteği | Hayır | Evet |
| Dolby Atmos | Evet | Evet |
| Dolby Audio özelliği | Evet | Evet |
| bit derinliği | 10 bits | 10 bits |
| DTS:X | Hayır | Evet |
| HDMI sürümü | ["hdmi_2_1"] | ["hdmi_2_1"] |
| Wi-Fi sürümü | ["wifi_4","wifi_5"] | ["wifi_4"] |
| ekran çözünürlüğü | ["4k"] | ["4k"] |
| Ekran türü | ["qled","led","lcd"] | ["led","lcd"] |
| HLG desteği | Evet | Evet |
| DVB standartları | [null] | ["dvb_t","dvb_t2","dvb_c","dvb_s","dvb_s2"] |
| HDMI ARC / eARC | ["arc","earc"] | ["arc","earc"] |
| Yerleşik özelliklere sahip Akıllı TV | Evet | Evet |
| Google Asistan ile uyumlu | Evet | Evet |
| Alexa ile uyumlu | Evet | Evet |
| Siri/HomeKit ile çalışır | Hayır | Hayır |
| şarj edilebilir uzaktan kumanda | Hayır | Hayır |
| Uyarlanabilir senkronizasyon | ["freesync","freesync_premium"] | [null] |
| AB enerji etiketi | [null] | ["f"] |
Sahipler ne diyor
Sahiplerin yazdığı son değerlendirmeler.
Samsung QN65LS01DAF 65"
Henüz yazılı değerlendirme yok.
Philips 65PUS8009/12 65"
Henüz yazılı değerlendirme yok.
Bunlardan biri sende var mı?
Deneyimini iki dakikada paylaş, sonraki kişinin karar vermesine yardım et. Puan ver, nesini sevdiğini ya da sevmediğini söyle.