Samsung Class Q70T 55" vs Samsung Q7F 75" karşılaştırma
Öne çıkan özellikler
Ayrıntılar için bir alana dokun
Samsung Class Q70T 55"
Samsung Q7F 75"
En büyük farklar
| Ölçüt | Samsung Class Q70T 55" | Samsung Q7F 75" | Fark |
|---|---|---|---|
| ekran boyutu | 54,6 inc | 74,5 inc | +19.9 inc |
| piksel yoğunluğu (ppi) | 80,11 ppi | 59 ppi | +21.1 ppi |
| yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz |
1. Ekran
| Ölçüt | Samsung Class Q70T 55" | Samsung Q7F 75" |
|---|---|---|
| piksel yoğunluğu (ppi) | 80,11 ppi | 59 ppi |
| ekran boyutu | 54,6 inc | 74,5 inc |
| çözünürlük | 3840 x 2160 px | 3840 x 2160 px |
| yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| alt piksel teknolojisi | — | Evet |
2. Tasarım Samsung Q7F 75"
| Ölçüt | Samsung Class Q70T 55" | Samsung Q7F 75" |
|---|---|---|
| ağırlık | 1720 g | — |
| incelik | 57,4 mm | 408,9 mm |
| genişlik | 1230 mm | 1671,3 mm |
| yükseklik | 705,9 mm | 957,6 mm |
3. Ses
| Ölçüt | Samsung Class Q70T 55" | Samsung Q7F 75" |
|---|---|---|
| dahili stereo hoparlör | — | Evet |
4. Ağ Bağlantıları
| Ölçüt | Samsung Class Q70T 55" | Samsung Q7F 75" |
|---|---|---|
| Hızlı 802.11ac WiFi bağlantısı mevcut | Evet | Evet |
5. Özellikler
| Ölçüt | Samsung Class Q70T 55" | Samsung Q7F 75" |
|---|---|---|
| DLNA | Evet | Evet |
| Bluetooth sürümü | 4,2 | — |
| Çocuk Kilidi | Evet | — |
| WiFi | Evet | Evet |
| sesli komut | Evet | Evet |
| arama tarayıcısı | Evet | Evet |
| 802.11n WiFi bağlantısı | — | Evet |
6. Diğer
| Ölçüt | Samsung Class Q70T 55" | Samsung Q7F 75" |
|---|---|---|
| akıllı telefon kumandası | Evet | — |
| HDMI bağlantı noktaları | 4 | 4 |
| garanti süresi | 1 | — |
| ses çıkış gücü | 2 x 10 W | 2 x 20 W |
| güç tüketimi işlemi | 110 W | 290 W |
| Dolby Digital'i destekler | Evet | — |
| beklemede iken güç tüketimi | 0,5 W | 0,4 W |
| uyku zamanlayıcısı | Evet | — |
| derin bas hoparlörü | Evet | — |
| sevkiyat ağırlığı | 25,1 kg | — |
| ortam ışığı sensörü | Evet | Evet |
| metinden okumayı destekler | Evet | — |
| Dijital Çıkışı destekler | Evet | Evet |
| yıllık güç tüketimi | 153 kWh | — |
| tepki süresi | 7 ms | — |
| Quantum Dot görüntüye sahiptir | Evet | Evet |
| 4K çözünürlüğü destekler | — | Evet |
| HDMI sürümü | — | 2 |
| Bluetooth mevcut | — | Evet |
| USB bağlantı noktaları | — | 3 |
| Arkadan aydınlatmalı LED ekranı vardır. | — | Evet |
| DTS Surround | — | Evet |
| PIP ve PaP'ı desteği | — | Evet |
| mikro veya yerel karartma | — | Evet |
| Dolby Digital Plus'i destekler | — | Evet |
| HDMI bağlantı noktaları (kenar) | — | 0 |
| USB bağlantı noktaları (kenar) | — | 0 |
| Miracast'ı destekler | — | Evet |
| çok odalı ses sistemine sahiptir | — | Evet |
| görüntü renkleri | — | 1074 m |
| kenar boyutu | — | 0,5 |
Sahipler ne diyor
Sahiplerin yazdığı son değerlendirmeler.
Samsung Class Q70T 55"
Henüz yazılı değerlendirme yok.
Samsung Q7F 75"
Henüz yazılı değerlendirme yok.
Bunlardan biri sende var mı?
Deneyimini iki dakikada paylaş, sonraki kişinin karar vermesine yardım et. Puan ver, nesini sevdiğini ya da sevmediğini söyle.