Philips 40PUH6400 vs TCL 65P638 65" karşılaştırma
Öne çıkan özellikler
Ayrıntılar için bir alana dokun
Philips 40PUH6400
TCL 65P638 65"
En büyük farklar
| Ölçüt | Philips 40PUH6400 | TCL 65P638 65" | Fark |
|---|---|---|---|
| ekran boyutu | 40 inc | 64,5 inc | +24.5 inc |
| piksel yoğunluğu (ppi) | 110 ppi | 68 ppi | +42 ppi |
| yenileme hızı | — | 60 Hz |
1. Ekran
| Ölçüt | Philips 40PUH6400 | TCL 65P638 65" |
|---|---|---|
| piksel yoğunluğu (ppi) | 110 ppi | 68 ppi |
| ekran boyutu | 40 inc | 64,5 inc |
| çözünürlük | 3840 x 2160 px | 3840 x 2160 px |
| alt piksel teknolojisi | Evet | — |
| IPS paneli | — | Hayır |
| Kavisli bir ekran mevcut | — | Hayır |
| dokunmatik ekran | — | Hayır |
| OLED mevcuttur | — | Hayır |
| 3D gösterir | — | Hayır |
| yenileme hızı | — | 60 Hz |
2. Kamera
| Ölçüt | Philips 40PUH6400 | TCL 65P638 65" |
|---|---|---|
| ön kamerası | — | Hayır |
3. Temel Donanım
| Ölçüt | Philips 40PUH6400 | TCL 65P638 65" |
|---|---|---|
| harici bellek yuvası | — | Hayır |
4. Tasarım TCL 65P638 65"
| Ölçüt | Philips 40PUH6400 | TCL 65P638 65" |
|---|---|---|
| ağırlık | 9000 g | — |
| incelik | 83 mm | 83 mm |
| genişlik | 904 mm | 1446 mm |
| yükseklik | 575 mm | 835 mm |
| hacim | — | 100215,03 cm³ |
| QWERTY klavye | — | Hayır |
5. Ses
| Ölçüt | Philips 40PUH6400 | TCL 65P638 65" |
|---|---|---|
| dahili stereo hoparlör | Evet | Evet |
| dahili radyo | — | Hayır |
6. Ağ Bağlantıları
| Ölçüt | Philips 40PUH6400 | TCL 65P638 65" |
|---|---|---|
| Hızlı 802.11ac WiFi bağlantısı mevcut | — | Evet |
7. Özellikler
| Ölçüt | Philips 40PUH6400 | TCL 65P638 65" |
|---|---|---|
| 3,5 mm kulaklık girişi | Evet | Evet |
| 802.11n WiFi bağlantısı | Evet | Evet |
| WiFi | Evet | Evet |
| sesli komut | Evet | Evet |
| arama tarayıcısı | Evet | Evet |
| DLNA | — | Evet |
| NFC özelliği | — | Hayır |
| Bluetooth sürümü | — | 5 |
| Çocuk Kilidi | — | Hayır |
| HDMI çıkışı | — | Evet |
| AirPlay | — | Evet |
8. Diğer Philips 40PUH6400
| Ölçüt | Philips 40PUH6400 | TCL 65P638 65" |
|---|---|---|
| 4K çözünürlüğü destekler | Evet | — |
| parlaklık | 300 cd/m² | 330 cd/m² |
| USB bağlantı noktaları | 3 | 2 |
| Arkadan aydınlatmalı LED ekranı vardır. | Evet | Evet |
| HDMI bağlantı noktaları | 4 | 3 |
| garanti süresi | 2 | 1 |
| güç tüketimi işlemi | 41 W | — |
| USB kaydını destekliyor | Evet | Hayır |
| beklemede iken güç tüketimi | 0,5 W | 0,5 W |
| ortak arayüzü destekler | Evet | Evet |
| sevkiyat ağırlığı | 10,1 kg | 14,1 kg |
| 24p ekranına sahip | Evet | Hayır |
| mikro veya yerel karartma | Evet | Evet |
| bileşen bağlantı noktaları | 1 | — |
| HDMI bağlantı noktaları (kenar) | 2 | — |
| SCART bağlantı noktaları | 1 | — |
| USB bağlantı noktaları (kenar) | 2 | — |
| Miracast'ı destekler | Evet | Evet |
| Dijital Çıkışı destekler | Evet | Evet |
| Skype uygulamasına sahip | Evet | — |
| yıllık güç tüketimi | 61 kWh | — |
| azami çalışma sıcaklığı | — | 35 °C |
| asgari potansiyel çalışma ısısı | — | 5 °C |
| kontrast oranı | — | 5000 :1 |
| akıllı telefon kumandası | — | Hayır |
| yansıma önleyici kaplama | — | Evet |
| stereo mikrofonu var | — | Hayır |
| mikrofon girişine sahiptir | — | Hayır |
| Bluetooth mevcut | — | Evet |
| bir VGA bağlantı aparatına sahip | — | Hayır |
| ses çıkış gücü | — | 2 x 10 W |
| Dolby Digital'i destekler | — | Hayır |
| uyku zamanlayıcısı | — | Evet |
| gözlüklü 3D ekran | — | Hayır |
| derin bas hoparlörü | — | Hayır |
| DTS Surround | — | Hayır |
| PIP ve PaP'ı desteği | — | Hayır |
| duvar desteğine sahip | — | Hayır |
| zaman kaydırması var | — | Evet |
| ortam ışığı sensörü | — | Hayır |
| DVI bağlayıcısı | — | Hayır |
| otomatik ses seviyesine sahip | — | Hayır |
| SRS TheaterSound HD desteği | — | Hayır |
| DTS-HD Master Ses | — | Hayır |
| Dolby Digital MS10'u destekler | — | Hayır |
| Dolby Virtual desteği | — | Hayır |
| Dolby Digital Plus'i destekler | — | Hayır |
| azami dikey görüş açısı | — | 178 º |
| bir DTS-HD | — | Hayır |
| dokunmatik uzaktan kumandaya sahip | — | Hayır |
| metinden okumayı destekler | — | Hayır |
| iki kişilik tam ekran oyun oynamayı destekler | — | Hayır |
| motorlu duvar desteğine sahip | — | Hayır |
| ayaklı stand | — | Hayır |
| azami yatay görüş açısı | — | 178 º |
| motorlu bir zemin standına sahip | — | Hayır |
| Quantum Dot görüntüye sahiptir | — | Hayır |
| VESA montajı | — | Evet |
| Kendi etrafında dönme özelliği vardır | — | Hayır |
| Toplam eğimi destekler | — | Hayır |
| Çok odalı ses sistemi vardır | — | Hayır |
| HDR10+ için etkinleştirilmiş ekran | — | Hayır |
| HDR10 özellikli ekran | — | Evet |
| DVB-T2 dekoder' vardır | — | Evet |
| DVB-T dekoder'i vardır | — | Evet |
| DVB-S2 dekoder'i vardır | — | Evet |
| DVB-C dekoder'i vardır | — | Evet |
| Dolby Vision özellikli ekran | — | Evet |
| Dahili Chromecast desteği | — | Evet |
| Dolby Atmos | — | Evet |
| Dolby Audio özelliği | — | Evet |
| DVB-C2 dekoder'İ vardır | — | Hayır |
| DVB-S dekoder'i vardır | — | Evet |
| DTS:X | — | Hayır |
| HDMI sürümü | — | hdmi_2_1 |
Sahipler ne diyor
Sahiplerin yazdığı son değerlendirmeler.
Philips 40PUH6400
Henüz yazılı değerlendirme yok.
TCL 65P638 65"
Henüz yazılı değerlendirme yok.
Bunlardan biri sende var mı?
Deneyimini iki dakikada paylaş, sonraki kişinin karar vermesine yardım et. Puan ver, nesini sevdiğini ya da sevmediğini söyle.