Microsoft Surface Book 2 13.5" Intel Core i5-7300U / 8GB / 256GB
Karar
Microsoft Surface Book 2 13.5" Intel Core i5-7300U / 8GB / 256GB, 3 ölçütün 2 tanesinde diğer ürünlerin önünde.
Microsoft Surface Book 2 13.5" Intel Core i5-7300U / 8GB / 256GB öne çıkan özellikleri
Ayrıntılar için bir alana dokun
Nerede öne çıkıyor
| Ölçüt | Microsoft Surface Book 2 13.5" Intel Core i5-7300U / 8GB / 256GB | tüm tabletler arasında |
|---|---|---|
| ekran boyutu | 13,5 inc | %98'ini geçiyor |
| ağırlık | 1534 g | %99 gerisinde |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 8 GB | %69'ini geçiyor |
104 özellik · 10 grup. Mavi alan her grubun dolu özellik oranıdır. Kesik çizgi bu grupların ortalamasıdır.
Microsoft Surface Book 2 13.5" Intel Core i5-7300U / 8GB / 256GB karşılaştırmaları
1. Performans
| Ölçüt | Microsoft Surface Book 2 13.5" Intel Core i5-7300U / 8GB / 256GB | tüm tabletler arasında |
|---|---|---|
| işlemci hızı | 2 x 2,6 GHz | veri yok |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 8 GB | %69'ini geçiyor |
| yarı iletken boyutu | 14 nm | %53'ini geçiyor |
| Ekran kartı saat hızı | 300 MHz | %89 gerisinde |
| RAM hızı | 2133 MHz | %47 gerisinde |
| 64 bit desteği | Evet | veri yok |
| CPU iş parçacığı | 4 | %84 gerisinde |
| AES mevcut | Evet | veri yok |
| NX bit | Evet | veri yok |
| Donanım-destekli sanallaştırmayı destekler | Evet | veri yok |
2. Ekran
| Ölçüt | Microsoft Surface Book 2 13.5" Intel Core i5-7300U / 8GB / 256GB | tüm tabletler arasında |
|---|---|---|
| piksel yoğunluğu (ppi) | 267 ppi | %78'ini geçiyor |
| ekran boyutu | 13,5 inc | %98'ini geçiyor |
| çözünürlük | 3000 x 2000 px | veri yok |
| alt piksel teknolojisi | Evet | veri yok |
| IPS paneli | Evet | veri yok |
| Kişisel bildirimler | Evet | veri yok |
| dokunmatik ekran | Evet | veri yok |
| DirectX sürümü | 12 | %29'ini geçiyor |
3. Kamera
| Ölçüt | Microsoft Surface Book 2 13.5" Intel Core i5-7300U / 8GB / 256GB | tüm tabletler arasında |
|---|---|---|
| Kamera megapikseli | 8 MP | %45'ini geçiyor |
| ön kamera megapikseli | 5 MP | %51'ini geçiyor |
| video kaydı | 1080 x 30 fps | veri yok |
| CMOS sensör | Evet | veri yok |
| Dahili grafik kartı | Evet | veri yok |
| ön kamerası | Evet | veri yok |
| Adım adım (turn by turn) yol tarifi | Evet | veri yok |
| Telefonunuzun ekranının ekran resmini alabilirsiniz. | Evet | veri yok |
| Kamerada panorama oluşturabilir. | Evet | veri yok |
4. Temel Donanım
| Ölçüt | Microsoft Surface Book 2 13.5" Intel Core i5-7300U / 8GB / 256GB | tüm tabletler arasında |
|---|---|---|
| harici bellek yuvası | Hayır | veri yok |
| dahili hafıza | 256 GB | %71'ini geçiyor |
5. Tasarım
| Ölçüt | Microsoft Surface Book 2 13.5" Intel Core i5-7300U / 8GB / 256GB | tüm tabletler arasında |
|---|---|---|
| ağırlık | 1534 g | %99 gerisinde |
| incelik | 23 mm | %98 gerisinde |
| genişlik | 312 mm | %97'ini geçiyor |
| yükseklik | 232 mm | %95'ini geçiyor |
| Hava geçirmez | Hayır | veri yok |
| hacim | 1664,832 cm³ | %99'ini geçiyor |
6. Ses
| Ölçüt | Microsoft Surface Book 2 13.5" Intel Core i5-7300U / 8GB / 256GB | tüm tabletler arasında |
|---|---|---|
| dahili stereo hoparlör | Evet | veri yok |
| mikrofon sayısı | 2 | %73'ini geçiyor |
7. Ağ Bağlantıları
| Ölçüt | Microsoft Surface Book 2 13.5" Intel Core i5-7300U / 8GB / 256GB | tüm tabletler arasında |
|---|---|---|
| Hızlı 802.11ac WiFi bağlantısı mevcut | Evet | veri yok |
8. Özellikler
| Ölçüt | Microsoft Surface Book 2 13.5" Intel Core i5-7300U / 8GB / 256GB | tüm tabletler arasında |
|---|---|---|
| Bir parmak izi okuyucu | Hayır | veri yok |
| Bluetooth sürümü | 4 | %58 gerisinde |
| Tarayıcısının word wrap özelliği | Evet | veri yok |
| Çok kullanıcı özelliği | Evet | veri yok |
| Widget'ları destekliyor | Evet | veri yok |
| jiroskop | Evet | veri yok |
| USB sürümü | 3,1 | %84'ini geçiyor |
| USB Type-C | Evet | veri yok |
| OpenGL sürümü | 4,4 | %91'ini geçiyor |
| 3,5 mm kulaklık girişi | Evet | veri yok |
| Çocuk Kilidi | Evet | veri yok |
| pusula | Hayır | veri yok |
| Farklı cihazlar arasında favorilerin senkronizasyonunu destekler. | Evet | veri yok |
| azami hafıza bant aralığı | 34,1 GB/s | %61'ini geçiyor |
| GPS | Hayır | veri yok |
| Ekran kalemi | Evet | veri yok |
| 802.11n WiFi bağlantısı | Evet | veri yok |
| WiFi | Evet | veri yok |
| ivmeölçer | Evet | veri yok |
| Görüntülü sohbeti destekler | Evet | veri yok |
| hafıza kanalları | 2 | %20 gerisinde |
| WiFi bağlantı noktası olarak kullanılabilir | Evet | veri yok |
| sesli komut | Evet | veri yok |
| hava üzerinden (over-the-air) güncellenebilir | Evet | veri yok |
| Taşınabilir bir cihazın mevcut pozisyonunu izlemeye yardım eder | Evet | veri yok |
| ücretsiz OTA senkronize özelliği | Evet | veri yok |
| arama tarayıcısı | Evet | veri yok |
| Web tarayıcısında kopyala yapıştır özellikleri | Evet | veri yok |
| ücretsiz navigasyon yazılımı vardır | Evet | veri yok |
9. Batarya
| Ölçüt | Microsoft Surface Book 2 13.5" Intel Core i5-7300U / 8GB / 256GB | tüm tabletler arasında |
|---|---|---|
| şarj edilebilir pil | Evet | veri yok |
| pil seviye göstergesi | Evet | veri yok |
| pil ömrü | 17 h | %87'ini geçiyor |
10. Diğer
| Ölçüt | Microsoft Surface Book 2 13.5" Intel Core i5-7300U / 8GB / 256GB | tüm tabletler arasında |
|---|---|---|
| ECC hafızayı destekler | Hayır | veri yok |
| azami hafıza boyutu | 32 GB | %96'ini geçiyor |
| Desteklenen dil sayısı | 111 | %82 gerisinde |
| L2 önbelleği | 0,5 MB | %86 gerisinde |
| L1 önbelleği | 64 KB | %65 gerisinde |
| L2 çekirdeği | 0,25 MB/core | %74 gerisinde |
| GPU turbo | 1100 MHz | %76'ini geçiyor |
| turbo saat hızı | 3,5 GHz | %86'ini geçiyor |
| Hiper-işlev teknolojisi kullanır | Evet | veri yok |
| kontrast oranı | 1600 :1 | %72'ini geçiyor |
| L3 önbelleği | 3 MB | %64 gerisinde |
| L3 çekirdeği | 1,5 MB/core | %85 gerisinde |
| MMX | Evet | veri yok |
| CPU sıcaklığı | 100 °C | %37'ini geçiyor |
| SSE sürümü | 4,2 | %0'ini geçiyor |
| Sökülebilir klavye | Evet | veri yok |
| Aydınlatmalı klavye | Evet | veri yok |
| Bluetooth mevcut | Evet | veri yok |
| USB bağlantı noktaları | 4 | %90'ini geçiyor |
| Arkadan aydınlatmalı LED ekranı vardır. | Evet | veri yok |
| desteklenen ekranlar | 3 | %72'ini geçiyor |
| Termal Tasarım Gücü (TDP) | 15 W | %91'ini geçiyor |
| AVX | Evet | veri yok |
| saat çarpanı | 26 | %83'ini geçiyor |
| FMA3 | Evet | veri yok |
| F16C | Evet | veri yok |
| Turbo Boost sürümü | 2 | %0'ini geçiyor |
| PCI Express (PCIe) sürümü | 3 | %26'ini geçiyor |
| veri yolu aktarım oranı | 4 GT/s | %17 gerisinde |
| USB 3.0 bağlantı noktaları | 2 | %67'ini geçiyor |
| Flash depolama kullanır | Evet | veri yok |
| Döndür ve katla tasarımına sahiptir | Evet | veri yok |
| MagSafe güç adaptörü | Hayır | veri yok |
| Optik disk sürücüsü | Hayır | veri yok |
Sahipler ne diyor
Henüz yazılı değerlendirme yok — ilk sen ol.
Buna sahip misin?
Deneyimini iki dakikada paylaş, sonraki kişinin karar vermesine yardım et. Puan ver, nesini sevdiğini ya da sevmediğini söyle.
Microsoft Surface Book 2 13.5" Intel Core i5-7300U / 8GB / 256GB değerlendir
Microsoft Surface Book 2 13.5" Intel Core i5-7300U / 8GB / 256GB
Bu noktada henüz değerlendirme yok.