TCL Tab 10S vs TCL Tab 10s 5G karşılaştırma
Karar verildi
Karar
Seçim: TCL Tab 10S — 1 ölçütün 1 tanesinde önde.
TCL Tab 10S neden TCL Tab 10s 5G'den daha iyi?
TCL Tab 10S, 1 ölçütün 1 tanesinde önde.
Ayrıntılar için bir alana dokun
TCL Tab 10S
TCL Tab 10s 5G
En büyük farklar
| Ölçüt | TCL Tab 10S | TCL Tab 10s 5G | Fark |
|---|---|---|---|
| ekran boyutu | 10,1 inc | 10,1 inc | |
| ağırlık | 488 g | 490 g | −2 g |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 4 GB | 4 GB | |
| pil ömrü | 8000 mAh | 8000 mAh |
1. Batarya
| Ölçüt | TCL Tab 10S | TCL Tab 10s 5G |
|---|---|---|
| pil ömrü | 8000 mAh | 8000 mAh |
| çıkarılabilir pil | Hayır | Hayır |
| şarj edilebilir pil | Evet | Evet |
| pil seviye göstergesi | Evet | Evet |
| Hızlı şarj destekler | Evet | Evet |
2. Ekran
| Ölçüt | TCL Tab 10S | TCL Tab 10s 5G |
|---|---|---|
| piksel yoğunluğu (ppi) | 275 ppi | 275 ppi |
| ekran boyutu | 10,1 inc | 10,1 inc |
| çözünürlük | 2000 x 1920 px | 2000 x 1920 px |
| darbeye dayanıklı ön cam | Hayır | Hayır |
| IPS paneli | Evet | Evet |
| Ultra güç tasarruf modu | Evet | — |
| Kişisel bildirimler | Evet | Evet |
| Force Touch/3D Touch özellikleri | Hayır | Hayır |
| dokunmatik ekran | Evet | Evet |
| Safir cam ekran | Hayır | Hayır |
| 3D gösterir | Hayır | Hayır |
| E-kağıt ekranı | Hayır | Hayır |
| OLED mevcuttur | — | Hayır |
3. Performans
| Ölçüt | TCL Tab 10S | TCL Tab 10s 5G |
|---|---|---|
| işlemci hızı | 4 x 2 + 4 x 1,5 GHz | 4 x 2 + 4 x 1,5 GHz |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 4 GB | 4 GB |
| yarı iletken boyutu | 12 nm | 12 nm |
| Ekran kartı saat hızı | 650 MHz | 650 MHz |
| 64 bit desteği | Evet | Evet |
| Dinamik frekans ölçeklendirmesi | Evet | — |
| AES mevcut | Evet | Evet |
| NX bit | Evet | Evet |
| TrustZone | Evet | Evet |
| Dış hafıza | 256 GB | 256 GB |
| VFP sürümü | 4 | 4 |
| Entegre LTE | — | Hayır |
4. Kamera
| Ölçüt | TCL Tab 10S | TCL Tab 10s 5G |
|---|---|---|
| Kamera megapikseli | 8 MP | 8 MP |
| ön kamera megapikseli | 5 MP | 5 MP |
| optik görüntü dengeleyicisi | Hayır | Hayır |
| arka aydınlatmalı sensör | Hayır | Hayır |
| filmi kaydederken sürekli otofokus | Hayır | Hayır |
| Ağır çekim video kaydını destekler | Hayır | Hayır |
| CMOS sensör | Evet | Evet |
| seri çekim modu | Hayır | Hayır |
| HDR modu | Evet | Evet |
| optiği markadır | Hayır | — |
| büyük:LITTLE teknolojisini kullanır | Evet | Evet |
| flaş | Hayır | Hayır |
| Dahili grafik kartı | Evet | Evet |
| ön kamerası | Evet | Evet |
| dokunmatik AF | Hayır | Hayır |
| Adım adım (turn by turn) yol tarifi | Evet | Evet |
| Telefonunuzun ekranının ekran resmini alabilirsiniz. | Evet | Evet |
| Kamerada panorama oluşturabilir. | Evet | Evet |
| optik yakınlaştırma | 0 x | — |
| Zaman atlama özelliği | Hayır | Hayır |
| Öne dönük LED flaş | Hayır | Hayır |
| 3D fotoğraf /video kayıt özelliği | Hayır | Hayır |
| video kaydı | — | x fps |
| Çift ton LED flaş | — | Hayır |
| elle pozlaması | — | Hayır |
| Manuel ayarlı ISO | — | Hayır |
| Manuel ayarlı fokus | — | Hayır |
| el ayarlı beyaz dengesi | — | Hayır |
| el ayarlı objektif hızı | — | Hayır |
| RGB led flaşı mevcuttur | — | Hayır |
| sensör boyutu | — | x mm |
5. Temel Donanım
| Ölçüt | TCL Tab 10S | TCL Tab 10s 5G |
|---|---|---|
| harici bellek yuvası | Evet | Evet |
| dahili hafıza | 64 GB | 64 GB |
6. Tasarım TCL Tab 10S
| Ölçüt | TCL Tab 10S | TCL Tab 10s 5G |
|---|---|---|
| ağırlık | 488 g | 490 g |
| incelik | 8,3 mm | 8,3 mm |
| genişlik | 241 mm | 241 mm |
| yükseklik | 158,6 mm | 158,6 mm |
| Hava geçirmez | Hayır | Hayır |
| 360° derece panorama görüntüler | Hayır | Hayır |
| hacim | 317,24758 cm³ | 317,24758 cm³ |
| QWERTY klavye | — | Hayır |
7. Ses
| Ölçüt | TCL Tab 10S | TCL Tab 10s 5G |
|---|---|---|
| dahili stereo hoparlör | Hayır | Hayır |
| dahili radyo | Evet | Evet |
| mikrofon sayısı | 1 | 1 |
8. Ağ Bağlantıları
| Ölçüt | TCL Tab 10S | TCL Tab 10s 5G |
|---|---|---|
| Hızlı 802.11ac WiFi bağlantısı mevcut | Evet | Evet |
| su ve toza dayanıklı | — | Hayır |
9. Özellikler TCL Tab 10s 5G
| Ölçüt | TCL Tab 10S | TCL Tab 10s 5G |
|---|---|---|
| kablosuz şarj edilme | Hayır | Hayır |
| DLNA | Hayır | Hayır |
| NFC özelliği | Hayır | Hayır |
| Bir parmak izi okuyucu | Hayır | Hayır |
| Bluetooth sürümü | 5 | 5,1 |
| Tarayıcısının word wrap özelliği | Evet | Evet |
| Çok kullanıcı özelliği | Evet | Evet |
| Çevrimdışı ses tanıması | Evet | Evet |
| Serbest ve açık kaynaklıdır | Evet | Evet |
| ANT+ destekler | Hayır | Hayır |
| Java | Evet | — |
| Widget'ları destekliyor | Evet | Evet |
| jiroskop | Hayır | Hayır |
| USB Type-C | Evet | Evet |
| 3,5 mm kulaklık girişi | Evet | Evet |
| Çocuk Kilidi | Evet | Evet |
| pusula | Evet | Evet |
| HDMI çıkışı | Hayır | Hayır |
| Farklı cihazlar arasında favorilerin senkronizasyonunu destekler. | Evet | Evet |
| Paylaşım amacı | Evet | Evet |
| Barometre | Hayır | Hayır |
| GPS | Evet | Evet |
| Ekran kalemi | Hayır | Hayır |
| 802.11n WiFi bağlantısı | Evet | Evet |
| bir defada çalıştırılan bit | 128 | 128 |
| Iris tarayıcı | Hayır | Hayır |
| WiFi | Evet | Evet |
| ivmeölçer | Evet | Evet |
| emojiler | 1560 | 2664 |
| 3D yüz tanıma | Hayır | Hayır |
| Görüntülü sohbeti destekler | Evet | Evet |
| WiFi bağlantı noktası olarak kullanılabilir | Evet | Evet |
| sesli komut | Evet | Evet |
| hava üzerinden (over-the-air) güncellenebilir | Evet | Evet |
| Taşınabilir bir cihazın mevcut pozisyonunu izlemeye yardım eder | Evet | Evet |
| ücretsiz OTA senkronize özelliği | Evet | Evet |
| arama tarayıcısı | Evet | Evet |
| Web tarayıcısında kopyala yapıştır özellikleri | Evet | Evet |
| ücretsiz navigasyon yazılımı vardır | Evet | Evet |
| özel medya tuşları | Hayır | Hayır |
| Yerleşik projektör | Hayır | Hayır |
| çift SIM kartlı | — | Hayır |
| HMP kullanır | — | Hayır |
| AirPlay | — | Hayır |
| hücresel modül | — | Evet |
10. Diğer
| Ölçüt | TCL Tab 10S | TCL Tab 10s 5G |
|---|---|---|
| Desteklenen dil sayısı | 125 | 125 |
| Anlık işaretlemeleri destekler | Evet | Evet |
| Ethernet | Hayır | Hayır |
| Sökülebilir klavye | Hayır | Hayır |
| yansıma önleyici kaplama | Hayır | Hayır |
| Elektromanyetik rezonans | Hayır | Hayır |
| Kızılötesi sensör mevcuttur | Hayır | Hayır |
| 5G desteği | Hayır | Evet |
| ECC hafızayı destekler | — | Hayır |
| FMA4 | — | Hayır |
| MMX | — | Hayır |
| Eğim hassasiyeti | — | Hayır |
| Sözlük | — | Hayır |
| Aydınlatmalı klavye | — | Hayır |
| Arkadan aydınlatmalı LED ekranı vardır. | — | Hayır |
| AVX | — | Hayır |
| FMA3 | — | Hayır |
| F16C | — | Hayır |
| Flash depolama kullanır | — | Hayır |
| Çalışma alanı | — | x " |
| PIP ve PaP'ı desteği | — | Evet |
| Bluetooth aptX'e sahip | — | Hayır |
| Kilitsiz çarpıcı mevcuttur | — | Hayır |
| Wi-Fi 6 (802.11ax) destekler | — | Hayır |
| Galileo desteği | — | Hayır |
| HDR10 kayıt desteği | — | Hayır |
| HDR10+ için etkinleştirilmiş ekran | — | Hayır |
| HDR10 özellikli ekran | — | Hayır |
| Ücretsiz push e-mail bildirim özelliği vardır | — | Hayır |
| Dolby Vision özellikli ekran | — | Hayır |
| Android sürümü | — | android_12 |
| Oyunlar indirilirken oynanabilir | — | Evet |
Sahipler ne diyor
Sahiplerin yazdığı son değerlendirmeler.
TCL Tab 10S
Henüz yazılı değerlendirme yok.
TCL Tab 10s 5G
Henüz yazılı değerlendirme yok.
Bunlardan biri sende var mı?
Deneyimini iki dakikada paylaş, sonraki kişinin karar vermesine yardım et. Puan ver, nesini sevdiğini ya da sevmediğini söyle.