Samsung Galaxy Tab 3 vs Samsung Galaxy Tab A9 karşılaştırma
Karar verildi
Karar
Seçim: Samsung Galaxy Tab A9 — 3 ölçütün 3 tanesinde önde.
Samsung Galaxy Tab A9 neden Samsung Galaxy Tab 3'den daha iyi?
Samsung Galaxy Tab A9, 3 ölçütün 3 tanesinde önde.
Ayrıntılar için bir alana dokun
Samsung Galaxy Tab 3
Samsung Galaxy Tab A9
En büyük farklar
| Ölçüt | Samsung Galaxy Tab 3 | Samsung Galaxy Tab A9 | Fark |
|---|---|---|---|
| ekran boyutu | 7 inc | 8,7 inc | +1.7 inc |
| ağırlık | 306 g | — | |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 1 GB | 8 GB | +7 GB |
| pil ömrü | 4000 mAh | 5100 mAh | +1100 mAh |
1. Batarya Samsung Galaxy Tab A9
| Ölçüt | Samsung Galaxy Tab 3 | Samsung Galaxy Tab A9 |
|---|---|---|
| pil ömrü | 4000 mAh | 5100 mAh |
| şarj edilebilir pil | Evet | Evet |
| pil seviye göstergesi | Evet | Evet |
| çıkarılabilir pil | — | Hayır |
| Hızlı şarj destekler | — | Evet |
2. Ekran Samsung Galaxy Tab A9
| Ölçüt | Samsung Galaxy Tab 3 | Samsung Galaxy Tab A9 |
|---|---|---|
| piksel yoğunluğu (ppi) | 170 ppi | 179 ppi |
| ekran boyutu | 7 inc | 8,7 inc |
| çözünürlük | 1024 x 600 px | 1340 x 800 px |
| alt piksel teknolojisi | Evet | — |
| Kişisel bildirimler | Evet | Evet |
| dokunmatik ekran | Evet | Evet |
| darbeye dayanıklı ön cam | — | Hayır |
| Safir cam ekran | — | Hayır |
| 3D gösterir | — | Hayır |
| E-kağıt ekranı | — | Hayır |
| DirectX sürümü | — | 11 |
3. Performans Samsung Galaxy Tab A9
| Ölçüt | Samsung Galaxy Tab 3 | Samsung Galaxy Tab A9 |
|---|---|---|
| işlemci hızı | 2 x 1,2 GHz | 2 x 2,2 + 6 x 2 GHz |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 1 GB | 8 GB |
| Harici uygulama deposu | Evet | — |
| Entegre LTE | — | Evet |
| yarı iletken boyutu | — | 6 nm |
| Ekran kartı saat hızı | — | 950 MHz |
| RAM hızı | — | 4266 MHz |
| 64 bit desteği | — | Evet |
| CPU iş parçacığı | — | 8 |
| NX bit | — | Hayır |
| TrustZone | — | Hayır |
4. Kamera Samsung Galaxy Tab A9
| Ölçüt | Samsung Galaxy Tab 3 | Samsung Galaxy Tab A9 |
|---|---|---|
| Kamera megapikseli | 3 MP | 8 MP |
| ön kamera megapikseli | 1,3 MP | 2 MP |
| ön kamerası | Evet | Evet |
| Telefonunuzun ekranının ekran resmini alabilirsiniz. | Evet | — |
| Kamerada panorama oluşturabilir. | Evet | Hayır |
| optik görüntü dengeleyicisi | — | Hayır |
| video kaydı | — | 1080 x 30 fps |
| Çift ton LED flaş | — | Hayır |
| arka aydınlatmalı sensör | — | Hayır |
| filmi kaydederken sürekli otofokus | — | Evet |
| Ağır çekim video kaydını destekler | — | Hayır |
| elle pozlaması | — | Evet |
| Manuel ayarlı ISO | — | Evet |
| CMOS sensör | — | Hayır |
| seri çekim modu | — | Hayır |
| HDR modu | — | Evet |
| Manuel ayarlı fokus | — | Evet |
| el ayarlı beyaz dengesi | — | Evet |
| büyük:LITTLE teknolojisini kullanır | — | Evet |
| flaş | — | Evet |
| Dahili grafik kartı | — | Evet |
| el ayarlı objektif hızı | — | Hayır |
| dokunmatik AF | — | Evet |
| Zaman atlama özelliği | — | Hayır |
| RGB led flaşı mevcuttur | — | Hayır |
| sensör boyutu | — | x mm |
| Öne dönük LED flaş | — | Hayır |
| 3D fotoğraf /video kayıt özelliği | — | Hayır |
5. Temel Donanım Samsung Galaxy Tab A9
| Ölçüt | Samsung Galaxy Tab 3 | Samsung Galaxy Tab A9 |
|---|---|---|
| harici bellek yuvası | Evet | Evet |
| dahili hafıza | 16 GB | 128 GB |
6. Tasarım Samsung Galaxy Tab A9
| Ölçüt | Samsung Galaxy Tab 3 | Samsung Galaxy Tab A9 |
|---|---|---|
| ağırlık | 306 g | — |
| incelik | 9,9 mm | 8 mm |
| genişlik | 180 mm | 211 mm |
| yükseklik | 111,1 mm | 124,7 mm |
| hacim | 197,9802 cm³ | 210,4936 cm³ |
| Hava geçirmez | — | Hayır |
| 360° derece panorama görüntüler | — | Hayır |
| QWERTY klavye | — | Hayır |
7. Ses
| Ölçüt | Samsung Galaxy Tab 3 | Samsung Galaxy Tab A9 |
|---|---|---|
| mikrofon sayısı | 1 | — |
| dahili stereo hoparlör | — | Evet |
| dahili radyo | — | Hayır |
8. Ağ Bağlantıları
| Ölçüt | Samsung Galaxy Tab 3 | Samsung Galaxy Tab A9 |
|---|---|---|
| karşıdan yükleme hızı | 21,1 MBits/s | — |
| su ve toza dayanıklı | — | Hayır |
9. Özellikler
| Ölçüt | Samsung Galaxy Tab 3 | Samsung Galaxy Tab A9 |
|---|---|---|
| Bluetooth sürümü | 3 | — |
| Tarayıcısının word wrap özelliği | Evet | Evet |
| Çevrimdışı ses tanıması | Evet | Evet |
| yükleme | 5,76 MBits/s | — |
| Serbest ve açık kaynaklıdır | Evet | Evet |
| Java | Evet | — |
| Widget'ları destekliyor | Evet | Evet |
| 3,5 mm kulaklık girişi | Evet | Hayır |
| pusula | Evet | Hayır |
| Farklı cihazlar arasında favorilerin senkronizasyonunu destekler. | Evet | — |
| Paylaşım amacı | Evet | Evet |
| GPS | Evet | Evet |
| hücresel modül | Evet | Evet |
| 802.11n WiFi bağlantısı | Evet | — |
| Müzik oynatımı | Evet | — |
| WiFi | Evet | Evet |
| ivmeölçer | Evet | Evet |
| Görüntülü sohbeti destekler | Evet | — |
| WiFi bağlantı noktası olarak kullanılabilir | Evet | — |
| sesli komut | Evet | Evet |
| hava üzerinden (over-the-air) güncellenebilir | Evet | — |
| Taşınabilir bir cihazın mevcut pozisyonunu izlemeye yardım eder | Evet | Evet |
| ücretsiz OTA senkronize özelliği | Evet | — |
| arama tarayıcısı | Evet | — |
| Web tarayıcısında kopyala yapıştır özellikleri | Evet | — |
| ücretsiz navigasyon yazılımı vardır | Evet | — |
| kablosuz şarj edilme | — | Hayır |
| DLNA | — | Hayır |
| NFC özelliği | — | Hayır |
| Bir parmak izi okuyucu | — | Hayır |
| Çok kullanıcı özelliği | — | Evet |
| ANT+ destekler | — | Hayır |
| jiroskop | — | Hayır |
| USB sürümü | — | 2 |
| USB Type-C | — | Evet |
| Çocuk Kilidi | — | Evet |
| HDMI çıkışı | — | Hayır |
| HMP kullanır | — | Evet |
| Barometre | — | Hayır |
| AirPlay | — | Hayır |
| Ekran kalemi | — | Hayır |
| Iris tarayıcı | — | Hayır |
| 3D yüz tanıma | — | Hayır |
| özel medya tuşları | — | Hayır |
| Yerleşik projektör | — | Hayır |
| OpenCl sürümü | — | 2 |
10. Diğer
| Ölçüt | Samsung Galaxy Tab 3 | Samsung Galaxy Tab A9 |
|---|---|---|
| Sözlük | Hayır | Hayır |
| OpenGL ES sürümü | — | 3,2 |
| ECC hafızayı destekler | — | Hayır |
| Desteklenen dil sayısı | — | 125 |
| Anlık işaretlemeleri destekler | — | Evet |
| Eğim hassasiyeti | — | Hayır |
| Ethernet | — | Hayır |
| Sökülebilir klavye | — | Hayır |
| yansıma önleyici kaplama | — | Hayır |
| Aydınlatmalı klavye | — | Hayır |
| Flash depolama kullanır | — | Hayır |
| Çalışma alanı | — | x " |
| PIP ve PaP'ı desteği | — | Evet |
| Kızılötesi sensör mevcuttur | — | Hayır |
| Bluetooth aptX'e sahip | — | Hayır |
| Kilitsiz çarpıcı mevcuttur | — | Hayır |
| 5G desteği | — | Hayır |
| DDR bellek sürümü | — | 4 |
| Galileo desteği | — | Hayır |
| HDR10 kayıt desteği | — | Hayır |
| HDR10+ için etkinleştirilmiş ekran | — | Hayır |
| HDR10 özellikli ekran | — | Hayır |
| Dolby Vision özellikli ekran | — | Hayır |
| Uluslararası Koruma (IP) Değerlendirmesi | — | [null] |
| Android sürümü | — | ["android_13"] |
| Oyunlar indirilirken oynanabilir | — | Evet |
| Odak modu özelliği | — | Evet |
| Karanlık mod | — | Evet |
| Tema özelleştirme özelliği | — | Evet |
| Bölünmüş ekran özelliği | — | Evet |
| Cihazda makine öğrenimi | — | Hayır |
| Hızlı başlangıç özelliği | — | Hayır |
| Scrolling screenshots özelliği | — | Evet |
| Canlı Metin Özelliği | — | Hayır |
| Shareplay özelliği | — | Hayır |
| Wi-Fi şifre paylaşım özelliği | — | Evet |
| Kamera/mikrofon gizlilik seçenekleri | — | Evet |
| Kopyala/yapıştır uyarısı | — | Evet |
| konum gizliliği seçenekleri | — | Evet |
| Pil sağlığı kontrolü | — | Evet |
| Dinamik tema özelliği | — | Evet |
| Ekstra dim modu özelliği | — | Evet |
| Uygulama boşaltma | — | Evet |
| Mail Gizlilik Koruma özelliği | — | Hayır |
| Uygulama takip engelleme | — | Hayır |
| Siteler arası takibi engeller | — | Hayır |
| Gorilla Glass sürümü | — | [null] |
| LDAC | — | Hayır |
| aptX Adaptive | — | Hayır |
| aptX HD | — | Hayır |
| aptX Düşük Gecikme Süresi | — | Hayır |
| Ekran türü | — | ["lcd"] |
| Wi-Fi sürümü | — | ["wifi_4","wifi_5"] |
| SIM kartları | — | ["1_sim"] |
| Dolby Vision kayıt desteği | — | Hayır |
| aptX Lossless | — | Hayır |
Sahipler ne diyor
Sahiplerin yazdığı son değerlendirmeler.
Samsung Galaxy Tab 3
Henüz yazılı değerlendirme yok.
Samsung Galaxy Tab A9
Henüz yazılı değerlendirme yok.
Bunlardan biri sende var mı?
Deneyimini iki dakikada paylaş, sonraki kişinin karar vermesine yardım et. Puan ver, nesini sevdiğini ya da sevmediğini söyle.