Apple iPad Pro 11" (2018) vs Microsoft Surface Pro 6 karşılaştırma
Karar verildi
Karar
Seçim: Microsoft Surface Pro 6 — 3 ölçütün 2 tanesinde önde.
Microsoft Surface Pro 6 neden Apple iPad Pro 11" (2018)'den daha iyi?
Microsoft Surface Pro 6, 3 ölçütün 2 tanesinde önde.
Ayrıntılar için bir alana dokun
Microsoft Surface Pro 6
Apple iPad Pro 11" (2018)
En büyük farklar
| Ölçüt | Microsoft Surface Pro 6 | Apple iPad Pro 11" (2018) | Fark |
|---|---|---|---|
| ekran boyutu | 12,3 inc | 11 inc | +1.3 inc |
| ağırlık | 784 g | 468 g | −316 g |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 16 GB | 6 GB | +10 GB |
| pil ömrü | — | 7812 mAh |
1. Batarya Microsoft Surface Pro 6
| Ölçüt | Microsoft Surface Pro 6 | Apple iPad Pro 11" (2018) |
|---|---|---|
| çıkarılabilir pil | Hayır | Hayır |
| şarj edilebilir pil | Evet | Evet |
| pil seviye göstergesi | Evet | Evet |
| pil ömrü | 13,5 h | 9 h |
| pil ömrü | — | 7812 mAh |
2. Ekran Microsoft Surface Pro 6
| Ölçüt | Microsoft Surface Pro 6 | Apple iPad Pro 11" (2018) |
|---|---|---|
| piksel yoğunluğu (ppi) | 267 ppi | 264 ppi |
| ekran boyutu | 12,3 inc | 11 inc |
| çözünürlük | 2736 x 1824 px | 2388 x 1668 px |
| darbeye dayanıklı ön cam | Hayır | Hayır |
| alt piksel teknolojisi | Evet | Evet |
| IPS paneli | Evet | Evet |
| Kişisel bildirimler | Evet | Evet |
| Force Touch/3D Touch özellikleri | Hayır | — |
| dokunmatik ekran | Evet | Evet |
| Safir cam ekran | Hayır | — |
| 3D gösterir | Hayır | — |
| yenileme hızı | — | 120 Hz |
3. Performans Microsoft Surface Pro 6
| Ölçüt | Microsoft Surface Pro 6 | Apple iPad Pro 11" (2018) |
|---|---|---|
| işlemci hızı | 4 x 1,9 GHz | 4 x 2,49 + 4 x 1,6 GHz |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 16 GB | 6 GB |
| yarı iletken boyutu | 14 nm | 7 nm |
| Ekran kartı saat hızı | 300 MHz | — |
| RAM hızı | 2400 MHz | — |
| 64 bit desteği | Evet | Evet |
| CPU iş parçacığı | 8 | — |
| Dinamik frekans ölçeklendirmesi | Evet | Evet |
| AES mevcut | Evet | Evet |
| NX bit | Evet | Evet |
| Donanım-destekli sanallaştırmayı destekler | Evet | Evet |
| Entegre LTE | — | Evet |
| OpenGL ES 3.0 | — | Evet |
| TrustZone | — | Evet |
| VFP sürümü | — | 4 |
4. Kamera Apple iPad Pro 11" (2018)
| Ölçüt | Microsoft Surface Pro 6 | Apple iPad Pro 11" (2018) |
|---|---|---|
| Kamera megapikseli | 8 MP | 12 MP |
| ön kamera megapikseli | 5 MP | 7 MP |
| optik görüntü dengeleyicisi | Hayır | Evet |
| video kaydı | 1080 x 30 fps | 2160 x 60 fps |
| arka aydınlatmalı sensör | Hayır | Evet |
| filmi kaydederken sürekli otofokus | Hayır | — |
| Ağır çekim video kaydını destekler | Hayır | Evet |
| elle pozlaması | Hayır | Evet |
| Manuel ayarlı ISO | Hayır | — |
| CMOS sensör | Evet | Evet |
| HDR modu | Hayır | Evet |
| Manuel ayarlı fokus | Hayır | — |
| optiği markadır | Hayır | — |
| el ayarlı beyaz dengesi | Hayır | — |
| flaş | Hayır | Evet |
| Dahili grafik kartı | Evet | Evet |
| ön kamerası | Evet | Evet |
| el ayarlı objektif hızı | Hayır | — |
| dokunmatik AF | Hayır | Evet |
| Adım adım (turn by turn) yol tarifi | Evet | Evet |
| Telefonunuzun ekranının ekran resmini alabilirsiniz. | Evet | Evet |
| Kamerada panorama oluşturabilir. | Hayır | Evet |
| 3D fotoğraf /video kayıt özelliği | Hayır | — |
| manuel yazılım yükseltme | Hayır | — |
| Çift ton LED flaş | — | Evet |
| azami diyafram açıklığı | — | 1,8 f |
| seri çekim modu | — | Evet |
| büyük:LITTLE teknolojisini kullanır | — | Evet |
| Flaş LED | — | 4 |
| Zaman atlama özelliği | — | Evet |
| Öne dönük LED flaş | — | Hayır |
5. Temel Donanım
| Ölçüt | Microsoft Surface Pro 6 | Apple iPad Pro 11" (2018) |
|---|---|---|
| harici bellek yuvası | Evet | Hayır |
| dahili hafıza | 1000 GB | 1000 GB |
6. Tasarım Microsoft Surface Pro 6
| Ölçüt | Microsoft Surface Pro 6 | Apple iPad Pro 11" (2018) |
|---|---|---|
| ağırlık | 784 g | 468 g |
| incelik | 8,5 mm | 5,9 mm |
| genişlik | 292 mm | 247,6 mm |
| yükseklik | 201 mm | 178,5 mm |
| Hava geçirmez | Hayır | Hayır |
| hacim | 498,882 cm³ | 260,75994 cm³ |
7. Ses
| Ölçüt | Microsoft Surface Pro 6 | Apple iPad Pro 11" (2018) |
|---|---|---|
| dahili stereo hoparlör | Evet | Evet |
| dahili radyo | Hayır | — |
| mikrofon sayısı | 2 | 2 |
8. Ağ Bağlantıları
| Ölçüt | Microsoft Surface Pro 6 | Apple iPad Pro 11" (2018) |
|---|---|---|
| Hızlı 802.11ac WiFi bağlantısı mevcut | Evet | Evet |
| karşıdan yükleme hızı | — | 1024 MBits/s |
9. Özellikler Apple iPad Pro 11" (2018)
| Ölçüt | Microsoft Surface Pro 6 | Apple iPad Pro 11" (2018) |
|---|---|---|
| kablosuz şarj edilme | Hayır | — |
| DLNA | Hayır | — |
| NFC özelliği | Hayır | Evet |
| Bir parmak izi okuyucu | Hayır | Hayır |
| Bluetooth sürümü | 4,1 | 5 |
| Tarayıcısının word wrap özelliği | Evet | Evet |
| Çok kullanıcı özelliği | Evet | — |
| ANT+ destekler | Hayır | — |
| Widget'ları destekliyor | Evet | Evet |
| jiroskop | Evet | Evet |
| USB sürümü | 3 | 3,1 |
| USB Type-C | Hayır | Evet |
| OpenGL sürümü | 4,4 | — |
| 3,5 mm kulaklık girişi | Evet | Hayır |
| Çocuk Kilidi | Evet | Evet |
| pusula | Hayır | Evet |
| HDMI çıkışı | Hayır | — |
| Farklı cihazlar arasında favorilerin senkronizasyonunu destekler. | Evet | Evet |
| azami hafıza bant aralığı | 34,1 GB/s | — |
| Barometre | Hayır | Evet |
| GPS | Hayır | Evet |
| AirPlay | Hayır | Evet |
| Ekran kalemi | Evet | Evet |
| hücresel modül | Hayır | Evet |
| 802.11n WiFi bağlantısı | Evet | Evet |
| WiFi | Evet | Evet |
| ivmeölçer | Evet | Evet |
| 3D yüz tanıma | Evet | Evet |
| Görüntülü sohbeti destekler | Evet | Evet |
| hafıza kanalları | 2 | — |
| WiFi bağlantı noktası olarak kullanılabilir | Evet | Evet |
| sesli komut | Evet | Evet |
| hava üzerinden (over-the-air) güncellenebilir | Evet | Evet |
| Taşınabilir bir cihazın mevcut pozisyonunu izlemeye yardım eder | Evet | Evet |
| ücretsiz OTA senkronize özelliği | Evet | Evet |
| arama tarayıcısı | Evet | Evet |
| Web tarayıcısında kopyala yapıştır özellikleri | Evet | Evet |
| ücretsiz navigasyon yazılımı vardır | Evet | Evet |
| özel medya tuşları | Hayır | — |
| yükleme | — | 150 MBits/s |
| Arıza yürütmesi | — | Evet |
| Paylaşım amacı | — | Evet |
| emojiler | — | 1956 |
10. Diğer Microsoft Surface Pro 6
| Ölçüt | Microsoft Surface Pro 6 | Apple iPad Pro 11" (2018) |
|---|---|---|
| ECC hafızayı destekler | Hayır | — |
| azami hafıza boyutu | 32 GB | — |
| Desteklenen dil sayısı | 111 | 56 |
| L2 önbelleği | 1 MB | — |
| L1 önbelleği | 256 KB | — |
| L2 çekirdeği | 0,25 MB/core | — |
| GPU turbo | 1150 MHz | — |
| turbo saat hızı | 4,2 GHz | — |
| Hiper-işlev teknolojisi kullanır | Evet | — |
| L3 önbelleği | 8 MB | — |
| L3 çekirdeği | 2 MB/core | — |
| MMX | Evet | — |
| CPU sıcaklığı | 100 °C | — |
| SSE sürümü | 4,2 | — |
| WiMAX var | Hayır | — |
| Ethernet | Hayır | — |
| Sökülebilir klavye | Evet | — |
| yansıma önleyici kaplama | Evet | Evet |
| desteklenen ekranlar | 3 | — |
| Termal Tasarım Gücü (TDP) | 15 W | — |
| AVX | Evet | — |
| saat çarpanı | 19 | — |
| FMA3 | Evet | — |
| F16C | Evet | — |
| Turbo Boost sürümü | 2 | — |
| PCI Express (PCIe) sürümü | 3 | — |
| veri yolu aktarım oranı | 4 GT/s | — |
| mini DisplayPort çıkışları | 1 | — |
| transistörlerin sayısı | — | 10000 %{count} m |
| Anlık işaretlemeleri destekler | — | Evet |
| Arkadan aydınlatmalı LED ekranı vardır. | — | Evet |
| daha geniş diyafram açıklığı, en düşük odak boyunda (ön kamera) | — | 2,2 f |
| Retina görüntüye sahiptir | — | Evet |
Sahipler ne diyor
Sahiplerin yazdığı son değerlendirmeler.
Microsoft Surface Pro 6
Henüz yazılı değerlendirme yok.
Apple iPad Pro 11" (2018)
Henüz yazılı değerlendirme yok.
Bunlardan biri sende var mı?
Deneyimini iki dakikada paylaş, sonraki kişinin karar vermesine yardım et. Puan ver, nesini sevdiğini ya da sevmediğini söyle.