Çok güçlü değil
Çok güçlü bir tablet değil. Yapı kalitesi, pil ömrü ve oyun performansı idare eder. Eksilerine gelince: güçlü değil. Çok da kötü değil, idare eder.
Karar verildi
Karar
Seçim: Lenovo Tab M9 — 4 ölçütün 3 tanesinde önde.
Lenovo Tab M9, 4 ölçütün 3 tanesinde önde.
Ayrıntılar için bir alana dokun
En büyük farklar
| Ölçüt | Lenovo Tab M9 | TCL Tab 10L | Fark |
|---|---|---|---|
| ekran boyutu | 9 inc | 10,1 inc | +1.1 inc |
| ağırlık | 344 g | 426 g | −82 g |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 4 GB | 2 GB | +2 GB |
| pil ömrü | 5100 mAh | 4080 mAh | +1020 mAh |
| Ölçüt | Lenovo Tab M9 | TCL Tab 10L |
|---|---|---|
| pil ömrü | 5100 mAh | 4080 mAh |
| çıkarılabilir pil | Hayır | Hayır |
| şarj edilebilir pil | Evet | Evet |
| pil seviye göstergesi | Evet | Evet |
| Hızlı şarj destekler | Evet | Hayır |
| Ölçüt | Lenovo Tab M9 | TCL Tab 10L |
|---|---|---|
| piksel yoğunluğu (ppi) | 176 ppi | 149 ppi |
| ekran boyutu | 9 inc | 10,1 inc |
| çözünürlük | 1340 x 800 px | 1280 x 800 px |
| darbeye dayanıklı ön cam | Hayır | Hayır |
| Kişisel bildirimler | Evet | Hayır |
| Force Touch/3D Touch özellikleri | Hayır | Hayır |
| dokunmatik ekran | Evet | Evet |
| Safir cam ekran | Hayır | Hayır |
| 3D gösterir | Hayır | Hayır |
| E-kağıt ekranı | Hayır | Hayır |
| DirectX sürümü | 12 | 10 |
| IPS paneli | — | Evet |
| OLED mevcuttur | — | Hayır |
| Ölçüt | Lenovo Tab M9 | TCL Tab 10L |
|---|---|---|
| işlemci hızı | 2 x 2 + 6 x 1,8 GHz | 4 x 1,3 GHz |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 4 GB | 2 GB |
| Entegre LTE | Evet | Evet |
| yarı iletken boyutu | 12 nm | 28 nm |
| Ekran kartı saat hızı | — | 650 MHz |
| RAM hızı | 1800 MHz | — |
| 64 bit desteği | Evet | Evet |
| CPU iş parçacığı | 8 | — |
| AES mevcut | Evet | Hayır |
| NX bit | Hayır | Hayır |
| TrustZone | Evet | Evet |
| Ölçüt | Lenovo Tab M9 | TCL Tab 10L |
|---|---|---|
| Kamera megapikseli | 8 MP | 2 MP |
| ön kamera megapikseli | 2 MP | 2 MP |
| optik görüntü dengeleyicisi | Hayır | Hayır |
| video kaydı | 1080 x 30 fps | x fps |
| Çift ton LED flaş | Hayır | Hayır |
| arka aydınlatmalı sensör | Hayır | Hayır |
| filmi kaydederken sürekli otofokus | Hayır | Evet |
| Ağır çekim video kaydını destekler | Hayır | Hayır |
| elle pozlaması | Evet | Evet |
| Manuel ayarlı ISO | Evet | Evet |
| CMOS sensör | Hayır | Hayır |
| seri çekim modu | Evet | Hayır |
| HDR modu | Evet | Hayır |
| Manuel ayarlı fokus | Evet | Evet |
| el ayarlı beyaz dengesi | Evet | Evet |
| büyük:LITTLE teknolojisini kullanır | Evet | Hayır |
| flaş | Hayır | Hayır |
| Dahili grafik kartı | Evet | Evet |
| ön kamerası | Evet | Evet |
| el ayarlı objektif hızı | Hayır | Hayır |
| dokunmatik AF | Evet | Evet |
| Kamerada panorama oluşturabilir. | Evet | Hayır |
| Zaman atlama özelliği | Hayır | Hayır |
| RGB led flaşı mevcuttur | Hayır | Hayır |
| sensör boyutu | x mm | x mm |
| Öne dönük LED flaş | Hayır | Hayır |
| 3D fotoğraf /video kayıt özelliği | Hayır | Hayır |
| Adım adım (turn by turn) yol tarifi | — | Hayır |
| Telefonunuzun ekranının ekran resmini alabilirsiniz. | — | Hayır |
| Ölçüt | Lenovo Tab M9 | TCL Tab 10L |
|---|---|---|
| harici bellek yuvası | Evet | Evet |
| dahili hafıza | 128 GB | 32 GB |
| Ölçüt | Lenovo Tab M9 | TCL Tab 10L |
|---|---|---|
| ağırlık | 344 g | 426 g |
| incelik | 7,9 mm | 9,2 mm |
| genişlik | 215,4 mm | 243,2 mm |
| yükseklik | 136,7 mm | 158,2 mm |
| Hava geçirmez | Hayır | Hayır |
| 360° derece panorama görüntüler | Hayır | Hayır |
| hacim | 232,616922 cm³ | 353,963008 cm³ |
| QWERTY klavye | Hayır | Hayır |
| Ölçüt | Lenovo Tab M9 | TCL Tab 10L |
|---|---|---|
| dahili stereo hoparlör | Hayır | Hayır |
| dahili radyo | Hayır | Hayır |
| Ölçüt | Lenovo Tab M9 | TCL Tab 10L |
|---|---|---|
| su ve toza dayanıklı | Hayır | Hayır |
| karşıdan yükleme hızı | 300 MBits/s | — |
| Hızlı 802.11ac WiFi bağlantısı mevcut | — | Hayır |
| Ölçüt | Lenovo Tab M9 | TCL Tab 10L |
|---|---|---|
| kablosuz şarj edilme | Hayır | Hayır |
| DLNA | Hayır | Hayır |
| NFC özelliği | Hayır | Hayır |
| Bir parmak izi okuyucu | Hayır | Hayır |
| Bluetooth sürümü | 5,1 | 4,2 |
| Tarayıcısının word wrap özelliği | Evet | Hayır |
| Çok kullanıcı özelliği | Evet | Hayır |
| Çevrimdışı ses tanıması | Evet | Hayır |
| yükleme | 100 MBits/s | — |
| Serbest ve açık kaynaklıdır | Evet | Hayır |
| ANT+ destekler | Hayır | Hayır |
| Widget'ları destekliyor | Evet | Hayır |
| jiroskop | Hayır | Hayır |
| USB sürümü | — | 2 |
| USB Type-C | Evet | Evet |
| OpenGL sürümü | 3,2 | — |
| 3,5 mm kulaklık girişi | Evet | Evet |
| Çocuk Kilidi | Evet | Hayır |
| pusula | Hayır | Hayır |
| HDMI çıkışı | Hayır | Hayır |
| HMP kullanır | Hayır | Hayır |
| Paylaşım amacı | Evet | Hayır |
| azami hafıza bant aralığı | 13,41 GB/s | — |
| Barometre | Hayır | Hayır |
| GPS | Hayır | Hayır |
| AirPlay | Hayır | Hayır |
| Ekran kalemi | Hayır | Hayır |
| hücresel modül | Hayır | Hayır |
| Iris tarayıcı | Hayır | Hayır |
| WiFi | Evet | Evet |
| ivmeölçer | Hayır | Evet |
| 3D yüz tanıma | Hayır | Hayır |
| hafıza kanalları | 2 | 1 |
| sesli komut | Evet | Hayır |
| eMMC'nin daha gelişmiş versiyonu vardır | 5,1 | 5,1 |
| Taşınabilir bir cihazın mevcut pozisyonunu izlemeye yardım eder | Evet | Hayır |
| özel medya tuşları | Hayır | Hayır |
| Yerleşik projektör | Hayır | Hayır |
| OpenCl sürümü | 2 | 1,2 |
| çift SIM kartlı | — | Hayır |
| Java | — | Hayır |
| Farklı cihazlar arasında favorilerin senkronizasyonunu destekler. | — | Hayır |
| 802.11n WiFi bağlantısı | — | Evet |
| Görüntülü sohbeti destekler | — | Hayır |
| WiFi bağlantı noktası olarak kullanılabilir | — | Hayır |
| hava üzerinden (over-the-air) güncellenebilir | — | Hayır |
| ücretsiz OTA senkronize özelliği | — | Hayır |
| arama tarayıcısı | — | Hayır |
| Web tarayıcısında kopyala yapıştır özellikleri | — | Hayır |
| ücretsiz navigasyon yazılımı vardır | — | Hayır |
| Ölçüt | Lenovo Tab M9 | TCL Tab 10L |
|---|---|---|
| OpenGL ES sürümü | 3,2 | 3,2 |
| ECC hafızayı destekler | Hayır | Hayır |
| azami hafıza boyutu | 8 GB | 2 GB |
| Desteklenen dil sayısı | 125 | — |
| Anlık işaretlemeleri destekler | Evet | Hayır |
| GPU turbo | 950 MHz | — |
| turbo saat hızı | 2 GHz | — |
| GPU yürütme birimleri | 2 | 4 |
| FMA4 | Hayır | Hayır |
| gölgeleme ünitesi | 32 | — |
| MMX | Hayır | Hayır |
| Eğim hassasiyeti | Hayır | Hayır |
| Sözlük | Hayır | Hayır |
| Ethernet | Hayır | Hayır |
| Sökülebilir klavye | Hayır | Hayır |
| yansıma önleyici kaplama | Hayır | Hayır |
| Aydınlatmalı klavye | Hayır | Hayır |
| Termal Tasarım Gücü (TDP) | 5 W | 5 W |
| AVX | Hayır | Hayır |
| FMA3 | Hayır | Hayır |
| F16C | Hayır | Hayır |
| Flash depolama kullanır | Hayır | Hayır |
| PassMark sonucu (tekli) | — | 247 |
| passMark sonucu | — | 342 |
| Çalışma alanı | x " | x " |
| PIP ve PaP'ı desteği | Evet | — |
| Kızılötesi sensör mevcuttur | Hayır | Hayır |
| Bluetooth aptX'e sahip | Hayır | Hayır |
| Kilitsiz çarpıcı mevcuttur | Hayır | Hayır |
| 5G desteği | Hayır | Hayır |
| DDR bellek sürümü | 4 | 4 |
| Geekbench 5 sonucu (tek) | 350 | — |
| Geekbench 5 sonucu (çoklu) | 1300 | — |
| Galileo desteği | Hayır | Hayır |
| HDR10 kayıt desteği | Hayır | Hayır |
| HDR10+ için etkinleştirilmiş ekran | Hayır | Hayır |
| HDR10 özellikli ekran | Hayır | Hayır |
| Dolby Vision özellikli ekran | Hayır | Hayır |
| Uluslararası Koruma (IP) Değerlendirmesi | [null] | — |
| Android sürümü | [null] | — |
| Oyunlar indirilirken oynanabilir | Evet | — |
| Odak modu özelliği | Evet | — |
| Karanlık mod | Evet | — |
| Tema özelleştirme özelliği | Evet | — |
| Bölünmüş ekran özelliği | Evet | — |
| Cihazda makine öğrenimi | Hayır | — |
| Hızlı başlangıç özelliği | Hayır | — |
| Scrolling screenshots özelliği | Evet | — |
| Canlı Metin Özelliği | Hayır | — |
| Shareplay özelliği | Hayır | — |
| Wi-Fi şifre paylaşım özelliği | Evet | — |
| Kamera/mikrofon gizlilik seçenekleri | Evet | — |
| Kopyala/yapıştır uyarısı | Evet | — |
| konum gizliliği seçenekleri | Evet | — |
| Pil sağlığı kontrolü | Evet | — |
| Dinamik tema özelliği | Evet | — |
| Ekstra dim modu özelliği | Evet | — |
| Uygulama boşaltma | Evet | — |
| Mail Gizlilik Koruma özelliği | Hayır | — |
| Uygulama takip engelleme | Hayır | — |
| Siteler arası takibi engeller | Hayır | — |
| Gorilla Glass sürümü | [null] | — |
| LDAC | Hayır | — |
| aptX Adaptive | Hayır | — |
| aptX HD | Hayır | — |
| aptX Düşük Gecikme Süresi | Hayır | — |
| Ekran türü | ["lcd"] | — |
| Wi-Fi sürümü | ["wifi_4","wifi_5"] | — |
| SIM kartları | [null] | — |
| Elektromanyetik rezonans | — | Hayır |
| Arkadan aydınlatmalı LED ekranı vardır. | — | Hayır |
| Wi-Fi 6 (802.11ax) destekler | — | Hayır |
| Ücretsiz push e-mail bildirim özelliği vardır | — | Hayır |
Ürün sahipleri Lenovo Tab M9 ürününe daha yüksek puan veriyor — 2 puana göre 13.0.
Sahiplerin hemfikir olduğu noktalar
Çok güçlü bir tablet değil. Yapı kalitesi, pil ömrü ve oyun performansı idare eder. Eksilerine gelince: güçlü değil. Çok da kötü değil, idare eder.
Ben hem Samsung'u hem de Lenovo'yu sahibiyim, Samsung'un yanıt süresinden oldukça hayal kırıklığına uğradığımı itiraf etmeliyim, Lenovo markası için tereddüt ettim (marka notoritesi konusu - aptalca! -) çünkü bu ikinci tablet ile yaptığım denemelerde hemen 2'si arasında yanıt hızında bir fark gördüm, aslında Samsung çok fazla çalışıyor! ardından ram ve depolama hafızasında, Lenovo tableti için daha avantajlı olan farklar var. Yapısında, fiyat performans dengesinde, oyun performansında ve bataryasında yana sıkıntınız olmaz, hepsine 10 üzerinden 10 veriyorum. Artıları: akıcılık, fotoğraf ve fiyat.
Sahiplerin hemfikir olduğu noktalar
Bu tabletı Argos uygulamasından aldım ve inanılmaz derecede kötü. Bataryası sadece bir saat dayanıyor. Tablet kendisi son derece yavaş. Çok sessiz bir cihaz, çocuğum evdeki her türlü gürültüyü azaltmak zorunda ki bunu duyabilsin ? tam şarjı tam 7 saat sürüyor (hangi çocuk bu kadar sabırlı ki). Bu çöp parçasını sakın almayın. Oyun performansı, yapı kalitesi ve ekran zayıf kalmış. Eksi olarak kötü batarya ömrü, şarj olması çok uzun sürüyor ve çok yavaş.
Bunlardan biri sende var mı?
Deneyimini iki dakikada paylaş, sonraki kişinin karar vermesine yardım et. Puan ver, nesini sevdiğini ya da sevmediğini söyle.