Çok güçlü değil
Çok güçlü bir tablet değil. Yapı kalitesi, pil ömrü ve oyun performansı idare eder. Eksilerine gelince: güçlü değil. Çok da kötü değil, idare eder.
Karar verildi
Karar
Seçim: Samsung Galaxy Tab A8 — 3 ölçütün 2 tanesinde önde.
Samsung Galaxy Tab A8, 3 ölçütün 2 tanesinde önde.
Ayrıntılar için bir alana dokun
En büyük farklar
| Ölçüt | Lenovo Tab M9 | Samsung Galaxy Tab A8 | Fark |
|---|---|---|---|
| ekran boyutu | 9 inc | 10,5 inc | +1.5 inc |
| ağırlık | 344 g | 508 g | −164 g |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 4 GB | 4 GB | |
| pil ömrü | 5100 mAh | 7040 mAh | +1940 mAh |
| Ölçüt | Lenovo Tab M9 | Samsung Galaxy Tab A8 |
|---|---|---|
| pil ömrü | 5100 mAh | 7040 mAh |
| çıkarılabilir pil | Hayır | Hayır |
| şarj edilebilir pil | Evet | Evet |
| pil seviye göstergesi | Evet | Evet |
| Hızlı şarj destekler | Evet | Evet |
| Ölçüt | Lenovo Tab M9 | Samsung Galaxy Tab A8 |
|---|---|---|
| piksel yoğunluğu (ppi) | 176 ppi | 224 ppi |
| ekran boyutu | 9 inc | 10,5 inc |
| çözünürlük | 1340 x 800 px | 1920 x 1200 px |
| darbeye dayanıklı ön cam | Hayır | Hayır |
| Kişisel bildirimler | Evet | Evet |
| Force Touch/3D Touch özellikleri | Hayır | — |
| dokunmatik ekran | Evet | Evet |
| Safir cam ekran | Hayır | Hayır |
| 3D gösterir | Hayır | Hayır |
| E-kağıt ekranı | Hayır | Hayır |
| DirectX sürümü | 12 | — |
| Ekran her zaman açık | — | Hayır |
| Ölçüt | Lenovo Tab M9 | Samsung Galaxy Tab A8 |
|---|---|---|
| işlemci hızı | 2 x 2 + 6 x 1,8 GHz | 2 x 2 + 6 x 2 GHz |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 4 GB | 4 GB |
| Entegre LTE | Evet | Evet |
| yarı iletken boyutu | 12 nm | 12 nm |
| Ekran kartı saat hızı | — | 850 MHz |
| RAM hızı | 1800 MHz | 1866 MHz |
| 64 bit desteği | Evet | Evet |
| CPU iş parçacığı | 8 | 8 |
| AES mevcut | Evet | Evet |
| NX bit | Hayır | Hayır |
| TrustZone | Evet | Evet |
| Dış hafıza | — | 1000 GB |
| Ölçüt | Lenovo Tab M9 | Samsung Galaxy Tab A8 |
|---|---|---|
| Kamera megapikseli | 8 MP | 8 MP |
| ön kamera megapikseli | 2 MP | 5 MP |
| optik görüntü dengeleyicisi | Hayır | Hayır |
| video kaydı | 1080 x 30 fps | 1080 x 30 fps |
| Çift ton LED flaş | Hayır | Hayır |
| arka aydınlatmalı sensör | Hayır | Hayır |
| filmi kaydederken sürekli otofokus | Hayır | Evet |
| Ağır çekim video kaydını destekler | Hayır | Hayır |
| elle pozlaması | Evet | Evet |
| Manuel ayarlı ISO | Evet | Evet |
| CMOS sensör | Hayır | Hayır |
| seri çekim modu | Evet | Evet |
| HDR modu | Evet | Evet |
| Manuel ayarlı fokus | Evet | Evet |
| el ayarlı beyaz dengesi | Evet | Evet |
| büyük:LITTLE teknolojisini kullanır | Evet | Evet |
| flaş | Hayır | Hayır |
| Dahili grafik kartı | Evet | Evet |
| ön kamerası | Evet | Evet |
| el ayarlı objektif hızı | Hayır | Hayır |
| dokunmatik AF | Evet | Evet |
| Kamerada panorama oluşturabilir. | Evet | Evet |
| Zaman atlama özelliği | Hayır | Hayır |
| RGB led flaşı mevcuttur | Hayır | Hayır |
| sensör boyutu | x mm | x mm |
| Öne dönük LED flaş | Hayır | Hayır |
| 3D fotoğraf /video kayıt özelliği | Hayır | Hayır |
| Fotoğraflar için faz algılamalı otomatik odaklama | — | Evet |
| Lazer otofokus | — | Hayır |
| ham görüntü çeker | — | Hayır |
| Çift objektifli ana kameraya sahiptir | — | Hayır |
| Ölçüt | Lenovo Tab M9 | Samsung Galaxy Tab A8 |
|---|---|---|
| harici bellek yuvası | Evet | Evet |
| dahili hafıza | 128 GB | 128 GB |
| Ölçüt | Lenovo Tab M9 | Samsung Galaxy Tab A8 |
|---|---|---|
| ağırlık | 344 g | 508 g |
| incelik | 7,9 mm | 6,9 mm |
| genişlik | 215,4 mm | 246,8 mm |
| yükseklik | 136,7 mm | 161,9 mm |
| Hava geçirmez | Hayır | Hayır |
| 360° derece panorama görüntüler | Hayır | Hayır |
| hacim | 232,616922 cm³ | 275,702748 cm³ |
| QWERTY klavye | Hayır | Hayır |
| Ölçüt | Lenovo Tab M9 | Samsung Galaxy Tab A8 |
|---|---|---|
| dahili stereo hoparlör | Hayır | Evet |
| dahili radyo | Hayır | Hayır |
| Ölçüt | Lenovo Tab M9 | Samsung Galaxy Tab A8 |
|---|---|---|
| su ve toza dayanıklı | Hayır | Hayır |
| karşıdan yükleme hızı | 300 MBits/s | 300 MBits/s |
| Ölçüt | Lenovo Tab M9 | Samsung Galaxy Tab A8 |
|---|---|---|
| kablosuz şarj edilme | Hayır | Hayır |
| DLNA | Hayır | Hayır |
| NFC özelliği | Hayır | Hayır |
| Bir parmak izi okuyucu | Hayır | Evet |
| Bluetooth sürümü | 5,1 | 5 |
| Tarayıcısının word wrap özelliği | Evet | Evet |
| Çok kullanıcı özelliği | Evet | Evet |
| Çevrimdışı ses tanıması | Evet | Evet |
| yükleme | 100 MBits/s | 100 MBits/s |
| Serbest ve açık kaynaklıdır | Evet | Evet |
| ANT+ destekler | Hayır | Hayır |
| Widget'ları destekliyor | Evet | Evet |
| jiroskop | Hayır | Evet |
| USB sürümü | — | 2 |
| USB Type-C | Evet | Evet |
| OpenGL sürümü | 3,2 | — |
| 3,5 mm kulaklık girişi | Evet | Evet |
| Çocuk Kilidi | Evet | Evet |
| pusula | Hayır | Evet |
| HDMI çıkışı | Hayır | Hayır |
| HMP kullanır | Hayır | Hayır |
| Paylaşım amacı | Evet | Evet |
| azami hafıza bant aralığı | 13,41 GB/s | 14,928 GB/s |
| Barometre | Hayır | Hayır |
| GPS | Hayır | Evet |
| AirPlay | Hayır | Hayır |
| Ekran kalemi | Hayır | Hayır |
| hücresel modül | Hayır | Evet |
| Iris tarayıcı | Hayır | Hayır |
| WiFi | Evet | Evet |
| ivmeölçer | Hayır | Evet |
| 3D yüz tanıma | Hayır | Hayır |
| hafıza kanalları | 2 | 2 |
| sesli komut | Evet | Evet |
| eMMC'nin daha gelişmiş versiyonu vardır | 5,1 | 5,1 |
| Taşınabilir bir cihazın mevcut pozisyonunu izlemeye yardım eder | Evet | Evet |
| özel medya tuşları | Hayır | Hayır |
| Yerleşik projektör | Hayır | Hayır |
| OpenCl sürümü | 2 | 2 |
| Ölçüt | Lenovo Tab M9 | Samsung Galaxy Tab A8 |
|---|---|---|
| OpenGL ES sürümü | 3,2 | 3,2 |
| ECC hafızayı destekler | Hayır | Hayır |
| azami hafıza boyutu | 8 GB | 6 GB |
| Desteklenen dil sayısı | 125 | 125 |
| Anlık işaretlemeleri destekler | Evet | Evet |
| GPU turbo | 950 MHz | — |
| turbo saat hızı | 2 GHz | — |
| GPU yürütme birimleri | 2 | — |
| FMA4 | Hayır | — |
| L3 önbelleği | — | 1 MB |
| gölgeleme ünitesi | 32 | — |
| MMX | Hayır | — |
| Eğim hassasiyeti | Hayır | Hayır |
| Sözlük | Hayır | Hayır |
| Ethernet | Hayır | Hayır |
| Sökülebilir klavye | Hayır | Hayır |
| yansıma önleyici kaplama | Hayır | Hayır |
| Aydınlatmalı klavye | Hayır | Hayır |
| Termal Tasarım Gücü (TDP) | 5 W | — |
| AVX | Hayır | — |
| FMA3 | Hayır | — |
| F16C | Hayır | — |
| Flash depolama kullanır | Hayır | Hayır |
| PassMark sonucu (tekli) | — | 1142 |
| passMark sonucu | — | 2054 |
| Çalışma alanı | x " | x " |
| PIP ve PaP'ı desteği | Evet | Evet |
| Kızılötesi sensör mevcuttur | Hayır | Hayır |
| Bluetooth aptX'e sahip | Hayır | Hayır |
| Kilitsiz çarpıcı mevcuttur | Hayır | Hayır |
| 5G desteği | Hayır | Hayır |
| DDR bellek sürümü | 4 | 4 |
| Geekbench 5 sonucu (tek) | 350 | 386 |
| Geekbench 5 sonucu (çoklu) | 1300 | 1443 |
| Galileo desteği | Hayır | Hayır |
| HDR10 kayıt desteği | Hayır | Hayır |
| HDR10+ için etkinleştirilmiş ekran | Hayır | Hayır |
| HDR10 özellikli ekran | Hayır | Hayır |
| Dolby Vision özellikli ekran | Hayır | Hayır |
| Uluslararası Koruma (IP) Değerlendirmesi | [null] | [null] |
| Android sürümü | [null] | ["android_11"] |
| Oyunlar indirilirken oynanabilir | Evet | Hayır |
| Odak modu özelliği | Evet | Evet |
| Karanlık mod | Evet | Evet |
| Tema özelleştirme özelliği | Evet | Evet |
| Bölünmüş ekran özelliği | Evet | Evet |
| Cihazda makine öğrenimi | Hayır | Hayır |
| Hızlı başlangıç özelliği | Hayır | Hayır |
| Scrolling screenshots özelliği | Evet | Hayır |
| Canlı Metin Özelliği | Hayır | Hayır |
| Shareplay özelliği | Hayır | Hayır |
| Wi-Fi şifre paylaşım özelliği | Evet | Evet |
| Kamera/mikrofon gizlilik seçenekleri | Evet | Hayır |
| Kopyala/yapıştır uyarısı | Evet | Hayır |
| konum gizliliği seçenekleri | Evet | Hayır |
| Pil sağlığı kontrolü | Evet | Hayır |
| Dinamik tema özelliği | Evet | Hayır |
| Ekstra dim modu özelliği | Evet | Hayır |
| Uygulama boşaltma | Evet | Hayır |
| Mail Gizlilik Koruma özelliği | Hayır | Hayır |
| Uygulama takip engelleme | Hayır | Hayır |
| Siteler arası takibi engeller | Hayır | Hayır |
| Gorilla Glass sürümü | [null] | [null] |
| LDAC | Hayır | Hayır |
| aptX Adaptive | Hayır | Hayır |
| aptX HD | Hayır | Hayır |
| aptX Düşük Gecikme Süresi | Hayır | Hayır |
| Ekran türü | ["lcd"] | ["lcd"] |
| Wi-Fi sürümü | ["wifi_4","wifi_5"] | ["wifi_4","wifi_5"] |
| SIM kartları | [null] | [null] |
| Çift mercekli ön kamera mevcuttur | — | Hayır |
| şarj hızı | — | 15 W |
| Dolby Vision kayıt desteği | — | Hayır |
| Video ışığı vardır | — | Hayır |
Sahiplerin yazdığı son değerlendirmeler.
Sahiplerin hemfikir olduğu noktalar
Çok güçlü bir tablet değil. Yapı kalitesi, pil ömrü ve oyun performansı idare eder. Eksilerine gelince: güçlü değil. Çok da kötü değil, idare eder.
Ben hem Samsung'u hem de Lenovo'yu sahibiyim, Samsung'un yanıt süresinden oldukça hayal kırıklığına uğradığımı itiraf etmeliyim, Lenovo markası için tereddüt ettim (marka notoritesi konusu - aptalca! -) çünkü bu ikinci tablet ile yaptığım denemelerde hemen 2'si arasında yanıt hızında bir fark gördüm, aslında Samsung çok fazla çalışıyor! ardından ram ve depolama hafızasında, Lenovo tableti için daha avantajlı olan farklar var. Yapısında, fiyat performans dengesinde, oyun performansında ve bataryasında yana sıkıntınız olmaz, hepsine 10 üzerinden 10 veriyorum. Artıları: akıcılık, fotoğraf ve fiyat.
Henüz yazılı değerlendirme yok.
Bunlardan biri sende var mı?
Deneyimini iki dakikada paylaş, sonraki kişinin karar vermesine yardım et. Puan ver, nesini sevdiğini ya da sevmediğini söyle.