Apple iPad Pro 12.9 (2020) Wi-Fi + Cellular vs Huawei MediaPad M6 10.8'' karşılaştırma
Karar verildi
Karar
Seçim: Apple iPad Pro 12.9 (2020) Wi-Fi + Cellular — 3 ölçütün 2 tanesinde önde.
Apple iPad Pro 12.9 (2020) Wi-Fi + Cellular neden Huawei MediaPad M6 10.8'''den daha iyi?
Apple iPad Pro 12.9 (2020) Wi-Fi + Cellular, 3 ölçütün 2 tanesinde önde.
Ayrıntılar için bir alana dokun
Huawei MediaPad M6 10.8''
Apple iPad Pro 12.9 (2020) Wi-Fi + Cellular
En büyük farklar
| Ölçüt | Huawei MediaPad M6 10.8'' | Apple iPad Pro 12.9 (2020) Wi-Fi + Cellular | Fark |
|---|---|---|---|
| ekran boyutu | 10,8 inc | 12,9 inc | +2.1 inc |
| ağırlık | 498 g | 643 g | −145 g |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 6 GB | 6 GB | |
| pil ömrü | 7500 mAh | 9720 mAh | +2220 mAh |
1. Batarya Apple iPad Pro 12.9 (2020) Wi-Fi + Cellular
| Ölçüt | Huawei MediaPad M6 10.8'' | Apple iPad Pro 12.9 (2020) Wi-Fi + Cellular |
|---|---|---|
| pil ömrü | 7500 mAh | 9720 mAh |
| çıkarılabilir pil | Hayır | Hayır |
| şarj edilebilir pil | Evet | Evet |
| pil seviye göstergesi | Evet | Evet |
| Hızlı şarj destekler | Hayır | Evet |
| pil ömrü | — | 9 h |
2. Ekran
| Ölçüt | Huawei MediaPad M6 10.8'' | Apple iPad Pro 12.9 (2020) Wi-Fi + Cellular |
|---|---|---|
| piksel yoğunluğu (ppi) | 280 ppi | 264 ppi |
| ekran boyutu | 10,8 inc | 12,9 inc |
| çözünürlük | 2560 x 1600 px | 2732 x 2048 px |
| darbeye dayanıklı ön cam | Hayır | Hayır |
| IPS paneli | Evet | Evet |
| Ultra güç tasarruf modu | Evet | Evet |
| Kişisel bildirimler | Evet | Evet |
| Force Touch/3D Touch özellikleri | Hayır | Evet |
| dokunmatik ekran | Evet | Evet |
| OLED mevcuttur | Hayır | — |
| Safir cam ekran | Hayır | Hayır |
| 3D gösterir | Hayır | Hayır |
| E-kağıt ekranı | Hayır | Hayır |
| DirectX sürümü | 12 | — |
| alt piksel teknolojisi | — | Evet |
| yenileme hızı | — | 120 Hz |
3. Performans
| Ölçüt | Huawei MediaPad M6 10.8'' | Apple iPad Pro 12.9 (2020) Wi-Fi + Cellular |
|---|---|---|
| işlemci hızı | 2 x 2,6 + 2 x 1,92 + 4 x 1,8 GHz | — |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 6 GB | 6 GB |
| Entegre LTE | Evet | Evet |
| yarı iletken boyutu | 7 nm | 7 nm |
| Ekran kartı saat hızı | 720 MHz | — |
| RAM hızı | 2133 MHz | — |
| 64 bit desteği | Evet | Evet |
| CPU iş parçacığı | 8 | — |
| Dinamik frekans ölçeklendirmesi | Evet | Evet |
| AES mevcut | Evet | Evet |
| TrustZone | Evet | Evet |
| Donanım-destekli sanallaştırmayı destekler | Evet | Evet |
| OpenGL ES 3.0 | — | Evet |
| NX bit | — | Evet |
| VFP sürümü | — | 4 |
4. Kamera Apple iPad Pro 12.9 (2020) Wi-Fi + Cellular
| Ölçüt | Huawei MediaPad M6 10.8'' | Apple iPad Pro 12.9 (2020) Wi-Fi + Cellular |
|---|---|---|
| Kamera megapikseli | 13 MP | 12 + 10 MP |
| ön kamera megapikseli | 8 MP | 7 MP |
| optik görüntü dengeleyicisi | Hayır | Hayır |
| video kaydı | 1080 x 30 fps | 2160 x 60 fps |
| Çift ton LED flaş | Hayır | Evet |
| azami diyafram açıklığı | 0 f | 2,4 + 1,8 f |
| arka aydınlatmalı sensör | Hayır | Evet |
| filmi kaydederken sürekli otofokus | Hayır | Hayır |
| Ağır çekim video kaydını destekler | Hayır | Evet |
| elle pozlaması | Hayır | Evet |
| Manuel ayarlı ISO | Evet | Evet |
| CMOS sensör | Evet | Evet |
| seri çekim modu | Hayır | Evet |
| HDR modu | Evet | Evet |
| Manuel ayarlı fokus | Hayır | Hayır |
| optiği markadır | Hayır | Hayır |
| el ayarlı beyaz dengesi | Evet | Hayır |
| büyük:LITTLE teknolojisini kullanır | Evet | Evet |
| flaş | Evet | Evet |
| Dahili grafik kartı | Evet | Evet |
| ön kamerası | Evet | Evet |
| el ayarlı objektif hızı | Hayır | Hayır |
| dokunmatik AF | Evet | Evet |
| Adım adım (turn by turn) yol tarifi | Evet | Evet |
| Flaş LED | 1 | 4 |
| Telefonunuzun ekranının ekran resmini alabilirsiniz. | Evet | Evet |
| Kamerada panorama oluşturabilir. | Evet | Evet |
| optik yakınlaştırma | 0 x | 2 x |
| Zaman atlama özelliği | Hayır | Evet |
| RGB led flaşı mevcuttur | Hayır | Hayır |
| Öne dönük LED flaş | Hayır | Hayır |
| 3D fotoğraf /video kayıt özelliği | Hayır | Hayır |
| manuel yazılım yükseltme | Hayır | Hayır |
| Fotoğraflar için faz algılamalı otomatik odaklama | — | Evet |
| Çift objektifli ana kameraya sahiptir | — | Evet |
5. Temel Donanım Apple iPad Pro 12.9 (2020) Wi-Fi + Cellular
| Ölçüt | Huawei MediaPad M6 10.8'' | Apple iPad Pro 12.9 (2020) Wi-Fi + Cellular |
|---|---|---|
| harici bellek yuvası | Evet | Hayır |
| dahili hafıza | 256 GB | 1000 GB |
6. Tasarım Apple iPad Pro 12.9 (2020) Wi-Fi + Cellular
| Ölçüt | Huawei MediaPad M6 10.8'' | Apple iPad Pro 12.9 (2020) Wi-Fi + Cellular |
|---|---|---|
| ağırlık | 498 g | 643 g |
| incelik | 7,2 mm | 5,9 mm |
| genişlik | 257 mm | 280,6 mm |
| yükseklik | 170 mm | 214,9 mm |
| Hava geçirmez | Hayır | Hayır |
| 360° derece panorama görüntüler | Hayır | Hayır |
| hacim | 314,568 cm³ | 355,775546 cm³ |
7. Ses Apple iPad Pro 12.9 (2020) Wi-Fi + Cellular
| Ölçüt | Huawei MediaPad M6 10.8'' | Apple iPad Pro 12.9 (2020) Wi-Fi + Cellular |
|---|---|---|
| dahili stereo hoparlör | Evet | Evet |
| dahili radyo | Hayır | Hayır |
| mikrofon sayısı | 4 | 5 |
8. Ağ Bağlantıları
| Ölçüt | Huawei MediaPad M6 10.8'' | Apple iPad Pro 12.9 (2020) Wi-Fi + Cellular |
|---|---|---|
| karşıdan yükleme hızı | 1400 MBits/s | — |
| Hızlı 802.11ac WiFi bağlantısı mevcut | Evet | Evet |
9. Özellikler Apple iPad Pro 12.9 (2020) Wi-Fi + Cellular
| Ölçüt | Huawei MediaPad M6 10.8'' | Apple iPad Pro 12.9 (2020) Wi-Fi + Cellular |
|---|---|---|
| kablosuz şarj edilme | Hayır | Hayır |
| DLNA | Hayır | Hayır |
| NFC özelliği | Hayır | Evet |
| Bir parmak izi okuyucu | Evet | Hayır |
| Bluetooth sürümü | 5 | 5 |
| Tarayıcısının word wrap özelliği | Evet | Evet |
| Çok kullanıcı özelliği | Evet | — |
| çift SIM kartlı | Hayır | Hayır |
| Çevrimdışı ses tanıması | Evet | — |
| yükleme | 200 MBits/s | — |
| Serbest ve açık kaynaklıdır | Evet | — |
| ANT+ destekler | Hayır | Hayır |
| Java | Evet | — |
| Widget'ları destekliyor | Evet | Evet |
| jiroskop | Evet | Evet |
| USB sürümü | 2 | 3,1 |
| USB Type-C | Evet | Evet |
| 3,5 mm kulaklık girişi | Evet | Hayır |
| Çocuk Kilidi | Evet | Evet |
| pusula | Evet | Evet |
| HDMI çıkışı | Hayır | Hayır |
| HMP kullanır | Evet | — |
| Farklı cihazlar arasında favorilerin senkronizasyonunu destekler. | Evet | Evet |
| Paylaşım amacı | Evet | Evet |
| Barometre | Hayır | Evet |
| GPS | Evet | Evet |
| Ekran kalemi | Hayır | Hayır |
| hücresel modül | Evet | Evet |
| 802.11n WiFi bağlantısı | Evet | Evet |
| Iris tarayıcı | Hayır | Hayır |
| WiFi | Evet | Evet |
| ivmeölçer | Evet | Evet |
| emojiler | 1560 | 1956 |
| 3D yüz tanıma | Hayır | Evet |
| Görüntülü sohbeti destekler | Evet | Evet |
| hafıza kanalları | 2 | — |
| WiFi bağlantı noktası olarak kullanılabilir | Evet | Evet |
| sesli komut | Evet | Evet |
| hava üzerinden (over-the-air) güncellenebilir | Evet | Evet |
| Taşınabilir bir cihazın mevcut pozisyonunu izlemeye yardım eder | Evet | Evet |
| ücretsiz OTA senkronize özelliği | Evet | Evet |
| arama tarayıcısı | Evet | Evet |
| Web tarayıcısında kopyala yapıştır özellikleri | Evet | Evet |
| ücretsiz navigasyon yazılımı vardır | Evet | Evet |
| özel medya tuşları | Hayır | Hayır |
| Yerleşik projektör | Hayır | Hayır |
| OpenCl sürümü | 1,2 | — |
| Arıza yürütmesi | — | Evet |
| AirPlay | — | Evet |
10. Diğer
| Ölçüt | Huawei MediaPad M6 10.8'' | Apple iPad Pro 12.9 (2020) Wi-Fi + Cellular |
|---|---|---|
| OpenGL ES sürümü | 3,2 | — |
| ECC hafızayı destekler | Hayır | — |
| OpenVG sürümü | 1,1 | — |
| transistörlerin sayısı | 6900 %{count} m | 10000 %{count} m |
| Desteklenen dil sayısı | 125 | 56 |
| Anlık işaretlemeleri destekler | Evet | Evet |
| Ethernet | Hayır | Hayır |
| Sökülebilir klavye | Hayır | Hayır |
| yansıma önleyici kaplama | Hayır | Evet |
| Elektromanyetik rezonans | Hayır | Hayır |
| Kızılötesi sensör mevcuttur | Hayır | Evet |
| 5G desteği | Hayır | — |
| azami çalışma sıcaklığı | — | 40 °C |
| asgari potansiyel çalışma ısısı | — | 0 °C |
| WiMAX var | — | Hayır |
| Eğim hassasiyeti | — | Hayır |
| Arkadan aydınlatmalı LED ekranı vardır. | — | Evet |
| daha geniş diyafram açıklığı, en düşük odak boyunda (ön kamera) | — | 2,2 f |
| Retina görüntüye sahiptir | — | Evet |
Sahipler ne diyor
Sahiplerin yazdığı son değerlendirmeler.
Huawei MediaPad M6 10.8''
Henüz yazılı değerlendirme yok.
Apple iPad Pro 12.9 (2020) Wi-Fi + Cellular
Henüz yazılı değerlendirme yok.
Bunlardan biri sende var mı?
Deneyimini iki dakikada paylaş, sonraki kişinin karar vermesine yardım et. Puan ver, nesini sevdiğini ya da sevmediğini söyle.