Bence Matepad 11 2023 zaten iyi
Matepad artık iyi bir WPS Office'a sahip. Fiyat performans oranı, pil ömrü ve ekran konusunda çok memnun kaldım. Aldığım için çok mutluyum.
Karar verildi
Karar
Seçim: Huawei MatePad 11 (2023) — 1 ölçütün 1 tanesinde önde.
Huawei MatePad 11 (2023), 1 ölçütün 1 tanesinde önde.
Ayrıntılar için bir alana dokun
En büyük farklar
| Ölçüt | Huawei MatePad 11 (2023) | Honor Pad V8 | Fark |
|---|---|---|---|
| ekran boyutu | 11 inc | 11 inc | |
| ağırlık | 480 g | 485 g | −5 g |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 8 GB | 8 GB | |
| pil ömrü | 7250 mAh | 7250 mAh |
| Ölçüt | Huawei MatePad 11 (2023) | Honor Pad V8 |
|---|---|---|
| pil ömrü | 7250 mAh | 7250 mAh |
| çıkarılabilir pil | Hayır | Hayır |
| şarj edilebilir pil | Evet | Evet |
| pil seviye göstergesi | Evet | Evet |
| Hızlı şarj destekler | Evet | Evet |
| Ölçüt | Huawei MatePad 11 (2023) | Honor Pad V8 |
|---|---|---|
| piksel yoğunluğu (ppi) | 275 ppi | 274 ppi |
| ekran boyutu | 11 inc | 11 inc |
| çözünürlük | 2560 x 1600 px | 2560 x 1600 px |
| darbeye dayanıklı ön cam | Hayır | Hayır |
| Kavisli bir ekran mevcut | Hayır | — |
| Kişisel bildirimler | Evet | Evet |
| Ekran her zaman açık | Hayır | — |
| dokunmatik ekran | Evet | Evet |
| Safir cam ekran | Hayır | Hayır |
| 3D gösterir | Hayır | Hayır |
| E-kağıt ekranı | Hayır | Hayır |
| DirectX sürümü | 12 | 12 |
| yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Ölçüt | Huawei MatePad 11 (2023) | Honor Pad V8 |
|---|---|---|
| işlemci hızı | 1 x 2,84 + 3 x 2,42 + 4 x 1,8 GHz | 1 x 3,1 + 3 x 3 + 4 x 2 GHz |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 8 GB | 8 GB |
| Entegre LTE | Evet | Hayır |
| yarı iletken boyutu | 7 nm | 4 nm |
| Ekran kartı saat hızı | 587 MHz | — |
| RAM hızı | 2750 MHz | 6400 MHz |
| 64 bit desteği | Evet | Evet |
| CPU iş parçacığı | 8 | 8 |
| AES mevcut | Evet | Hayır |
| NX bit | Evet | Evet |
| TrustZone | Evet | Evet |
| Dış hafıza | 1000 GB | — |
| VFP sürümü | 4 | — |
| Ölçüt | Huawei MatePad 11 (2023) | Honor Pad V8 |
|---|---|---|
| Kamera megapikseli | 13 MP | 13 + 2 MP |
| ön kamera megapikseli | 8 MP | 5 MP |
| optik görüntü dengeleyicisi | Hayır | Hayır |
| video kaydı | 2160 x 30 fps | 2160 x 30 fps |
| Çift ton LED flaş | Hayır | Hayır |
| azami diyafram açıklığı | 1,8 f | — |
| arka aydınlatmalı sensör | Hayır | Hayır |
| filmi kaydederken sürekli otofokus | Evet | Evet |
| Fotoğraflar için faz algılamalı otomatik odaklama | Evet | — |
| Ağır çekim video kaydını destekler | Hayır | Hayır |
| elle pozlaması | Evet | Evet |
| Manuel ayarlı ISO | Evet | Evet |
| CMOS sensör | Hayır | Hayır |
| seri çekim modu | Evet | Hayır |
| HDR modu | Evet | Hayır |
| Manuel ayarlı fokus | Evet | Evet |
| Lazer otofokus | Hayır | — |
| el ayarlı beyaz dengesi | Evet | Evet |
| büyük:LITTLE teknolojisini kullanır | Evet | Evet |
| flaş | Evet | Evet |
| ham görüntü çeker | Hayır | — |
| Dahili grafik kartı | Evet | Evet |
| ön kamerası | Evet | Evet |
| Çift objektifli ana kameraya sahiptir | Hayır | — |
| el ayarlı objektif hızı | Hayır | Hayır |
| dokunmatik AF | Evet | Evet |
| Flaş LED | 1 | 1 |
| Kamerada panorama oluşturabilir. | Evet | Evet |
| Zaman atlama özelliği | Hayır | Hayır |
| RGB led flaşı mevcuttur | Hayır | Hayır |
| sensör boyutu | x mm | x mm |
| Öne dönük LED flaş | Evet | Hayır |
| 3D fotoğraf /video kayıt özelliği | Hayır | Hayır |
| Ölçüt | Huawei MatePad 11 (2023) | Honor Pad V8 |
|---|---|---|
| harici bellek yuvası | Evet | Evet |
| dahili hafıza | 256 GB | 256 GB |
| Ölçüt | Huawei MatePad 11 (2023) | Honor Pad V8 |
|---|---|---|
| ağırlık | 480 g | 485 g |
| incelik | 7,2 mm | 7,4 mm |
| genişlik | 253,7 mm | 252,1 mm |
| yükseklik | 165,3 mm | 163,6 mm |
| Hava geçirmez | Hayır | Hayır |
| 360° derece panorama görüntüler | Hayır | Hayır |
| hacim | 301,943592 cm³ | 305,202344 cm³ |
| QWERTY klavye | Hayır | Hayır |
| Ölçüt | Huawei MatePad 11 (2023) | Honor Pad V8 |
|---|---|---|
| dahili stereo hoparlör | Evet | Evet |
| dahili radyo | Hayır | Hayır |
| Ölçüt | Huawei MatePad 11 (2023) | Honor Pad V8 |
|---|---|---|
| su ve toza dayanıklı | Hayır | Hayır |
| karşıdan yükleme hızı | 2000 MBits/s | 4700 MBits/s |
| Ölçüt | Huawei MatePad 11 (2023) | Honor Pad V8 |
|---|---|---|
| kablosuz şarj edilme | Hayır | Hayır |
| DLNA | Hayır | Hayır |
| NFC özelliği | Hayır | Hayır |
| Bir parmak izi okuyucu | Hayır | Hayır |
| Bluetooth sürümü | 5,1 | 5,1 |
| Tarayıcısının word wrap özelliği | Evet | Evet |
| Çok kullanıcı özelliği | Evet | Evet |
| Çevrimdışı ses tanıması | Hayır | Evet |
| yükleme | 318 MBits/s | — |
| Serbest ve açık kaynaklıdır | Hayır | Evet |
| ANT+ destekler | Hayır | Hayır |
| Nabız göstergesi | Hayır | — |
| Widget'ları destekliyor | Evet | Evet |
| jiroskop | Hayır | Evet |
| USB sürümü | 3,1 | — |
| USB Type-C | Evet | Evet |
| 3,5 mm kulaklık girişi | Hayır | Hayır |
| Çocuk Kilidi | Evet | Evet |
| pusula | Hayır | Evet |
| HDMI çıkışı | Hayır | Hayır |
| HMP kullanır | Evet | Evet |
| Paylaşım amacı | Evet | Evet |
| azami hafıza bant aralığı | 40,98 GB/s | — |
| ön-uç genişiliği | 3 | — |
| Barometre | Hayır | Hayır |
| GPS | Hayır | Evet |
| AirPlay | Hayır | Hayır |
| Ekran kalemi | Hayır | Hayır |
| hücresel modül | Hayır | Hayır |
| bir defada çalıştırılan bit | 128 | — |
| Iris tarayıcı | Hayır | Hayır |
| WiFi | Evet | Evet |
| Masaüstü kullanabilirlik | Hayır | — |
| ivmeölçer | Evet | Evet |
| 3D yüz tanıma | Hayır | Hayır |
| hafıza kanalları | 4 | — |
| sesli komut | Evet | Evet |
| eMMC'nin daha gelişmiş versiyonu vardır | 5,1 | — |
| Taşınabilir bir cihazın mevcut pozisyonunu izlemeye yardım eder | Evet | Evet |
| özel medya tuşları | Hayır | Hayır |
| Yerleşik projektör | Hayır | Hayır |
| OpenCl sürümü | 2 | 2 |
| Ölçüt | Huawei MatePad 11 (2023) | Honor Pad V8 |
|---|---|---|
| OpenGL ES sürümü | 3,2 | — |
| ECC hafızayı destekler | Hayır | Hayır |
| azami hafıza boyutu | 16 GB | — |
| Desteklenen dil sayısı | — | 125 |
| Anlık işaretlemeleri destekler | Hayır | Evet |
| turbo saat hızı | 3,1 GHz | — |
| L3 önbelleği | 7 MB | — |
| Eğim hassasiyeti | Hayır | Hayır |
| Sözlük | Hayır | Hayır |
| Ethernet | Hayır | Hayır |
| Sökülebilir klavye | Hayır | Hayır |
| yansıma önleyici kaplama | Hayır | Hayır |
| Aydınlatmalı klavye | Hayır | Hayır |
| desteklenen ekranlar | 2 | — |
| Flash depolama kullanır | Hayır | Hayır |
| Çalışma alanı | x " | x " |
| PIP ve PaP'ı desteği | Hayır | Evet |
| Çift mercekli ön kamera mevcuttur | Hayır | — |
| Kızılötesi sensör mevcuttur | Hayır | Hayır |
| daha geniş diyafram açıklığı, en düşük odak boyunda (ön kamera) | 2 f | 2,2 f |
| Bluetooth aptX'e sahip | Hayır | Hayır |
| Kilitsiz çarpıcı mevcuttur | Hayır | Hayır |
| 5G desteği | Hayır | Hayır |
| Sanal Çekirdek Teknolojisi (SMT) kullanır | Hayır | — |
| ters kablosuz şarj özelliği | Hayır | — |
| DDR bellek sürümü | 5 | 5 |
| Geekbench 5 sonucu (tek) | 934 | — |
| Geekbench 5 sonucu (çoklu) | 3459 | — |
| Katlanabilir | Hayır | — |
| Galileo desteği | Hayır | Hayır |
| HDR10 kayıt desteği | Hayır | Hayır |
| HDR10+ için etkinleştirilmiş ekran | Hayır | Hayır |
| HDR10 özellikli ekran | Hayır | Hayır |
| Dolby Vision özellikli ekran | Hayır | Hayır |
| Uluslararası Koruma (IP) Değerlendirmesi | [null] | [null] |
| Android sürümü | [null] | ["android_12"] |
| Odak modu özelliği | Hayır | Evet |
| Karanlık mod | Evet | Evet |
| Bölünmüş ekran özelliği | Evet | Evet |
| Cihazda makine öğrenimi | Hayır | Hayır |
| Hızlı başlangıç özelliği | Hayır | Hayır |
| Scrolling screenshots özelliği | Hayır | Evet |
| Canlı Metin Özelliği | Hayır | Hayır |
| Shareplay özelliği | Hayır | Hayır |
| Wi-Fi şifre paylaşım özelliği | Hayır | Evet |
| Kamera/mikrofon gizlilik seçenekleri | Evet | Evet |
| Kopyala/yapıştır uyarısı | Hayır | Evet |
| konum gizliliği seçenekleri | Hayır | Evet |
| Pil sağlığı kontrolü | Hayır | Evet |
| Dinamik tema özelliği | Hayır | Evet |
| Ekstra dim modu özelliği | Hayır | Evet |
| Uygulama boşaltma | Hayır | Evet |
| Mail Gizlilik Koruma özelliği | Hayır | Hayır |
| Uygulama takip engelleme | Hayır | Hayır |
| Siteler arası takibi engeller | Hayır | Hayır |
| Gorilla Glass sürümü | [null] | [null] |
| LDAC | Hayır | Hayır |
| aptX Adaptive | Hayır | Hayır |
| aptX HD | Hayır | Hayır |
| aptX Düşük Gecikme Süresi | Hayır | Hayır |
| şarj hızı | 22,5 W | — |
| Ekran türü | ["lcd","ips"] | ["lcd","ips"] |
| Wi-Fi sürümü | ["wifi_4","wifi_6","wifi_5"] | ["wifi_4","wifi_5","wifi_6"] |
| SIM kartları | [null] | [null] |
| Dolby Vision kayıt desteği | Hayır | Hayır |
| Oyunlar indirilirken oynanabilir | — | Evet |
| Tema özelleştirme özelliği | — | Evet |
| Video ışığı vardır | — | Evet |
Sahiplerin yazdığı son değerlendirmeler.
Matepad artık iyi bir WPS Office'a sahip. Fiyat performans oranı, pil ömrü ve ekran konusunda çok memnun kaldım. Aldığım için çok mutluyum.
Henüz yazılı değerlendirme yok.
Bunlardan biri sende var mı?
Deneyimini iki dakikada paylaş, sonraki kişinin karar vermesine yardım et. Puan ver, nesini sevdiğini ya da sevmediğini söyle.