Blackview Tab 16 vs Xiaomi Redmi Pad karşılaştırma
Öne çıkan özellikler
Ayrıntılar için bir alana dokun
Blackview Tab 16
Xiaomi Redmi Pad
En büyük farklar
| Ölçüt | Blackview Tab 16 | Xiaomi Redmi Pad | Fark |
|---|---|---|---|
| ekran boyutu | 11 inc | 10,61 inc | +0.4 inc |
| ağırlık | 533 g | 445 g | −88 g |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 8 GB | 4 GB | +4 GB |
| pil ömrü | 7680 mAh | 8000 mAh | +320 mAh |
1. Batarya Xiaomi Redmi Pad
| Ölçüt | Blackview Tab 16 | Xiaomi Redmi Pad |
|---|---|---|
| pil ömrü | 7680 mAh | 8000 mAh |
| çıkarılabilir pil | Hayır | Hayır |
| şarj edilebilir pil | Evet | Evet |
| pil seviye göstergesi | Evet | Evet |
| Hızlı şarj destekler | Hayır | Evet |
2. Ekran
| Ölçüt | Blackview Tab 16 | Xiaomi Redmi Pad |
|---|---|---|
| piksel yoğunluğu (ppi) | 212 ppi | 220 ppi |
| ekran boyutu | 11 inc | 10,61 inc |
| çözünürlük | 2000 x 1200 px | 2000 x 1200 px |
| darbeye dayanıklı ön cam | Hayır | Evet |
| Kişisel bildirimler | Evet | Evet |
| Force Touch/3D Touch özellikleri | Evet | Hayır |
| dokunmatik ekran | Evet | Evet |
| Safir cam ekran | Hayır | Hayır |
| 3D gösterir | Hayır | Hayır |
| E-kağıt ekranı | Hayır | Hayır |
| DirectX sürümü | — | 11 |
| yenileme hızı | — | 90 Hz |
3. Performans Blackview Tab 16
| Ölçüt | Blackview Tab 16 | Xiaomi Redmi Pad |
|---|---|---|
| işlemci hızı | 2 x 2 + 6 x 1,8 GHz | 2 x 2,2 + 6 x 2 GHz |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 8 GB | 4 GB |
| Entegre LTE | Evet | Evet |
| yarı iletken boyutu | 12 nm | 6 nm |
| Ekran kartı saat hızı | — | 950 MHz |
| RAM hızı | 1866 MHz | — |
| 64 bit desteği | Evet | Evet |
| CPU iş parçacığı | 8 | — |
| AES mevcut | Evet | Hayır |
| NX bit | Hayır | Hayır |
| TrustZone | Evet | Hayır |
| Dış hafıza | — | 1000 GB |
4. Kamera Blackview Tab 16
| Ölçüt | Blackview Tab 16 | Xiaomi Redmi Pad |
|---|---|---|
| Kamera megapikseli | 13 MP | 8 MP |
| ön kamera megapikseli | 8 MP | 8 MP |
| optik görüntü dengeleyicisi | Hayır | Hayır |
| video kaydı | 1080 x 30 fps | 1080 x 30 fps |
| Çift ton LED flaş | Hayır | Hayır |
| arka aydınlatmalı sensör | Hayır | Hayır |
| filmi kaydederken sürekli otofokus | Evet | Hayır |
| Ağır çekim video kaydını destekler | Hayır | Hayır |
| elle pozlaması | Evet | Evet |
| Manuel ayarlı ISO | Evet | Evet |
| CMOS sensör | Hayır | Hayır |
| seri çekim modu | Evet | Evet |
| HDR modu | Evet | Evet |
| Manuel ayarlı fokus | Evet | Evet |
| el ayarlı beyaz dengesi | Evet | Hayır |
| büyük:LITTLE teknolojisini kullanır | Evet | Evet |
| flaş | Evet | Hayır |
| Dahili grafik kartı | Evet | Evet |
| ön kamerası | Evet | Evet |
| el ayarlı objektif hızı | Evet | Hayır |
| dokunmatik AF | Evet | Evet |
| Flaş LED | 1 | — |
| Kamerada panorama oluşturabilir. | Evet | Evet |
| Zaman atlama özelliği | Hayır | Hayır |
| RGB led flaşı mevcuttur | Evet | Hayır |
| sensör boyutu | x mm | x mm |
| Öne dönük LED flaş | Hayır | Hayır |
| 3D fotoğraf /video kayıt özelliği | Hayır | Hayır |
5. Temel Donanım Blackview Tab 16
| Ölçüt | Blackview Tab 16 | Xiaomi Redmi Pad |
|---|---|---|
| harici bellek yuvası | Evet | Evet |
| dahili hafıza | 256 GB | 128 GB |
6. Tasarım Xiaomi Redmi Pad
| Ölçüt | Blackview Tab 16 | Xiaomi Redmi Pad |
|---|---|---|
| ağırlık | 533 g | 445 g |
| incelik | 8 mm | 7,1 mm |
| genişlik | 260,1 mm | 158,1 mm |
| yükseklik | 164,7 mm | 250,5 mm |
| Hava geçirmez | Hayır | Hayır |
| 360° derece panorama görüntüler | Hayır | Hayır |
| hacim | 342,70776 cm³ | 281,188755 cm³ |
| QWERTY klavye | Hayır | Hayır |
7. Ses
| Ölçüt | Blackview Tab 16 | Xiaomi Redmi Pad |
|---|---|---|
| dahili stereo hoparlör | Evet | Evet |
| dahili radyo | Evet | Hayır |
8. Ağ Bağlantıları
| Ölçüt | Blackview Tab 16 | Xiaomi Redmi Pad |
|---|---|---|
| su ve toza dayanıklı | Hayır | Hayır |
| karşıdan yükleme hızı | 300 MBits/s | — |
9. Özellikler Xiaomi Redmi Pad
| Ölçüt | Blackview Tab 16 | Xiaomi Redmi Pad |
|---|---|---|
| kablosuz şarj edilme | Hayır | Hayır |
| DLNA | Hayır | Hayır |
| NFC özelliği | Hayır | Hayır |
| Bir parmak izi okuyucu | Hayır | Hayır |
| Bluetooth sürümü | 5 | 5,1 |
| Tarayıcısının word wrap özelliği | Evet | Evet |
| Çok kullanıcı özelliği | Evet | Evet |
| Çevrimdışı ses tanıması | Evet | Evet |
| yükleme | 100 MBits/s | — |
| Serbest ve açık kaynaklıdır | Evet | Evet |
| ANT+ destekler | Hayır | Hayır |
| Widget'ları destekliyor | Evet | Evet |
| jiroskop | Hayır | Hayır |
| USB Type-C | Evet | Evet |
| 3,5 mm kulaklık girişi | Hayır | Hayır |
| Çocuk Kilidi | Evet | Evet |
| pusula | Hayır | Hayır |
| HDMI çıkışı | Hayır | Hayır |
| HMP kullanır | Hayır | Hayır |
| Paylaşım amacı | Evet | Evet |
| azami hafıza bant aralığı | 14,928 GB/s | — |
| Barometre | Hayır | Hayır |
| GPS | Evet | Hayır |
| AirPlay | Hayır | Hayır |
| Ekran kalemi | Hayır | Hayır |
| hücresel modül | Evet | Hayır |
| Iris tarayıcı | Hayır | Hayır |
| WiFi | Evet | Evet |
| ivmeölçer | Evet | Hayır |
| 3D yüz tanıma | Hayır | Hayır |
| sesli komut | Evet | Evet |
| eMMC'nin daha gelişmiş versiyonu vardır | 5,1 | — |
| Taşınabilir bir cihazın mevcut pozisyonunu izlemeye yardım eder | Evet | Evet |
| özel medya tuşları | Hayır | Hayır |
| Yerleşik projektör | Hayır | Hayır |
| OpenCl sürümü | 2 | 2 |
10. Diğer
| Ölçüt | Blackview Tab 16 | Xiaomi Redmi Pad |
|---|---|---|
| OpenGL ES sürümü | 3,2 | 3,2 |
| ECC hafızayı destekler | Hayır | Hayır |
| azami hafıza boyutu | 14 GB | — |
| Desteklenen dil sayısı | 125 | 125 |
| Anlık işaretlemeleri destekler | Evet | Evet |
| GPU turbo | 750 MHz | — |
| FMA4 | Hayır | Hayır |
| L3 önbelleği | 1 MB | — |
| parlaklık | — | 400 cd/m² |
| MMX | Hayır | Hayır |
| Eğim hassasiyeti | Hayır | Hayır |
| Sözlük | Hayır | Hayır |
| Ethernet | Hayır | Hayır |
| Sökülebilir klavye | Hayır | Hayır |
| yansıma önleyici kaplama | Hayır | Hayır |
| Aydınlatmalı klavye | Hayır | Hayır |
| AVX | Hayır | Hayır |
| FMA3 | Hayır | Hayır |
| F16C | Hayır | Hayır |
| Flash depolama kullanır | Hayır | Hayır |
| Çalışma alanı | x " | x " |
| PIP ve PaP'ı desteği | Evet | Evet |
| Kızılötesi sensör mevcuttur | Hayır | Hayır |
| Bluetooth aptX'e sahip | Hayır | Hayır |
| Kilitsiz çarpıcı mevcuttur | Hayır | Hayır |
| 5G desteği | Hayır | Hayır |
| DDR bellek sürümü | 4 | 4 |
| Geekbench 5 sonucu (tek) | 380 | — |
| Geekbench 5 sonucu (çoklu) | 1391 | — |
| Galileo desteği | Hayır | Hayır |
| HDR10 kayıt desteği | Hayır | Hayır |
| HDR10+ için etkinleştirilmiş ekran | Hayır | Hayır |
| HDR10 özellikli ekran | Hayır | Hayır |
| Dolby Vision özellikli ekran | Hayır | Hayır |
| Uluslararası Koruma (IP) Değerlendirmesi | [null] | [null] |
| Android sürümü | [null] | ["android_12"] |
| Oyunlar indirilirken oynanabilir | Evet | Evet |
| Odak modu özelliği | Evet | Evet |
| Karanlık mod | Evet | Evet |
| Tema özelleştirme özelliği | Evet | Evet |
| Bölünmüş ekran özelliği | Evet | Evet |
| Cihazda makine öğrenimi | Hayır | Hayır |
| Hızlı başlangıç özelliği | Hayır | Hayır |
| Scrolling screenshots özelliği | Evet | Evet |
| Canlı Metin Özelliği | Hayır | Hayır |
| Shareplay özelliği | Hayır | Hayır |
| Wi-Fi şifre paylaşım özelliği | Evet | Evet |
| Kamera/mikrofon gizlilik seçenekleri | Evet | Evet |
| Kopyala/yapıştır uyarısı | Evet | Evet |
| konum gizliliği seçenekleri | Evet | Evet |
| Pil sağlığı kontrolü | Evet | Evet |
| Dinamik tema özelliği | Evet | Evet |
| Ekstra dim modu özelliği | Evet | Evet |
| Uygulama boşaltma | Evet | Evet |
| Mail Gizlilik Koruma özelliği | Hayır | Hayır |
| Uygulama takip engelleme | Hayır | Hayır |
| Siteler arası takibi engeller | Hayır | Hayır |
| Gorilla Glass sürümü | [null] | [null] |
| LDAC | Hayır | Hayır |
| aptX Adaptive | Hayır | Hayır |
| aptX HD | Hayır | Hayır |
| aptX Düşük Gecikme Süresi | Hayır | Hayır |
| Ekran türü | ["lcd","ips"] | ["ips","lcd"] |
| Wi-Fi sürümü | ["wifi_4","wifi_5"] | ["wifi_5","wifi_4"] |
| SIM kartları | [null] | [null] |
| Dolby Vision kayıt desteği | Hayır | — |
| Dolby Atmos | — | Evet |
Sahipler ne diyor
Sahiplerin yazdığı son değerlendirmeler.
Blackview Tab 16
Henüz yazılı değerlendirme yok.
Xiaomi Redmi Pad
Henüz yazılı değerlendirme yok.
Bunlardan biri sende var mı?
Deneyimini iki dakikada paylaş, sonraki kişinin karar vermesine yardım et. Puan ver, nesini sevdiğini ya da sevmediğini söyle.