Apple iPad Air (2019) vs Asus ZenPad Z10 (ZT500KL) karşılaştırma
Karar verildi
Karar
Seçim: Apple iPad Air (2019) — 2 ölçütün 2 tanesinde önde.
Apple iPad Air (2019) neden Asus ZenPad Z10 (ZT500KL)'den daha iyi?
Apple iPad Air (2019), 2 ölçütün 2 tanesinde önde.
Ayrıntılar için bir alana dokun
Asus ZenPad Z10 (ZT500KL)
Apple iPad Air (2019)
En büyük farklar
| Ölçüt | Asus ZenPad Z10 (ZT500KL) | Apple iPad Air (2019) | Fark |
|---|---|---|---|
| ekran boyutu | 7 inc | 10,5 inc | +3.5 inc |
| ağırlık | 490 g | 464 g | −26 g |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 3 GB | 3 GB | |
| pil ömrü | 7800 mAh | — |
1. Batarya Asus ZenPad Z10 (ZT500KL)
| Ölçüt | Asus ZenPad Z10 (ZT500KL) | Apple iPad Air (2019) |
|---|---|---|
| pil ömrü | 7800 mAh | — |
| şarj edilebilir pil | Evet | Evet |
| pil seviye göstergesi | Evet | Evet |
| pil ömrü | 20 h | 9 h |
| çıkarılabilir pil | — | Hayır |
| Hızlı şarj destekler | — | Evet |
2. Ekran Apple iPad Air (2019)
| Ölçüt | Asus ZenPad Z10 (ZT500KL) | Apple iPad Air (2019) |
|---|---|---|
| piksel yoğunluğu (ppi) | 264 ppi | 264 ppi |
| ekran boyutu | 7 inc | 10,5 inc |
| çözünürlük | 2048 x 1536 px | 2224 x 1668 px |
| alt piksel teknolojisi | Evet | Evet |
| IPS paneli | Evet | Evet |
| Kişisel bildirimler | Evet | Evet |
| dokunmatik ekran | Evet | Evet |
| darbeye dayanıklı ön cam | — | Hayır |
| Force Touch/3D Touch özellikleri | — | Evet |
| Safir cam ekran | — | Hayır |
| 3D gösterir | — | Hayır |
| E-kağıt ekranı | — | Hayır |
3. Performans Asus ZenPad Z10 (ZT500KL)
| Ölçüt | Asus ZenPad Z10 (ZT500KL) | Apple iPad Air (2019) |
|---|---|---|
| işlemci hızı | 2 x 1,8 + 6 x 1,2 GHz | 2 x 2,5 + 4 x 1,6 GHz |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 3 GB | 3 GB |
| Entegre LTE | Evet | Evet |
| yarı iletken boyutu | 16 nm | 7 nm |
| OpenGL ES 3.0 | Evet | Evet |
| Harici uygulama deposu | Evet | — |
| RAM hızı | 933 MHz | — |
| 64 bit desteği | Evet | Evet |
| Dinamik frekans ölçeklendirmesi | Evet | Evet |
| AES mevcut | Evet | Evet |
| NX bit | Evet | Evet |
| TrustZone | Evet | Evet |
| Donanım-destekli sanallaştırmayı destekler | Evet | Evet |
| Dış hafıza | 256 GB | — |
| VFP sürümü | 4 | — |
4. Kamera Apple iPad Air (2019)
| Ölçüt | Asus ZenPad Z10 (ZT500KL) | Apple iPad Air (2019) |
|---|---|---|
| Kamera megapikseli | 8 MP | 8 MP |
| ön kamera megapikseli | 5 MP | 7 MP |
| video kaydı | 1080 x 30 fps | 1080 x 30 fps |
| HDR modu | Evet | Evet |
| büyük:LITTLE teknolojisini kullanır | Evet | Evet |
| Dahili grafik kartı | Evet | Evet |
| ön kamerası | Evet | Evet |
| dokunmatik AF | Evet | Evet |
| Adım adım (turn by turn) yol tarifi | Evet | Evet |
| Telefonunuzun ekranının ekran resmini alabilirsiniz. | Evet | Evet |
| Kamerada panorama oluşturabilir. | Evet | Evet |
| optik görüntü dengeleyicisi | — | Hayır |
| azami diyafram açıklığı | — | 2,4 f |
| arka aydınlatmalı sensör | — | Evet |
| filmi kaydederken sürekli otofokus | — | Evet |
| Ağır çekim video kaydını destekler | — | Evet |
| elle pozlaması | — | Evet |
| Manuel ayarlı ISO | — | Evet |
| CMOS sensör | — | Evet |
| seri çekim modu | — | Evet |
| Manuel ayarlı fokus | — | Hayır |
| optiği markadır | — | Hayır |
| el ayarlı beyaz dengesi | — | Evet |
| flaş | — | Hayır |
| el ayarlı objektif hızı | — | Hayır |
| optik yakınlaştırma | — | 0 x |
| Zaman atlama özelliği | — | Evet |
| Öne dönük LED flaş | — | Hayır |
| 3D fotoğraf /video kayıt özelliği | — | Hayır |
| manuel yazılım yükseltme | — | Hayır |
5. Temel Donanım Apple iPad Air (2019)
| Ölçüt | Asus ZenPad Z10 (ZT500KL) | Apple iPad Air (2019) |
|---|---|---|
| harici bellek yuvası | Evet | Hayır |
| dahili hafıza | 32 GB | 256 GB |
6. Tasarım Apple iPad Air (2019)
| Ölçüt | Asus ZenPad Z10 (ZT500KL) | Apple iPad Air (2019) |
|---|---|---|
| ağırlık | 490 g | 464 g |
| incelik | 7,1 mm | 6,1 mm |
| genişlik | 242,3 mm | 250,6 mm |
| yükseklik | 166,1 mm | 174,1 mm |
| hacim | 285,746813 cm³ | 266,139706 cm³ |
| Hava geçirmez | — | Hayır |
| 360° derece panorama görüntüler | — | Hayır |
7. Ses Apple iPad Air (2019)
| Ölçüt | Asus ZenPad Z10 (ZT500KL) | Apple iPad Air (2019) |
|---|---|---|
| dahili stereo hoparlör | Evet | Evet |
| mikrofon sayısı | 1 | 2 |
| dahili radyo | — | Hayır |
8. Ağ Bağlantıları Apple iPad Air (2019)
| Ölçüt | Asus ZenPad Z10 (ZT500KL) | Apple iPad Air (2019) |
|---|---|---|
| karşıdan yükleme hızı | 300 MBits/s | 1024 MBits/s |
| Hızlı 802.11ac WiFi bağlantısı mevcut | Evet | Evet |
9. Özellikler Apple iPad Air (2019)
| Ölçüt | Asus ZenPad Z10 (ZT500KL) | Apple iPad Air (2019) |
|---|---|---|
| Bluetooth sürümü | 4,2 | 5 |
| Tarayıcısının word wrap özelliği | Evet | Evet |
| Çok kullanıcı özelliği | Evet | — |
| Çevrimdışı ses tanıması | Evet | — |
| yükleme | 50 MBits/s | 150 MBits/s |
| Serbest ve açık kaynaklıdır | Evet | — |
| Java | Evet | — |
| Widget'ları destekliyor | Evet | Evet |
| jiroskop | Evet | Evet |
| USB Type-C | Evet | Hayır |
| OpenGL sürümü | 3,1 | — |
| 3,5 mm kulaklık girişi | Evet | Evet |
| Çocuk Kilidi | Evet | Evet |
| Arıza yürütmesi | Evet | Evet |
| pusula | Evet | Evet |
| Farklı cihazlar arasında favorilerin senkronizasyonunu destekler. | Evet | Evet |
| Paylaşım amacı | Evet | Evet |
| GPS | Evet | Evet |
| 802.11n WiFi bağlantısı | Evet | Evet |
| bir defada çalıştırılan bit | 128 | — |
| Müzik oynatımı | Evet | — |
| WiFi | Evet | Evet |
| ivmeölçer | Evet | Evet |
| Görüntülü sohbeti destekler | Evet | Evet |
| hafıza kanalları | 2 | — |
| WiFi bağlantı noktası olarak kullanılabilir | Evet | Evet |
| sesli komut | Evet | Evet |
| hava üzerinden (over-the-air) güncellenebilir | Evet | Evet |
| Taşınabilir bir cihazın mevcut pozisyonunu izlemeye yardım eder | Evet | Evet |
| ücretsiz OTA senkronize özelliği | Evet | Evet |
| arama tarayıcısı | Evet | Evet |
| Web tarayıcısında kopyala yapıştır özellikleri | Evet | Evet |
| ücretsiz navigasyon yazılımı vardır | Evet | Evet |
| kablosuz şarj edilme | — | Hayır |
| DLNA | — | Hayır |
| NFC özelliği | — | Hayır |
| Bir parmak izi okuyucu | — | Evet |
| çift SIM kartlı | — | Evet |
| ANT+ destekler | — | Hayır |
| USB sürümü | — | 2 |
| HDMI çıkışı | — | Hayır |
| Barometre | — | Evet |
| AirPlay | — | Evet |
| Ekran kalemi | — | Evet |
| hücresel modül | — | Evet |
| Iris tarayıcı | — | Hayır |
| emojiler | — | 1956 |
| 3D yüz tanıma | — | Hayır |
| özel medya tuşları | — | Hayır |
| Yerleşik projektör | — | Hayır |
10. Diğer
| Ölçüt | Asus ZenPad Z10 (ZT500KL) | Apple iPad Air (2019) |
|---|---|---|
| SAR (özel emilim oranı) - ABD baş | 1,25 W/kg | — |
| OpenGL ES sürümü | 3 | — |
| EGL sürümü | 1,4 | — |
| azami çalışma sıcaklığı | — | 35 °C |
| asgari potansiyel çalışma ısısı | — | 0 °C |
| transistörlerin sayısı | — | 6900 %{count} m |
| Desteklenen dil sayısı | — | 56 |
| Anlık işaretlemeleri destekler | — | Evet |
| parlaklık | — | 500 cd/m² |
| WiMAX var | — | Hayır |
| Ethernet | — | Hayır |
| Sökülebilir klavye | — | Hayır |
| yansıma önleyici kaplama | — | Evet |
| Aydınlatmalı klavye | — | Hayır |
| Elektromanyetik rezonans | — | Hayır |
| Kızılötesi sensör mevcuttur | — | Evet |
| daha geniş diyafram açıklığı, en düşük odak boyunda (ön kamera) | — | 2,2 f |
Sahipler ne diyor
Sahiplerin yazdığı son değerlendirmeler.
Asus ZenPad Z10 (ZT500KL)
Henüz yazılı değerlendirme yok.
Apple iPad Air (2019)
Henüz yazılı değerlendirme yok.
Bunlardan biri sende var mı?
Deneyimini iki dakikada paylaş, sonraki kişinin karar vermesine yardım et. Puan ver, nesini sevdiğini ya da sevmediğini söyle.