Acer Aspire Switch 10 E (SW3-013-17G7) vs Asus VivoTab Smart karşılaştırma
Öne çıkan özellikler
Ayrıntılar için bir alana dokun
Asus VivoTab Smart
Acer Aspire Switch 10 E (SW3-013-17G7)
En büyük farklar
| Ölçüt | Asus VivoTab Smart | Acer Aspire Switch 10 E (SW3-013-17G7) | Fark |
|---|---|---|---|
| ekran boyutu | 10,1 inc | 10,1 inc | |
| ağırlık | 580 g | 1202 g | −622 g |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 2 GB | 2 GB | |
| pil ömrü | 6760 mAh | 8060 mAh | +1300 mAh |
1. Batarya Acer Aspire Switch 10 E (SW3-013-17G7)
| Ölçüt | Asus VivoTab Smart | Acer Aspire Switch 10 E (SW3-013-17G7) |
|---|---|---|
| pil ömrü | 6760 mAh | 8060 mAh |
| şarj edilebilir pil | Evet | Evet |
| pil seviye göstergesi | Evet | Evet |
2. Ekran
| Ölçüt | Asus VivoTab Smart | Acer Aspire Switch 10 E (SW3-013-17G7) |
|---|---|---|
| piksel yoğunluğu (ppi) | 155 ppi | — |
| ekran boyutu | 10,1 inc | 10,1 inc |
| çözünürlük | 1366 x 768 px | 1280 x 800 px |
| alt piksel teknolojisi | Evet | Evet |
| IPS paneli | Evet | Evet |
| Kişisel bildirimler | Evet | Evet |
| dokunmatik ekran | Evet | Evet |
| darbeye dayanıklı ön cam | — | Evet |
3. Performans Asus VivoTab Smart
| Ölçüt | Asus VivoTab Smart | Acer Aspire Switch 10 E (SW3-013-17G7) |
|---|---|---|
| işlemci hızı | 2 x 1,8 GHz | 4 x 1,33 GHz |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 2 GB | 2 GB |
| yarı iletken boyutu | 32 nm | 22 nm |
4. Kamera Asus VivoTab Smart
| Ölçüt | Asus VivoTab Smart | Acer Aspire Switch 10 E (SW3-013-17G7) |
|---|---|---|
| Kamera megapikseli | 8 MP | 2 MP |
| ön kamera megapikseli | 2 MP | 2 MP |
| video kaydı | 1080 x 30 fps | — |
| arka aydınlatmalı sensör | Evet | — |
| CMOS sensör | Evet | — |
| flaş | Evet | — |
| ön kamerası | Evet | Evet |
| Flaş LED | 1 | — |
| Telefonunuzun ekranının ekran resmini alabilirsiniz. | Evet | Evet |
| Kamerada panorama oluşturabilir. | Evet | Evet |
| Adım adım (turn by turn) yol tarifi | — | Evet |
5. Temel Donanım Acer Aspire Switch 10 E (SW3-013-17G7)
| Ölçüt | Asus VivoTab Smart | Acer Aspire Switch 10 E (SW3-013-17G7) |
|---|---|---|
| harici bellek yuvası | Evet | Evet |
| dahili hafıza | 64 GB | 564 GB |
6. Tasarım Asus VivoTab Smart
| Ölçüt | Asus VivoTab Smart | Acer Aspire Switch 10 E (SW3-013-17G7) |
|---|---|---|
| ağırlık | 580 g | 1202 g |
| incelik | 9,7 mm | 23 mm |
| genişlik | 262,5 mm | 262 mm |
| yükseklik | 171 mm | 180 mm |
| hacim | 435,40875 cm³ | 1084,68 cm³ |
| QWERTY klavye | Evet | — |
7. Ses
| Ölçüt | Asus VivoTab Smart | Acer Aspire Switch 10 E (SW3-013-17G7) |
|---|---|---|
| dahili stereo hoparlör | Evet | Evet |
| mikrofon sayısı | 1 | 1 |
8. Özellikler
| Ölçüt | Asus VivoTab Smart | Acer Aspire Switch 10 E (SW3-013-17G7) |
|---|---|---|
| NFC özelliği | Evet | — |
| Bluetooth sürümü | 4 | 4 |
| Tarayıcısının word wrap özelliği | Evet | Evet |
| Çok kullanıcı özelliği | Evet | Evet |
| Widget'ları destekliyor | Evet | Evet |
| jiroskop | Evet | — |
| 3,5 mm kulaklık girişi | Evet | Evet |
| Çocuk Kilidi | Evet | Evet |
| pusula | Evet | — |
| HDMI çıkışı | Evet | — |
| Farklı cihazlar arasında favorilerin senkronizasyonunu destekler. | Evet | Evet |
| GPS | Evet | — |
| 802.11n WiFi bağlantısı | Evet | Evet |
| Müzik oynatımı | Evet | Evet |
| WiFi | Evet | Evet |
| ivmeölçer | Evet | Evet |
| Görüntülü sohbeti destekler | Evet | Evet |
| WiFi bağlantı noktası olarak kullanılabilir | Evet | Evet |
| sesli komut | Evet | Evet |
| hava üzerinden (over-the-air) güncellenebilir | Evet | Evet |
| Taşınabilir bir cihazın mevcut pozisyonunu izlemeye yardım eder | Evet | Evet |
| ücretsiz OTA senkronize özelliği | Evet | Evet |
| arama tarayıcısı | Evet | Evet |
| Web tarayıcısında kopyala yapıştır özellikleri | Evet | Evet |
| ücretsiz navigasyon yazılımı vardır | Evet | Evet |
9. Diğer
| Ölçüt | Asus VivoTab Smart | Acer Aspire Switch 10 E (SW3-013-17G7) |
|---|---|---|
| Sözlük | Hayır | — |
| hafıza bant genişliği | — | 10,6 GB/s |
| Desteklenen dil sayısı | — | 111 |
Sahipler ne diyor
Sahiplerin yazdığı son değerlendirmeler.
Asus VivoTab Smart
Henüz yazılı değerlendirme yok.
Acer Aspire Switch 10 E (SW3-013-17G7)
Henüz yazılı değerlendirme yok.
Bunlardan biri sende var mı?
Deneyimini iki dakikada paylaş, sonraki kişinin karar vermesine yardım et. Puan ver, nesini sevdiğini ya da sevmediğini söyle.