Apple iPad (2021) vs Apple iPad Pro 12.9" (2018) karşılaştırma
Karar verildi
Karar
Seçim: Apple iPad Pro 12.9" (2018) — 3 ölçütün 2 tanesinde önde.
Apple iPad Pro 12.9" (2018) neden Apple iPad (2021)'den daha iyi?
Apple iPad Pro 12.9" (2018), 3 ölçütün 2 tanesinde önde.
Ayrıntılar için bir alana dokun
Apple iPad Pro 12.9" (2018)
Apple iPad (2021)
En büyük farklar
| Ölçüt | Apple iPad Pro 12.9" (2018) | Apple iPad (2021) | Fark |
|---|---|---|---|
| ekran boyutu | 12,9 inc | 10,2 inc | +2.7 inc |
| ağırlık | 633 g | 498 g | −135 g |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 6 GB | 3 GB | +3 GB |
| pil ömrü | 9720 mAh | — |
1. Batarya Apple iPad (2021)
| Ölçüt | Apple iPad Pro 12.9" (2018) | Apple iPad (2021) |
|---|---|---|
| pil ömrü | 9720 mAh | — |
| çıkarılabilir pil | Hayır | Hayır |
| şarj edilebilir pil | Evet | Evet |
| pil seviye göstergesi | Evet | Evet |
| Hızlı şarj destekler | Evet | Hayır |
| pil ömrü | 9 h | 10 h |
2. Ekran Apple iPad Pro 12.9" (2018)
| Ölçüt | Apple iPad Pro 12.9" (2018) | Apple iPad (2021) |
|---|---|---|
| piksel yoğunluğu (ppi) | 264 ppi | 264 ppi |
| ekran boyutu | 12,9 inc | 10,2 inc |
| çözünürlük | 2732 x 2048 px | 2160 x 1620 px |
| darbeye dayanıklı ön cam | Hayır | Hayır |
| alt piksel teknolojisi | Evet | — |
| IPS paneli | Evet | Evet |
| Kişisel bildirimler | Evet | Evet |
| dokunmatik ekran | Evet | Evet |
| yenileme hızı | 120 Hz | — |
| Ultra güç tasarruf modu | — | Evet |
| Force Touch/3D Touch özellikleri | — | Hayır |
| Safir cam ekran | — | Hayır |
| 3D gösterir | — | Hayır |
| E-kağıt ekranı | — | Hayır |
3. Performans Apple iPad Pro 12.9" (2018)
| Ölçüt | Apple iPad Pro 12.9" (2018) | Apple iPad (2021) |
|---|---|---|
| işlemci hızı | 4 x 2,49 + 4 x 1,6 GHz | 2 x 2,65 + 4 x 1,8 GHz |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 6 GB | 3 GB |
| Entegre LTE | Evet | Evet |
| yarı iletken boyutu | 7 nm | 7 nm |
| OpenGL ES 3.0 | Evet | — |
| 64 bit desteği | Evet | Evet |
| Dinamik frekans ölçeklendirmesi | Evet | Evet |
| AES mevcut | Evet | Evet |
| NX bit | Evet | Evet |
| TrustZone | Evet | Evet |
| Donanım-destekli sanallaştırmayı destekler | Evet | — |
| VFP sürümü | 4 | 4 |
| CPU iş parçacığı | — | 6 |
4. Kamera Apple iPad (2021)
| Ölçüt | Apple iPad Pro 12.9" (2018) | Apple iPad (2021) |
|---|---|---|
| Kamera megapikseli | 12 MP | 8 MP |
| ön kamera megapikseli | 7 MP | 12 MP |
| optik görüntü dengeleyicisi | Evet | Hayır |
| video kaydı | 2160 x 60 fps | 1080 x 30 fps |
| Çift ton LED flaş | Evet | — |
| azami diyafram açıklığı | 1,8 f | 2,4 f |
| arka aydınlatmalı sensör | Evet | Evet |
| Ağır çekim video kaydını destekler | Evet | Evet |
| elle pozlaması | Evet | Evet |
| CMOS sensör | Evet | Evet |
| seri çekim modu | Evet | Evet |
| HDR modu | Evet | Evet |
| büyük:LITTLE teknolojisini kullanır | Evet | Evet |
| flaş | Evet | Hayır |
| Dahili grafik kartı | Evet | Evet |
| ön kamerası | Evet | Evet |
| dokunmatik AF | Evet | Evet |
| Adım adım (turn by turn) yol tarifi | Evet | Evet |
| Flaş LED | 4 | — |
| Telefonunuzun ekranının ekran resmini alabilirsiniz. | Evet | Evet |
| Kamerada panorama oluşturabilir. | Evet | Evet |
| Zaman atlama özelliği | Evet | Evet |
| Öne dönük LED flaş | Hayır | Hayır |
| filmi kaydederken sürekli otofokus | — | Hayır |
| Manuel ayarlı ISO | — | Hayır |
| Manuel ayarlı fokus | — | Hayır |
| el ayarlı beyaz dengesi | — | Hayır |
| piksel boyutu | — | 1,12 µm² |
| el ayarlı objektif hızı | — | Hayır |
| manuel yazılım yükseltme | — | Hayır |
5. Temel Donanım Apple iPad Pro 12.9" (2018)
| Ölçüt | Apple iPad Pro 12.9" (2018) | Apple iPad (2021) |
|---|---|---|
| harici bellek yuvası | Hayır | Hayır |
| dahili hafıza | 1000 GB | 256 GB |
6. Tasarım Apple iPad Pro 12.9" (2018)
| Ölçüt | Apple iPad Pro 12.9" (2018) | Apple iPad (2021) |
|---|---|---|
| ağırlık | 633 g | 498 g |
| incelik | 5,9 mm | 7,5 mm |
| genişlik | 280,6 mm | 250,6 mm |
| yükseklik | 214,9 mm | 174,1 mm |
| Hava geçirmez | Hayır | Hayır |
| hacim | 355,775546 cm³ | 327,22095 cm³ |
| 360° derece panorama görüntüler | — | Hayır |
7. Ses
| Ölçüt | Apple iPad Pro 12.9" (2018) | Apple iPad (2021) |
|---|---|---|
| dahili stereo hoparlör | Evet | Evet |
| mikrofon sayısı | 2 | 2 |
| dahili radyo | — | Hayır |
8. Ağ Bağlantıları
| Ölçüt | Apple iPad Pro 12.9" (2018) | Apple iPad (2021) |
|---|---|---|
| karşıdan yükleme hızı | 1024 MBits/s | 1024 MBits/s |
| Hızlı 802.11ac WiFi bağlantısı mevcut | Evet | Evet |
9. Özellikler Apple iPad Pro 12.9" (2018)
| Ölçüt | Apple iPad Pro 12.9" (2018) | Apple iPad (2021) |
|---|---|---|
| kablosuz şarj edilme | Hayır | Hayır |
| NFC özelliği | Evet | Hayır |
| Bir parmak izi okuyucu | Hayır | Evet |
| Bluetooth sürümü | 5 | 4,2 |
| Tarayıcısının word wrap özelliği | Evet | Evet |
| yükleme | 150 MBits/s | 150 MBits/s |
| Widget'ları destekliyor | Evet | Evet |
| jiroskop | Evet | Evet |
| USB sürümü | 3,1 | — |
| USB Type-C | Evet | Hayır |
| 3,5 mm kulaklık girişi | Hayır | Evet |
| Çocuk Kilidi | Evet | Evet |
| Arıza yürütmesi | Evet | — |
| pusula | Evet | Evet |
| Farklı cihazlar arasında favorilerin senkronizasyonunu destekler. | Evet | Evet |
| Paylaşım amacı | Evet | Evet |
| Barometre | Evet | Evet |
| GPS | Evet | Evet |
| AirPlay | Evet | Evet |
| Ekran kalemi | Evet | Hayır |
| hücresel modül | Evet | Evet |
| 802.11n WiFi bağlantısı | Evet | Evet |
| WiFi | Evet | Evet |
| ivmeölçer | Evet | Evet |
| emojiler | 1956 | 1956 |
| 3D yüz tanıma | Evet | Hayır |
| Görüntülü sohbeti destekler | Evet | Evet |
| WiFi bağlantı noktası olarak kullanılabilir | Evet | Evet |
| sesli komut | Evet | Evet |
| hava üzerinden (over-the-air) güncellenebilir | Evet | Evet |
| Taşınabilir bir cihazın mevcut pozisyonunu izlemeye yardım eder | Evet | Evet |
| ücretsiz OTA senkronize özelliği | Evet | Evet |
| arama tarayıcısı | Evet | Evet |
| Web tarayıcısında kopyala yapıştır özellikleri | Evet | Evet |
| ücretsiz navigasyon yazılımı vardır | Evet | Evet |
| DLNA | — | Hayır |
| çift SIM kartlı | — | Hayır |
| ANT+ destekler | — | Hayır |
| HDMI çıkışı | — | Hayır |
| Iris tarayıcı | — | Hayır |
| özel medya tuşları | — | Hayır |
| Yerleşik projektör | — | Hayır |
10. Diğer
| Ölçüt | Apple iPad Pro 12.9" (2018) | Apple iPad (2021) |
|---|---|---|
| transistörlerin sayısı | 10000 %{count} m | 8500 %{count} m |
| Desteklenen dil sayısı | 56 | 56 |
| Anlık işaretlemeleri destekler | Evet | Evet |
| yansıma önleyici kaplama | Evet | Evet |
| Arkadan aydınlatmalı LED ekranı vardır. | Evet | — |
| daha geniş diyafram açıklığı, en düşük odak boyunda (ön kamera) | 2,2 f | 2,4 f |
| Retina görüntüye sahiptir | Evet | — |
| azami çalışma sıcaklığı | — | 35 °C |
| asgari potansiyel çalışma ısısı | — | 0 °C |
| parlaklık | — | 500 cd/m² |
| Ethernet | — | Hayır |
| Sökülebilir klavye | — | Hayır |
| Aydınlatmalı klavye | — | Hayır |
| Kızılötesi sensör mevcuttur | — | Hayır |
Sahipler ne diyor
Sahiplerin yazdığı son değerlendirmeler.
Apple iPad Pro 12.9" (2018)
Henüz yazılı değerlendirme yok.
Apple iPad (2021)
Henüz yazılı değerlendirme yok.
Bunlardan biri sende var mı?
Deneyimini iki dakikada paylaş, sonraki kişinin karar vermesine yardım et. Puan ver, nesini sevdiğini ya da sevmediğini söyle.