iPad en iyisi
10. nesil iPad kullanıyorum ve bu çok iyi. Pil ömrüne, ekrana ve yapı kalitesine bayıldım. Fiyat performans oranı gayet iyi.
Karar verildi
Karar
Seçim: Samsung Galaxy Tab S7 — 4 ölçütün 3 tanesinde önde.
Samsung Galaxy Tab S7, 4 ölçütün 3 tanesinde önde.
Ayrıntılar için bir alana dokun
En büyük farklar
| Ölçüt | Apple iPad (2022) | Samsung Galaxy Tab S7 | Fark |
|---|---|---|---|
| ekran boyutu | 10,9 inc | 11 inc | +0.1 inc |
| ağırlık | 481 g | 502 g | −21 g |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 4 GB | 8 GB | +4 GB |
| pil ömrü | 7606 mAh | 8000 mAh | +394 mAh |
| Ölçüt | Apple iPad (2022) | Samsung Galaxy Tab S7 |
|---|---|---|
| pil ömrü | 7606 mAh | 8000 mAh |
| çıkarılabilir pil | Hayır | — |
| şarj edilebilir pil | Evet | Evet |
| pil seviye göstergesi | Evet | Evet |
| Hızlı şarj destekler | Hayır | Evet |
| pil ömrü | 10 h | — |
| Ölçüt | Apple iPad (2022) | Samsung Galaxy Tab S7 |
|---|---|---|
| piksel yoğunluğu (ppi) | 264 ppi | 266 ppi |
| ekran boyutu | 10,9 inc | 11 inc |
| çözünürlük | 2360 x 1640 px | 1600 x 2560 px |
| darbeye dayanıklı ön cam | Hayır | — |
| Kişisel bildirimler | Evet | — |
| dokunmatik ekran | Evet | Evet |
| Safir cam ekran | Hayır | — |
| 3D gösterir | Hayır | — |
| E-kağıt ekranı | Hayır | — |
| yenileme hızı | 60 Hz | 120 Hz |
| IPS paneli | — | Evet |
| OLED mevcuttur | — | Hayır |
| DirectX sürümü | — | 12 |
| Ölçüt | Apple iPad (2022) | Samsung Galaxy Tab S7 |
|---|---|---|
| işlemci hızı | 2 x 3,1 + 4 x 1,8 GHz | 1 x 3,1 + 3 x 2,42 + 4 x 1,8 GHz |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 4 GB | 8 GB |
| Entegre LTE | Evet | Evet |
| yarı iletken boyutu | 5 nm | 7 nm |
| Ekran kartı saat hızı | 1278 MHz | 600 MHz |
| RAM hızı | 2133 MHz | 2750 MHz |
| 64 bit desteği | Evet | Evet |
| CPU iş parçacığı | 6 | — |
| NX bit | Evet | — |
| TrustZone | Evet | Hayır |
| GeekBench sonucu | — | 12945 |
| Dinamik frekans ölçeklendirmesi | — | Evet |
| AES mevcut | — | Hayır |
| Ölçüt | Apple iPad (2022) | Samsung Galaxy Tab S7 |
|---|---|---|
| Kamera megapikseli | 12 MP | 13 + 5 MP |
| ön kamera megapikseli | 12 MP | 8 MP |
| optik görüntü dengeleyicisi | Hayır | — |
| video kaydı | 2160 x 60 fps | 3840 x 30 fps |
| Çift ton LED flaş | Hayır | — |
| azami diyafram açıklığı | 1,8 f | 2,2 + 2 f |
| arka aydınlatmalı sensör | Evet | — |
| filmi kaydederken sürekli otofokus | Hayır | Evet |
| Ağır çekim video kaydını destekler | Evet | Evet |
| elle pozlaması | Evet | Evet |
| Manuel ayarlı ISO | Hayır | Evet |
| CMOS sensör | Evet | — |
| seri çekim modu | Evet | Evet |
| HDR modu | Evet | Evet |
| Manuel ayarlı fokus | Hayır | Evet |
| el ayarlı beyaz dengesi | Hayır | Evet |
| büyük:LITTLE teknolojisini kullanır | Evet | Evet |
| flaş | Hayır | Evet |
| Dahili grafik kartı | Evet | Evet |
| ön kamerası | Evet | Evet |
| piksel boyutu | — | 1 + 1,12 µm² |
| el ayarlı objektif hızı | Hayır | — |
| dokunmatik AF | Evet | Evet |
| Flaş LED | — | 1 |
| Kamerada panorama oluşturabilir. | Evet | Evet |
| Zaman atlama özelliği | Evet | Evet |
| RGB led flaşı mevcuttur | Hayır | — |
| sensör boyutu | x mm | — |
| Öne dönük LED flaş | Hayır | Evet |
| 3D fotoğraf /video kayıt özelliği | Hayır | — |
| Çift objektifli ana kameraya sahiptir | — | Evet |
| Ölçüt | Apple iPad (2022) | Samsung Galaxy Tab S7 |
|---|---|---|
| harici bellek yuvası | Hayır | Evet |
| dahili hafıza | 256 GB | 256 GB |
| Ölçüt | Apple iPad (2022) | Samsung Galaxy Tab S7 |
|---|---|---|
| ağırlık | 481 g | 502 g |
| incelik | 7 mm | 6,3 mm |
| genişlik | 248,6 mm | 165,3 mm |
| yükseklik | 179,5 mm | 253,8 mm |
| 360° derece panorama görüntüler | Hayır | Evet |
| hacim | 312,3659 cm³ | 264,304782 cm³ |
| QWERTY klavye | Hayır | — |
| Ölçüt | Apple iPad (2022) | Samsung Galaxy Tab S7 |
|---|---|---|
| dahili stereo hoparlör | Evet | Evet |
| dahili radyo | Hayır | — |
| mikrofon sayısı | 2 | 1 |
| Ölçüt | Apple iPad (2022) | Samsung Galaxy Tab S7 |
|---|---|---|
| karşıdan yükleme hızı | 937,5 MBits/s | 7500 MBits/s |
| Hızlı 802.11ac WiFi bağlantısı mevcut | — | Evet |
| Ölçüt | Apple iPad (2022) | Samsung Galaxy Tab S7 |
|---|---|---|
| kablosuz şarj edilme | Hayır | — |
| DLNA | Hayır | Evet |
| NFC özelliği | Hayır | — |
| Bir parmak izi okuyucu | Evet | Evet |
| Bluetooth sürümü | 5,2 | 5 |
| Çok kullanıcı özelliği | Hayır | — |
| Çevrimdışı ses tanıması | Evet | — |
| yükleme | 312,5 MBits/s | 3000 MBits/s |
| Serbest ve açık kaynaklıdır | Hayır | — |
| ANT+ destekler | Hayır | Evet |
| Widget'ları destekliyor | Evet | — |
| jiroskop | Evet | Evet |
| USB sürümü | 2 | 3,2 |
| USB Type-C | Evet | Evet |
| 3,5 mm kulaklık girişi | Hayır | — |
| Çocuk Kilidi | Evet | — |
| pusula | Evet | Evet |
| HDMI çıkışı | Hayır | — |
| HMP kullanır | Evet | Evet |
| Paylaşım amacı | Evet | — |
| azami hafıza bant aralığı | 4,26 GB/s | 44 GB/s |
| ön-uç genişiliği | 8 | — |
| Barometre | Evet | — |
| GPS | Evet | Evet |
| AirPlay | Evet | — |
| Ekran kalemi | Hayır | Evet |
| hücresel modül | Evet | Evet |
| Iris tarayıcı | Hayır | — |
| WiFi | Evet | Evet |
| ivmeölçer | Evet | Evet |
| 3D yüz tanıma | Hayır | Evet |
| hafıza kanalları | 2 | 4 |
| sesli komut | Evet | Evet |
| Taşınabilir bir cihazın mevcut pozisyonunu izlemeye yardım eder | Evet | — |
| Yerleşik projektör | Hayır | — |
| OpenCl sürümü | — | 2 |
| 802.11n WiFi bağlantısı | — | Evet |
| Ölçüt | Apple iPad (2022) | Samsung Galaxy Tab S7 |
|---|---|---|
| OpenGL ES sürümü | 3 | 3,2 |
| ECC hafızayı destekler | Hayır | Hayır |
| azami hafıza boyutu | 6 GB | — |
| azami çalışma sıcaklığı | 35 °C | — |
| asgari potansiyel çalışma ısısı | 0 °C | — |
| transistörlerin sayısı | 11800 %{count} m | — |
| L2 önbelleği | 16 MB | — |
| L1 önbelleği | 192 KB | — |
| GPU yürütme birimleri | 4 | — |
| parlaklık | 500 cd/m² | — |
| Eğim hassasiyeti | Hayır | Evet |
| Sözlük | Hayır | — |
| Ethernet | Hayır | — |
| Sökülebilir klavye | Hayır | — |
| yansıma önleyici kaplama | Hayır | — |
| Aydınlatmalı klavye | Hayır | — |
| kalem basınç düzeyleri | — | 4000 |
| desteklenen ekranlar | 3 | — |
| Termal Tasarım Gücü (TDP) | 6 W | — |
| Flash depolama kullanır | Hayır | — |
| güç tüketimi işlemi | — | 45 W |
| Çalışma alanı | x " | — |
| PIP ve PaP'ı desteği | Evet | — |
| Kızılötesi sensör mevcuttur | Hayır | — |
| daha geniş diyafram açıklığı, en düşük odak boyunda (ön kamera) | 2,4 f | — |
| Bluetooth aptX'e sahip | Hayır | — |
| Kilitsiz çarpıcı mevcuttur | Hayır | — |
| 5G desteği | Evet | Evet |
| Sanal Çekirdek Teknolojisi (SMT) kullanır | Hayır | — |
| kalem eğilme kapasitesi | — | 40 ° |
| DDR bellek sürümü | 4 | — |
| Geekbench 5 sonucu (tek) | 1592 | — |
| Geekbench 5 sonucu (çoklu) | 4112 | — |
| Galileo desteği | Hayır | — |
| HDR10 kayıt desteği | Hayır | — |
| HDR10+ için etkinleştirilmiş ekran | Hayır | — |
| HDR10 özellikli ekran | Hayır | — |
| Dolby Vision özellikli ekran | Hayır | — |
| Uluslararası Koruma (IP) Değerlendirmesi | [null] | — |
| Android sürümü | [null] | — |
| Oyunlar indirilirken oynanabilir | Hayır | — |
| Odak modu özelliği | Evet | — |
| Karanlık mod | Evet | — |
| Tema özelleştirme özelliği | Hayır | — |
| Bölünmüş ekran özelliği | Evet | — |
| Cihazda makine öğrenimi | Evet | — |
| Hızlı başlangıç özelliği | Evet | — |
| Scrolling screenshots özelliği | Evet | — |
| Canlı Metin Özelliği | Evet | — |
| Shareplay özelliği | Evet | — |
| Wi-Fi şifre paylaşım özelliği | Evet | — |
| Kamera/mikrofon gizlilik seçenekleri | Evet | — |
| Kopyala/yapıştır uyarısı | Evet | — |
| konum gizliliği seçenekleri | Evet | — |
| Pil sağlığı kontrolü | Evet | — |
| Dinamik tema özelliği | Hayır | — |
| Ekstra dim modu özelliği | Hayır | — |
| Uygulama boşaltma | Evet | — |
| Mail Gizlilik Koruma özelliği | Evet | — |
| Uygulama takip engelleme | Evet | — |
| Siteler arası takibi engeller | Evet | — |
| Gorilla Glass sürümü | [null] | — |
| LDAC | Hayır | — |
| aptX Adaptive | Hayır | — |
| aptX HD | Hayır | — |
| aptX Düşük Gecikme Süresi | Hayır | — |
| Ekran türü | ["ips","lcd"] | — |
| Wi-Fi sürümü | ["wifi_6","wifi_5","wifi_4"] | — |
| SIM kartları | ["1_esim"] | — |
| Dolby Vision kayıt desteği | Hayır | — |
| Video ışığı vardır | Hayır | — |
| aptX Lossless | Hayır | — |
| OS güncellemelerini doğrudan sağlayabilme | Evet | — |
| DirectX sürümü | [null] | — |
| Geekbench 5 sonucu (çoklu) | 4779 | — |
| Geekbench 5 sonucu (tek) | 2079 | — |
| GPU adı | Apple A14 GPU | — |
| suya dayanıklılık | ["none"] | — |
| sağlam bir yapı | Hayır | — |
| Yonga seti (SoC) adı | Apple A14 Bionic | — |
| media_picker | Evet | — |
| notification_controls | Evet | — |
Ürün sahipleri Samsung Galaxy Tab S7 ürününe daha yüksek puan veriyor — 3 puana göre 19.3.
10. nesil iPad kullanıyorum ve bu çok iyi. Pil ömrüne, ekrana ve yapı kalitesine bayıldım. Fiyat performans oranı gayet iyi.
Bak, bu gerçekten çok güçlü! Oyun için süper iyi, OMG bayıldım, şimdiye kadar sahip olduğum en iyi iPad bu ve inan bana ben bir TEKNOLOJİ MERAKLISIYIM, bu yüzden bu gerçekten çok iyi bir tablet olduğunu biliyorum. Ekranında, bataryasında ve yapısında yana sıkıntınız olmaz. Fiyat performans oranı tarafı gayet yeterli.
Çok fazla özellik var. Ekrana, yapı kalitesine ve oyun performansına bayıldım. Fiyat performans oranı ve pil ömrü gayet iyi.
Sahiplerin hemfikir olduğu noktalar
Bu tableti 2 gün önce aldım, Amazon'da kullanılan ve 250$ olan bir tablet için oldukça uygun bir fiyat. 256GB 8GB RAM modelini aldım, çok hızlı. 120hz TFT LCD ekrani çok renkli, canlı ve parlak, nerdeyse bir OLED gibi görünüyor, derin siyahları olmamasına rağmen. Bu en yeni tablet olmasa da, oyunlarda en iyi performansı göstermiyor. Genel olarak, bu, Tab A9+, S9 FE ve Tab S6 lite gibi bütçe dostu tekliflerin üzerinde daha çok değer taşıyor. Yapı kalitesi ve pil ömrü konusunda çok memnun kaldım. Sevdiğim yanlar: hızlı performans, göz alan 120hz ekran ve resmi LineageOS desteği var, bu yüzden yazılım gerçekten bir problem değil. Eksilerine gelince: kamera kalitesi çok taneli görünüyor, Fire Tablet kalitesi gibi, samsung'dan artık resmi destek yok ve en yeni tablet olmadığı için ağır oyunları ve emülasyonu çok iyi idare edemiyor.
Pil ömrü, yapı kalitesi ve fiyat performans oranı gerçekten harika. Oyun performansı beni memnun etti.
Yaklaşık 4 aydır Tab S7 ileyim ve gerçekten çok ekranlı, premium bir üst segment ürün gibi hissettiriyor. Cep telefonum Note 20 Ultra, onunla aynı seviyede. Yapı kalitesi, pil ömrü ve oyun performansı gerçekten harika. Beğendiklerim: hoparlörler, inceliği ve batarya. Eksilerine gelince: kamera. Herkese öneririm.
Bunlardan biri sende var mı?
Deneyimini iki dakikada paylaş, sonraki kişinin karar vermesine yardım et. Puan ver, nesini sevdiğini ya da sevmediğini söyle.