Apple iPad (2022) vs Lenovo Tab K11 karşılaştırma
Karar verildi
Karar
Seçim: Lenovo Tab K11 — 4 ölçütün 3 tanesinde önde.
Lenovo Tab K11 neden Apple iPad (2022)'den daha iyi?
Lenovo Tab K11, 4 ölçütün 3 tanesinde önde.
Ayrıntılar için bir alana dokun
Apple iPad (2022)
Lenovo Tab K11
En büyük farklar
| Ölçüt | Apple iPad (2022) | Lenovo Tab K11 | Fark |
|---|---|---|---|
| ekran boyutu | 10,9 inc | 11 inc | +0.1 inc |
| ağırlık | 481 g | 465 g | −16 g |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 4 GB | 8 GB | +4 GB |
| pil ömrü | 7606 mAh | 7040 mAh | +566 mAh |
1. Batarya Apple iPad (2022)
| Ölçüt | Apple iPad (2022) | Lenovo Tab K11 |
|---|---|---|
| pil ömrü | 7606 mAh | 7040 mAh |
| çıkarılabilir pil | Hayır | Hayır |
| şarj edilebilir pil | Evet | Evet |
| pil seviye göstergesi | Evet | Evet |
| Hızlı şarj destekler | Hayır | Evet |
| pil ömrü | 10 h | — |
2. Ekran Lenovo Tab K11
| Ölçüt | Apple iPad (2022) | Lenovo Tab K11 |
|---|---|---|
| piksel yoğunluğu (ppi) | 264 ppi | 205 ppi |
| ekran boyutu | 10,9 inc | 11 inc |
| çözünürlük | 2360 x 1640 px | 1920 x 1200 px |
| darbeye dayanıklı ön cam | Hayır | Hayır |
| Kişisel bildirimler | Evet | Evet |
| dokunmatik ekran | Evet | Evet |
| Safir cam ekran | Hayır | Hayır |
| 3D gösterir | Hayır | Hayır |
| E-kağıt ekranı | Hayır | Hayır |
| yenileme hızı | 60 Hz | 90 Hz |
| DirectX sürümü | — | 12 |
3. Performans Lenovo Tab K11
| Ölçüt | Apple iPad (2022) | Lenovo Tab K11 |
|---|---|---|
| işlemci hızı | 2 x 3,1 + 4 x 1,8 GHz | 2 x 2 + 6 x 1,8 GHz |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 4 GB | 8 GB |
| Entegre LTE | Evet | Evet |
| yarı iletken boyutu | 5 nm | 12 nm |
| Ekran kartı saat hızı | 1278 MHz | 850 MHz |
| RAM hızı | 2133 MHz | 1800 MHz |
| 64 bit desteği | Evet | Evet |
| CPU iş parçacığı | 6 | 8 |
| NX bit | Evet | Hayır |
| TrustZone | Evet | Evet |
4. Kamera Apple iPad (2022)
| Ölçüt | Apple iPad (2022) | Lenovo Tab K11 |
|---|---|---|
| Kamera megapikseli | 12 MP | 13 + 8 MP |
| ön kamera megapikseli | 12 MP | 8 MP |
| optik görüntü dengeleyicisi | Hayır | Hayır |
| video kaydı | 2160 x 60 fps | 1080 x 30 fps |
| Çift ton LED flaş | Hayır | Hayır |
| azami diyafram açıklığı | 1,8 f | 2 + 2,2 f |
| arka aydınlatmalı sensör | Evet | Hayır |
| filmi kaydederken sürekli otofokus | Hayır | Evet |
| Ağır çekim video kaydını destekler | Evet | Hayır |
| elle pozlaması | Evet | Evet |
| Manuel ayarlı ISO | Hayır | Evet |
| CMOS sensör | Evet | Evet |
| seri çekim modu | Evet | Hayır |
| HDR modu | Evet | Evet |
| Manuel ayarlı fokus | Hayır | Evet |
| el ayarlı beyaz dengesi | Hayır | Evet |
| büyük:LITTLE teknolojisini kullanır | Evet | Evet |
| flaş | Hayır | Evet |
| Dahili grafik kartı | Evet | Evet |
| ön kamerası | Evet | Evet |
| el ayarlı objektif hızı | Hayır | Hayır |
| dokunmatik AF | Evet | Evet |
| Kamerada panorama oluşturabilir. | Evet | Hayır |
| optik yakınlaştırma | — | 0 x |
| Zaman atlama özelliği | Evet | Hayır |
| RGB led flaşı mevcuttur | Hayır | Hayır |
| sensör boyutu | x mm | x mm |
| Öne dönük LED flaş | Hayır | Hayır |
| 3D fotoğraf /video kayıt özelliği | Hayır | Hayır |
5. Temel Donanım Apple iPad (2022)
| Ölçüt | Apple iPad (2022) | Lenovo Tab K11 |
|---|---|---|
| harici bellek yuvası | Hayır | Evet |
| dahili hafıza | 256 GB | 128 GB |
6. Tasarım
| Ölçüt | Apple iPad (2022) | Lenovo Tab K11 |
|---|---|---|
| ağırlık | 481 g | 465 g |
| incelik | 7 mm | 7,15 mm |
| genişlik | 248,6 mm | 255,26 mm |
| yükseklik | 179,5 mm | 166,31 mm |
| 360° derece panorama görüntüler | Hayır | Hayır |
| hacim | 312,3659 cm³ | 303,53387779 cm³ |
| QWERTY klavye | Hayır | Hayır |
| Hava geçirmez | — | Hayır |
7. Ses Apple iPad (2022)
| Ölçüt | Apple iPad (2022) | Lenovo Tab K11 |
|---|---|---|
| dahili stereo hoparlör | Evet | Evet |
| dahili radyo | Hayır | Hayır |
| mikrofon sayısı | 2 | 1 |
8. Ağ Bağlantıları Apple iPad (2022)
| Ölçüt | Apple iPad (2022) | Lenovo Tab K11 |
|---|---|---|
| karşıdan yükleme hızı | 937,5 MBits/s | 300 MBits/s |
| su ve toza dayanıklı | — | Hayır |
9. Özellikler Apple iPad (2022)
| Ölçüt | Apple iPad (2022) | Lenovo Tab K11 |
|---|---|---|
| kablosuz şarj edilme | Hayır | Hayır |
| DLNA | Hayır | Hayır |
| NFC özelliği | Hayır | Hayır |
| Bir parmak izi okuyucu | Evet | Hayır |
| Bluetooth sürümü | 5,2 | 5,1 |
| Çok kullanıcı özelliği | Hayır | Evet |
| Çevrimdışı ses tanıması | Evet | Evet |
| yükleme | 312,5 MBits/s | 100 MBits/s |
| Serbest ve açık kaynaklıdır | Hayır | Evet |
| ANT+ destekler | Hayır | Hayır |
| Widget'ları destekliyor | Evet | Evet |
| jiroskop | Evet | Evet |
| USB sürümü | 2 | 2 |
| USB Type-C | Evet | Evet |
| 3,5 mm kulaklık girişi | Hayır | Evet |
| Çocuk Kilidi | Evet | Evet |
| pusula | Evet | Hayır |
| HDMI çıkışı | Hayır | Hayır |
| HMP kullanır | Evet | Evet |
| Paylaşım amacı | Evet | Evet |
| azami hafıza bant aralığı | 4,26 GB/s | 13,41 GB/s |
| ön-uç genişiliği | 8 | — |
| Barometre | Evet | Hayır |
| GPS | Evet | Evet |
| AirPlay | Evet | Hayır |
| Ekran kalemi | Hayır | Hayır |
| hücresel modül | Evet | Evet |
| Iris tarayıcı | Hayır | Hayır |
| WiFi | Evet | Evet |
| ivmeölçer | Evet | Evet |
| 3D yüz tanıma | Hayır | Hayır |
| hafıza kanalları | 2 | 2 |
| sesli komut | Evet | Evet |
| eMMC'nin daha gelişmiş versiyonu vardır | — | 5,1 |
| Taşınabilir bir cihazın mevcut pozisyonunu izlemeye yardım eder | Evet | Evet |
| Yerleşik projektör | Hayır | Hayır |
| OpenCl sürümü | — | 2 |
| Tarayıcısının word wrap özelliği | — | Evet |
10. Diğer Apple iPad (2022)
| Ölçüt | Apple iPad (2022) | Lenovo Tab K11 |
|---|---|---|
| OpenGL ES sürümü | 3 | 3,2 |
| ECC hafızayı destekler | Hayır | Hayır |
| azami hafıza boyutu | 6 GB | 8 GB |
| azami çalışma sıcaklığı | 35 °C | — |
| asgari potansiyel çalışma ısısı | 0 °C | — |
| transistörlerin sayısı | 11800 %{count} m | — |
| L2 önbelleği | 16 MB | — |
| L1 önbelleği | 192 KB | — |
| GPU turbo | — | 1000 MHz |
| GPU yürütme birimleri | 4 | — |
| kontrast oranı | — | 1500 :1 |
| parlaklık | 500 cd/m² | — |
| Eğim hassasiyeti | Hayır | Hayır |
| Sözlük | Hayır | Hayır |
| Ethernet | Hayır | Hayır |
| Sökülebilir klavye | Hayır | Hayır |
| yansıma önleyici kaplama | Hayır | Hayır |
| Aydınlatmalı klavye | Hayır | Hayır |
| desteklenen ekranlar | 3 | — |
| Termal Tasarım Gücü (TDP) | 6 W | 5 W |
| Flash depolama kullanır | Hayır | Hayır |
| Çalışma alanı | x " | x " |
| PIP ve PaP'ı desteği | Evet | Evet |
| Kızılötesi sensör mevcuttur | Hayır | Hayır |
| daha geniş diyafram açıklığı, en düşük odak boyunda (ön kamera) | 2,4 f | 2 f |
| Bluetooth aptX'e sahip | Hayır | Hayır |
| Kilitsiz çarpıcı mevcuttur | Hayır | Hayır |
| 5G desteği | Evet | Hayır |
| Sanal Çekirdek Teknolojisi (SMT) kullanır | Hayır | — |
| DDR bellek sürümü | 4 | 4 |
| Geekbench 5 sonucu (tek) | 1592 | — |
| Geekbench 5 sonucu (çoklu) | 4112 | — |
| Galileo desteği | Hayır | Evet |
| HDR10 kayıt desteği | Hayır | Hayır |
| HDR10+ için etkinleştirilmiş ekran | Hayır | Hayır |
| HDR10 özellikli ekran | Hayır | Hayır |
| Dolby Vision özellikli ekran | Hayır | Hayır |
| Uluslararası Koruma (IP) Değerlendirmesi | [null] | [null] |
| Android sürümü | [null] | ["android_13"] |
| Oyunlar indirilirken oynanabilir | Hayır | Evet |
| Odak modu özelliği | Evet | Evet |
| Karanlık mod | Evet | Evet |
| Tema özelleştirme özelliği | Hayır | Evet |
| Bölünmüş ekran özelliği | Evet | Evet |
| Cihazda makine öğrenimi | Evet | Hayır |
| Hızlı başlangıç özelliği | Evet | Hayır |
| Scrolling screenshots özelliği | Evet | Evet |
| Canlı Metin Özelliği | Evet | Hayır |
| Shareplay özelliği | Evet | Hayır |
| Wi-Fi şifre paylaşım özelliği | Evet | Evet |
| Kamera/mikrofon gizlilik seçenekleri | Evet | Evet |
| Kopyala/yapıştır uyarısı | Evet | Evet |
| konum gizliliği seçenekleri | Evet | Evet |
| Pil sağlığı kontrolü | Evet | Evet |
| Dinamik tema özelliği | Hayır | Evet |
| Ekstra dim modu özelliği | Hayır | Evet |
| Uygulama boşaltma | Evet | Evet |
| Mail Gizlilik Koruma özelliği | Evet | Hayır |
| Uygulama takip engelleme | Evet | Hayır |
| Siteler arası takibi engeller | Evet | Hayır |
| Gorilla Glass sürümü | [null] | [null] |
| LDAC | Hayır | Hayır |
| aptX Adaptive | Hayır | Hayır |
| aptX HD | Hayır | Hayır |
| aptX Düşük Gecikme Süresi | Hayır | Hayır |
| Ekran türü | ["ips","lcd"] | ["ips","lcd"] |
| Wi-Fi sürümü | ["wifi_6","wifi_5","wifi_4"] | ["wifi_4","wifi_5"] |
| SIM kartları | ["1_esim"] | ["1_sim"] |
| Dolby Vision kayıt desteği | Hayır | Hayır |
| Video ışığı vardır | Hayır | Hayır |
| aptX Lossless | Hayır | Hayır |
| OS güncellemelerini doğrudan sağlayabilme | Evet | Hayır |
| DirectX sürümü | [null] | ["twelve"] |
| Geekbench 5 sonucu (çoklu) | 4779 | 1355 |
| Geekbench 5 sonucu (tek) | 2079 | 425 |
| GPU adı | Apple A14 GPU | Mali G52 MP2 |
| suya dayanıklılık | ["none"] | — |
| sağlam bir yapı | Hayır | — |
| Yonga seti (SoC) adı | Apple A14 Bionic | — |
| media_picker | Evet | — |
| notification_controls | Evet | — |
| Desteklenen dil sayısı | — | 125 |
| Anlık işaretlemeleri destekler | — | Evet |
Sahipler ne diyor
Sahiplerin yazdığı son değerlendirmeler.
Apple iPad (2022)
Henüz yazılı değerlendirme yok.
Lenovo Tab K11
Henüz yazılı değerlendirme yok.
Bunlardan biri sende var mı?
Deneyimini iki dakikada paylaş, sonraki kişinin karar vermesine yardım et. Puan ver, nesini sevdiğini ya da sevmediğini söyle.