iPad en iyisi
10. nesil iPad kullanıyorum ve bu çok iyi. Pil ömrüne, ekrana ve yapı kalitesine bayıldım. Fiyat performans oranı gayet iyi.
Ayrıntılar için bir alana dokun
En büyük farklar
| Ölçüt | Apple iPad (2022) | Apple iPad Mini (2021) | Fark |
|---|---|---|---|
| ekran boyutu | 10,9 inc | 8,3 inc | +2.6 inc |
| ağırlık | 481 g | 297 g | −184 g |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 4 GB | — | |
| pil ömrü | 7606 mAh | — |
| Ölçüt | Apple iPad (2022) | Apple iPad Mini (2021) |
|---|---|---|
| pil ömrü | 7606 mAh | — |
| çıkarılabilir pil | Hayır | Hayır |
| şarj edilebilir pil | Evet | Evet |
| pil seviye göstergesi | Evet | Evet |
| Hızlı şarj destekler | Hayır | — |
| pil ömrü | 10 h | 10 h |
| Ölçüt | Apple iPad (2022) | Apple iPad Mini (2021) |
|---|---|---|
| piksel yoğunluğu (ppi) | 264 ppi | 326 ppi |
| ekran boyutu | 10,9 inc | 8,3 inc |
| çözünürlük | 2360 x 1640 px | 2266 x 1488 px |
| darbeye dayanıklı ön cam | Hayır | Hayır |
| Kişisel bildirimler | Evet | Evet |
| dokunmatik ekran | Evet | Evet |
| Safir cam ekran | Hayır | Hayır |
| 3D gösterir | Hayır | Hayır |
| E-kağıt ekranı | Hayır | Hayır |
| yenileme hızı | 60 Hz | — |
| IPS paneli | — | Evet |
| Ultra güç tasarruf modu | — | Evet |
| Force Touch/3D Touch özellikleri | — | Hayır |
| Ölçüt | Apple iPad (2022) | Apple iPad Mini (2021) |
|---|---|---|
| işlemci hızı | 2 x 3,1 + 4 x 1,8 GHz | — |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 4 GB | — |
| Entegre LTE | Evet | Evet |
| yarı iletken boyutu | 5 nm | 5 nm |
| Ekran kartı saat hızı | 1278 MHz | — |
| RAM hızı | 2133 MHz | — |
| 64 bit desteği | Evet | Evet |
| CPU iş parçacığı | 6 | 6 |
| NX bit | Evet | Evet |
| TrustZone | Evet | Evet |
| Dinamik frekans ölçeklendirmesi | — | Evet |
| AES mevcut | — | Evet |
| Ölçüt | Apple iPad (2022) | Apple iPad Mini (2021) |
|---|---|---|
| Kamera megapikseli | 12 MP | 12 MP |
| ön kamera megapikseli | 12 MP | 12 MP |
| optik görüntü dengeleyicisi | Hayır | Hayır |
| video kaydı | 2160 x 60 fps | 2160 x 60 fps |
| Çift ton LED flaş | Hayır | Evet |
| azami diyafram açıklığı | 1,8 f | 1,8 f |
| arka aydınlatmalı sensör | Evet | Evet |
| filmi kaydederken sürekli otofokus | Hayır | Evet |
| Ağır çekim video kaydını destekler | Evet | Evet |
| elle pozlaması | Evet | Evet |
| Manuel ayarlı ISO | Hayır | Evet |
| CMOS sensör | Evet | Evet |
| seri çekim modu | Evet | Evet |
| HDR modu | Evet | Evet |
| Manuel ayarlı fokus | Hayır | Hayır |
| el ayarlı beyaz dengesi | Hayır | Evet |
| büyük:LITTLE teknolojisini kullanır | Evet | Evet |
| flaş | Hayır | Evet |
| Dahili grafik kartı | Evet | Evet |
| ön kamerası | Evet | Evet |
| el ayarlı objektif hızı | Hayır | Hayır |
| dokunmatik AF | Evet | Evet |
| Flaş LED | — | 4 |
| Kamerada panorama oluşturabilir. | Evet | Evet |
| optik yakınlaştırma | — | 0 x |
| Zaman atlama özelliği | Evet | Evet |
| RGB led flaşı mevcuttur | Hayır | — |
| sensör boyutu | x mm | — |
| Öne dönük LED flaş | Hayır | Hayır |
| 3D fotoğraf /video kayıt özelliği | Hayır | Hayır |
| Adım adım (turn by turn) yol tarifi | — | Evet |
| Telefonunuzun ekranının ekran resmini alabilirsiniz. | — | Evet |
| manuel yazılım yükseltme | — | Hayır |
| Ölçüt | Apple iPad (2022) | Apple iPad Mini (2021) |
|---|---|---|
| harici bellek yuvası | Hayır | Hayır |
| dahili hafıza | 256 GB | 256 GB |
| Ölçüt | Apple iPad (2022) | Apple iPad Mini (2021) |
|---|---|---|
| ağırlık | 481 g | 297 g |
| incelik | 7 mm | 6,3 mm |
| genişlik | 248,6 mm | 195,4 mm |
| yükseklik | 179,5 mm | 134,8 mm |
| 360° derece panorama görüntüler | Hayır | Hayır |
| hacim | 312,3659 cm³ | 165,941496 cm³ |
| QWERTY klavye | Hayır | — |
| Hava geçirmez | — | Hayır |
| Ölçüt | Apple iPad (2022) | Apple iPad Mini (2021) |
|---|---|---|
| dahili stereo hoparlör | Evet | Evet |
| dahili radyo | Hayır | Hayır |
| mikrofon sayısı | 2 | 2 |
| Ölçüt | Apple iPad (2022) | Apple iPad Mini (2021) |
|---|---|---|
| karşıdan yükleme hızı | 937,5 MBits/s | — |
| su ve toza dayanıklı | — | Hayır |
| Hızlı 802.11ac WiFi bağlantısı mevcut | — | Evet |
| Ölçüt | Apple iPad (2022) | Apple iPad Mini (2021) |
|---|---|---|
| kablosuz şarj edilme | Hayır | Hayır |
| DLNA | Hayır | Hayır |
| NFC özelliği | Hayır | Hayır |
| Bir parmak izi okuyucu | Evet | Evet |
| Bluetooth sürümü | 5,2 | 5 |
| Çok kullanıcı özelliği | Hayır | — |
| Çevrimdışı ses tanıması | Evet | — |
| yükleme | 312,5 MBits/s | — |
| Serbest ve açık kaynaklıdır | Hayır | — |
| ANT+ destekler | Hayır | Hayır |
| Widget'ları destekliyor | Evet | Evet |
| jiroskop | Evet | Evet |
| USB sürümü | 2 | 3,1 |
| USB Type-C | Evet | Evet |
| 3,5 mm kulaklık girişi | Hayır | Evet |
| Çocuk Kilidi | Evet | Evet |
| pusula | Evet | Evet |
| HDMI çıkışı | Hayır | Hayır |
| HMP kullanır | Evet | Evet |
| Paylaşım amacı | Evet | Evet |
| azami hafıza bant aralığı | 4,26 GB/s | — |
| ön-uç genişiliği | 8 | 8 |
| Barometre | Evet | Evet |
| GPS | Evet | Evet |
| AirPlay | Evet | Evet |
| Ekran kalemi | Hayır | Hayır |
| hücresel modül | Evet | Evet |
| Iris tarayıcı | Hayır | Hayır |
| WiFi | Evet | Evet |
| ivmeölçer | Evet | Evet |
| 3D yüz tanıma | Hayır | Hayır |
| hafıza kanalları | 2 | 2 |
| sesli komut | Evet | Evet |
| Taşınabilir bir cihazın mevcut pozisyonunu izlemeye yardım eder | Evet | Evet |
| Yerleşik projektör | Hayır | Hayır |
| Tarayıcısının word wrap özelliği | — | Evet |
| çift SIM kartlı | — | Hayır |
| Farklı cihazlar arasında favorilerin senkronizasyonunu destekler. | — | Evet |
| 802.11n WiFi bağlantısı | — | Evet |
| emojiler | — | 1956 |
| Görüntülü sohbeti destekler | — | Evet |
| WiFi bağlantı noktası olarak kullanılabilir | — | Evet |
| hava üzerinden (over-the-air) güncellenebilir | — | Evet |
| ücretsiz OTA senkronize özelliği | — | Evet |
| arama tarayıcısı | — | Evet |
| Web tarayıcısında kopyala yapıştır özellikleri | — | Evet |
| ücretsiz navigasyon yazılımı vardır | — | Evet |
| özel medya tuşları | — | Hayır |
| Ölçüt | Apple iPad (2022) | Apple iPad Mini (2021) |
|---|---|---|
| OpenGL ES sürümü | 3 | 3 |
| ECC hafızayı destekler | Hayır | Hayır |
| azami hafıza boyutu | 6 GB | — |
| azami çalışma sıcaklığı | 35 °C | 35 °C |
| asgari potansiyel çalışma ısısı | 0 °C | 0 °C |
| transistörlerin sayısı | 11800 %{count} m | 15000 %{count} m |
| L2 önbelleği | 16 MB | — |
| L1 önbelleği | 192 KB | — |
| GPU yürütme birimleri | 4 | — |
| parlaklık | 500 cd/m² | 500 cd/m² |
| Eğim hassasiyeti | Hayır | — |
| Sözlük | Hayır | — |
| Ethernet | Hayır | Hayır |
| Sökülebilir klavye | Hayır | Hayır |
| yansıma önleyici kaplama | Hayır | Evet |
| Aydınlatmalı klavye | Hayır | Hayır |
| desteklenen ekranlar | 3 | — |
| Termal Tasarım Gücü (TDP) | 6 W | — |
| Flash depolama kullanır | Hayır | — |
| Çalışma alanı | x " | — |
| PIP ve PaP'ı desteği | Evet | — |
| Kızılötesi sensör mevcuttur | Hayır | — |
| daha geniş diyafram açıklığı, en düşük odak boyunda (ön kamera) | 2,4 f | 2,4 f |
| Bluetooth aptX'e sahip | Hayır | — |
| Kilitsiz çarpıcı mevcuttur | Hayır | — |
| 5G desteği | Evet | Evet |
| Sanal Çekirdek Teknolojisi (SMT) kullanır | Hayır | — |
| DDR bellek sürümü | 4 | 4 |
| Geekbench 5 sonucu (tek) | 1592 | — |
| Geekbench 5 sonucu (çoklu) | 4112 | — |
| Galileo desteği | Hayır | Evet |
| HDR10 kayıt desteği | Hayır | — |
| HDR10+ için etkinleştirilmiş ekran | Hayır | Evet |
| HDR10 özellikli ekran | Hayır | Evet |
| Dolby Vision özellikli ekran | Hayır | — |
| Uluslararası Koruma (IP) Değerlendirmesi | [null] | — |
| Android sürümü | [null] | — |
| Oyunlar indirilirken oynanabilir | Hayır | — |
| Odak modu özelliği | Evet | — |
| Karanlık mod | Evet | — |
| Tema özelleştirme özelliği | Hayır | — |
| Bölünmüş ekran özelliği | Evet | — |
| Cihazda makine öğrenimi | Evet | — |
| Hızlı başlangıç özelliği | Evet | — |
| Scrolling screenshots özelliği | Evet | — |
| Canlı Metin Özelliği | Evet | — |
| Shareplay özelliği | Evet | — |
| Wi-Fi şifre paylaşım özelliği | Evet | — |
| Kamera/mikrofon gizlilik seçenekleri | Evet | — |
| Kopyala/yapıştır uyarısı | Evet | — |
| konum gizliliği seçenekleri | Evet | — |
| Pil sağlığı kontrolü | Evet | — |
| Dinamik tema özelliği | Hayır | — |
| Ekstra dim modu özelliği | Hayır | — |
| Uygulama boşaltma | Evet | — |
| Mail Gizlilik Koruma özelliği | Evet | — |
| Uygulama takip engelleme | Evet | — |
| Siteler arası takibi engeller | Evet | — |
| Gorilla Glass sürümü | [null] | — |
| LDAC | Hayır | — |
| aptX Adaptive | Hayır | — |
| aptX HD | Hayır | — |
| aptX Düşük Gecikme Süresi | Hayır | — |
| Ekran türü | ["ips","lcd"] | — |
| Wi-Fi sürümü | ["wifi_6","wifi_5","wifi_4"] | — |
| SIM kartları | ["1_esim"] | — |
| Dolby Vision kayıt desteği | Hayır | — |
| Video ışığı vardır | Hayır | — |
| aptX Lossless | Hayır | — |
| OS güncellemelerini doğrudan sağlayabilme | Evet | — |
| DirectX sürümü | [null] | — |
| Geekbench 5 sonucu (çoklu) | 4779 | — |
| Geekbench 5 sonucu (tek) | 2079 | — |
| GPU adı | Apple A14 GPU | — |
| suya dayanıklılık | ["none"] | — |
| sağlam bir yapı | Hayır | — |
| Yonga seti (SoC) adı | Apple A14 Bionic | — |
| media_picker | Evet | — |
| notification_controls | Evet | — |
| Desteklenen dil sayısı | — | 56 |
| Anlık işaretlemeleri destekler | — | Evet |
| Elektromanyetik rezonans | — | Hayır |
| Arkadan aydınlatmalı LED ekranı vardır. | — | Evet |
| Wi-Fi 6 (802.11ax) destekler | — | Evet |
Ürün sahipleri Apple iPad (2022) ürününe daha yüksek puan veriyor — 6 puana göre 18.3.
10. nesil iPad kullanıyorum ve bu çok iyi. Pil ömrüne, ekrana ve yapı kalitesine bayıldım. Fiyat performans oranı gayet iyi.
Bak, bu gerçekten çok güçlü! Oyun için süper iyi, OMG bayıldım, şimdiye kadar sahip olduğum en iyi iPad bu ve inan bana ben bir TEKNOLOJİ MERAKLISIYIM, bu yüzden bu gerçekten çok iyi bir tablet olduğunu biliyorum. Ekranında, bataryasında ve yapısında yana sıkıntınız olmaz. Fiyat performans oranı tarafı gayet yeterli.
Çok fazla özellik var. Ekrana, yapı kalitesine ve oyun performansına bayıldım. Fiyat performans oranı ve pil ömrü gayet iyi.
Sahiplerin hemfikir olduğu noktalar
Kötü ürün. IPad mini'imi 22 Nisan'da NY'da aldım. Nisan 2023'e kadar Brezilya'da DÖRT KEZ değiştirildi çünkü NY'den alınan cihazda ve diğer 4 cihazda parmak izi sensörü/düğmesi çalışmadı. Şimdi (Ağustos 2024) sonsuza dek öldü!!! ve garanti Nisan 2023'te sona erdi (mağaza, Apple'ın garantisi 12 aydan fazla süremez dedi...). Bir daha asla Ipad! Fiyat performans oranı berbat.
Hiçbir şeyde takılmıyor. Oyun performansına, ekrana ve yapı kalitesine bayıldım. Beğendiklerim: hepsi.
Bu ürün taşıması kolay, ağır olmayan, kompakt ve çok güçlü. Ancak, zayıflığı batarya ve depolama kapasitesinde (64GB). Not almak, sosyal medya veya eğlence için rahattır. Ekranın küçük olması nedeniyle çizim yapmak biraz zor ama fotoğraf, video ve ses düzenlemesi için oldukça güvenilir. Fiyat performans oranı, yapı kalitesi ve oyun performansı tarafı sağlam. Artıları şöyle: kompakt tasarım, iyi ekran ve hoparlörler ve apple kalem 2. nesil destekliyor. Eksi olarak yavaş şarj oluyor, sadece üçüncü taraf klavyeleri destekliyor ve küçük batarya kapasitesi.
Bunlardan biri sende var mı?
Deneyimini iki dakikada paylaş, sonraki kişinin karar vermesine yardım et. Puan ver, nesini sevdiğini ya da sevmediğini söyle.