Acer Aspire Switch 10 vs Acer One 10 karşılaştırma
Karar verildi
Karar
Seçim: Acer One 10 — 4 ölçütün 3 tanesinde önde.
Acer One 10 neden Acer Aspire Switch 10'den daha iyi?
Acer One 10, 4 ölçütün 3 tanesinde önde.
Ayrıntılar için bir alana dokun
Acer Aspire Switch 10
Acer One 10
En büyük farklar
| Ölçüt | Acer Aspire Switch 10 | Acer One 10 | Fark |
|---|---|---|---|
| ekran boyutu | 10 inc | 10,1 inc | +0.1 inc |
| ağırlık | 590 g | 880 g | −290 g |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 2 GB | 4 GB | +2 GB |
| pil ömrü | 0 mAh | 5800 mAh | +5800 mAh |
1. Batarya Acer One 10
| Ölçüt | Acer Aspire Switch 10 | Acer One 10 |
|---|---|---|
| pil ömrü | 0 mAh | 5800 mAh |
| şarj edilebilir pil | Evet | Evet |
| pil seviye göstergesi | Evet | Evet |
| çıkarılabilir pil | — | Evet |
| Hızlı şarj destekler | — | Hayır |
2. Ekran Acer One 10
| Ölçüt | Acer Aspire Switch 10 | Acer One 10 |
|---|---|---|
| ekran boyutu | 10 inc | 10,1 inc |
| çözünürlük | 1366 x 768 px | 800 x 1280 px |
| alt piksel teknolojisi | Evet | — |
| Kişisel bildirimler | Evet | Evet |
| dokunmatik ekran | Evet | Evet |
| piksel yoğunluğu (ppi) | — | 149 ppi |
| darbeye dayanıklı ön cam | — | Hayır |
| IPS paneli | — | Evet |
| Ultra güç tasarruf modu | — | Evet |
| Force Touch/3D Touch özellikleri | — | Hayır |
| OLED mevcuttur | — | Hayır |
| Safir cam ekran | — | Hayır |
| 3D gösterir | — | Hayır |
| E-kağıt ekranı | — | Hayır |
3. Performans Acer One 10
| Ölçüt | Acer Aspire Switch 10 | Acer One 10 |
|---|---|---|
| işlemci hızı | 4 x 1,3 GHz | — |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 2 GB | 4 GB |
| 64 bit desteği | — | Evet |
| Dinamik frekans ölçeklendirmesi | — | Evet |
| AES mevcut | — | Evet |
| NX bit | — | Evet |
| TrustZone | — | Evet |
| Dış hafıza | — | 128 GB |
| VFP sürümü | — | 4 |
4. Kamera Acer One 10
| Ölçüt | Acer Aspire Switch 10 | Acer One 10 |
|---|---|---|
| ön kamera megapikseli | 2 MP | 5 MP |
| ön kamerası | Evet | Evet |
| Telefonunuzun ekranının ekran resmini alabilirsiniz. | Evet | Evet |
| Kamerada panorama oluşturabilir. | Evet | Hayır |
| Kamera megapikseli | — | 8 MP |
| optik görüntü dengeleyicisi | — | Hayır |
| Çift ton LED flaş | — | Hayır |
| arka aydınlatmalı sensör | — | Hayır |
| filmi kaydederken sürekli otofokus | — | Hayır |
| Ağır çekim video kaydını destekler | — | Hayır |
| elle pozlaması | — | Hayır |
| Manuel ayarlı ISO | — | Evet |
| CMOS sensör | — | Hayır |
| seri çekim modu | — | Hayır |
| HDR modu | — | Hayır |
| Manuel ayarlı fokus | — | Evet |
| el ayarlı beyaz dengesi | — | Evet |
| flaş | — | Evet |
| el ayarlı objektif hızı | — | Hayır |
| dokunmatik AF | — | Hayır |
| Adım adım (turn by turn) yol tarifi | — | Evet |
| Zaman atlama özelliği | — | Hayır |
| RGB led flaşı mevcuttur | — | Hayır |
| Öne dönük LED flaş | — | Hayır |
| 3D fotoğraf /video kayıt özelliği | — | Hayır |
| manuel yazılım yükseltme | — | Evet |
5. Temel Donanım
| Ölçüt | Acer Aspire Switch 10 | Acer One 10 |
|---|---|---|
| harici bellek yuvası | Evet | Hayır |
| dahili hafıza | 64 GB | 64 GB |
6. Tasarım Acer Aspire Switch 10
| Ölçüt | Acer Aspire Switch 10 | Acer One 10 |
|---|---|---|
| ağırlık | 590 g | 880 g |
| genişlik | 261,6 mm | 240,4 mm |
| yükseklik | 177,8 mm | 120,6 mm |
| incelik | — | 9 mm |
| Hava geçirmez | — | Hayır |
| 360° derece panorama görüntüler | — | Hayır |
| hacim | — | 260,93016 cm³ |
7. Ses
| Ölçüt | Acer Aspire Switch 10 | Acer One 10 |
|---|---|---|
| mikrofon sayısı | 1 | 1 |
| dahili stereo hoparlör | — | Hayır |
| dahili radyo | — | Hayır |
8. Ağ Bağlantıları
| Ölçüt | Acer Aspire Switch 10 | Acer One 10 |
|---|---|---|
| su ve toza dayanıklı | — | Hayır |
| Hızlı 802.11ac WiFi bağlantısı mevcut | — | Hayır |
9. Özellikler
| Ölçüt | Acer Aspire Switch 10 | Acer One 10 |
|---|---|---|
| Tarayıcısının word wrap özelliği | Evet | Evet |
| Çok kullanıcı özelliği | Evet | Evet |
| Widget'ları destekliyor | Evet | Evet |
| jiroskop | Evet | Hayır |
| USB sürümü | 2 | 2 |
| Çocuk Kilidi | Evet | Evet |
| pusula | Evet | Hayır |
| HDMI çıkışı | Evet | Hayır |
| Farklı cihazlar arasında favorilerin senkronizasyonunu destekler. | Evet | Evet |
| 802.11n WiFi bağlantısı | Evet | Evet |
| Müzik oynatımı | Evet | — |
| WiFi | Evet | Evet |
| ivmeölçer | Evet | Hayır |
| Görüntülü sohbeti destekler | Evet | Evet |
| WiFi bağlantı noktası olarak kullanılabilir | Evet | Evet |
| sesli komut | Evet | Hayır |
| hava üzerinden (over-the-air) güncellenebilir | Evet | Evet |
| Taşınabilir bir cihazın mevcut pozisyonunu izlemeye yardım eder | Evet | Evet |
| ücretsiz OTA senkronize özelliği | Evet | Evet |
| arama tarayıcısı | Evet | Evet |
| Web tarayıcısında kopyala yapıştır özellikleri | Evet | Evet |
| ücretsiz navigasyon yazılımı vardır | Evet | Evet |
| kablosuz şarj edilme | — | Hayır |
| DLNA | — | Hayır |
| NFC özelliği | — | Hayır |
| Bir parmak izi okuyucu | — | Hayır |
| Bluetooth sürümü | — | 5 |
| çift SIM kartlı | — | Hayır |
| Çevrimdışı ses tanıması | — | Evet |
| Serbest ve açık kaynaklıdır | — | Evet |
| ANT+ destekler | — | Hayır |
| Java | — | Evet |
| USB Type-C | — | Hayır |
| 3,5 mm kulaklık girişi | — | Evet |
| Paylaşım amacı | — | Evet |
| Barometre | — | Hayır |
| GPS | — | Hayır |
| Ekran kalemi | — | Hayır |
| hücresel modül | — | Evet |
| bir defada çalıştırılan bit | — | 128 |
| Iris tarayıcı | — | Evet |
| emojiler | — | 1560 |
| 3D yüz tanıma | — | Hayır |
| özel medya tuşları | — | Hayır |
| Yerleşik projektör | — | Evet |
10. Diğer
| Ölçüt | Acer Aspire Switch 10 | Acer One 10 |
|---|---|---|
| Desteklenen dil sayısı | — | 125 |
| Anlık işaretlemeleri destekler | — | Evet |
| Eğim hassasiyeti | — | Hayır |
| Ethernet | — | Hayır |
| yansıma önleyici kaplama | — | Hayır |
| Aydınlatmalı klavye | — | Hayır |
| Elektromanyetik rezonans | — | Hayır |
| Kızılötesi sensör mevcuttur | — | Hayır |
| 5G desteği | — | Hayır |
Sahipler ne diyor
Sahiplerin yazdığı son değerlendirmeler.
Acer Aspire Switch 10
Henüz yazılı değerlendirme yok.
Acer One 10
Henüz yazılı değerlendirme yok.
Bunlardan biri sende var mı?
Deneyimini iki dakikada paylaş, sonraki kişinin karar vermesine yardım et. Puan ver, nesini sevdiğini ya da sevmediğini söyle.