Samsung Z2
Samsung Z2 0
Karar
Samsung Z2, 4 ölçütün 0 tanesinde diğer ürünlerin önünde.
Samsung Z2 öne çıkan özellikleri
Ayrıntılar için bir alana dokun
Samsung Z2
Grup ortalaması
Nerede öne çıkıyor
| Ölçüt | Samsung Z2 | tüm telefonlar arasında |
|---|---|---|
| pil ömrü | 1500 mAh | %94 gerisinde |
| ekran boyutu | 4 inc | %92 gerisinde |
| çözünürlük | 480 x 800 px | veri yok |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 1 GB | %77 gerisinde |
| işlemci hızı | 4 x 1 GHz | veri yok |
| Kamera megapikseli | 5 MP | %77 gerisinde |
40 özellik · 8 grup. Mavi alan her grubun dolu özellik oranıdır. Kesik çizgi bu grupların ortalamasıdır.
Samsung Z2 karşılaştırmaları
1. Batarya
| Ölçüt | Samsung Z2 | tüm telefonlar arasında |
|---|---|---|
| pil ömrü | 1500 mAh | %94 gerisinde |
| çıkarılabilir pil | Evet | veri yok |
| şarj edilebilir pil | Evet | veri yok |
| pil seviye göstergesi | Evet | veri yok |
2. Performans
| Ölçüt | Samsung Z2 | tüm telefonlar arasında |
|---|---|---|
| işlemci hızı | 4 x 1 GHz | veri yok |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 1 GB | %77 gerisinde |
| yarı iletken boyutu | 28 nm | %59'ini geçiyor |
| Dış hafıza | 128 GB | %51 gerisinde |
3. Ekran
| Ölçüt | Samsung Z2 | tüm telefonlar arasında |
|---|---|---|
| piksel yoğunluğu (ppi) | 233 ppi | %87 gerisinde |
| ekran boyutu | 4 inc | %92 gerisinde |
| çözünürlük | 480 x 800 px | veri yok |
| alt piksel teknolojisi | Evet | veri yok |
| IPS paneli | Evet | veri yok |
| dokunmatik ekran | Evet | veri yok |
4. Kamera
| Ölçüt | Samsung Z2 | tüm telefonlar arasında |
|---|---|---|
| Kamera megapikseli | 5 MP | %77 gerisinde |
| ön kamera megapikseli | 0,3 MP | %95 gerisinde |
| HDR modu | Evet | veri yok |
| flaş | Evet | veri yok |
| ön kamerası | Evet | veri yok |
| Flaş LED | 1 | %37 gerisinde |
| optik yakınlaştırma | 0 x | %17 gerisinde |
5. Temel Donanım
| Ölçüt | Samsung Z2 | tüm telefonlar arasında |
|---|---|---|
| harici bellek yuvası | Evet | veri yok |
| dahili hafıza | 8 GB | %81 gerisinde |
6. Tasarım
| Ölçüt | Samsung Z2 | tüm telefonlar arasında |
|---|---|---|
| incelik | 10,8 mm | %89 gerisinde |
| genişlik | 63 mm | %94 gerisinde |
| yükseklik | 121,5 mm | %94 gerisinde |
| hacim | 82,6686 cm³ | %84 gerisinde |
7. Ses
| Ölçüt | Samsung Z2 | tüm telefonlar arasında |
|---|---|---|
| dahili radyo | Evet | veri yok |
| mikrofon sayısı | 1 | %64 gerisinde |
8. Özellikler
| Ölçüt | Samsung Z2 | tüm telefonlar arasında |
|---|---|---|
| Bluetooth sürümü | 4 | %64 gerisinde |
| çift SIM kartlı | Evet | veri yok |
| USB sürümü | 2 | %13 gerisinde |
| 3,5 mm kulaklık girişi | Evet | veri yok |
| GPS | Evet | veri yok |
| hücresel modül | Evet | veri yok |
| 802.11n WiFi bağlantısı | Evet | veri yok |
| Müzik oynatımı | Evet | veri yok |
| WiFi | Evet | veri yok |
| ivmeölçer | Evet | veri yok |
| sesli komut | Evet | veri yok |
Sahipler ne diyor
Henüz yazılı değerlendirme yok — ilk sen ol.
Buna sahip misin?
Deneyimini iki dakikada paylaş, sonraki kişinin karar vermesine yardım et. Puan ver, nesini sevdiğini ya da sevmediğini söyle.
Samsung Z2 değerlendir
Samsung Z2
Bu noktada henüz değerlendirme yok.