En iyi HP benimki
Kalitesi zaten çok iyi. Ekran, kamera ve pil ömrü gayet başarılı. Performans fena değil, işini görüyor. Artı olarak fotoğraf, görünüm ve su geçirmez. Eksileri: pil ve dayanıklılık. Alın, pişman olmazsınız.
Ayrıntılar için bir alana dokun
En büyük farklar
| Ölçüt | Xiaomi Redmi Note 14 Pro | Realme 11 Pro | Fark |
|---|---|---|---|
| pil ömrü | 5500 mAh | 5000 mAh | +500 mAh |
| ekran boyutu | 6,67 inc | 6,7 inc | +0 inc |
| çözünürlük | 1220 x 2712 px | 1080 x 2412 px | |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 12 GB | 12 GB | |
| işlemci hızı | 4 x 2,5 + 4 x 2 GHz | 4 x 2,6 + 4 x 2 GHz | |
| Kamera megapikseli | 50 + 8 + 2 MP | 100 + 2 MP |
| Ölçüt | Xiaomi Redmi Note 14 Pro | Realme 11 Pro |
|---|---|---|
| pil ömrü | 5500 mAh | 5000 mAh |
| çıkarılabilir pil | Hayır | Hayır |
| şarj edilebilir pil | Evet | Evet |
| pil seviye göstergesi | Evet | Evet |
| Hızlı şarj destekler | Evet | Evet |
| Ölçüt | Xiaomi Redmi Note 14 Pro | Realme 11 Pro |
|---|---|---|
| piksel yoğunluğu (ppi) | 446 ppi | 394 ppi |
| ekran boyutu | 6,67 inc | 6,7 inc |
| çözünürlük | 1220 x 2712 px | 1080 x 2412 px |
| darbeye dayanıklı ön cam | Evet | Hayır |
| Ultra güç tasarruf modu | Hayır | Hayır |
| Kavisli bir ekran mevcut | Evet | Evet |
| Kişisel bildirimler | Evet | Evet |
| Ekran her zaman açık | Evet | Evet |
| dokunmatik ekran | Evet | Evet |
| Safir cam ekran | Hayır | Hayır |
| 3D gösterir | Hayır | Hayır |
| E-kağıt ekranı | Hayır | Hayır |
| İkinci bir ekran | Hayır | Hayır |
| DirectX sürümü | 12 | 12 |
| yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Ölçüt | Xiaomi Redmi Note 14 Pro | Realme 11 Pro |
|---|---|---|
| işlemci hızı | 4 x 2,5 + 4 x 2 GHz | 4 x 2,6 + 4 x 2 GHz |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 12 GB | 12 GB |
| Entegre LTE | Evet | Evet |
| yarı iletken boyutu | 4 nm | 6 nm |
| Ekran kartı saat hızı | — | 950 MHz |
| RAM hızı | 6400 MHz | 3200 MHz |
| 64 bit desteği | Evet | Evet |
| CPU iş parçacığı | 8 | 8 |
| NX bit | Hayır | Hayır |
| TrustZone | Hayır | Hayır |
| AES mevcut | — | Hayır |
| Ölçüt | Xiaomi Redmi Note 14 Pro | Realme 11 Pro |
|---|---|---|
| Kamera megapikseli | 50 + 8 + 2 MP | 100 + 2 MP |
| ön kamera megapikseli | 20 MP | 16 MP |
| optik görüntü dengeleyicisi | Evet | Evet |
| video kaydı | 2160 x 30 fps | 2160 x 30 fps |
| Çift ton LED flaş | Hayır | Hayır |
| azami diyafram açıklığı | 1,5 + 2,2 + 2,4 f | 2,4 + 1,8 f |
| arka aydınlatmalı sensör | Hayır | Hayır |
| filmi kaydederken sürekli otofokus | Evet | Evet |
| Fotoğraflar için faz algılamalı otomatik odaklama | Evet | Evet |
| Ağır çekim video kaydını destekler | Evet | Hayır |
| elle pozlaması | Evet | Evet |
| Manuel ayarlı ISO | Evet | Evet |
| CMOS sensör | Evet | Hayır |
| seri çekim modu | Evet | Evet |
| HDR modu | Evet | Evet |
| Manuel ayarlı fokus | Evet | Evet |
| Lazer otofokus | Hayır | Hayır |
| el ayarlı beyaz dengesi | Evet | Evet |
| büyük:LITTLE teknolojisini kullanır | Evet | Evet |
| flaş | Evet | Evet |
| ham görüntü çeker | Hayır | Hayır |
| Dahili grafik kartı | Evet | Evet |
| ön kamerası | Evet | Evet |
| Çift objektifli ana kameraya sahiptir | Evet | Evet |
| el ayarlı objektif hızı | Hayır | Hayır |
| dokunmatik AF | Evet | Evet |
| Flaş LED | 1 | — |
| Kamerada panorama oluşturabilir. | Evet | Evet |
| optik yakınlaştırma | 0 x | — |
| Zaman atlama özelliği | Evet | Hayır |
| RGB led flaşı mevcuttur | Hayır | Hayır |
| sensör boyutu | x mm | x mm |
| Öne dönük LED flaş | Hayır | Hayır |
| 3D fotoğraf /video kayıt özelliği | Hayır | Hayır |
| Ölçüt | Xiaomi Redmi Note 14 Pro | Realme 11 Pro |
|---|---|---|
| harici bellek yuvası | Hayır | Hayır |
| dahili hafıza | 512 GB | 512 GB |
| Ölçüt | Xiaomi Redmi Note 14 Pro | Realme 11 Pro |
|---|---|---|
| ağırlık | 190 g | 183 g |
| incelik | 8,2 mm | 8,2 mm |
| genişlik | 74,4 mm | 73,9 mm |
| yükseklik | 162,3 mm | 161,7 mm |
| Hava geçirmez | Evet | Hayır |
| 360° derece panorama görüntüler | Hayır | Hayır |
| hacim | 99,015984 cm³ | 97,986966 cm³ |
| QWERTY klavye | Hayır | Hayır |
| Ölçüt | Xiaomi Redmi Note 14 Pro | Realme 11 Pro |
|---|---|---|
| dahili stereo hoparlör | Evet | Evet |
| dahili radyo | Hayır | Hayır |
| Ölçüt | Xiaomi Redmi Note 14 Pro | Realme 11 Pro |
|---|---|---|
| su ve toza dayanıklı | Evet | Hayır |
| Ölçüt | Xiaomi Redmi Note 14 Pro | Realme 11 Pro |
|---|---|---|
| kablosuz şarj edilme | Hayır | Hayır |
| DLNA | Hayır | Hayır |
| NFC özelliği | Evet | Evet |
| Bir parmak izi okuyucu | Evet | Evet |
| Bluetooth sürümü | 5,4 | — |
| Tarayıcısının word wrap özelliği | Evet | Evet |
| Çok kullanıcı özelliği | Evet | Evet |
| Çevrimdışı ses tanıması | Evet | Evet |
| Serbest ve açık kaynaklıdır | Evet | Evet |
| ANT+ destekler | Hayır | Hayır |
| Nabız göstergesi | Hayır | Hayır |
| Widget'ları destekliyor | Evet | Evet |
| jiroskop | Evet | Evet |
| USB sürümü | 2 | 2 |
| USB Type-C | Evet | Evet |
| 3,5 mm kulaklık girişi | Evet | Hayır |
| Çocuk Kilidi | Evet | Evet |
| pusula | Evet | Evet |
| HDMI çıkışı | Hayır | Hayır |
| HMP kullanır | Evet | Evet |
| Paylaşım amacı | Evet | Evet |
| Barometre | Hayır | Hayır |
| GPS | Evet | Evet |
| AirPlay | Hayır | Hayır |
| Ekran kalemi | Hayır | Hayır |
| hücresel modül | Evet | Evet |
| Iris tarayıcı | Hayır | Hayır |
| WiFi | Evet | Evet |
| Masaüstü kullanabilirlik | Hayır | Hayır |
| ivmeölçer | Evet | Evet |
| 3D yüz tanıma | Hayır | Hayır |
| hafıza kanalları | — | 4 |
| sesli komut | Evet | Evet |
| Taşınabilir bir cihazın mevcut pozisyonunu izlemeye yardım eder | Evet | Evet |
| Hareket takibi | Hayır | Hayır |
| Yerleşik projektör | Hayır | Hayır |
| Optik izlemesi | Hayır | Hayır |
| OpenCl sürümü | — | 2 |
| özel medya tuşları | — | Hayır |
| Ölçüt | Xiaomi Redmi Note 14 Pro | Realme 11 Pro |
|---|---|---|
| OpenGL ES sürümü | — | 3,2 |
| ECC hafızayı destekler | Hayır | Hayır |
| azami hafıza boyutu | — | 16 GB |
| Desteklenen dil sayısı | 125 | 125 |
| Anlık işaretlemeleri destekler | Evet | Evet |
| GPU turbo | — | 900 MHz |
| GPU yürütme birimleri | — | 4 |
| L3 önbelleği | — | 2 MB |
| gölgeleme ünitesi | — | 60 |
| Üç boyutlu (3D) video kaydı | x fps | x fps |
| desteklenen ekranlar | 1 | — |
| Termal Tasarım Gücü (TDP) | — | 5 W |
| PIP ve PaP'ı desteği | Evet | Evet |
| Çift mercekli ön kamera mevcuttur | Hayır | Hayır |
| Kızılötesi sensör mevcuttur | Hayır | Hayır |
| daha geniş diyafram açıklığı, en düşük odak boyunda (ön kamera) | — | 2,5 f |
| Bluetooth aptX'e sahip | Hayır | Evet |
| Kilitsiz çarpıcı mevcuttur | Hayır | Hayır |
| 5G desteği | Evet | Evet |
| Sanal Çekirdek Teknolojisi (SMT) kullanır | Hayır | Hayır |
| çözünürlük (ikincil ekran) | x px | x px |
| ters kablosuz şarj özelliği | Hayır | Hayır |
| DDR bellek sürümü | 5 | 5 |
| Katlanabilir | Hayır | Hayır |
| Galileo desteği | Evet | Evet |
| HDR10 kayıt desteği | Hayır | Hayır |
| HDR10+ için etkinleştirilmiş ekran | Evet | Evet |
| HDR10 özellikli ekran | Evet | Evet |
| Ekran altı ön görüş kamerası | Hayır | Hayır |
| Dolby Vision özellikli ekran | Hayır | Hayır |
| Uluslararası Koruma (IP) Değerlendirmesi | ["ip68"] | [null] |
| Android sürümü | ["android_14"] | ["android_13"] |
| Oyunlar indirilirken oynanabilir | Evet | Evet |
| Odak modu özelliği | Evet | Evet |
| Karanlık mod | Evet | Evet |
| Tema özelleştirme özelliği | Evet | Evet |
| Bölünmüş ekran özelliği | Evet | Evet |
| Cihazda makine öğrenimi | Hayır | Hayır |
| Hızlı başlangıç özelliği | Hayır | Hayır |
| Scrolling screenshots özelliği | Evet | Evet |
| Canlı Metin Özelliği | Hayır | Hayır |
| Shareplay özelliği | Hayır | Hayır |
| Wi-Fi şifre paylaşım özelliği | Evet | Evet |
| Kamera/mikrofon gizlilik seçenekleri | Evet | Evet |
| Kopyala/yapıştır uyarısı | Evet | Evet |
| konum gizliliği seçenekleri | Evet | Evet |
| Pil sağlığı kontrolü | Evet | Evet |
| Dinamik tema özelliği | Evet | Evet |
| Ekstra dim modu özelliği | Evet | Evet |
| Uygulama boşaltma | Evet | Evet |
| Mail Gizlilik Koruma özelliği | Hayır | Hayır |
| Uygulama takip engelleme | Hayır | Hayır |
| Siteler arası takibi engeller | Hayır | Hayır |
| Gorilla Glass sürümü | ["gorilla_glass_victus_2"] | [null] |
| LDAC | Hayır | Hayır |
| aptX Adaptive | Hayır | Hayır |
| aptX HD | Hayır | Evet |
| şarj hızı | 45 W | 67 W |
| Ekran türü | ["oled_amoled"] | ["oled_amoled"] |
| Wi-Fi sürümü | ["wifi_4","wifi_5"] | ["wifi_4","wifi_5"] |
| SIM kartları | ["2_sim"] | ["2_sim"] |
| uydu üzerinden acil durum yardım desteği | Hayır | Hayır |
| Çarpışma algılama özelliği | Hayır | Hayır |
| Dolby Vision kayıt desteği | Hayır | Hayır |
| Video ışığı vardır | Evet | Evet |
| dokunmatik örnekleme hızı | 240 Hz | — |
| aptX Lossless | Hayır | — |
| OS güncellemelerini doğrudan sağlayabilme | Hayır | — |
| DirectX sürümü | ["twelve"] | — |
| GPU adı | Mali G615 MC2 | — |
Ürün sahipleri Xiaomi Redmi Note 14 Pro ürününe daha yüksek puan veriyor — 19 puana göre 18.2.
Sahiplerin hemfikir olduğu noktalar
Kalitesi zaten çok iyi. Ekran, kamera ve pil ömrü gayet başarılı. Performans fena değil, işini görüyor. Artı olarak fotoğraf, görünüm ve su geçirmez. Eksileri: pil ve dayanıklılık. Alın, pişman olmazsınız.
Şimdiye kadar sahip olduğum en iyi telefon! Batarya, kamera, oyunlar, bu fiyata her şey çok iyi. Performans ve ekran tarafı sağlam. Diğerlerine de 10 üzerinden 10 verdim. Benden tavsiye.
Özellikle kamera ve ekran beni ikna etti. Pil ömrüne ve performansa bayıldım. Yapı kalitesi konusunda memnunum. Gönül rahatlığıyla öneririm.
Sahiplerin hemfikir olduğu noktalar
Bu telefon güzeldi ve yapım kalitesi hoş. Performans, pil ömrü ve kamera gayet iyi. Genel olarak memnun kaldım.
Yarım yıldır kullanıyorum ve beni hiç yarı yolda bırakmadı. Yapı kalitesi, ekran ve pil ömrü gerçekten harika. Kamera gayet iyi. Artı olarak şunları sayabilirim: güzel, güçlü, iyi bir kamera. Herkese öneririm.
Kamera foto kalitesi iyi, ultra hızlı şarj özelliği ile desteklenmiş. Ne yazık ki, bataryası diğer Realme modellerine göre daha hızlı tükeniyor ve telefon hızla ısınıyor. Ekran gerçekten harika. Yapı kalitesi beni memnun etti.
Bunlardan biri sende var mı?
Deneyimini iki dakikada paylaş, sonraki kişinin karar vermesine yardım et. Puan ver, nesini sevdiğini ya da sevmediğini söyle.