Öncelikle Android sürümü sonraki kısım yenileme hızı
2024'te gayet iyi,, ama Android sürümü yavaş. Pil ömrüne, yapı kalitesine ve ekrana bayıldım. Performans ve kamera konusunda memnunum. Tavsiye ederim.
Karar verildi
Karar
Seçim: Xiaomi Mi Note 2 — 4 ölçütün 4 tanesinde önde.
Xiaomi Mi Note 2, 4 ölçütün 4 tanesinde önde.
Ayrıntılar için bir alana dokun
En büyük farklar
| Ölçüt | Xiaomi Mi Note 2 | Xiaomi Redmi Note 3 Pro | Fark |
|---|---|---|---|
| pil ömrü | 4070 mAh | 4000 mAh | +70 mAh |
| ekran boyutu | 5,7 inc | 5,5 inc | +0.2 inc |
| çözünürlük | 1080 x 1920 px | 1080 x 1920 px | |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 6 GB | 3 GB | +3 GB |
| işlemci hızı | 2 x 2,4 + 2 x 1,6 GHz | 6 x 1,8 GHz | |
| Kamera megapikseli | 22,5 MP | 16 MP | +6.5 MP |
| Ölçüt | Xiaomi Mi Note 2 | Xiaomi Redmi Note 3 Pro |
|---|---|---|
| pil ömrü | 4070 mAh | 4000 mAh |
| şarj edilebilir pil | Evet | Evet |
| pil seviye göstergesi | Evet | Evet |
| Ölçüt | Xiaomi Mi Note 2 | Xiaomi Redmi Note 3 Pro |
|---|---|---|
| piksel yoğunluğu (ppi) | 386 ppi | 403 ppi |
| ekran boyutu | 5,7 inc | 5,5 inc |
| çözünürlük | 1080 x 1920 px | 1080 x 1920 px |
| alt piksel teknolojisi | Hayır | Evet |
| IPS paneli | Hayır | Evet |
| AMOLED ekran | Evet | — |
| Kişisel bildirimler | Evet | Evet |
| dokunmatik ekran | Evet | Evet |
| DirectX sürümü | 11,1 | — |
| Ölçüt | Xiaomi Mi Note 2 | Xiaomi Redmi Note 3 Pro |
|---|---|---|
| işlemci hızı | 2 x 2,4 + 2 x 1,6 GHz | 6 x 1,8 GHz |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 6 GB | 3 GB |
| Entegre LTE | Evet | Evet |
| yarı iletken boyutu | 14 nm | 16 nm |
| Ekran kartı saat hızı | 650 MHz | — |
| OpenGL ES 3.0 | Evet | Evet |
| Harici uygulama deposu | Evet | Evet |
| RAM hızı | 1866 MHz | 933 MHz |
| 64 bit desteği | Evet | Evet |
| CPU iş parçacığı | 4 | — |
| Dinamik frekans ölçeklendirmesi | Evet | Evet |
| AES mevcut | Evet | Evet |
| NX bit | Evet | Evet |
| TrustZone | Evet | Evet |
| Donanım-destekli sanallaştırmayı destekler | Evet | Evet |
| VFP sürümü | 4 | 4 |
| Ölçüt | Xiaomi Mi Note 2 | Xiaomi Redmi Note 3 Pro |
|---|---|---|
| Kamera megapikseli | 22,5 MP | 16 MP |
| ön kamera megapikseli | 8 MP | 5 MP |
| video kaydı | 2160 x 30 fps | 1080 x 30 fps |
| azami diyafram açıklığı | 2 f | 2 f |
| arka aydınlatmalı sensör | Evet | — |
| Fotoğraflar için faz algılamalı otomatik odaklama | Evet | Evet |
| CMOS sensör | Evet | Evet |
| HDR modu | Evet | Evet |
| büyük:LITTLE teknolojisini kullanır | Evet | Evet |
| flaş | Evet | Evet |
| Dahili grafik kartı | Evet | Evet |
| ön kamerası | Evet | Evet |
| Çift objektifli ana kameraya sahiptir | Hayır | — |
| dokunmatik AF | Evet | Evet |
| Adım adım (turn by turn) yol tarifi | Evet | Evet |
| Flaş LED | 1 | 1 |
| Telefonunuzun ekranının ekran resmini alabilirsiniz. | Evet | Evet |
| Kamerada panorama oluşturabilir. | Evet | Evet |
| optik yakınlaştırma | 0 x | 0 x |
| elle pozlaması | — | Evet |
| Manuel ayarlı ISO | — | Evet |
| el ayarlı beyaz dengesi | — | Evet |
| el ayarlı objektif hızı | — | Evet |
| Ölçüt | Xiaomi Mi Note 2 | Xiaomi Redmi Note 3 Pro |
|---|---|---|
| harici bellek yuvası | Hayır | — |
| dahili hafıza | 128 GB | 32 GB |
| Ölçüt | Xiaomi Mi Note 2 | Xiaomi Redmi Note 3 Pro |
|---|---|---|
| ağırlık | 166 g | 164 g |
| incelik | 7,6 mm | 8,7 mm |
| genişlik | 77,3 mm | 76 mm |
| yükseklik | 156,2 mm | 150 mm |
| hacim | 91,764376 cm³ | 99,18 cm³ |
| Ölçüt | Xiaomi Mi Note 2 | Xiaomi Redmi Note 3 Pro |
|---|---|---|
| dahili radyo | Evet | Evet |
| mikrofon sayısı | 2 | 2 |
| Ölçüt | Xiaomi Mi Note 2 | Xiaomi Redmi Note 3 Pro |
|---|---|---|
| karşıdan yükleme hızı | 600 MBits/s | 150 MBits/s |
| Hızlı 802.11ac WiFi bağlantısı mevcut | Evet | Evet |
| Ölçüt | Xiaomi Mi Note 2 | Xiaomi Redmi Note 3 Pro |
|---|---|---|
| Bir parmak izi okuyucu | Evet | Evet |
| Bluetooth sürümü | 4,2 | 4,1 |
| Tarayıcısının word wrap özelliği | Evet | Evet |
| Çok kullanıcı özelliği | Evet | Evet |
| çift SIM kartlı | Evet | Evet |
| Çevrimdışı ses tanıması | Evet | Evet |
| yükleme | 150 MBits/s | 50 MBits/s |
| Serbest ve açık kaynaklıdır | Evet | Evet |
| Java | Evet | Evet |
| Widget'ları destekliyor | Evet | Evet |
| jiroskop | Evet | Evet |
| USB Type-C | Evet | — |
| OpenGL sürümü | 3,1 | 3,1 |
| 3,5 mm kulaklık girişi | Evet | Evet |
| Çocuk Kilidi | Evet | Evet |
| Arıza yürütmesi | Evet | Evet |
| pusula | Evet | Evet |
| Farklı cihazlar arasında favorilerin senkronizasyonunu destekler. | Evet | Evet |
| Paylaşım amacı | Evet | Evet |
| ön-uç genişiliği | 3 | — |
| Barometre | Evet | — |
| GPS | Evet | Evet |
| hücresel modül | Evet | Evet |
| 802.11n WiFi bağlantısı | Evet | Evet |
| bir defada çalıştırılan bit | 128 | 128 |
| Müzik oynatımı | Evet | Evet |
| WiFi | Evet | Evet |
| ivmeölçer | Evet | Evet |
| Görüntülü sohbeti destekler | Evet | Evet |
| hafıza kanalları | 2 | 2 |
| WiFi bağlantı noktası olarak kullanılabilir | Evet | Evet |
| sesli komut | Evet | Evet |
| hava üzerinden (over-the-air) güncellenebilir | Evet | Evet |
| eMMC'nin daha gelişmiş versiyonu vardır | 5,1 | — |
| Taşınabilir bir cihazın mevcut pozisyonunu izlemeye yardım eder | Evet | Evet |
| ücretsiz OTA senkronize özelliği | Evet | Evet |
| arama tarayıcısı | Evet | Evet |
| Web tarayıcısında kopyala yapıştır özellikleri | Evet | Evet |
| ücretsiz navigasyon yazılımı vardır | Evet | Evet |
| OpenCl sürümü | 1,2 | — |
| USB sürümü | — | 2 |
| Ölçüt | Xiaomi Mi Note 2 | Xiaomi Redmi Note 3 Pro |
|---|---|---|
| OpenGL ES sürümü | 3,1 | 3 |
| EGL sürümü | — | 1,4 |
İki ürün de 0.0 puan alıyor.
Sahiplerin hemfikir olduğu noktalar
2024'te gayet iyi,, ama Android sürümü yavaş. Pil ömrüne, yapı kalitesine ve ekrana bayıldım. Performans ve kamera konusunda memnunum. Tavsiye ederim.
Sahiplerin hemfikir olduğu noktalar
Bu telefonu neredeyse 6 yıldır kullanıyorum ve hala iyi performans gösteriyor. Yapım kalitesi çok güçlü. Şimdiye kadar hiçbir parçasını değiştirmedim, dış kapak hariç. Performans açısından tatmin edici. Benimle ilgili önemli bir sorun, led ışığı ve diğer sensörleri (parlaklık, arama vb.) içeren ekranın üzerindeki ön kamera alanı. Bu alan kapalı olmasına rağmen, her telefonumu kilidini açtığımda, sensör alanını kaldırmam ya da düşük ses düğmesine basmam ve geri ok'a aynı anda dokunmam gerektiğini her zaman söylüyor, bu oldukça sinir bozucu. Pil ömrü ortalama, fazlasını beklemeyin. Artıları: yapı kalitesi ve hafif. Eksi tarafta kamera kalitesi.
Bunlardan biri sende var mı?
Deneyimini iki dakikada paylaş, sonraki kişinin karar vermesine yardım et. Puan ver, nesini sevdiğini ya da sevmediğini söyle.