Bu telefonun kamerası oldukça iyi
Oldukça iyi ve ucuz bir telefon (ikinci el) Kameraya, performansa ve ekrana bayıldım. Pil ömrü ve yapı kalitesi gayet iyi. Gönül rahatlığıyla öneririm.
Karar verildi
Karar
Seçim: Xiaomi Mi Note 10 Pro — 3 ölçütün 3 tanesinde önde.
Xiaomi Mi Note 10 Pro, 3 ölçütün 3 tanesinde önde.
Ayrıntılar için bir alana dokun
En büyük farklar
| Ölçüt | Xiaomi Mi Note 10 Pro | LG G6 | Fark |
|---|---|---|---|
| pil ömrü | 5270 mAh | 3300 mAh | +1970 mAh |
| ekran boyutu | 6,47 inc | 5,7 inc | +0.8 inc |
| çözünürlük | 1080 x 2340 px | 1440 x 2880 px | |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 8 GB | 4 GB | +4 GB |
| işlemci hızı | 2 x 2,2 + 6 x 1,8 GHz | 8 x 2,35 GHz | |
| Kamera megapikseli | 108 + 5 + 12 + 20 + 2 MP | 13 + 13 MP |
| Ölçüt | Xiaomi Mi Note 10 Pro | LG G6 |
|---|---|---|
| pil ömrü | 5270 mAh | 3300 mAh |
| çıkarılabilir pil | Hayır | Hayır |
| şarj edilebilir pil | Evet | Evet |
| pil seviye göstergesi | Evet | Evet |
| Hızlı şarj destekler | Evet | Evet |
| Ölçüt | Xiaomi Mi Note 10 Pro | LG G6 |
|---|---|---|
| piksel yoğunluğu (ppi) | 398 ppi | 565 ppi |
| ekran boyutu | 6,47 inc | 5,7 inc |
| çözünürlük | 1080 x 2340 px | 1440 x 2880 px |
| darbeye dayanıklı ön cam | Evet | Evet |
| Ultra güç tasarruf modu | Evet | — |
| Kavisli bir ekran mevcut | Hayır | Hayır |
| Kişisel bildirimler | Evet | Evet |
| dokunmatik ekran | Evet | Evet |
| OLED mevcuttur | Evet | Hayır |
| Safir cam ekran | Hayır | Hayır |
| E-kağıt ekranı | Hayır | — |
| DirectX sürümü | 12 | 11,1 |
| alt piksel teknolojisi | — | Evet |
| IPS paneli | — | Evet |
| AMOLED ekran | — | Hayır |
| Ekran her zaman açık | — | Evet |
| Force Touch/3D Touch özellikleri | — | Hayır |
| Gorilla Glass sürümü | — | 3 |
| 3D gösterir | — | Hayır |
| İkinci bir ekran | — | Hayır |
| Ölçüt | Xiaomi Mi Note 10 Pro | LG G6 |
|---|---|---|
| işlemci hızı | 2 x 2,2 + 6 x 1,8 GHz | 8 x 2,35 GHz |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 8 GB | 4 GB |
| Entegre LTE | Evet | Evet |
| yarı iletken boyutu | 8 nm | 14 nm |
| Ekran kartı saat hızı | 750 MHz | 650 MHz |
| OpenGL ES 3.0 | Evet | Evet |
| RAM hızı | 1866 MHz | 1866 MHz |
| 64 bit desteği | Evet | Evet |
| CPU iş parçacığı | 8 | 4 |
| Dinamik frekans ölçeklendirmesi | Evet | Evet |
| AES mevcut | Evet | Evet |
| NX bit | Evet | Evet |
| TrustZone | Evet | Evet |
| Donanım-destekli sanallaştırmayı destekler | Evet | Evet |
| Dış hafıza | 256 GB | 256 GB |
| VFP sürümü | 4 | 4 |
| DxOMark Mobile puanı | 121 | — |
| AnTuTu kıyaslama puanı | 280000 | — |
| Harici uygulama deposu | — | Evet |
| Ölçüt | Xiaomi Mi Note 10 Pro | LG G6 |
|---|---|---|
| Kamera megapikseli | 108 + 5 + 12 + 20 + 2 MP | 13 + 13 MP |
| ön kamera megapikseli | 32 MP | 5 MP |
| optik görüntü dengeleyicisi | Evet | Evet |
| video kaydı | 2160 x 30 fps | 2160 x 30 fps |
| Çift ton LED flaş | Evet | Hayır |
| azami diyafram açıklığı | 1,7 + 2 + 2 + 2,2 + 2,4 f | 2,4 + 1,8 f |
| arka aydınlatmalı sensör | Hayır | Evet |
| filmi kaydederken sürekli otofokus | Hayır | Evet |
| Fotoğraflar için faz algılamalı otomatik odaklama | Evet | Evet |
| Ağır çekim video kaydını destekler | Evet | Hayır |
| elle pozlaması | Hayır | Evet |
| Manuel ayarlı ISO | Evet | Evet |
| CMOS sensör | Evet | Evet |
| seri çekim modu | Evet | Hayır |
| HDR modu | Evet | Evet |
| Manuel ayarlı fokus | Hayır | Evet |
| optiği markadır | Hayır | Hayır |
| Lazer otofokus | Evet | Hayır |
| el ayarlı beyaz dengesi | Evet | Evet |
| büyük:LITTLE teknolojisini kullanır | Evet | Evet |
| flaş | Evet | Evet |
| ham görüntü çeker | Hayır | Hayır |
| Dahili grafik kartı | Evet | Evet |
| ön kamerası | Evet | Evet |
| Çift objektifli ana kameraya sahiptir | Evet | Evet |
| piksel boyutu | 0,8 + 1,4 + 1 + 1,75 µm² | 1,12 µm² |
| el ayarlı objektif hızı | Hayır | Evet |
| dokunmatik AF | Evet | Evet |
| Adım adım (turn by turn) yol tarifi | Evet | Evet |
| Flaş LED | 4 | 1 |
| Telefonunuzun ekranının ekran resmini alabilirsiniz. | Evet | Evet |
| Kamerada panorama oluşturabilir. | Evet | Evet |
| optik yakınlaştırma | 5 x | 0 x |
| Zaman atlama özelliği | Evet | Hayır |
| RGB led flaşı mevcuttur | Hayır | Hayır |
| Öne dönük LED flaş | Hayır | Hayır |
| manuel yazılım yükseltme | Hayır | — |
| özel bir kamera düğmesi | — | Hayır |
| iki-aşamalı deklanşörü | — | Hayır |
| sensör boyutu | — | 4,8 x 3,6 mm |
| 3D fotoğraf /video kayıt özelliği | — | Hayır |
| sensör kaydırma dengeleyici | — | Hayır |
| Ölçüt | Xiaomi Mi Note 10 Pro | LG G6 |
|---|---|---|
| harici bellek yuvası | Evet | Evet |
| dahili hafıza | 256 GB | 64 GB |
| Ölçüt | Xiaomi Mi Note 10 Pro | LG G6 |
|---|---|---|
| ağırlık | 208 g | 163 g |
| incelik | 9,7 mm | 7,9 mm |
| genişlik | 74,2 mm | 71,9 mm |
| yükseklik | 157,8 mm | 148,96 mm |
| Hava geçirmez | Hayır | Evet |
| hacim | 113,574972 cm³ | 84,6107696 cm³ |
| QWERTY klavye | Hayır | Hayır |
| 360° derece panorama görüntüler | — | Hayır |
| Ölçüt | Xiaomi Mi Note 10 Pro | LG G6 |
|---|---|---|
| dahili stereo hoparlör | Hayır | Hayır |
| dahili radyo | Evet | Evet |
| mikrofon sayısı | 2 | 2 |
| Ölçüt | Xiaomi Mi Note 10 Pro | LG G6 |
|---|---|---|
| karşıdan yükleme hızı | 800 MBits/s | 600 MBits/s |
| Hızlı 802.11ac WiFi bağlantısı mevcut | Evet | Evet |
| su ve toza dayanıklı | — | Evet |
| Ölçüt | Xiaomi Mi Note 10 Pro | LG G6 |
|---|---|---|
| kablosuz şarj edilme | Hayır | Hayır |
| DLNA | Hayır | Evet |
| NFC özelliği | Evet | Evet |
| Bir parmak izi okuyucu | Evet | Evet |
| Bluetooth sürümü | 5 | 4,2 |
| Tarayıcısının word wrap özelliği | Evet | Evet |
| Çok kullanıcı özelliği | Evet | Evet |
| çift SIM kartlı | Evet | Hayır |
| Çevrimdışı ses tanıması | Evet | Evet |
| yükleme | 150 MBits/s | 150 MBits/s |
| Serbest ve açık kaynaklıdır | Evet | Evet |
| ANT+ destekler | Hayır | Hayır |
| Java | Evet | Evet |
| Nabız göstergesi | Hayır | Hayır |
| Widget'ları destekliyor | Evet | Evet |
| jiroskop | Evet | Evet |
| USB sürümü | 2 | 3,1 |
| USB Type-C | Evet | Evet |
| OpenGL sürümü | 3,1 | 3,1 |
| 3,5 mm kulaklık girişi | Evet | Evet |
| Çocuk Kilidi | Evet | Evet |
| Arıza yürütmesi | Evet | Evet |
| pusula | Evet | Evet |
| Farklı cihazlar arasında favorilerin senkronizasyonunu destekler. | Evet | Evet |
| Paylaşım amacı | Evet | Evet |
| azami hafıza bant aralığı | 14,9 GB/s | — |
| ön-uç genişiliği | 3 | 3 |
| Barometre | Hayır | Hayır |
| GPS | Evet | Evet |
| Ekran kalemi | Hayır | Hayır |
| hücresel modül | Evet | Evet |
| 802.11n WiFi bağlantısı | Evet | Evet |
| bir defada çalıştırılan bit | 128 | 128 |
| Iris tarayıcı | Hayır | Hayır |
| WiFi | Evet | Evet |
| ivmeölçer | Evet | Evet |
| emojiler | 1560 | 1500 |
| 3D yüz tanıma | Hayır | Hayır |
| Görüntülü sohbeti destekler | Evet | Evet |
| hafıza kanalları | 2 | 2 |
| WiFi bağlantı noktası olarak kullanılabilir | Evet | Evet |
| sesli komut | Evet | Evet |
| hava üzerinden (over-the-air) güncellenebilir | Evet | Evet |
| Taşınabilir bir cihazın mevcut pozisyonunu izlemeye yardım eder | Evet | Evet |
| ücretsiz OTA senkronize özelliği | Evet | Evet |
| arama tarayıcısı | Evet | Evet |
| Web tarayıcısında kopyala yapıştır özellikleri | Evet | Evet |
| ücretsiz navigasyon yazılımı vardır | Evet | Evet |
| Hareket takibi | Hayır | Hayır |
| Yerleşik projektör | Hayır | Hayır |
| Optik izlemesi | Hayır | Hayır |
| OpenCl sürümü | 2 | 1,2 |
| AF izlemesi | — | Hayır |
| HDMI çıkışı | — | Hayır |
| AirPlay | — | Hayır |
| Müzik oynatımı | — | Evet |
| Masaüstü kullanabilirlik | — | Hayır |
| eMMC'nin daha gelişmiş versiyonu vardır | — | 5,1 |
| özel medya tuşları | — | Hayır |
| Altimetre | — | Hayır |
| Ölçüt | Xiaomi Mi Note 10 Pro | LG G6 |
|---|---|---|
| OpenGL ES sürümü | 3,2 | 3,1 |
| ECC hafızayı destekler | Evet | — |
| azami hafıza boyutu | 8 GB | — |
| Desteklenen dil sayısı | 125 | — |
| Anlık işaretlemeleri destekler | Evet | — |
| WiMAX var | Hayır | — |
| Çift mercekli ön kamera mevcuttur | Hayır | — |
| Kızılötesi sensör mevcuttur | Evet | — |
| daha geniş diyafram açıklığı, en düşük odak boyunda (ön kamera) | 2 f | — |
| SAR (özel emilim oranı) - AB baş | — | 0,23 W/kg |
Ürün sahipleri LG G6 ürününe daha yüksek puan veriyor — 5 puana göre 2.0.
Sahiplerin hemfikir olduğu noktalar
Oldukça iyi ve ucuz bir telefon (ikinci el) Kameraya, performansa ve ekrana bayıldım. Pil ömrü ve yapı kalitesi gayet iyi. Gönül rahatlığıyla öneririm.
Modeli seviyorum, eşsiz. Performans, pil ömrü, yapı kalitesi, kamera ve ekran, hepsine 10 üzerinden 10 veriyorum. Gönül rahatlığıyla alın.
En iyi kamera ve yapı kalitesi. Ekrana, pil ömrüne ve performansa bayıldım. Beğendiklerim: ana kamerası ile 108 megapiksel kamera, 2x optik zoom için 12 megapiksel telefoto kamera ve 7x seçenek ve 5x dijital yakınlaştırma özellikli 8 megapiksel telefoto kamera. Eksi yanları: son güncelleme miui 13 Android 12 olan bu cihaza daha yenilikçi bir güncelleme yapılmadı. Tam puanı hak ediyor.
Sahiplerin hemfikir olduğu noktalar
Ekranında, performansında ve yapısında yana sıkıntınız olmaz. Kamera ve pil ömrü konusunda memnunum.
Bir süre önce aldım ve gerçekten mükemmel, tabii ki zamanla birçok daha iyi şey çıkıyor ancak bu benim beklentilerimi yüzde 100 karşıladı, G8'e sahip olmayı isterdim, LG'yi, özellikle kablosuz şarj, suya ve toza karşı IP68 direnci, mükemmel kamera ve diğer özellikler konusunda çok iyi yapmış, bu telefonu sevdim, selamlar. Yapı kalitesi ve ekran konusunda çok memnun kaldım. Performans gayet iyi. Sevdiğim yanlar: iyi kamera çözünürlüğü, cam ve alüminyum yapı ve 2G, 3G ve 4G LTE. Eksilerine gelince: 5,7" inç ve 3300 mAh batarya.
Kullandığım süre boyunca, gerçekten beni oldukça ikna etti, epey zaman önce çıktığı halde, performansı, kamerası, ekranı vb. benim için daha fazlasıyla muazzam. Yapı kalitesine bayıldım, çok iyi. Pil ömrü konusunda memnunum. Artı olarak şunları sayabilirim: IP68 koruması, çok dayanıklı ekran ve gövde ve yüksek çözünürlüklü kamera. Eksilerine gelince: parmak izi okuyucu/güç düğmesi aynı düğmede ve çoğunlukla yakınlık sensörüne bağımlıdır, kilidi açmak veya çeşitli işlemler yapmak için.
Bunlardan biri sende var mı?
Deneyimini iki dakikada paylaş, sonraki kişinin karar vermesine yardım et. Puan ver, nesini sevdiğini ya da sevmediğini söyle.