Bu telefonun kamerası oldukça iyi
Oldukça iyi ve ucuz bir telefon (ikinci el) Kameraya, performansa ve ekrana bayıldım. Pil ömrü ve yapı kalitesi gayet iyi. Gönül rahatlığıyla öneririm.
Ayrıntılar için bir alana dokun
En büyük farklar
| Ölçüt | Xiaomi Mi Note 10 Pro | Apple iPhone 12 Pro Max | Fark |
|---|---|---|---|
| pil ömrü | 5270 mAh | — | |
| ekran boyutu | 6,47 inc | 6,7 inc | +0.2 inc |
| çözünürlük | 1080 x 2340 px | 1284 x 2778 px | |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 8 GB | 6 GB | +2 GB |
| işlemci hızı | 2 x 2,2 + 6 x 1,8 GHz | — | |
| Kamera megapikseli | 108 + 5 + 12 + 20 + 2 MP | 12 + 12 + 12 MP |
| Ölçüt | Xiaomi Mi Note 10 Pro | Apple iPhone 12 Pro Max |
|---|---|---|
| pil ömrü | 5270 mAh | — |
| çıkarılabilir pil | Hayır | Hayır |
| şarj edilebilir pil | Evet | Evet |
| pil seviye göstergesi | Evet | Evet |
| Hızlı şarj destekler | Evet | Evet |
| Ölçüt | Xiaomi Mi Note 10 Pro | Apple iPhone 12 Pro Max |
|---|---|---|
| piksel yoğunluğu (ppi) | 398 ppi | 458 ppi |
| ekran boyutu | 6,47 inc | 6,7 inc |
| çözünürlük | 1080 x 2340 px | 1284 x 2778 px |
| darbeye dayanıklı ön cam | Evet | Evet |
| Ultra güç tasarruf modu | Evet | Evet |
| Kavisli bir ekran mevcut | Hayır | Hayır |
| Kişisel bildirimler | Evet | Evet |
| dokunmatik ekran | Evet | Evet |
| OLED mevcuttur | Evet | Evet |
| Safir cam ekran | Hayır | Hayır |
| E-kağıt ekranı | Hayır | Hayır |
| DirectX sürümü | 12 | — |
| IPS paneli | — | Hayır |
| Ekran her zaman açık | — | Evet |
| Force Touch/3D Touch özellikleri | — | Hayır |
| 3D gösterir | — | Hayır |
| İkinci bir ekran | — | Hayır |
| Ölçüt | Xiaomi Mi Note 10 Pro | Apple iPhone 12 Pro Max |
|---|---|---|
| işlemci hızı | 2 x 2,2 + 6 x 1,8 GHz | — |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 8 GB | 6 GB |
| Entegre LTE | Evet | Evet |
| yarı iletken boyutu | 8 nm | 5 nm |
| Ekran kartı saat hızı | 750 MHz | — |
| OpenGL ES 3.0 | Evet | — |
| RAM hızı | 1866 MHz | — |
| 64 bit desteği | Evet | Evet |
| CPU iş parçacığı | 8 | 6 |
| Dinamik frekans ölçeklendirmesi | Evet | Evet |
| AES mevcut | Evet | Hayır |
| NX bit | Evet | Evet |
| TrustZone | Evet | Evet |
| Donanım-destekli sanallaştırmayı destekler | Evet | Hayır |
| Dış hafıza | 256 GB | — |
| VFP sürümü | 4 | — |
| DxOMark Mobile puanı | 121 | — |
| AnTuTu kıyaslama puanı | 280000 | — |
| Ölçüt | Xiaomi Mi Note 10 Pro | Apple iPhone 12 Pro Max |
|---|---|---|
| Kamera megapikseli | 108 + 5 + 12 + 20 + 2 MP | 12 + 12 + 12 MP |
| ön kamera megapikseli | 32 MP | 12 MP |
| optik görüntü dengeleyicisi | Evet | Evet |
| video kaydı | 2160 x 30 fps | 2160 x 60 fps |
| Çift ton LED flaş | Evet | Evet |
| azami diyafram açıklığı | 1,7 + 2 + 2 + 2,2 + 2,4 f | 2 + 1,6 + 2,4 f |
| arka aydınlatmalı sensör | Hayır | Evet |
| filmi kaydederken sürekli otofokus | Hayır | Evet |
| Fotoğraflar için faz algılamalı otomatik odaklama | Evet | Evet |
| Ağır çekim video kaydını destekler | Evet | Evet |
| elle pozlaması | Hayır | Evet |
| Manuel ayarlı ISO | Evet | Evet |
| CMOS sensör | Evet | Evet |
| seri çekim modu | Evet | Evet |
| HDR modu | Evet | Evet |
| Manuel ayarlı fokus | Hayır | Evet |
| optiği markadır | Hayır | Hayır |
| Lazer otofokus | Evet | Evet |
| el ayarlı beyaz dengesi | Evet | Evet |
| büyük:LITTLE teknolojisini kullanır | Evet | Evet |
| flaş | Evet | Evet |
| ham görüntü çeker | Hayır | Hayır |
| Dahili grafik kartı | Evet | Evet |
| ön kamerası | Evet | Evet |
| Çift objektifli ana kameraya sahiptir | Evet | Evet |
| piksel boyutu | 0,8 + 1,4 + 1 + 1,75 µm² | — |
| el ayarlı objektif hızı | Hayır | Hayır |
| dokunmatik AF | Evet | Evet |
| Adım adım (turn by turn) yol tarifi | Evet | Evet |
| Flaş LED | 4 | 4 |
| Telefonunuzun ekranının ekran resmini alabilirsiniz. | Evet | Evet |
| Kamerada panorama oluşturabilir. | Evet | Evet |
| optik yakınlaştırma | 5 x | 5 x |
| Zaman atlama özelliği | Evet | Evet |
| RGB led flaşı mevcuttur | Hayır | Hayır |
| Öne dönük LED flaş | Hayır | Hayır |
| manuel yazılım yükseltme | Hayır | Hayır |
| asgari odak mesafesi | — | 26 mm |
| azami odak mesafesi | — | 52 mm |
| 3D fotoğraf /video kayıt özelliği | — | Hayır |
| Ölçüt | Xiaomi Mi Note 10 Pro | Apple iPhone 12 Pro Max |
|---|---|---|
| harici bellek yuvası | Evet | Hayır |
| dahili hafıza | 256 GB | 512 GB |
| Ölçüt | Xiaomi Mi Note 10 Pro | Apple iPhone 12 Pro Max |
|---|---|---|
| ağırlık | 208 g | 228 g |
| incelik | 9,7 mm | 7,4 mm |
| genişlik | 74,2 mm | 78,1 mm |
| yükseklik | 157,8 mm | 160,8 mm |
| Hava geçirmez | Hayır | Evet |
| hacim | 113,574972 cm³ | 92,932752 cm³ |
| QWERTY klavye | Hayır | Hayır |
| 360° derece panorama görüntüler | — | Hayır |
| Ölçüt | Xiaomi Mi Note 10 Pro | Apple iPhone 12 Pro Max |
|---|---|---|
| dahili stereo hoparlör | Hayır | Evet |
| dahili radyo | Evet | Hayır |
| mikrofon sayısı | 2 | 2 |
| Ölçüt | Xiaomi Mi Note 10 Pro | Apple iPhone 12 Pro Max |
|---|---|---|
| karşıdan yükleme hızı | 800 MBits/s | — |
| Hızlı 802.11ac WiFi bağlantısı mevcut | Evet | Evet |
| su ve toza dayanıklı | — | Evet |
| Ölçüt | Xiaomi Mi Note 10 Pro | Apple iPhone 12 Pro Max |
|---|---|---|
| kablosuz şarj edilme | Hayır | Evet |
| DLNA | Hayır | Hayır |
| NFC özelliği | Evet | Evet |
| Bir parmak izi okuyucu | Evet | Hayır |
| Bluetooth sürümü | 5 | 5,1 |
| Tarayıcısının word wrap özelliği | Evet | Evet |
| Çok kullanıcı özelliği | Evet | — |
| çift SIM kartlı | Evet | Hayır |
| Çevrimdışı ses tanıması | Evet | — |
| yükleme | 150 MBits/s | — |
| Serbest ve açık kaynaklıdır | Evet | — |
| ANT+ destekler | Hayır | Hayır |
| Java | Evet | — |
| Nabız göstergesi | Hayır | Hayır |
| Widget'ları destekliyor | Evet | Evet |
| jiroskop | Evet | Evet |
| USB sürümü | 2 | 2 |
| USB Type-C | Evet | Hayır |
| OpenGL sürümü | 3,1 | — |
| 3,5 mm kulaklık girişi | Evet | Hayır |
| Çocuk Kilidi | Evet | Evet |
| Arıza yürütmesi | Evet | Evet |
| pusula | Evet | Evet |
| Farklı cihazlar arasında favorilerin senkronizasyonunu destekler. | Evet | Evet |
| Paylaşım amacı | Evet | Evet |
| azami hafıza bant aralığı | 14,9 GB/s | — |
| ön-uç genişiliği | 3 | — |
| Barometre | Hayır | Hayır |
| GPS | Evet | Evet |
| Ekran kalemi | Hayır | Hayır |
| hücresel modül | Evet | Evet |
| 802.11n WiFi bağlantısı | Evet | Evet |
| bir defada çalıştırılan bit | 128 | — |
| Iris tarayıcı | Hayır | Hayır |
| WiFi | Evet | Evet |
| ivmeölçer | Evet | Evet |
| emojiler | 1560 | 1956 |
| 3D yüz tanıma | Hayır | Evet |
| Görüntülü sohbeti destekler | Evet | Evet |
| hafıza kanalları | 2 | — |
| WiFi bağlantı noktası olarak kullanılabilir | Evet | Evet |
| sesli komut | Evet | Evet |
| hava üzerinden (over-the-air) güncellenebilir | Evet | Evet |
| Taşınabilir bir cihazın mevcut pozisyonunu izlemeye yardım eder | Evet | Evet |
| ücretsiz OTA senkronize özelliği | Evet | Evet |
| arama tarayıcısı | Evet | Evet |
| Web tarayıcısında kopyala yapıştır özellikleri | Evet | Evet |
| ücretsiz navigasyon yazılımı vardır | Evet | Evet |
| Hareket takibi | Hayır | Hayır |
| Yerleşik projektör | Hayır | Hayır |
| Optik izlemesi | Hayır | Hayır |
| OpenCl sürümü | 2 | — |
| HMP kullanır | — | Evet |
| AirPlay | — | Evet |
| Masaüstü kullanabilirlik | — | Hayır |
| azami su geçirmezlik derinliği | — | 6 m |
| Ölçüt | Xiaomi Mi Note 10 Pro | Apple iPhone 12 Pro Max |
|---|---|---|
| OpenGL ES sürümü | 3,2 | — |
| ECC hafızayı destekler | Evet | Hayır |
| azami hafıza boyutu | 8 GB | — |
| Desteklenen dil sayısı | 125 | 56 |
| Anlık işaretlemeleri destekler | Evet | Evet |
| WiMAX var | Hayır | — |
| Çift mercekli ön kamera mevcuttur | Hayır | Hayır |
| Kızılötesi sensör mevcuttur | Evet | Evet |
| daha geniş diyafram açıklığı, en düşük odak boyunda (ön kamera) | 2 f | 2,2 f |
| transistörlerin sayısı | — | 11800 %{count} m |
| FMA4 | — | Hayır |
| kontrast oranı | — | 2000000 :1 |
| parlaklık | — | 1200 cd/m² |
| MMX | — | Hayır |
| AVX | — | Hayır |
| FMA3 | — | Hayır |
| F16C | — | Hayır |
| Uluslararası Koruma (IP) Değerlendirmesi | — | 68 |
| Bluetooth aptX'e sahip | — | Hayır |
| Kilitsiz çarpıcı mevcuttur | — | Hayır |
| Güç iyileştirmeli L2 ön bellek mevcuttur | — | Hayır |
| 5G desteği | — | Evet |
| Sanal Çekirdek Teknolojisi (SMT) kullanır | — | Hayır |
| ters kablosuz şarj özelliği | — | Hayır |
| Wi-Fi 6 (802.11ax) destekler | — | Evet |
Ürün sahipleri Apple iPhone 12 Pro Max ürününe daha yüksek puan veriyor — 44 puana göre 1.7.
Sahiplerin hemfikir olduğu noktalar
Oldukça iyi ve ucuz bir telefon (ikinci el) Kameraya, performansa ve ekrana bayıldım. Pil ömrü ve yapı kalitesi gayet iyi. Gönül rahatlığıyla öneririm.
Modeli seviyorum, eşsiz. Performans, pil ömrü, yapı kalitesi, kamera ve ekran, hepsine 10 üzerinden 10 veriyorum. Gönül rahatlığıyla alın.
En iyi kamera ve yapı kalitesi. Ekrana, pil ömrüne ve performansa bayıldım. Beğendiklerim: ana kamerası ile 108 megapiksel kamera, 2x optik zoom için 12 megapiksel telefoto kamera ve 7x seçenek ve 5x dijital yakınlaştırma özellikli 8 megapiksel telefoto kamera. Eksi yanları: son güncelleme miui 13 Android 12 olan bu cihaza daha yenilikçi bir güncelleme yapılmadı. Tam puanı hak ediyor.
Sahiplerin hemfikir olduğu noktalar
Bence bu Iphone, birçok daha yeni iPhone'un üzerinde olan bir kameraya sahip, aydınlatma konusunda ve benzeri şeylerde, ekran oldukça iyi, ancak pil biraz ortalama, hızlıca bitiyor ve şarj olması biraz zaman alıyor, bu telefonun hala çok iyi bir değeri olduğunu düşünüyorum, ayrıca oyunlarda da mükemmel bir performans sergiliyor. Yapı kalitesi tarafı sağlam. Artıları: kamera, performans, tasarım ve ekran. Eksi tarafta pil ve ağırlık.
Hiç tavsiye etmiyorum. Yapı kalitesi, performans ve ekran berbat.
2026'da, iPhone 12 Pro Max, sağlam bir kamera ile bütçe dostu, premium hissi veren bir cihazdır ancak yaşını 60Hz ekran, Lightning port ve zayıf batarya ömrü ile gösteriyor. iOS 26'yı çalıştırıyor olsa da, modern AI özelliklerinden yoksun, potansiyel performans düşüşleri ile karşı karşıya ve büyük yazılım desteğinin sonuna yaklaşıyor, bu da onu uzun vadeli bir yatırımdan çok bütçe dostu kullanıcılar için daha iyi hale getiriyor.
Bunlardan biri sende var mı?
Deneyimini iki dakikada paylaş, sonraki kişinin karar vermesine yardım et. Puan ver, nesini sevdiğini ya da sevmediğini söyle.