Her şey daha iyi
Her şey mi a1'den daha iyi. Bataryasında, ekranında ve kamerasında yana sıkıntınız olmaz, hepsine 10 üzerinden 10 veriyorum.
Karar verildi
Karar
Seçim: Xiaomi Mi A2 — 3 ölçütün 2 tanesinde önde.
Xiaomi Mi A2, 3 ölçütün 2 tanesinde önde.
Ayrıntılar için bir alana dokun
En büyük farklar
| Ölçüt | Xiaomi Mi A2 | Blu G5 Plus | Fark |
|---|---|---|---|
| pil ömrü | 3010 mAh | 3000 mAh | +10 mAh |
| ekran boyutu | 5,99 inc | 6 inc | +0 inc |
| çözünürlük | 1080 x 2160 px | 720 x 1440 px | |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 6 GB | 2 GB | +4 GB |
| işlemci hızı | 4 x 2,2 + 4 x 1,84 GHz | 8 x 1,6 GHz | |
| Kamera megapikseli | 20 + 12 MP | 13 MP |
| Ölçüt | Xiaomi Mi A2 | Blu G5 Plus |
|---|---|---|
| pil ömrü | 3010 mAh | 3000 mAh |
| çıkarılabilir pil | Hayır | Evet |
| şarj edilebilir pil | Evet | Evet |
| pil seviye göstergesi | Evet | Evet |
| Hızlı şarj destekler | Evet | Hayır |
| Ölçüt | Xiaomi Mi A2 | Blu G5 Plus |
|---|---|---|
| piksel yoğunluğu (ppi) | 403 ppi | 268 ppi |
| ekran boyutu | 5,99 inc | 6 inc |
| çözünürlük | 1080 x 2160 px | 720 x 1440 px |
| darbeye dayanıklı ön cam | Evet | Hayır |
| alt piksel teknolojisi | Evet | Evet |
| IPS paneli | Evet | Evet |
| Ultra güç tasarruf modu | Hayır | Hayır |
| AMOLED ekran | Hayır | — |
| Kavisli bir ekran mevcut | Hayır | Hayır |
| Kişisel bildirimler | Evet | Evet |
| Ekran her zaman açık | Hayır | — |
| Force Touch/3D Touch özellikleri | Hayır | — |
| Gorilla Glass sürümü | 3 | — |
| dokunmatik ekran | Evet | Evet |
| OLED mevcuttur | Hayır | — |
| Safir cam ekran | Hayır | Hayır |
| 3D gösterir | Hayır | — |
| E-kağıt ekranı | Hayır | Hayır |
| İkinci bir ekran | Hayır | — |
| DirectX sürümü | 11,1 | — |
| Ölçüt | Xiaomi Mi A2 | Blu G5 Plus |
|---|---|---|
| işlemci hızı | 4 x 2,2 + 4 x 1,84 GHz | 8 x 1,6 GHz |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 6 GB | 2 GB |
| Entegre LTE | Evet | — |
| yarı iletken boyutu | 14 nm | 28 nm |
| OpenGL ES 3.0 | Evet | Evet |
| RAM hızı | 1866 MHz | — |
| 64 bit desteği | Evet | Evet |
| CPU iş parçacığı | 8 | — |
| Dinamik frekans ölçeklendirmesi | Evet | Evet |
| AES mevcut | Evet | Evet |
| NX bit | Evet | — |
| TrustZone | Evet | Evet |
| Donanım-destekli sanallaştırmayı destekler | Evet | Evet |
| Dış hafıza | 256 GB | 64 GB |
| VFP sürümü | 4 | — |
| GeekBench sonucu | 1601 | — |
| AnTuTu kıyaslama puanı | 133 | — |
| Ölçüt | Xiaomi Mi A2 | Blu G5 Plus |
|---|---|---|
| Kamera megapikseli | 20 + 12 MP | 13 MP |
| ön kamera megapikseli | 20 MP | 8 MP |
| optik görüntü dengeleyicisi | Hayır | Hayır |
| video kaydı | 2160 x 30 fps | 1080 x 30 fps |
| Çift ton LED flaş | Hayır | Hayır |
| azami diyafram açıklığı | 1,8 + 1,8 f | — |
| arka aydınlatmalı sensör | Evet | Hayır |
| filmi kaydederken sürekli otofokus | Hayır | Hayır |
| iki-aşamalı deklanşörü | Hayır | — |
| Fotoğraflar için faz algılamalı otomatik odaklama | Evet | Hayır |
| Ağır çekim video kaydını destekler | Hayır | Hayır |
| elle pozlaması | Evet | Hayır |
| Manuel ayarlı ISO | Evet | Evet |
| CMOS sensör | Evet | Evet |
| seri çekim modu | Evet | Evet |
| HDR modu | Evet | Evet |
| Manuel ayarlı fokus | Hayır | Hayır |
| optiği markadır | Hayır | Hayır |
| Lazer otofokus | Hayır | Hayır |
| el ayarlı beyaz dengesi | Evet | Evet |
| büyük:LITTLE teknolojisini kullanır | Evet | — |
| flaş | Evet | Evet |
| ham görüntü çeker | Hayır | Hayır |
| Dahili grafik kartı | Evet | — |
| ön kamerası | Evet | Evet |
| Çift objektifli ana kameraya sahiptir | Evet | Hayır |
| piksel boyutu | 1,25 µm² | — |
| el ayarlı objektif hızı | Hayır | Hayır |
| dokunmatik AF | Evet | Evet |
| Adım adım (turn by turn) yol tarifi | Evet | Evet |
| Flaş LED | 1 | 1 |
| Telefonunuzun ekranının ekran resmini alabilirsiniz. | Evet | Evet |
| Kamerada panorama oluşturabilir. | Evet | Evet |
| optik yakınlaştırma | 0 x | 0 x |
| Zaman atlama özelliği | Hayır | Hayır |
| RGB led flaşı mevcuttur | Hayır | Hayır |
| sensör boyutu | 4,96 x 3,72 mm | — |
| Öne dönük LED flaş | Evet | Evet |
| 3D fotoğraf /video kayıt özelliği | Hayır | — |
| manuel yazılım yükseltme | Hayır | Hayır |
| Ölçüt | Xiaomi Mi A2 | Blu G5 Plus |
|---|---|---|
| harici bellek yuvası | Evet | Evet |
| dahili hafıza | 128 GB | 32 GB |
| Ölçüt | Xiaomi Mi A2 | Blu G5 Plus |
|---|---|---|
| ağırlık | 168 g | 181 g |
| incelik | 7,3 mm | 9,6 mm |
| genişlik | 75,4 mm | 78 mm |
| yükseklik | 158,7 mm | 161,4 mm |
| Hava geçirmez | Hayır | Hayır |
| 360° derece panorama görüntüler | Hayır | — |
| hacim | 87,351654 cm³ | 120,85632 cm³ |
| QWERTY klavye | Hayır | Hayır |
| Ölçüt | Xiaomi Mi A2 | Blu G5 Plus |
|---|---|---|
| dahili stereo hoparlör | Hayır | Hayır |
| dahili radyo | Evet | Evet |
| mikrofon sayısı | 2 | 1 |
| Ölçüt | Xiaomi Mi A2 | Blu G5 Plus |
|---|---|---|
| karşıdan yükleme hızı | 600 MBits/s | 150 MBits/s |
| Hızlı 802.11ac WiFi bağlantısı mevcut | Evet | Hayır |
| Ölçüt | Xiaomi Mi A2 | Blu G5 Plus |
|---|---|---|
| kablosuz şarj edilme | Hayır | Hayır |
| DLNA | Hayır | Hayır |
| NFC özelliği | Hayır | Hayır |
| Bir parmak izi okuyucu | Evet | Hayır |
| Bluetooth sürümü | 5 | 4,1 |
| Tarayıcısının word wrap özelliği | Evet | Evet |
| Çok kullanıcı özelliği | Evet | Evet |
| çift SIM kartlı | Evet | Evet |
| Çevrimdışı ses tanıması | Evet | Evet |
| yükleme | 100 MBits/s | 50 MBits/s |
| Serbest ve açık kaynaklıdır | Evet | Evet |
| ANT+ destekler | Hayır | Hayır |
| Java | Evet | Evet |
| Nabız göstergesi | Hayır | Hayır |
| Widget'ları destekliyor | Evet | Evet |
| jiroskop | Evet | Hayır |
| USB sürümü | 2 | 2 |
| USB Type-C | Evet | Hayır |
| OpenGL sürümü | 3,1 | 3,1 |
| 3,5 mm kulaklık girişi | Hayır | Evet |
| Çocuk Kilidi | Evet | Evet |
| Arıza yürütmesi | Hayır | Evet |
| pusula | Evet | Hayır |
| HDMI çıkışı | Hayır | — |
| Farklı cihazlar arasında favorilerin senkronizasyonunu destekler. | Evet | Evet |
| Paylaşım amacı | Evet | Evet |
| azami hafıza bant aralığı | 7,45 GB/s | — |
| Barometre | Hayır | Hayır |
| GPS | Evet | Evet |
| AirPlay | Hayır | — |
| Ekran kalemi | Hayır | Hayır |
| hücresel modül | Evet | Evet |
| 802.11n WiFi bağlantısı | Evet | Evet |
| bir defada çalıştırılan bit | 128 | — |
| Iris tarayıcı | Hayır | Hayır |
| WiFi | Evet | Evet |
| Masaüstü kullanabilirlik | Hayır | — |
| ivmeölçer | Evet | Evet |
| emojiler | 1560 | 1560 |
| 3D yüz tanıma | Hayır | Hayır |
| Görüntülü sohbeti destekler | Evet | Evet |
| hafıza kanalları | 2 | — |
| WiFi bağlantı noktası olarak kullanılabilir | Evet | Evet |
| sesli komut | Evet | Evet |
| hava üzerinden (over-the-air) güncellenebilir | Evet | Evet |
| eMMC'nin daha gelişmiş versiyonu vardır | 4,5 | — |
| Taşınabilir bir cihazın mevcut pozisyonunu izlemeye yardım eder | Evet | Evet |
| ücretsiz OTA senkronize özelliği | Evet | Evet |
| arama tarayıcısı | Evet | Evet |
| Web tarayıcısında kopyala yapıştır özellikleri | Evet | Evet |
| ücretsiz navigasyon yazılımı vardır | Evet | Evet |
| özel medya tuşları | Hayır | — |
| Hareket takibi | Hayır | Hayır |
| Yerleşik projektör | Hayır | Hayır |
| Optik izlemesi | Hayır | Hayır |
| OpenCl sürümü | 1,2 | — |
| Ölçüt | Xiaomi Mi A2 | Blu G5 Plus |
|---|---|---|
| OpenGL ES sürümü | 3 | — |
| OpenVG sürümü | 1,1 | — |
| EGL sürümü | 1,4 | — |
| Desteklenen dil sayısı | 125 | 125 |
| Çift mercekli ön kamera mevcuttur | Hayır | Hayır |
| Kızılötesi sensör mevcuttur | Evet | Hayır |
| daha geniş diyafram açıklığı, en düşük odak boyunda (ön kamera) | 1,8 f | — |
| ECC hafızayı destekler | — | Evet |
| Anlık işaretlemeleri destekler | — | Evet |
| WiMAX var | — | Hayır |
Ürün sahipleri Xiaomi Mi A2 ürününe daha yüksek puan veriyor — 15 puana göre 0.3.
Sahiplerin hemfikir olduğu noktalar
Her şey mi a1'den daha iyi. Bataryasında, ekranında ve kamerasında yana sıkıntınız olmaz, hepsine 10 üzerinden 10 veriyorum.
2018'den beri, 7 yıldır kullanıyorum. Hala mükemmel bir şekilde çalışıyor, hatta bugün Redmi 9'u bile geçebiliyor. Tek sorunu küçük bir bataryası olması. Şu anda kullanılmadığında bile 4-5 saat içinde şarjı bitiyor. Mükemmel bir telefondu. Yapı kalitesi, performans ve ekran gerçekten harika. Kamera beni memnun etti. Artı olarak şunları sayabilirim: inşaat, kalite ve işlemci.
Çok iyi bir telefon. 2018’de çıktı, biraz Google Pixel telefonlarına benziyor. İyi fotoğraflar çekiyor, klavyesi de Lenovo tabletlerdeki gibi iyi ve ayrıca Android One olarak da adlandırılıyor. Yapı kalitesi ve ekran konusunda memnunum. Beğendiklerim: google ile tanıdık ve telefonun sistem diline dayalı zaman biçimlendirme sistemi.
Sahiplerin hemfikir olduğu noktalar
Gördüğüm herhangi bir cihazdan daha iyidir. Performansında, kamerasında ve yapısında yana sıkıntınız olmaz, hepsine 10 üzerinden 10 veriyorum. Artı olarak çok hızlı. Eksileri: bir eksisi yok çünkü en iyisi ve çok ucuz. Gözü kapalı alabilirsiniz.
Bunlardan biri sende var mı?
Deneyimini iki dakikada paylaş, sonraki kişinin karar vermesine yardım et. Puan ver, nesini sevdiğini ya da sevmediğini söyle.