Poco M2 Pro vs Xiaomi Mi 6 karşılaştırma
Karar verildi
Karar
Seçim: Poco M2 Pro — 2 ölçütün 2 tanesinde önde.
Poco M2 Pro neden Xiaomi Mi 6'den daha iyi?
Poco M2 Pro, 2 ölçütün 2 tanesinde önde.
Ayrıntılar için bir alana dokun
Xiaomi Mi 6
Poco M2 Pro
En büyük farklar
| Ölçüt | Xiaomi Mi 6 | Poco M2 Pro | Fark |
|---|---|---|---|
| pil ömrü | 3350 mAh | 5000 mAh | +1650 mAh |
| ekran boyutu | 5,15 inc | 6,67 inc | +1.5 inc |
| çözünürlük | 1080 x 1920 px | 1080 x 2400 px | |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 6 GB | 6 GB | |
| işlemci hızı | 4 x 2,45 + 4 x 1,9 GHz | 2 x 2,3 + 6 x 1,8 GHz | |
| Kamera megapikseli | 12 + 12 MP | 48 + 8 + 5 + 2 MP |
1. Batarya Poco M2 Pro
| Ölçüt | Xiaomi Mi 6 | Poco M2 Pro |
|---|---|---|
| pil ömrü | 3350 mAh | 5000 mAh |
| çıkarılabilir pil | Hayır | Hayır |
| şarj edilebilir pil | Evet | Evet |
| pil seviye göstergesi | Evet | Evet |
| Hızlı şarj destekler | Evet | Evet |
| pil ömrü | — | 41,5 h |
2. Ekran Poco M2 Pro
| Ölçüt | Xiaomi Mi 6 | Poco M2 Pro |
|---|---|---|
| piksel yoğunluğu (ppi) | 428 ppi | 395 ppi |
| ekran boyutu | 5,15 inc | 6,67 inc |
| çözünürlük | 1080 x 1920 px | 1080 x 2400 px |
| darbeye dayanıklı ön cam | Evet | Evet |
| alt piksel teknolojisi | Evet | Evet |
| IPS paneli | Evet | Evet |
| AMOLED ekran | Hayır | — |
| Kavisli bir ekran mevcut | Hayır | Hayır |
| Kişisel bildirimler | Evet | Evet |
| Ekran her zaman açık | Hayır | — |
| Force Touch/3D Touch özellikleri | Hayır | — |
| Gorilla Glass sürümü | 4 | 5 |
| dokunmatik ekran | Evet | Evet |
| OLED mevcuttur | Hayır | — |
| Safir cam ekran | Hayır | Hayır |
| 3D gösterir | Hayır | — |
| İkinci bir ekran | Hayır | — |
| Ultra güç tasarruf modu | — | Evet |
| E-kağıt ekranı | — | Hayır |
| yenileme hızı | — | 60 Hz |
3. Performans
| Ölçüt | Xiaomi Mi 6 | Poco M2 Pro |
|---|---|---|
| işlemci hızı | 4 x 2,45 + 4 x 1,9 GHz | 2 x 2,3 + 6 x 1,8 GHz |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 6 GB | 6 GB |
| Entegre LTE | Evet | Evet |
| yarı iletken boyutu | 14 nm | 8 nm |
| Ekran kartı saat hızı | 624 MHz | — |
| OpenGL ES 3.0 | Evet | — |
| Harici uygulama deposu | Evet | — |
| RAM hızı | 1688 MHz | 1866 MHz |
| 64 bit desteği | Evet | Evet |
| CPU iş parçacığı | 4 | — |
| Dinamik frekans ölçeklendirmesi | Evet | Evet |
| AES mevcut | Evet | Evet |
| NX bit | Evet | Evet |
| TrustZone | Evet | Evet |
| Donanım-destekli sanallaştırmayı destekler | Evet | Evet |
| VFP sürümü | 4 | — |
| Dış hafıza | — | 512 GB |
| AnTuTu kıyaslama puanı | — | 237811 |
4. Kamera
| Ölçüt | Xiaomi Mi 6 | Poco M2 Pro |
|---|---|---|
| Kamera megapikseli | 12 + 12 MP | 48 + 8 + 5 + 2 MP |
| ön kamera megapikseli | 8 MP | 16 MP |
| optik görüntü dengeleyicisi | Evet | Hayır |
| video kaydı | 2160 x 30 fps | 2160 x 30 fps |
| Çift ton LED flaş | Evet | Hayır |
| özel bir kamera düğmesi | Hayır | — |
| azami diyafram açıklığı | 2,6 + 1,8 f | 1,8 + 2,2 + 2,4 + 2,4 f |
| arka aydınlatmalı sensör | Evet | Hayır |
| filmi kaydederken sürekli otofokus | Evet | Hayır |
| iki-aşamalı deklanşörü | Hayır | — |
| Fotoğraflar için faz algılamalı otomatik odaklama | Evet | Evet |
| Ağır çekim video kaydını destekler | Hayır | Evet |
| elle pozlaması | Evet | Hayır |
| Manuel ayarlı ISO | Evet | Evet |
| CMOS sensör | Evet | Evet |
| seri çekim modu | Hayır | Evet |
| HDR modu | Evet | Evet |
| Manuel ayarlı fokus | Evet | Evet |
| optiği markadır | Hayır | Hayır |
| Lazer otofokus | Hayır | Hayır |
| el ayarlı beyaz dengesi | Evet | Evet |
| büyük:LITTLE teknolojisini kullanır | Evet | Evet |
| flaş | Evet | Evet |
| Dahili grafik kartı | Evet | Evet |
| ön kamerası | Evet | Evet |
| Çift objektifli ana kameraya sahiptir | Evet | Evet |
| piksel boyutu | 1,25 µm² | 0,8 + 1,12 + 1,12 + 1,75 µm² |
| el ayarlı objektif hızı | Evet | Hayır |
| dokunmatik AF | Evet | Evet |
| Adım adım (turn by turn) yol tarifi | Evet | Evet |
| Flaş LED | 2 | 1 |
| Telefonunuzun ekranının ekran resmini alabilirsiniz. | Evet | Evet |
| Kamerada panorama oluşturabilir. | Evet | Evet |
| optik yakınlaştırma | 0 x | 0 x |
| Zaman atlama özelliği | Hayır | Evet |
| RGB led flaşı mevcuttur | Hayır | Hayır |
| Öne dönük LED flaş | Hayır | Hayır |
| 3D fotoğraf /video kayıt özelliği | Hayır | — |
| ham görüntü çeker | — | Evet |
| manuel yazılım yükseltme | — | Hayır |
5. Temel Donanım
| Ölçüt | Xiaomi Mi 6 | Poco M2 Pro |
|---|---|---|
| harici bellek yuvası | Hayır | Evet |
| dahili hafıza | 128 GB | 128 GB |
6. Tasarım Poco M2 Pro
| Ölçüt | Xiaomi Mi 6 | Poco M2 Pro |
|---|---|---|
| ağırlık | 168 g | 209 g |
| incelik | 7,5 mm | 8,8 mm |
| genişlik | 70,5 mm | 76,7 mm |
| yükseklik | 145,2 mm | 165,8 mm |
| Hava geçirmez | Hayır | Evet |
| 360° derece panorama görüntüler | Hayır | — |
| hacim | 76,7745 cm³ | 111,908368 cm³ |
| QWERTY klavye | Hayır | Hayır |
7. Ses
| Ölçüt | Xiaomi Mi 6 | Poco M2 Pro |
|---|---|---|
| dahili stereo hoparlör | Evet | Hayır |
| dahili radyo | Hayır | Evet |
| mikrofon sayısı | 2 | 2 |
8. Ağ Bağlantıları Poco M2 Pro
| Ölçüt | Xiaomi Mi 6 | Poco M2 Pro |
|---|---|---|
| karşıdan yükleme hızı | 150 MBits/s | 800 MBits/s |
| Hızlı 802.11ac WiFi bağlantısı mevcut | Evet | Evet |
9. Özellikler Poco M2 Pro
| Ölçüt | Xiaomi Mi 6 | Poco M2 Pro |
|---|---|---|
| kablosuz şarj edilme | Hayır | Hayır |
| DLNA | Evet | Hayır |
| NFC özelliği | Evet | Hayır |
| Bir parmak izi okuyucu | Evet | Evet |
| Bluetooth sürümü | 4,2 | 5 |
| Tarayıcısının word wrap özelliği | Evet | Evet |
| Çok kullanıcı özelliği | Evet | Evet |
| çift SIM kartlı | Evet | Evet |
| Çevrimdışı ses tanıması | Evet | Evet |
| yükleme | 50 MBits/s | 150 MBits/s |
| Serbest ve açık kaynaklıdır | Evet | Evet |
| ANT+ destekler | Hayır | Hayır |
| Java | Evet | Evet |
| Nabız göstergesi | Hayır | Hayır |
| Widget'ları destekliyor | Evet | Evet |
| jiroskop | Hayır | Evet |
| USB sürümü | 2 | 2 |
| USB Type-C | Evet | Evet |
| OpenGL sürümü | 3,1 | — |
| 3,5 mm kulaklık girişi | Hayır | Evet |
| Çocuk Kilidi | Evet | Evet |
| Arıza yürütmesi | Evet | Evet |
| pusula | Hayır | Evet |
| HDMI çıkışı | Hayır | — |
| Farklı cihazlar arasında favorilerin senkronizasyonunu destekler. | Evet | Evet |
| Paylaşım amacı | Evet | Evet |
| ön-uç genişiliği | 3 | — |
| Barometre | Evet | Hayır |
| GPS | Evet | Evet |
| AirPlay | Hayır | — |
| Ekran kalemi | Hayır | Hayır |
| hücresel modül | Evet | Evet |
| 802.11n WiFi bağlantısı | Evet | Evet |
| bir defada çalıştırılan bit | 128 | — |
| Iris tarayıcı | Hayır | Hayır |
| Müzik oynatımı | Evet | — |
| WiFi | Evet | Evet |
| Masaüstü kullanabilirlik | Hayır | — |
| ivmeölçer | Evet | Evet |
| emojiler | 1500 | 1560 |
| 3D yüz tanıma | Hayır | Hayır |
| Görüntülü sohbeti destekler | Evet | Evet |
| WiFi bağlantı noktası olarak kullanılabilir | Evet | Evet |
| sesli komut | Evet | Evet |
| hava üzerinden (over-the-air) güncellenebilir | Evet | Evet |
| eMMC'nin daha gelişmiş versiyonu vardır | 5 | — |
| Taşınabilir bir cihazın mevcut pozisyonunu izlemeye yardım eder | Evet | Evet |
| ücretsiz OTA senkronize özelliği | Evet | Evet |
| arama tarayıcısı | Evet | Evet |
| Web tarayıcısında kopyala yapıştır özellikleri | Evet | Evet |
| ücretsiz navigasyon yazılımı vardır | Evet | Evet |
| özel medya tuşları | Hayır | — |
| Hareket takibi | Hayır | Hayır |
| Yerleşik projektör | Hayır | Hayır |
| Optik izlemesi | Hayır | Hayır |
| Altimetre | Hayır | — |
| hafıza kanalları | — | 2 |
| OpenCl sürümü | — | 2 |
10. Diğer
| Ölçüt | Xiaomi Mi 6 | Poco M2 Pro |
|---|---|---|
| OpenGL ES sürümü | — | 3,2 |
| ECC hafızayı destekler | — | Evet |
| azami hafıza boyutu | — | 8 GB |
| Desteklenen dil sayısı | — | 125 |
| Anlık işaretlemeleri destekler | — | Evet |
| WiMAX var | — | Hayır |
| Çift mercekli ön kamera mevcuttur | — | Hayır |
| Kızılötesi sensör mevcuttur | — | Evet |
| daha geniş diyafram açıklığı, en düşük odak boyunda (ön kamera) | — | 2,5 f |
| Bluetooth aptX'e sahip | — | Hayır |
| 5G desteği | — | Hayır |
Sahipler ne diyor
Sahiplerin yazdığı son değerlendirmeler.
Xiaomi Mi 6
Henüz yazılı değerlendirme yok.
Poco M2 Pro
Henüz yazılı değerlendirme yok.
Bunlardan biri sende var mı?
Deneyimini iki dakikada paylaş, sonraki kişinin karar vermesine yardım et. Puan ver, nesini sevdiğini ya da sevmediğini söyle.