V21e, 21'den daha iyi
Vivo v21e'nin 8nm işlemcisi düşük pil yedeklemesi sağlar. Yapı kalitesi, ekran ve kamera, hepsine 10 üzerinden 7 veriyorum. İdare eder, o kadar.
Karar verildi
Karar
Seçim: Huawei P30 Pro — 2 ölçütün 2 tanesinde önde.
Huawei P30 Pro, 2 ölçütün 2 tanesinde önde.
Ayrıntılar için bir alana dokun
En büyük farklar
| Ölçüt | Vivo V21e | Huawei P30 Pro | Fark |
|---|---|---|---|
| pil ömrü | 4000 mAh | 4200 mAh | +200 mAh |
| ekran boyutu | 6,44 inc | 6,47 inc | +0 inc |
| çözünürlük | 1080 x 2400 px | 1080 x 2340 px | |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 8 GB | 8 GB | |
| işlemci hızı | 2 x 2,3 + 6 x 1,8 GHz | 2 x 2,6 + 2 x 1,92 + 4 x 1,8 GHz | |
| Kamera megapikseli | 64 + 8 + 2 MP | 40 + 20 + 8 MP |
| Ölçüt | Vivo V21e | Huawei P30 Pro |
|---|---|---|
| pil ömrü | 4000 mAh | 4200 mAh |
| çıkarılabilir pil | Hayır | Hayır |
| şarj edilebilir pil | Evet | Evet |
| pil seviye göstergesi | Evet | Evet |
| Hızlı şarj destekler | Evet | Evet |
| Ölçüt | Vivo V21e | Huawei P30 Pro |
|---|---|---|
| piksel yoğunluğu (ppi) | 409 ppi | 398 ppi |
| ekran boyutu | 6,44 inc | 6,47 inc |
| çözünürlük | 1080 x 2400 px | 1080 x 2340 px |
| darbeye dayanıklı ön cam | Hayır | Evet |
| IPS paneli | Hayır | — |
| Ultra güç tasarruf modu | Evet | Hayır |
| Kişisel bildirimler | Evet | Evet |
| Ekran her zaman açık | Hayır | Hayır |
| Force Touch/3D Touch özellikleri | Hayır | Hayır |
| dokunmatik ekran | Evet | Evet |
| OLED mevcuttur | Evet | Evet |
| Safir cam ekran | Hayır | Hayır |
| 3D gösterir | Hayır | Hayır |
| E-kağıt ekranı | Hayır | Hayır |
| İkinci bir ekran | Hayır | Hayır |
| DirectX sürümü | 12 | 12 |
| Kavisli bir ekran mevcut | — | Evet |
| Ölçüt | Vivo V21e | Huawei P30 Pro |
|---|---|---|
| işlemci hızı | 2 x 2,3 + 6 x 1,8 GHz | 2 x 2,6 + 2 x 1,92 + 4 x 1,8 GHz |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 8 GB | 8 GB |
| Entegre LTE | Evet | Evet |
| yarı iletken boyutu | 8 nm | 7 nm |
| Ekran kartı saat hızı | 500 MHz | 720 MHz |
| RAM hızı | 1866 MHz | 2133 MHz |
| 64 bit desteği | Evet | Evet |
| CPU iş parçacığı | 8 | 8 |
| Dinamik frekans ölçeklendirmesi | Evet | Evet |
| AES mevcut | Evet | Evet |
| NX bit | Evet | — |
| TrustZone | Evet | Evet |
| OpenGL ES 3.0 | — | Evet |
| Donanım-destekli sanallaştırmayı destekler | — | Evet |
| DxOMark Mobile puanı | — | 112 |
| Ölçüt | Vivo V21e | Huawei P30 Pro |
|---|---|---|
| Kamera megapikseli | 64 + 8 + 2 MP | 40 + 20 + 8 MP |
| ön kamera megapikseli | 44 MP | 32 MP |
| optik görüntü dengeleyicisi | Evet | Evet |
| video kaydı | 2160 x 30 fps | 2160 x 30 fps |
| Çift ton LED flaş | Hayır | Evet |
| azami diyafram açıklığı | 1,9 + 2,2 + 2,4 f | 1,6 + 2,2 + 3,4 f |
| arka aydınlatmalı sensör | Evet | Evet |
| filmi kaydederken sürekli otofokus | Evet | Evet |
| Fotoğraflar için faz algılamalı otomatik odaklama | Evet | Evet |
| Ağır çekim video kaydını destekler | Evet | Evet |
| elle pozlaması | Evet | Hayır |
| Manuel ayarlı ISO | Evet | Evet |
| CMOS sensör | Evet | Evet |
| seri çekim modu | Evet | Evet |
| HDR modu | Evet | Evet |
| Manuel ayarlı fokus | Evet | Evet |
| Lazer otofokus | Hayır | Evet |
| el ayarlı beyaz dengesi | Hayır | Evet |
| büyük:LITTLE teknolojisini kullanır | Evet | Evet |
| flaş | Evet | Evet |
| ham görüntü çeker | Hayır | Evet |
| Dahili grafik kartı | Evet | Evet |
| ön kamerası | Evet | Evet |
| Çift objektifli ana kameraya sahiptir | Evet | Evet |
| el ayarlı objektif hızı | Hayır | Hayır |
| dokunmatik AF | Evet | Evet |
| Adım adım (turn by turn) yol tarifi | Evet | Evet |
| Flaş LED | 2 | 2 |
| Telefonunuzun ekranının ekran resmini alabilirsiniz. | Evet | Evet |
| Kamerada panorama oluşturabilir. | Evet | Evet |
| Zaman atlama özelliği | Evet | Evet |
| RGB led flaşı mevcuttur | Hayır | Hayır |
| Öne dönük LED flaş | Hayır | Hayır |
| manuel yazılım yükseltme | Evet | Hayır |
| iki-aşamalı deklanşörü | — | Hayır |
| optiği markadır | — | Evet |
| optik yakınlaştırma | — | 5 x |
| 3D fotoğraf /video kayıt özelliği | — | Hayır |
| Ölçüt | Vivo V21e | Huawei P30 Pro |
|---|---|---|
| harici bellek yuvası | Hayır | Evet |
| dahili hafıza | 128 GB | 512 GB |
| Ölçüt | Vivo V21e | Huawei P30 Pro |
|---|---|---|
| ağırlık | 176 g | 192 g |
| incelik | 7,3 mm | 8,4 mm |
| genişlik | 74,4 mm | 73,4 mm |
| yükseklik | 159,7 mm | 158 mm |
| Hava geçirmez | Hayır | Evet |
| 360° derece panorama görüntüler | Hayır | Evet |
| hacim | 86,736264 cm³ | 97,41648 cm³ |
| QWERTY klavye | Hayır | Hayır |
| Ölçüt | Vivo V21e | Huawei P30 Pro |
|---|---|---|
| dahili stereo hoparlör | Evet | Hayır |
| dahili radyo | Hayır | Hayır |
| mikrofon sayısı | — | 2 |
| Ölçüt | Vivo V21e | Huawei P30 Pro |
|---|---|---|
| su ve toza dayanıklı | Hayır | Evet |
| karşıdan yükleme hızı | 42,2 MBits/s | 1400 MBits/s |
| Hızlı 802.11ac WiFi bağlantısı mevcut | Evet | Evet |
| Ölçüt | Vivo V21e | Huawei P30 Pro |
|---|---|---|
| kablosuz şarj edilme | Hayır | Evet |
| DLNA | Hayır | Hayır |
| NFC özelliği | Hayır | Evet |
| Bir parmak izi okuyucu | Evet | Evet |
| Bluetooth sürümü | 5,1 | 5 |
| Tarayıcısının word wrap özelliği | Evet | Evet |
| Çok kullanıcı özelliği | Evet | Evet |
| çift SIM kartlı | Evet | Evet |
| Çevrimdışı ses tanıması | Evet | Evet |
| yükleme | 5,76 MBits/s | 200 MBits/s |
| Serbest ve açık kaynaklıdır | Evet | Evet |
| ANT+ destekler | Hayır | Hayır |
| Java | Evet | Evet |
| Nabız göstergesi | Hayır | Hayır |
| Widget'ları destekliyor | Evet | Evet |
| jiroskop | Evet | Evet |
| USB sürümü | 2 | 3,1 |
| USB Type-C | Evet | Evet |
| 3,5 mm kulaklık girişi | Hayır | Hayır |
| Çocuk Kilidi | Evet | Evet |
| pusula | Evet | Evet |
| Farklı cihazlar arasında favorilerin senkronizasyonunu destekler. | Evet | Evet |
| Paylaşım amacı | Evet | Evet |
| azami hafıza bant aralığı | 13,91 GB/s | — |
| Barometre | Hayır | Hayır |
| GPS | Evet | Evet |
| Ekran kalemi | Hayır | Hayır |
| hücresel modül | Evet | Evet |
| 802.11n WiFi bağlantısı | Evet | Evet |
| Iris tarayıcı | Hayır | Hayır |
| WiFi | Evet | Evet |
| Masaüstü kullanabilirlik | Hayır | Hayır |
| ivmeölçer | Evet | Evet |
| emojiler | 1560 | 1560 |
| 3D yüz tanıma | Evet | Evet |
| Görüntülü sohbeti destekler | Evet | Evet |
| hafıza kanalları | 2 | 2 |
| WiFi bağlantı noktası olarak kullanılabilir | Evet | Evet |
| sesli komut | Evet | Evet |
| hava üzerinden (over-the-air) güncellenebilir | Evet | Evet |
| Taşınabilir bir cihazın mevcut pozisyonunu izlemeye yardım eder | Evet | Evet |
| ücretsiz OTA senkronize özelliği | Evet | Evet |
| arama tarayıcısı | Evet | Evet |
| Web tarayıcısında kopyala yapıştır özellikleri | Evet | Evet |
| ücretsiz navigasyon yazılımı vardır | Evet | Evet |
| Hareket takibi | Hayır | Hayır |
| Yerleşik projektör | Hayır | Hayır |
| Optik izlemesi | Hayır | Hayır |
| OpenCl sürümü | 2 | — |
| OpenGL sürümü | — | 3,1 |
| Arıza yürütmesi | — | Evet |
| özel medya tuşları | — | Hayır |
| azami su geçirmezlik derinliği | — | 2 m |
| Ölçüt | Vivo V21e | Huawei P30 Pro |
|---|---|---|
| OpenGL ES sürümü | 3,2 | — |
| ECC hafızayı destekler | Hayır | Evet |
| azami hafıza boyutu | 8 GB | — |
| Desteklenen dil sayısı | 125 | 125 |
| Anlık işaretlemeleri destekler | Evet | Evet |
| GPU yürütme birimleri | 2 | — |
| parlaklık | 430 cd/m² | — |
| Çift mercekli ön kamera mevcuttur | Hayır | Hayır |
| Kızılötesi sensör mevcuttur | Hayır | Evet |
| daha geniş diyafram açıklığı, en düşük odak boyunda (ön kamera) | 2 f | 2 f |
| Bluetooth aptX'e sahip | Hayır | — |
| 5G desteği | Hayır | — |
| ters kablosuz şarj özelliği | Hayır | — |
| Wi-Fi 6 (802.11ax) destekler | Hayır | — |
| DDR bellek sürümü | 4 | — |
| Galileo desteği | Evet | — |
| transistörlerin sayısı | — | 6900 %{count} m |
| WiMAX var | — | Hayır |
Ürün sahipleri Huawei P30 Pro ürününe daha yüksek puan veriyor — 55 puana göre 2.8.
Sahiplerin hemfikir olduğu noktalar
Vivo v21e'nin 8nm işlemcisi düşük pil yedeklemesi sağlar. Yapı kalitesi, ekran ve kamera, hepsine 10 üzerinden 7 veriyorum. İdare eder, o kadar.
Bu modeli çok sevdim. Teşekkürler. Ekrana, yapı kalitesine, kameraya, performansa ve pil ömrüne 10 üzerinden 10 veriyorum. Beğendiklerim: düzenli kullanım için her şey tertemiz ve ben ağır bir oyun oyuncusuyum, 2 yıldır kullanıyorum :D. Beni rahatsız eden yanlar: fiyatı çok yüksek.
Kamera kalitesi ve daha fazla özelliklere sahip. Yapısında, ekranında ve bataryasında yana sıkıntınız olmaz. Performans konusunda bir sıkıntı yaşamadım. Bence alınır.
Sahiplerin hemfikir olduğu noktalar
Mevcut orta sınıf olanlardan daha iyidir. Ekran, yapı kalitesi ve kamera konusunda çok memnun kaldım. Performans ve pil ömrü konusunda memnunum. Eksilerine gelince: amerikalılar güncellemeleri engelliyor. Aldığım için çok mutluyum.
Bu telefonu her yönüyle seviyorum, özellikle gün boyu ne kadar yararlı olduğunu düşünüyorum. İnternette bile belirtilmeyen birçok özelliği var, ters şarj özelliği hoşuma gidiyor, kızılötesi özelliği ile (TV, woofer, klima, dekoder...) gibi cihazları düzenleyebiliyorum, bir kere ayarlandıktan sonra. Çarpmalara karşı çok dayanıklı ve en büyük avantajı kamerası. Hatta bu güzel kamera ✨ bir üst sınıfa kadar giden bir özellik. Tek sorunu, gün boyu telefon kullanımımın çok fazla olması nedeniyle pilin tüm gün sürememesi; ancak bu, genellikle sadece saat 17'de bir şarj talep ettiği anlamına geliyor. Ekran ve performans gayet iyi.
Her şey mükemmel, ancak Android 10/11'de kalması ve 4k60'da kayıt yapamamasını beğenmedim. Yapı kalitesi, ekran ve kamera tarafı sağlam. Pil ömrü ve performans gayet iyi.
Bunlardan biri sende var mı?
Deneyimini iki dakikada paylaş, sonraki kişinin karar vermesine yardım et. Puan ver, nesini sevdiğini ya da sevmediğini söyle.