Genel olarak vivo v21 daha iyi
Vivo v21 pil ömrü iyi 7nm işlemci Gece fotoğrafları çok çok iyi. Ekranında ve yapısında yana sıkıntınız olmaz. Tam puanı hak ediyor.
Karar verildi
Karar
Seçim: Poco X4 Pro 5G — 2 ölçütün 2 tanesinde önde.
Poco X4 Pro 5G, 2 ölçütün 2 tanesinde önde.
Ayrıntılar için bir alana dokun
En büyük farklar
| Ölçüt | Vivo V21 | Poco X4 Pro 5G | Fark |
|---|---|---|---|
| pil ömrü | 4000 mAh | 5000 mAh | +1000 mAh |
| ekran boyutu | 6,44 inc | 6,67 inc | +0.2 inc |
| çözünürlük | 1080 x 2400 px | 1080 x 2400 px | |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 8 GB | 8 GB | |
| işlemci hızı | 2 x 2,4 + 6 x 2 GHz | 2 x 2,2 + 6 x 1,7 GHz | |
| Kamera megapikseli | 64 + 8 + 2 MP | 108 + 8 + 2 MP |
| Ölçüt | Vivo V21 | Poco X4 Pro 5G |
|---|---|---|
| pil ömrü | 4000 mAh | 5000 mAh |
| çıkarılabilir pil | Hayır | Hayır |
| şarj edilebilir pil | Evet | Evet |
| pil seviye göstergesi | Evet | Evet |
| Hızlı şarj destekler | Evet | Evet |
| Ölçüt | Vivo V21 | Poco X4 Pro 5G |
|---|---|---|
| piksel yoğunluğu (ppi) | 409 ppi | 395 ppi |
| ekran boyutu | 6,44 inc | 6,67 inc |
| çözünürlük | 1080 x 2400 px | 1080 x 2400 px |
| darbeye dayanıklı ön cam | Hayır | Evet |
| IPS paneli | Hayır | Hayır |
| Ultra güç tasarruf modu | Evet | Hayır |
| Kişisel bildirimler | Evet | Evet |
| Ekran her zaman açık | Hayır | Hayır |
| Force Touch/3D Touch özellikleri | Hayır | Hayır |
| dokunmatik ekran | Evet | Evet |
| OLED mevcuttur | Evet | Evet |
| Safir cam ekran | Hayır | Hayır |
| 3D gösterir | Hayır | Hayır |
| E-kağıt ekranı | Hayır | Hayır |
| İkinci bir ekran | Hayır | Hayır |
| DirectX sürümü | 12 | 12 |
| yenileme hızı | 90 Hz | 120 Hz |
| Kavisli bir ekran mevcut | — | Hayır |
| Gorilla Glass sürümü | — | 5 |
| Ölçüt | Vivo V21 | Poco X4 Pro 5G |
|---|---|---|
| işlemci hızı | 2 x 2,4 + 6 x 2 GHz | 2 x 2,2 + 6 x 1,7 GHz |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 8 GB | 8 GB |
| Entegre LTE | Evet | Evet |
| yarı iletken boyutu | 7 nm | 6 nm |
| RAM hızı | 2133 MHz | 2133 MHz |
| 64 bit desteği | Evet | Evet |
| CPU iş parçacığı | 8 | 8 |
| Dinamik frekans ölçeklendirmesi | Evet | — |
| AES mevcut | Evet | Evet |
| TrustZone | Evet | Evet |
| Ekran kartı saat hızı | — | 120 MHz |
| NX bit | — | Evet |
| VFP sürümü | — | 4 |
| Ölçüt | Vivo V21 | Poco X4 Pro 5G |
|---|---|---|
| Kamera megapikseli | 64 + 8 + 2 MP | 108 + 8 + 2 MP |
| ön kamera megapikseli | 44 MP | 16 MP |
| optik görüntü dengeleyicisi | Evet | Hayır |
| video kaydı | 2160 x 30 fps | 1080 x 30 fps |
| Çift ton LED flaş | Hayır | Hayır |
| azami diyafram açıklığı | 1,8 + 2,2 + 2,4 f | 1,9 + 2,2 + 2,4 f |
| arka aydınlatmalı sensör | Evet | Evet |
| filmi kaydederken sürekli otofokus | Evet | Evet |
| Fotoğraflar için faz algılamalı otomatik odaklama | Evet | Evet |
| Ağır çekim video kaydını destekler | Evet | Evet |
| elle pozlaması | Evet | Evet |
| Manuel ayarlı ISO | Evet | Evet |
| CMOS sensör | Evet | Evet |
| seri çekim modu | Evet | Evet |
| HDR modu | Evet | Evet |
| Manuel ayarlı fokus | Evet | Evet |
| Lazer otofokus | Hayır | Hayır |
| el ayarlı beyaz dengesi | Hayır | Evet |
| büyük:LITTLE teknolojisini kullanır | Evet | Evet |
| flaş | Evet | Evet |
| ham görüntü çeker | Hayır | Evet |
| Dahili grafik kartı | Evet | Evet |
| ön kamerası | Evet | Evet |
| Çift objektifli ana kameraya sahiptir | Evet | Evet |
| el ayarlı objektif hızı | Hayır | Hayır |
| dokunmatik AF | Evet | Evet |
| Adım adım (turn by turn) yol tarifi | Evet | Evet |
| Flaş LED | 1 | 1 |
| Telefonunuzun ekranının ekran resmini alabilirsiniz. | Evet | Evet |
| Kamerada panorama oluşturabilir. | Evet | Evet |
| Zaman atlama özelliği | Evet | Evet |
| RGB led flaşı mevcuttur | Hayır | Hayır |
| Öne dönük LED flaş | Hayır | Hayır |
| manuel yazılım yükseltme | Evet | — |
| sensör boyutu | — | x mm |
| 3D fotoğraf /video kayıt özelliği | — | Hayır |
| Ölçüt | Vivo V21 | Poco X4 Pro 5G |
|---|---|---|
| harici bellek yuvası | Hayır | Evet |
| dahili hafıza | 128 GB | 256 GB |
| Ölçüt | Vivo V21 | Poco X4 Pro 5G |
|---|---|---|
| ağırlık | 176 g | 205 g |
| incelik | 7,3 mm | 8,1 mm |
| genişlik | 73,9 mm | 76,1 mm |
| yükseklik | 159,7 mm | 164,1 mm |
| Hava geçirmez | Hayır | Evet |
| 360° derece panorama görüntüler | Hayır | Hayır |
| hacim | 86,153359 cm³ | 101,152881 cm³ |
| QWERTY klavye | Hayır | Hayır |
| Ölçüt | Vivo V21 | Poco X4 Pro 5G |
|---|---|---|
| dahili stereo hoparlör | Evet | Evet |
| dahili radyo | Hayır | Evet |
| mikrofon sayısı | — | 2 |
| Ölçüt | Vivo V21 | Poco X4 Pro 5G |
|---|---|---|
| su ve toza dayanıklı | Hayır | Evet |
| karşıdan yükleme hızı | 42,2 MBits/s | 2500 MBits/s |
| Hızlı 802.11ac WiFi bağlantısı mevcut | Evet | Evet |
| Ölçüt | Vivo V21 | Poco X4 Pro 5G |
|---|---|---|
| kablosuz şarj edilme | Hayır | Hayır |
| DLNA | Hayır | Hayır |
| NFC özelliği | Hayır | Evet |
| Bir parmak izi okuyucu | Evet | Evet |
| Bluetooth sürümü | 5,1 | 5,1 |
| Tarayıcısının word wrap özelliği | Evet | Evet |
| Çok kullanıcı özelliği | Evet | Evet |
| çift SIM kartlı | Evet | Evet |
| Çevrimdışı ses tanıması | Evet | Evet |
| yükleme | 5,76 MBits/s | 1500 MBits/s |
| Serbest ve açık kaynaklıdır | Evet | Evet |
| ANT+ destekler | Hayır | Hayır |
| Java | Evet | — |
| Nabız göstergesi | Hayır | Hayır |
| Widget'ları destekliyor | Evet | Evet |
| jiroskop | Evet | Evet |
| USB sürümü | 2 | — |
| USB Type-C | Evet | Evet |
| 3,5 mm kulaklık girişi | Hayır | Evet |
| Çocuk Kilidi | Evet | Evet |
| pusula | Evet | Evet |
| Farklı cihazlar arasında favorilerin senkronizasyonunu destekler. | Evet | Evet |
| Paylaşım amacı | Evet | Evet |
| azami hafıza bant aralığı | 17,1 GB/s | — |
| Barometre | Hayır | Hayır |
| GPS | Evet | Evet |
| Ekran kalemi | Hayır | Hayır |
| hücresel modül | Evet | Evet |
| 802.11n WiFi bağlantısı | Evet | Evet |
| Iris tarayıcı | Hayır | Hayır |
| WiFi | Evet | Evet |
| Masaüstü kullanabilirlik | Hayır | Hayır |
| ivmeölçer | Evet | Evet |
| emojiler | 1560 | 2664 |
| 3D yüz tanıma | Evet | Hayır |
| Görüntülü sohbeti destekler | Evet | Evet |
| hafıza kanalları | 2 | 2 |
| WiFi bağlantı noktası olarak kullanılabilir | Evet | Evet |
| sesli komut | Evet | Evet |
| hava üzerinden (over-the-air) güncellenebilir | Evet | Evet |
| Taşınabilir bir cihazın mevcut pozisyonunu izlemeye yardım eder | Evet | Evet |
| ücretsiz OTA senkronize özelliği | Evet | Evet |
| arama tarayıcısı | Evet | Evet |
| Web tarayıcısında kopyala yapıştır özellikleri | Evet | Evet |
| ücretsiz navigasyon yazılımı vardır | Evet | Evet |
| Hareket takibi | Hayır | Hayır |
| Yerleşik projektör | Hayır | Hayır |
| Optik izlemesi | Hayır | Hayır |
| OpenCl sürümü | 2 | 2 |
| HDMI çıkışı | — | Hayır |
| HMP kullanır | — | Evet |
| ön-uç genişiliği | — | 3 |
| AirPlay | — | Hayır |
| bir defada çalıştırılan bit | — | 128 |
| özel medya tuşları | — | Hayır |
| Ölçüt | Vivo V21 | Poco X4 Pro 5G |
|---|---|---|
| OpenGL ES sürümü | 3,2 | 3,2 |
| ECC hafızayı destekler | Hayır | Hayır |
| azami hafıza boyutu | 12 GB | 8 GB |
| Desteklenen dil sayısı | 125 | 125 |
| Anlık işaretlemeleri destekler | Evet | Evet |
| GPU turbo | 850 MHz | — |
| GPU yürütme birimleri | 3 | — |
| gölgeleme ünitesi | 48 | — |
| parlaklık | 500 cd/m² | 700 cd/m² |
| Çift mercekli ön kamera mevcuttur | Hayır | Hayır |
| Kızılötesi sensör mevcuttur | Hayır | Evet |
| daha geniş diyafram açıklığı, en düşük odak boyunda (ön kamera) | 2 f | 2,4 f |
| Bluetooth aptX'e sahip | Hayır | Hayır |
| 5G desteği | Hayır | Evet |
| ters kablosuz şarj özelliği | Hayır | Hayır |
| Wi-Fi 6 (802.11ax) destekler | Hayır | Hayır |
| DDR bellek sürümü | 4 | — |
| Galileo desteği | Evet | Evet |
| FMA4 | — | Hayır |
| kontrast oranı | — | 4500000 :1 |
| MMX | — | Hayır |
| Üç boyutlu (3D) video kaydı | — | x fps |
| renk derinliği | — | 10 bits |
| AVX | — | Hayır |
| FMA3 | — | Hayır |
| F16C | — | Hayır |
| PIP ve PaP'ı desteği | — | Evet |
| Kilitsiz çarpıcı mevcuttur | — | Hayır |
| Sanal Çekirdek Teknolojisi (SMT) kullanır | — | Hayır |
| çözünürlük (ikincil ekran) | — | x px |
| Katlanabilir | — | Hayır |
| HDR10 kayıt desteği | — | Hayır |
| HDR10+ için etkinleştirilmiş ekran | — | Hayır |
| HDR10 özellikli ekran | — | Evet |
| Ücretsiz push e-mail bildirim özelliği vardır | — | Hayır |
| Ekran altı ön görüş kamerası | — | Hayır |
| Dolby Vision özellikli ekran | — | Hayır |
| Uluslararası Koruma (IP) Değerlendirmesi | — | ip53 |
| Android sürümü | — | android_11 |
Sahiplerin yazdığı son değerlendirmeler.
Sahiplerin hemfikir olduğu noktalar
Vivo v21 pil ömrü iyi 7nm işlemci Gece fotoğrafları çok çok iyi. Ekranında ve yapısında yana sıkıntınız olmaz. Tam puanı hak ediyor.
Bu telefon 2 yıl boyunca sadık bir arkadaştı, ne yazık ki, kullanıma başladıktan 12 ay sonra pil seviyesi, dolu şarjla bile 6 saat süremeyecek hale geldi. Fotoğraflar ve videolar harikaydı. Kullanımı çok hızlı ve basitti. Pilin durumu sebebiyle artık ona veda etme zamanı geldi, ayrıca bu telefon, Avrupa'daki süpermarketler ve mağazalar için günümüzde çok yaygın olan NFC teknolojisiyle donatılmamış. Ekran gayet başarılı. Artıları: yüksek kaliteli fotoğraflar, muhteşem videolar ve hafif. Eksileri: belli bir süre sonra pil problemi yaşar, şarjı 6 saatten fazla sürmez ve piyasada az sayıda kılıf ve yedek parça bulunur.
Çok, çok harika, kusursuz. Kamera, yapı kalitesi, pil ömrü, performans ve ekran için tek tek 10 üzerinden 10 veririm.
Henüz yazılı değerlendirme yok.
Bunlardan biri sende var mı?
Deneyimini iki dakikada paylaş, sonraki kişinin karar vermesine yardım et. Puan ver, nesini sevdiğini ya da sevmediğini söyle.