yeni zamlar ile birlikte artık iphone felan alınmaz. Yenilenmiş telefon bakmak daha mantıklı sanırım
Apple iPhone 14 Pro vs Vertu Ti karşılaştırma
Karar verildi
Karar
Seçim: Apple iPhone 14 Pro — 3 ölçütün 3 tanesinde önde.
Apple iPhone 14 Pro neden Vertu Ti'den daha iyi?
Apple iPhone 14 Pro, 3 ölçütün 3 tanesinde önde.
Ayrıntılar için bir alana dokun
Vertu Ti
Apple iPhone 14 Pro
En büyük farklar
| Ölçüt | Vertu Ti | Apple iPhone 14 Pro | Fark |
|---|---|---|---|
| pil ömrü | 1300 mAh | 3200 mAh | +1900 mAh |
| ekran boyutu | 3,7 inc | 6,1 inc | +2.4 inc |
| çözünürlük | 480 x 800 px | 1179 x 2556 px | |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 1 GB | 6 GB | +5 GB |
| işlemci hızı | 2 x 1,7 GHz | 2 x 3,46 + 4 x 2,02 GHz | |
| Kamera megapikseli | 8 MP | 48 + 12 + 12 MP |
1. Batarya Apple iPhone 14 Pro
| Ölçüt | Vertu Ti | Apple iPhone 14 Pro |
|---|---|---|
| pil ömrü | 1300 mAh | 3200 mAh |
| şarj edilebilir pil | Evet | Evet |
| pil seviye göstergesi | Evet | Evet |
| çıkarılabilir pil | — | Hayır |
| Hızlı şarj destekler | — | Evet |
| pil ömrü | — | 23 h |
2. Ekran Apple iPhone 14 Pro
| Ölçüt | Vertu Ti | Apple iPhone 14 Pro |
|---|---|---|
| piksel yoğunluğu (ppi) | 252 ppi | 460 ppi |
| ekran boyutu | 3,7 inc | 6,1 inc |
| çözünürlük | 480 x 800 px | 1179 x 2556 px |
| AMOLED ekran | Evet | — |
| dokunmatik ekran | Evet | Evet |
| darbeye dayanıklı ön cam | — | Evet |
| Ultra güç tasarruf modu | — | Hayır |
| Kavisli bir ekran mevcut | — | Hayır |
| Kişisel bildirimler | — | Evet |
| Ekran her zaman açık | — | Evet |
| Safir cam ekran | — | Hayır |
| 3D gösterir | — | Hayır |
| E-kağıt ekranı | — | Hayır |
| İkinci bir ekran | — | Hayır |
| yenileme hızı | — | 120 Hz |
3. Performans
| Ölçüt | Vertu Ti | Apple iPhone 14 Pro |
|---|---|---|
| işlemci hızı | 2 x 1,7 GHz | 2 x 3,46 + 4 x 2,02 GHz |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 1 GB | 6 GB |
| yarı iletken boyutu | 45 nm | 4 nm |
| Entegre LTE | — | Evet |
| Ekran kartı saat hızı | — | 1398 MHz |
| RAM hızı | — | 6400 MHz |
| 64 bit desteği | — | Evet |
| CPU iş parçacığı | — | 6 |
| NX bit | — | Evet |
| TrustZone | — | Evet |
| DxOMark Mobile puanı | — | 146 |
| AnTuTu kıyaslama puanı | — | 1443932 |
4. Kamera Apple iPhone 14 Pro
| Ölçüt | Vertu Ti | Apple iPhone 14 Pro |
|---|---|---|
| Kamera megapikseli | 8 MP | 48 + 12 + 12 MP |
| ön kamera megapikseli | 1,3 MP | 12 MP |
| video kaydı | 1080 x 30 fps | 2160 x 60 fps |
| Çift ton LED flaş | Evet | Evet |
| elle pozlaması | Evet | Evet |
| flaş | Evet | Evet |
| ön kamerası | Evet | Evet |
| dokunmatik AF | Evet | Evet |
| Flaş LED | 2 | 2 |
| Kamerada panorama oluşturabilir. | Evet | Evet |
| optik yakınlaştırma | 0 x | 3 x |
| optik görüntü dengeleyicisi | — | Evet |
| azami diyafram açıklığı | — | 1,78 + 2,2 + 2,8 f |
| arka aydınlatmalı sensör | — | Evet |
| filmi kaydederken sürekli otofokus | — | Evet |
| Fotoğraflar için faz algılamalı otomatik odaklama | — | Evet |
| Ağır çekim video kaydını destekler | — | Evet |
| Manuel ayarlı ISO | — | Evet |
| CMOS sensör | — | Evet |
| seri çekim modu | — | Evet |
| HDR modu | — | Evet |
| Manuel ayarlı fokus | — | Evet |
| Lazer otofokus | — | Evet |
| el ayarlı beyaz dengesi | — | Evet |
| büyük:LITTLE teknolojisini kullanır | — | Evet |
| ham görüntü çeker | — | Evet |
| Dahili grafik kartı | — | Evet |
| Çift objektifli ana kameraya sahiptir | — | Evet |
| el ayarlı objektif hızı | — | Hayır |
| Zaman atlama özelliği | — | Evet |
| RGB led flaşı mevcuttur | — | Hayır |
| sensör boyutu | — | x mm |
| Öne dönük LED flaş | — | Hayır |
| 3D fotoğraf /video kayıt özelliği | — | Hayır |
5. Temel Donanım Apple iPhone 14 Pro
| Ölçüt | Vertu Ti | Apple iPhone 14 Pro |
|---|---|---|
| dahili hafıza | 64 GB | 1024 GB |
| harici bellek yuvası | — | Hayır |
6. Tasarım Apple iPhone 14 Pro
| Ölçüt | Vertu Ti | Apple iPhone 14 Pro |
|---|---|---|
| ağırlık | 181 g | 206 g |
| incelik | 12,8 mm | 7,85 mm |
| genişlik | 58,9 mm | 71,5 mm |
| yükseklik | 130,4 mm | 147,5 mm |
| hacim | 98,311168 cm³ | 82,7880625 cm³ |
| 360° derece panorama görüntüler | — | Hayır |
| QWERTY klavye | — | Hayır |
7. Ses Apple iPhone 14 Pro
| Ölçüt | Vertu Ti | Apple iPhone 14 Pro |
|---|---|---|
| dahili stereo hoparlör | Evet | Evet |
| mikrofon sayısı | 1 | 2 |
| dahili radyo | — | Hayır |
8. Ağ Bağlantıları
| Ölçüt | Vertu Ti | Apple iPhone 14 Pro |
|---|---|---|
| karşıdan yükleme hızı | 42 MBits/s | — |
9. Özellikler Apple iPhone 14 Pro
| Ölçüt | Vertu Ti | Apple iPhone 14 Pro |
|---|---|---|
| NFC özelliği | Evet | Evet |
| Bluetooth sürümü | 4 | 5,3 |
| yükleme | 5,76 MBits/s | — |
| jiroskop | Evet | Evet |
| 3,5 mm kulaklık girişi | Evet | Hayır |
| pusula | Evet | Evet |
| GPS | Evet | Evet |
| hücresel modül | Evet | Evet |
| 802.11n WiFi bağlantısı | Evet | — |
| Müzik oynatımı | Evet | — |
| WiFi | Evet | Evet |
| ivmeölçer | Evet | Evet |
| sesli komut | Evet | Evet |
| kablosuz şarj edilme | — | Evet |
| DLNA | — | Hayır |
| Bir parmak izi okuyucu | — | Hayır |
| Çok kullanıcı özelliği | — | Hayır |
| Çevrimdışı ses tanıması | — | Evet |
| Serbest ve açık kaynaklıdır | — | Hayır |
| ANT+ destekler | — | Hayır |
| Nabız göstergesi | — | Hayır |
| Widget'ları destekliyor | — | Evet |
| USB sürümü | — | 2 |
| USB Type-C | — | Hayır |
| Çocuk Kilidi | — | Evet |
| HDMI çıkışı | — | Hayır |
| HMP kullanır | — | Evet |
| Paylaşım amacı | — | Evet |
| azami hafıza bant aralığı | — | 51,2 GB/s |
| ön-uç genişiliği | — | 8 |
| Barometre | — | Evet |
| AirPlay | — | Evet |
| Ekran kalemi | — | Hayır |
| Iris tarayıcı | — | Hayır |
| Masaüstü kullanabilirlik | — | Hayır |
| 3D yüz tanıma | — | Evet |
| hafıza kanalları | — | 2 |
| Taşınabilir bir cihazın mevcut pozisyonunu izlemeye yardım eder | — | Evet |
| Hareket takibi | — | Hayır |
| Yerleşik projektör | — | Hayır |
| Optik izlemesi | — | Hayır |
10. Diğer
| Ölçüt | Vertu Ti | Apple iPhone 14 Pro |
|---|---|---|
| OpenGL ES sürümü | — | 3 |
| ECC hafızayı destekler | — | Hayır |
| azami hafıza boyutu | — | 6 GB |
| azami çalışma sıcaklığı | — | 35 °C |
| asgari potansiyel çalışma ısısı | — | 0 °C |
| transistörlerin sayısı | — | 16000 %{count} m |
| L2 önbelleği | — | 24 MB |
| L1 önbelleği | — | 256 KB |
| kontrast oranı | — | 2000000 :1 |
| gölgeleme ünitesi | — | 128 |
| parlaklık | — | 1600 cd/m² |
| Üç boyutlu (3D) video kaydı | — | x fps |
| PIP ve PaP'ı desteği | — | Evet |
| Çift mercekli ön kamera mevcuttur | — | Hayır |
| Kızılötesi sensör mevcuttur | — | Hayır |
| daha geniş diyafram açıklığı, en düşük odak boyunda (ön kamera) | — | 1,9 f |
| Bluetooth aptX'e sahip | — | Hayır |
| Kilitsiz çarpıcı mevcuttur | — | Hayır |
| 5G desteği | — | Evet |
| Sanal Çekirdek Teknolojisi (SMT) kullanır | — | Hayır |
| çözünürlük (ikincil ekran) | — | x px |
| ters kablosuz şarj özelliği | — | Hayır |
| DDR bellek sürümü | — | 5 |
| Geekbench 5 sonucu (tek) | — | 1874 |
| Geekbench 5 sonucu (çoklu) | — | 5382 |
| Katlanabilir | — | Hayır |
| Galileo desteği | — | Evet |
| HDR10 kayıt desteği | — | Hayır |
| HDR10+ için etkinleştirilmiş ekran | — | Hayır |
| HDR10 özellikli ekran | — | Evet |
| Ekran altı ön görüş kamerası | — | Hayır |
| Dolby Vision özellikli ekran | — | Evet |
| Uluslararası Koruma (IP) Değerlendirmesi | — | ["ip68"] |
| Android sürümü | — | [null] |
| Oyunlar indirilirken oynanabilir | — | Hayır |
| Odak modu özelliği | — | Evet |
| Karanlık mod | — | Evet |
| Tema özelleştirme özelliği | — | Hayır |
| Bölünmüş ekran özelliği | — | Hayır |
| Cihazda makine öğrenimi | — | Evet |
| Hızlı başlangıç özelliği | — | Evet |
| Scrolling screenshots özelliği | — | Evet |
| Canlı Metin Özelliği | — | Evet |
| Shareplay özelliği | — | Evet |
| Wi-Fi şifre paylaşım özelliği | — | Evet |
| Kamera/mikrofon gizlilik seçenekleri | — | Evet |
| Kopyala/yapıştır uyarısı | — | Evet |
| konum gizliliği seçenekleri | — | Evet |
| Pil sağlığı kontrolü | — | Evet |
| Dinamik tema özelliği | — | Hayır |
| Ekstra dim modu özelliği | — | Hayır |
| Uygulama boşaltma | — | Evet |
| Mail Gizlilik Koruma özelliği | — | Evet |
| Uygulama takip engelleme | — | Evet |
| Siteler arası takibi engeller | — | Evet |
| Gorilla Glass sürümü | — | [null] |
| 3DMark Wild Life karşılaştırması | — | 9874 |
| 3DMark Wild Life Unlimited karşılaştırması | — | 12360 |
| 3DMark Wild Life Extreme karşılaştırması | — | 3340 |
| LDAC | — | Hayır |
| aptX Adaptive | — | Hayır |
| aptX HD | — | Hayır |
| şarj hızı | — | 27 W |
| Ekran türü | — | ["oled_amoled"] |
| kablosuz şarj hızı | — | 15 W |
| Wi-Fi sürümü | — | ["wifi_6","wifi_5","wifi_4"] |
| SIM kartları | — | ["1_sim","1_esim"] |
| uydu üzerinden acil durum yardım desteği | — | Evet |
| Çarpışma algılama özelliği | — | Evet |
| Dolby Vision kayıt desteği | — | Evet |
| Video ışığı vardır | — | Evet |
| dokunmatik örnekleme hızı | — | 240 Hz |
| aptX Lossless | — | Hayır |
| OS güncellemelerini doğrudan sağlayabilme | — | Evet |
| Fransız Onarılabilirlik Endeksi | — | 7 |
| DirectX sürümü | — | [null] |
| Geekbench 5 sonucu (çoklu) | — | 6467 |
| Geekbench 5 sonucu (tek) | — | 2550 |
| GPU adı | — | Apple A16 GPU |
| suya dayanıklılık | — | ["waterproof"] |
| şarj aleti ile birlikte gelir | — | Hayır |
| sağlam bir yapı | — | Hayır |
| Yonga seti (SoC) adı | — | Apple A16 Bionic |
| media_picker | — | Evet |
| notification_controls | — | Evet |
Sahipler ne diyor
Sahiplerin yazdığı son değerlendirmeler.
Vertu Ti
Henüz yazılı değerlendirme yok.
Bunlardan biri sende var mı?
Deneyimini iki dakikada paylaş, sonraki kişinin karar vermesine yardım et. Puan ver, nesini sevdiğini ya da sevmediğini söyle.