Apple iPhone 11 Pro Max vs Ulefone Armor X2 karşılaştırma
Karar verildi
Karar
Seçim: Apple iPhone 11 Pro Max — 3 ölçütün 2 tanesinde önde.
Apple iPhone 11 Pro Max neden Ulefone Armor X2'den daha iyi?
Apple iPhone 11 Pro Max, 3 ölçütün 2 tanesinde önde.
Ayrıntılar için bir alana dokun
Ulefone Armor X2
Apple iPhone 11 Pro Max
En büyük farklar
| Ölçüt | Ulefone Armor X2 | Apple iPhone 11 Pro Max | Fark |
|---|---|---|---|
| pil ömrü | 5500 mAh | 3500 mAh | +2000 mAh |
| ekran boyutu | 5,5 inc | 6,5 inc | +1 inc |
| çözünürlük | 720 x 1440 px | 1242 x 2688 px | |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 2 GB | 6 GB | +4 GB |
| işlemci hızı | 4 x 1,3 GHz | — | |
| Kamera megapikseli | 8 + 5 MP | 12 + 12 + 12 MP |
1. Batarya Ulefone Armor X2
| Ölçüt | Ulefone Armor X2 | Apple iPhone 11 Pro Max |
|---|---|---|
| pil ömrü | 5500 mAh | 3500 mAh |
| çıkarılabilir pil | Hayır | Hayır |
| şarj edilebilir pil | Evet | Evet |
| pil seviye göstergesi | Evet | Evet |
| Hızlı şarj destekler | Hayır | Evet |
| pil ömrü | 20 h | 20 h |
2. Ekran Apple iPhone 11 Pro Max
| Ölçüt | Ulefone Armor X2 | Apple iPhone 11 Pro Max |
|---|---|---|
| piksel yoğunluğu (ppi) | 293 ppi | 458 ppi |
| ekran boyutu | 5,5 inc | 6,5 inc |
| çözünürlük | 720 x 1440 px | 1242 x 2688 px |
| darbeye dayanıklı ön cam | Evet | Evet |
| alt piksel teknolojisi | Evet | — |
| IPS paneli | Evet | — |
| Ultra güç tasarruf modu | Hayır | Evet |
| Kavisli bir ekran mevcut | Hayır | Hayır |
| Kişisel bildirimler | Evet | Evet |
| Gorilla Glass sürümü | 3 | — |
| dokunmatik ekran | Evet | Evet |
| Safir cam ekran | Hayır | Hayır |
| E-kağıt ekranı | Hayır | Hayır |
| DirectX sürümü | 9 | — |
| Ekran her zaman açık | — | Hayır |
| Force Touch/3D Touch özellikleri | — | Evet |
| OLED mevcuttur | — | Evet |
| 3D gösterir | — | Hayır |
| İkinci bir ekran | — | Hayır |
3. Performans
| Ölçüt | Ulefone Armor X2 | Apple iPhone 11 Pro Max |
|---|---|---|
| işlemci hızı | 4 x 1,3 GHz | — |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 2 GB | 6 GB |
| yarı iletken boyutu | 28 nm | 7 nm |
| Ekran kartı saat hızı | 500 MHz | — |
| OpenGL ES 3.0 | Evet | Evet |
| 64 bit desteği | Evet | Evet |
| CPU iş parçacığı | 4 | — |
| Dinamik frekans ölçeklendirmesi | Evet | Evet |
| NX bit | Evet | Evet |
| TrustZone | Evet | Evet |
| Dış hafıza | 128 GB | — |
| VFP sürümü | 4 | 4 |
| AnTuTu kıyaslama puanı | 21800 | — |
| Entegre LTE | — | Evet |
| AES mevcut | — | Evet |
| Donanım-destekli sanallaştırmayı destekler | — | Evet |
4. Kamera Apple iPhone 11 Pro Max
| Ölçüt | Ulefone Armor X2 | Apple iPhone 11 Pro Max |
|---|---|---|
| Kamera megapikseli | 8 + 5 MP | 12 + 12 + 12 MP |
| ön kamera megapikseli | 5 MP | 12 MP |
| optik görüntü dengeleyicisi | Hayır | Evet |
| video kaydı | 720 x 30 fps | 2160 x 60 fps |
| Çift ton LED flaş | Evet | Evet |
| azami diyafram açıklığı | 1,8 + 1,8 f | 1,8 + 2 + 2,4 f |
| arka aydınlatmalı sensör | Hayır | Evet |
| filmi kaydederken sürekli otofokus | Hayır | Evet |
| Fotoğraflar için faz algılamalı otomatik odaklama | Hayır | Evet |
| Ağır çekim video kaydını destekler | Hayır | Evet |
| elle pozlaması | Hayır | Evet |
| Manuel ayarlı ISO | Evet | Evet |
| CMOS sensör | Evet | Evet |
| seri çekim modu | Evet | Evet |
| HDR modu | Evet | Evet |
| Manuel ayarlı fokus | Hayır | Hayır |
| optiği markadır | Hayır | Hayır |
| Lazer otofokus | Hayır | Hayır |
| el ayarlı beyaz dengesi | Evet | Evet |
| flaş | Evet | Evet |
| ham görüntü çeker | Hayır | Evet |
| Dahili grafik kartı | Evet | Evet |
| ön kamerası | Evet | Evet |
| Çift objektifli ana kameraya sahiptir | Evet | Evet |
| el ayarlı objektif hızı | Hayır | Hayır |
| dokunmatik AF | Evet | Evet |
| Adım adım (turn by turn) yol tarifi | Evet | Evet |
| Flaş LED | 2 | 4 |
| Telefonunuzun ekranının ekran resmini alabilirsiniz. | Evet | Evet |
| Kamerada panorama oluşturabilir. | Evet | Evet |
| optik yakınlaştırma | 0 x | 2 x |
| Öne dönük LED flaş | Hayır | Hayır |
| manuel yazılım yükseltme | Hayır | Hayır |
| büyük:LITTLE teknolojisini kullanır | — | Evet |
| Zaman atlama özelliği | — | Evet |
| RGB led flaşı mevcuttur | — | Hayır |
| 3D fotoğraf /video kayıt özelliği | — | Hayır |
5. Temel Donanım Apple iPhone 11 Pro Max
| Ölçüt | Ulefone Armor X2 | Apple iPhone 11 Pro Max |
|---|---|---|
| harici bellek yuvası | Evet | Hayır |
| dahili hafıza | 16 GB | 512 GB |
6. Tasarım Apple iPhone 11 Pro Max
| Ölçüt | Ulefone Armor X2 | Apple iPhone 11 Pro Max |
|---|---|---|
| ağırlık | 256 g | 226 g |
| incelik | 13,9 mm | 8,1 mm |
| genişlik | 76,6 mm | 77,8 mm |
| yükseklik | 163 mm | 158 mm |
| Hava geçirmez | Evet | Evet |
| hacim | 173,55262 cm³ | 99,56844 cm³ |
| QWERTY klavye | Hayır | Hayır |
| 360° derece panorama görüntüler | — | Hayır |
7. Ses Apple iPhone 11 Pro Max
| Ölçüt | Ulefone Armor X2 | Apple iPhone 11 Pro Max |
|---|---|---|
| dahili stereo hoparlör | Hayır | Evet |
| dahili radyo | Evet | Hayır |
| mikrofon sayısı | 2 | 3 |
8. Ağ Bağlantıları
| Ölçüt | Ulefone Armor X2 | Apple iPhone 11 Pro Max |
|---|---|---|
| su ve toza dayanıklı | Evet | Evet |
| Hızlı 802.11ac WiFi bağlantısı mevcut | Hayır | Evet |
9. Özellikler Apple iPhone 11 Pro Max
| Ölçüt | Ulefone Armor X2 | Apple iPhone 11 Pro Max |
|---|---|---|
| kablosuz şarj edilme | Evet | Evet |
| DLNA | Hayır | Hayır |
| NFC özelliği | Evet | Evet |
| Bir parmak izi okuyucu | Evet | Hayır |
| Bluetooth sürümü | 4 | 5 |
| Tarayıcısının word wrap özelliği | Evet | Evet |
| Çok kullanıcı özelliği | Evet | — |
| çift SIM kartlı | Evet | Evet |
| Çevrimdışı ses tanıması | Evet | — |
| Serbest ve açık kaynaklıdır | Evet | — |
| ANT+ destekler | Hayır | Hayır |
| Java | Evet | — |
| Nabız göstergesi | Hayır | Hayır |
| Widget'ları destekliyor | Evet | Evet |
| jiroskop | Hayır | Evet |
| USB sürümü | 2 | 2 |
| USB Type-C | Hayır | Hayır |
| OpenGL sürümü | 3,1 | — |
| 3,5 mm kulaklık girişi | Evet | Hayır |
| Çocuk Kilidi | Evet | Evet |
| Arıza yürütmesi | Evet | Evet |
| pusula | Hayır | Evet |
| Farklı cihazlar arasında favorilerin senkronizasyonunu destekler. | Evet | Evet |
| Paylaşım amacı | Evet | Evet |
| ön-uç genişiliği | 2 | — |
| Barometre | Hayır | Evet |
| GPS | Evet | Evet |
| Ekran kalemi | Hayır | Hayır |
| hücresel modül | Evet | Evet |
| 802.11n WiFi bağlantısı | Evet | Evet |
| bir defada çalıştırılan bit | 64 | — |
| Iris tarayıcı | Hayır | Hayır |
| WiFi | Evet | Evet |
| ivmeölçer | Evet | Evet |
| emojiler | 1560 | 1956 |
| 3D yüz tanıma | Hayır | Evet |
| Görüntülü sohbeti destekler | Evet | Evet |
| WiFi bağlantı noktası olarak kullanılabilir | Evet | Evet |
| sesli komut | Evet | Evet |
| hava üzerinden (over-the-air) güncellenebilir | Evet | Evet |
| Taşınabilir bir cihazın mevcut pozisyonunu izlemeye yardım eder | Evet | Evet |
| ücretsiz OTA senkronize özelliği | Evet | Evet |
| arama tarayıcısı | Evet | Evet |
| Web tarayıcısında kopyala yapıştır özellikleri | Evet | Evet |
| ücretsiz navigasyon yazılımı vardır | Evet | Evet |
| Hareket takibi | Hayır | Evet |
| Yerleşik projektör | Hayır | Hayır |
| Optik izlemesi | Hayır | Hayır |
| OpenCl sürümü | 1,1 | — |
| AirPlay | — | Evet |
| Masaüstü kullanabilirlik | — | Hayır |
| özel medya tuşları | — | Hayır |
| azami su geçirmezlik derinliği | — | 4 m |
10. Diğer
| Ölçüt | Ulefone Armor X2 | Apple iPhone 11 Pro Max |
|---|---|---|
| OpenGL ES sürümü | 2 | — |
| OpenVG sürümü | 1,1 | — |
| Desteklenen dil sayısı | 125 | 56 |
| piksel oranı | 0,5 GPixel/s | — |
| L2 önbelleği | 0,5 MB | — |
| L1 önbelleği | 128 KB | — |
| kayar-nokta performansı | 0,01 TFLOPS | — |
| gölgeleme ünitesi | 2 | — |
| WiMAX var | Hayır | Hayır |
| Çift mercekli ön kamera mevcuttur | Hayır | Evet |
| Kızılötesi sensör mevcuttur | Hayır | Evet |
| daha geniş diyafram açıklığı, en düşük odak boyunda (ön kamera) | 2 f | 2,2 f |
| azami çalışma sıcaklığı | — | 35 °C |
| asgari potansiyel çalışma ısısı | — | 0 °C |
| transistörlerin sayısı | — | 10000 %{count} m |
| Anlık işaretlemeleri destekler | — | Evet |
| kontrast oranı | — | 2000000 :1 |
| parlaklık | — | 1200 cd/m² |
| Uluslararası Koruma (IP) Değerlendirmesi | — | 68 |
Sahipler ne diyor
Sahiplerin yazdığı son değerlendirmeler.
Ulefone Armor X2
Henüz yazılı değerlendirme yok.
Apple iPhone 11 Pro Max
Henüz yazılı değerlendirme yok.
Bunlardan biri sende var mı?
Deneyimini iki dakikada paylaş, sonraki kişinin karar vermesine yardım et. Puan ver, nesini sevdiğini ya da sevmediğini söyle.