Ulefone Armor 6 vs Ulefone Armor 7E karşılaştırma
Karar verildi
Karar
Seçim: Ulefone Armor 7E — 3 ölçütün 2 tanesinde önde.
Ulefone Armor 7E neden Ulefone Armor 6'den daha iyi?
Ulefone Armor 7E, 3 ölçütün 2 tanesinde önde.
Ayrıntılar için bir alana dokun
Ulefone Armor 6
Ulefone Armor 7E
En büyük farklar
| Ölçüt | Ulefone Armor 6 | Ulefone Armor 7E | Fark |
|---|---|---|---|
| pil ömrü | 5000 mAh | 5500 mAh | +500 mAh |
| ekran boyutu | 6,2 inc | 6,3 inc | +0.1 inc |
| çözünürlük | 1080 x 2246 px | 1080 x 2340 px | |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 6 GB | 4 GB | +2 GB |
| işlemci hızı | 8 x 2 GHz | 6 x 2 + 2 x 2,2 GHz | |
| Kamera megapikseli | 16 + 8 MP | 48 + 2 + 2 MP |
1. Batarya Ulefone Armor 7E
| Ölçüt | Ulefone Armor 6 | Ulefone Armor 7E |
|---|---|---|
| pil ömrü | 5000 mAh | 5500 mAh |
| çıkarılabilir pil | Hayır | Hayır |
| şarj edilebilir pil | Evet | Evet |
| pil seviye göstergesi | Evet | Evet |
| Hızlı şarj destekler | Evet | Evet |
| pil ömrü | 25 h | — |
2. Ekran Ulefone Armor 7E
| Ölçüt | Ulefone Armor 6 | Ulefone Armor 7E |
|---|---|---|
| piksel yoğunluğu (ppi) | 402 ppi | 409 ppi |
| ekran boyutu | 6,2 inc | 6,3 inc |
| çözünürlük | 1080 x 2246 px | 1080 x 2340 px |
| darbeye dayanıklı ön cam | Hayır | Hayır |
| alt piksel teknolojisi | Evet | Evet |
| IPS paneli | Evet | Evet |
| Ultra güç tasarruf modu | Hayır | Evet |
| AMOLED ekran | Hayır | — |
| Kavisli bir ekran mevcut | Hayır | Hayır |
| Kişisel bildirimler | Evet | Evet |
| Ekran her zaman açık | Hayır | — |
| Force Touch/3D Touch özellikleri | Hayır | — |
| dokunmatik ekran | Evet | Evet |
| OLED mevcuttur | Hayır | — |
| Safir cam ekran | Hayır | Hayır |
| 3D gösterir | Hayır | — |
| E-kağıt ekranı | Hayır | Hayır |
| İkinci bir ekran | Hayır | — |
3. Performans
| Ölçüt | Ulefone Armor 6 | Ulefone Armor 7E |
|---|---|---|
| işlemci hızı | 8 x 2 GHz | 6 x 2 + 2 x 2,2 GHz |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 6 GB | 4 GB |
| yarı iletken boyutu | 12 nm | 12 nm |
| OpenGL ES 3.0 | Evet | — |
| Harici uygulama deposu | Evet | — |
| RAM hızı | 1800 MHz | 1866 MHz |
| 64 bit desteği | Evet | Evet |
| Dinamik frekans ölçeklendirmesi | Evet | Evet |
| AES mevcut | Evet | Evet |
| NX bit | Evet | — |
| TrustZone | Evet | Evet |
| Donanım-destekli sanallaştırmayı destekler | Evet | Evet |
| Dış hafıza | 256 GB | 256 GB |
| VFP sürümü | 4 | — |
| Entegre LTE | — | Evet |
| Ekran kartı saat hızı | — | 970 MHz |
| AnTuTu kıyaslama puanı | — | 215000 |
4. Kamera Ulefone Armor 7E
| Ölçüt | Ulefone Armor 6 | Ulefone Armor 7E |
|---|---|---|
| Kamera megapikseli | 16 + 8 MP | 48 + 2 + 2 MP |
| ön kamera megapikseli | 8 MP | 16 MP |
| optik görüntü dengeleyicisi | Hayır | Hayır |
| video kaydı | 2160 x 30 fps | 2160 x 30 fps |
| Çift ton LED flaş | Evet | Evet |
| arka aydınlatmalı sensör | Hayır | Hayır |
| filmi kaydederken sürekli otofokus | Hayır | Hayır |
| iki-aşamalı deklanşörü | Hayır | — |
| Fotoğraflar için faz algılamalı otomatik odaklama | Hayır | Evet |
| Ağır çekim video kaydını destekler | Hayır | Evet |
| elle pozlaması | Hayır | Hayır |
| Manuel ayarlı ISO | Evet | Evet |
| CMOS sensör | Evet | Evet |
| seri çekim modu | Hayır | Evet |
| HDR modu | Evet | Evet |
| Manuel ayarlı fokus | Hayır | Hayır |
| optiği markadır | Hayır | Hayır |
| Lazer otofokus | Hayır | Hayır |
| el ayarlı beyaz dengesi | Evet | Evet |
| büyük:LITTLE teknolojisini kullanır | Evet | Evet |
| flaş | Evet | Evet |
| ham görüntü çeker | Hayır | Hayır |
| Dahili grafik kartı | Evet | Evet |
| ön kamerası | Evet | Evet |
| Çift objektifli ana kameraya sahiptir | Evet | Evet |
| el ayarlı objektif hızı | Hayır | Hayır |
| dokunmatik AF | Hayır | Evet |
| Adım adım (turn by turn) yol tarifi | Evet | Evet |
| Flaş LED | 2 | 5 |
| Telefonunuzun ekranının ekran resmini alabilirsiniz. | Evet | Evet |
| Kamerada panorama oluşturabilir. | Evet | Evet |
| optik yakınlaştırma | 0 x | 0 x |
| Zaman atlama özelliği | Hayır | Evet |
| RGB led flaşı mevcuttur | Hayır | Hayır |
| Öne dönük LED flaş | Hayır | Hayır |
| 3D fotoğraf /video kayıt özelliği | Hayır | — |
| manuel yazılım yükseltme | Hayır | Hayır |
| azami diyafram açıklığı | — | 1,7 + 2,2 + 2,2 f |
5. Temel Donanım
| Ölçüt | Ulefone Armor 6 | Ulefone Armor 7E |
|---|---|---|
| harici bellek yuvası | Evet | Evet |
| dahili hafıza | 128 GB | 128 GB |
6. Tasarım Ulefone Armor 6
| Ölçüt | Ulefone Armor 6 | Ulefone Armor 7E |
|---|---|---|
| ağırlık | 267,5 g | 290 g |
| incelik | 13,3 mm | 13,6 mm |
| genişlik | 83 mm | 81 mm |
| yükseklik | 166 mm | 165,9 mm |
| Hava geçirmez | Evet | Evet |
| 360° derece panorama görüntüler | Hayır | — |
| hacim | 183,2474 cm³ | 182,75544 cm³ |
| QWERTY klavye | Hayır | Hayır |
7. Ses Ulefone Armor 7E
| Ölçüt | Ulefone Armor 6 | Ulefone Armor 7E |
|---|---|---|
| dahili stereo hoparlör | Hayır | Hayır |
| dahili radyo | Evet | Evet |
| mikrofon sayısı | 1 | 2 |
8. Ağ Bağlantıları
| Ölçüt | Ulefone Armor 6 | Ulefone Armor 7E |
|---|---|---|
| su ve toza dayanıklı | Evet | Evet |
| Hızlı 802.11ac WiFi bağlantısı mevcut | Evet | Evet |
| karşıdan yükleme hızı | — | 600 MBits/s |
9. Özellikler Ulefone Armor 7E
| Ölçüt | Ulefone Armor 6 | Ulefone Armor 7E |
|---|---|---|
| kablosuz şarj edilme | Hayır | Evet |
| DLNA | Hayır | Hayır |
| NFC özelliği | Evet | Evet |
| Bir parmak izi okuyucu | Evet | Evet |
| Bluetooth sürümü | 4,2 | 5 |
| Tarayıcısının word wrap özelliği | Evet | Evet |
| Çok kullanıcı özelliği | Evet | Evet |
| çift SIM kartlı | Evet | Evet |
| Çevrimdışı ses tanıması | Evet | Evet |
| Serbest ve açık kaynaklıdır | Evet | Evet |
| ANT+ destekler | Hayır | Hayır |
| Java | Evet | Evet |
| Nabız göstergesi | Hayır | Evet |
| Widget'ları destekliyor | Evet | Evet |
| jiroskop | Evet | Evet |
| USB sürümü | 2 | 2 |
| USB Type-C | Evet | Evet |
| OpenGL sürümü | 3,1 | 3,2 |
| 3,5 mm kulaklık girişi | Hayır | Hayır |
| Çocuk Kilidi | Evet | Evet |
| Arıza yürütmesi | Hayır | Evet |
| pusula | Evet | Evet |
| Farklı cihazlar arasında favorilerin senkronizasyonunu destekler. | Evet | Evet |
| Paylaşım amacı | Evet | Evet |
| Barometre | Hayır | Evet |
| GPS | Evet | Evet |
| Ekran kalemi | Hayır | Hayır |
| hücresel modül | Evet | Evet |
| 802.11n WiFi bağlantısı | Evet | Evet |
| bir defada çalıştırılan bit | 128 | — |
| Iris tarayıcı | Hayır | Hayır |
| WiFi | Evet | Evet |
| Masaüstü kullanabilirlik | Hayır | — |
| ivmeölçer | Hayır | Evet |
| emojiler | 1560 | 1560 |
| 3D yüz tanıma | Evet | Hayır |
| Görüntülü sohbeti destekler | Evet | Evet |
| hafıza kanalları | 2 | 2 |
| WiFi bağlantı noktası olarak kullanılabilir | Evet | Evet |
| sesli komut | Evet | Evet |
| hava üzerinden (over-the-air) güncellenebilir | Evet | Evet |
| eMMC'nin daha gelişmiş versiyonu vardır | 5,1 | — |
| Taşınabilir bir cihazın mevcut pozisyonunu izlemeye yardım eder | Evet | Evet |
| ücretsiz OTA senkronize özelliği | Evet | Evet |
| arama tarayıcısı | Evet | Evet |
| Web tarayıcısında kopyala yapıştır özellikleri | Evet | Evet |
| ücretsiz navigasyon yazılımı vardır | Evet | Evet |
| özel medya tuşları | Hayır | — |
| Hareket takibi | Hayır | Hayır |
| Yerleşik projektör | Hayır | Hayır |
| Optik izlemesi | Hayır | Hayır |
| Altimetre | Hayır | — |
| azami su geçirmezlik derinliği | 1,5 m | 1,2 m |
| yükleme | — | 150 MBits/s |
| azami hafıza bant aralığı | — | 13,91 GB/s |
| OpenCl sürümü | — | 1,2 |
10. Diğer Ulefone Armor 7E
| Ölçüt | Ulefone Armor 6 | Ulefone Armor 7E |
|---|---|---|
| azami hafıza boyutu | 8 GB | 8 GB |
| GPU turbo | 800 MHz | — |
| WiMAX var | Hayır | Hayır |
| Çift mercekli ön kamera mevcuttur | Hayır | Hayır |
| Kızılötesi sensör mevcuttur | Hayır | Hayır |
| daha geniş diyafram açıklığı, en düşük odak boyunda (ön kamera) | 1,8 f | 2 f |
| OpenGL ES sürümü | — | 3,2 |
| ECC hafızayı destekler | — | Hayır |
| Desteklenen dil sayısı | — | 125 |
| Anlık işaretlemeleri destekler | — | Evet |
| Uluslararası Koruma (IP) Değerlendirmesi | — | 68 |
Sahipler ne diyor
Sahiplerin yazdığı son değerlendirmeler.
Ulefone Armor 6
Henüz yazılı değerlendirme yok.
Ulefone Armor 7E
Henüz yazılı değerlendirme yok.
Bunlardan biri sende var mı?
Deneyimini iki dakikada paylaş, sonraki kişinin karar vermesine yardım et. Puan ver, nesini sevdiğini ya da sevmediğini söyle.