32GB alanı var, çok güzel
Çok hoşuma gitti, bu telefonu seviyorum. Pil ömrü gayet başarılı. Kamera ve yapı kalitesi konusunda memnunum. Beklentisi yüksek olmayan alsın.
Karar verildi
Karar
Seçim: Apple iPhone 12 — 2 ölçütün 2 tanesinde önde.
Apple iPhone 12, 2 ölçütün 2 tanesinde önde.
Ayrıntılar için bir alana dokun
En büyük farklar
| Ölçüt | Tecno Spark 2 | Apple iPhone 12 | Fark |
|---|---|---|---|
| pil ömrü | 3500 mAh | — | |
| ekran boyutu | 6 inc | 6,1 inc | +0.1 inc |
| çözünürlük | 720 x 1440 px | 1170 x 2532 px | |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 2 GB | 4 GB | +2 GB |
| işlemci hızı | 4 x 1,3 GHz | — | |
| Kamera megapikseli | 13 MP | 12 + 12 MP |
| Ölçüt | Tecno Spark 2 | Apple iPhone 12 |
|---|---|---|
| pil ömrü | 3500 mAh | — |
| çıkarılabilir pil | Hayır | Hayır |
| şarj edilebilir pil | Evet | Evet |
| pil seviye göstergesi | Evet | Evet |
| Hızlı şarj destekler | Hayır | Evet |
| Ölçüt | Tecno Spark 2 | Apple iPhone 12 |
|---|---|---|
| piksel yoğunluğu (ppi) | 268 ppi | 460 ppi |
| ekran boyutu | 6 inc | 6,1 inc |
| çözünürlük | 720 x 1440 px | 1170 x 2532 px |
| darbeye dayanıklı ön cam | Evet | Evet |
| alt piksel teknolojisi | Evet | — |
| IPS paneli | Evet | Hayır |
| Ultra güç tasarruf modu | Hayır | Evet |
| Kavisli bir ekran mevcut | Hayır | Hayır |
| Kişisel bildirimler | Evet | Evet |
| dokunmatik ekran | Evet | Evet |
| Safir cam ekran | Hayır | Hayır |
| E-kağıt ekranı | Hayır | Hayır |
| DirectX sürümü | 9 | — |
| Ekran her zaman açık | — | Evet |
| Force Touch/3D Touch özellikleri | — | Hayır |
| OLED mevcuttur | — | Evet |
| 3D gösterir | — | Hayır |
| İkinci bir ekran | — | Hayır |
| Ölçüt | Tecno Spark 2 | Apple iPhone 12 |
|---|---|---|
| işlemci hızı | 4 x 1,3 GHz | — |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 2 GB | 4 GB |
| yarı iletken boyutu | 28 nm | 5 nm |
| Ekran kartı saat hızı | 500 MHz | — |
| OpenGL ES 3.0 | Evet | — |
| 64 bit desteği | Evet | Evet |
| CPU iş parçacığı | 4 | 6 |
| Dinamik frekans ölçeklendirmesi | Evet | Evet |
| NX bit | Evet | Evet |
| TrustZone | Evet | Evet |
| Dış hafıza | 32 GB | — |
| VFP sürümü | 4 | — |
| Entegre LTE | — | Evet |
| AES mevcut | — | Hayır |
| Donanım-destekli sanallaştırmayı destekler | — | Hayır |
| Ölçüt | Tecno Spark 2 | Apple iPhone 12 |
|---|---|---|
| Kamera megapikseli | 13 MP | 12 + 12 MP |
| ön kamera megapikseli | 8 MP | 12 MP |
| optik görüntü dengeleyicisi | Hayır | Evet |
| video kaydı | 720 x 30 fps | 2160 x 60 fps |
| Çift ton LED flaş | Evet | Evet |
| azami diyafram açıklığı | 2 f | 2,4 + 1,6 f |
| arka aydınlatmalı sensör | Hayır | Evet |
| filmi kaydederken sürekli otofokus | Hayır | Evet |
| Fotoğraflar için faz algılamalı otomatik odaklama | Hayır | Evet |
| Ağır çekim video kaydını destekler | Hayır | Evet |
| elle pozlaması | Hayır | Evet |
| Manuel ayarlı ISO | Evet | Evet |
| CMOS sensör | Evet | Evet |
| seri çekim modu | Evet | Evet |
| HDR modu | Evet | Evet |
| Manuel ayarlı fokus | Hayır | Evet |
| optiği markadır | Hayır | Hayır |
| Lazer otofokus | Hayır | Hayır |
| el ayarlı beyaz dengesi | Evet | Evet |
| flaş | Evet | Evet |
| ham görüntü çeker | Hayır | Evet |
| Dahili grafik kartı | Evet | Evet |
| ön kamerası | Evet | Evet |
| Çift objektifli ana kameraya sahiptir | Hayır | Evet |
| el ayarlı objektif hızı | Hayır | Hayır |
| dokunmatik AF | Evet | Evet |
| Adım adım (turn by turn) yol tarifi | Evet | Evet |
| Flaş LED | 3 | 4 |
| Telefonunuzun ekranının ekran resmini alabilirsiniz. | Evet | Evet |
| Kamerada panorama oluşturabilir. | Evet | Evet |
| optik yakınlaştırma | 0 x | 2 x |
| Öne dönük LED flaş | Evet | Hayır |
| manuel yazılım yükseltme | Hayır | Hayır |
| büyük:LITTLE teknolojisini kullanır | — | Evet |
| Zaman atlama özelliği | — | Evet |
| asgari odak mesafesi | — | 26 mm |
| RGB led flaşı mevcuttur | — | Hayır |
| 3D fotoğraf /video kayıt özelliği | — | Hayır |
| Ölçüt | Tecno Spark 2 | Apple iPhone 12 |
|---|---|---|
| harici bellek yuvası | Evet | Hayır |
| dahili hafıza | 16 GB | 256 GB |
| Ölçüt | Tecno Spark 2 | Apple iPhone 12 |
|---|---|---|
| ağırlık | 175 g | 164 g |
| incelik | 7,8 mm | 7,4 mm |
| genişlik | 76,2 mm | 71,5 mm |
| yükseklik | 159,4 mm | 146,7 mm |
| Hava geçirmez | Hayır | Evet |
| hacim | 94,740984 cm³ | 77,61897 cm³ |
| QWERTY klavye | Hayır | Hayır |
| 360° derece panorama görüntüler | — | Hayır |
| Ölçüt | Tecno Spark 2 | Apple iPhone 12 |
|---|---|---|
| dahili stereo hoparlör | Hayır | Evet |
| dahili radyo | Evet | Hayır |
| mikrofon sayısı | 1 | 2 |
| Ölçüt | Tecno Spark 2 | Apple iPhone 12 |
|---|---|---|
| karşıdan yükleme hızı | 150 MBits/s | — |
| Hızlı 802.11ac WiFi bağlantısı mevcut | Hayır | Evet |
| su ve toza dayanıklı | — | Evet |
| Ölçüt | Tecno Spark 2 | Apple iPhone 12 |
|---|---|---|
| kablosuz şarj edilme | Hayır | Evet |
| DLNA | Hayır | Hayır |
| NFC özelliği | Hayır | Evet |
| Bir parmak izi okuyucu | Evet | Hayır |
| Bluetooth sürümü | 4,2 | 5,1 |
| Tarayıcısının word wrap özelliği | Evet | Evet |
| Çok kullanıcı özelliği | Evet | — |
| çift SIM kartlı | Evet | Hayır |
| Çevrimdışı ses tanıması | Evet | — |
| yükleme | 50 MBits/s | — |
| Serbest ve açık kaynaklıdır | Evet | — |
| ANT+ destekler | Hayır | Hayır |
| Java | Evet | — |
| Nabız göstergesi | Hayır | Hayır |
| Widget'ları destekliyor | Evet | Evet |
| jiroskop | Hayır | Evet |
| USB sürümü | 2 | 2 |
| USB Type-C | Hayır | Hayır |
| OpenGL sürümü | 3,1 | — |
| 3,5 mm kulaklık girişi | Evet | Hayır |
| Çocuk Kilidi | Evet | Evet |
| Arıza yürütmesi | Evet | Evet |
| pusula | Hayır | Evet |
| Farklı cihazlar arasında favorilerin senkronizasyonunu destekler. | Evet | Evet |
| Paylaşım amacı | Evet | Evet |
| ön-uç genişiliği | 2 | — |
| Barometre | Hayır | Evet |
| GPS | Evet | Evet |
| Ekran kalemi | Hayır | Hayır |
| hücresel modül | Evet | Evet |
| 802.11n WiFi bağlantısı | Evet | Evet |
| bir defada çalıştırılan bit | 64 | — |
| Iris tarayıcı | Hayır | Hayır |
| WiFi | Evet | Evet |
| ivmeölçer | Evet | Evet |
| emojiler | 1560 | 1956 |
| 3D yüz tanıma | Hayır | Evet |
| Görüntülü sohbeti destekler | Evet | Evet |
| WiFi bağlantı noktası olarak kullanılabilir | Evet | Evet |
| sesli komut | Evet | Evet |
| hava üzerinden (over-the-air) güncellenebilir | Evet | Evet |
| Taşınabilir bir cihazın mevcut pozisyonunu izlemeye yardım eder | Evet | Evet |
| ücretsiz OTA senkronize özelliği | Evet | Evet |
| arama tarayıcısı | Evet | Evet |
| Web tarayıcısında kopyala yapıştır özellikleri | Evet | Evet |
| ücretsiz navigasyon yazılımı vardır | Evet | Evet |
| Yerleşik projektör | Hayır | Hayır |
| Optik izlemesi | Hayır | Hayır |
| OpenCl sürümü | 1,1 | — |
| HMP kullanır | — | Evet |
| AirPlay | — | Evet |
| Masaüstü kullanabilirlik | — | Hayır |
| Hareket takibi | — | Hayır |
| azami su geçirmezlik derinliği | — | 6 m |
| Ölçüt | Tecno Spark 2 | Apple iPhone 12 |
|---|---|---|
| OpenGL ES sürümü | 2 | — |
| OpenVG sürümü | 1,1 | — |
| Desteklenen dil sayısı | 125 | 56 |
| piksel oranı | 0,5 GPixel/s | — |
| L2 önbelleği | 0,5 MB | — |
| L1 önbelleği | 128 KB | — |
| kayar-nokta performansı | 0,01 TFLOPS | — |
| gölgeleme ünitesi | 2 | — |
| WiMAX var | Hayır | — |
| Çift mercekli ön kamera mevcuttur | Hayır | Hayır |
| Kızılötesi sensör mevcuttur | Hayır | Hayır |
| daha geniş diyafram açıklığı, en düşük odak boyunda (ön kamera) | 2,4 f | 2,2 f |
| ECC hafızayı destekler | — | Hayır |
| transistörlerin sayısı | — | 11800 %{count} m |
| Anlık işaretlemeleri destekler | — | Evet |
| FMA4 | — | Hayır |
| kontrast oranı | — | 2000000 :1 |
| parlaklık | — | 1200 cd/m² |
| MMX | — | Hayır |
| AVX | — | Hayır |
| FMA3 | — | Hayır |
| F16C | — | Hayır |
| Uluslararası Koruma (IP) Değerlendirmesi | — | 68 |
| Bluetooth aptX'e sahip | — | Hayır |
| Kilitsiz çarpıcı mevcuttur | — | Hayır |
| Güç iyileştirmeli L2 ön bellek mevcuttur | — | Hayır |
| 5G desteği | — | Evet |
| Sanal Çekirdek Teknolojisi (SMT) kullanır | — | Hayır |
| ters kablosuz şarj özelliği | — | Hayır |
| Wi-Fi 6 (802.11ax) destekler | — | Evet |
Ürün sahipleri Tecno Spark 2 ürününe daha yüksek puan veriyor — 1 puana göre 18.0.
Çok hoşuma gitti, bu telefonu seviyorum. Pil ömrü gayet başarılı. Kamera ve yapı kalitesi konusunda memnunum. Beklentisi yüksek olmayan alsın.
Sahiplerin hemfikir olduğu noktalar
Mükemmel, hemen hemen hiç kusursuz, bugün için God, kesinlikle tavsiye ediliyor ♾️/10 . Performans ve yapı kalitesi tarafı sağlam. Diğerlerine de 10 üzerinden 10 verdim.
OLED ekranı, 5G'si, görünüşünü seviyorum ve sürpriz bir şekilde, yalnızca 12 megapiksel ve bir telefoto lens olmamasına rağmen, çok detaylı yakın çekim fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Kötü olan şey ise batarya, benimkisi batarya sağlığında %86 ve sadece 2815 mAh ile batarya gerçekten küçük, 2-3 saat ekran süresi sonrası şarj etmem gerekiyor ve ayrıca telefon basit kullanımla bile çok ısınıyor. Yapım kalitesi iyi, ekranın ya da arka kısmın çatlaması yok ama çizikler var, bir kılıfınız ve ekran koruyucunuz varsa, iyi durumdasınız. Performans orta karar. Artı olarak şunları sayabilirim: kamera ve dayanıklılık. Eksi yanları: hatalar ve aşırı ısınma.
Bu telefon çıktığında benimki 256 GB idi ve ben yeni olarak $900 ödedim, geriye dönüp baktığımda sadece yenilenmiş bir telefon almalıydım. Yüksek fiyat için değmiyordu ve şimdi muhtemelen yavaş olacaktır. Performans idare eder. Beni rahatsız eden yanlar: fiyat (orijinal), 60 hz ve lightning şarj.
Bunlardan biri sende var mı?
Deneyimini iki dakikada paylaş, sonraki kişinin karar vermesine yardım et. Puan ver, nesini sevdiğini ya da sevmediğini söyle.