2025'te Sorunsuz
60 fps'de ff pubg mcpe'de herhangi bir gecikme yok. Puanlarım şöyle: performans, pil ömrü ve kamera, her biri 10 üzerinden 10. Gözü kapalı alabilirsiniz.
Karar verildi
Karar
Seçim: Samsung Galaxy S6 Edge — 4 ölçütün 4 tanesinde önde.
Samsung Galaxy S6 Edge, 4 ölçütün 4 tanesinde önde.
Ayrıntılar için bir alana dokun
En büyük farklar
| Ölçüt | Samsung Galaxy S6 Edge | Apple iPhone 7 | Fark |
|---|---|---|---|
| pil ömrü | 2600 mAh | 1960 mAh | +640 mAh |
| ekran boyutu | 5,1 inc | 4,7 inc | +0.4 inc |
| çözünürlük | 1440 x 2560 px | 750 x 1334 px | |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 3 GB | 2 GB | +1 GB |
| işlemci hızı | 8 x 2,1 GHz | 4 x 2,34 GHz | |
| Kamera megapikseli | 16 MP | 12 MP | +4 MP |
| Ölçüt | Samsung Galaxy S6 Edge | Apple iPhone 7 |
|---|---|---|
| pil ömrü | 2600 mAh | 1960 mAh |
| şarj edilebilir pil | Evet | Evet |
| pil seviye göstergesi | Evet | Evet |
| çıkarılabilir pil | — | Hayır |
| pil ömrü | — | 14 h |
| Ölçüt | Samsung Galaxy S6 Edge | Apple iPhone 7 |
|---|---|---|
| piksel yoğunluğu (ppi) | 577 ppi | 326 ppi |
| ekran boyutu | 5,1 inc | 4,7 inc |
| çözünürlük | 1440 x 2560 px | 750 x 1334 px |
| darbeye dayanıklı ön cam | Evet | — |
| Ultra güç tasarruf modu | Evet | — |
| AMOLED ekran | Evet | — |
| Kavisli bir ekran mevcut | Evet | — |
| Kişisel bildirimler | Evet | Evet |
| dokunmatik ekran | Evet | Evet |
| alt piksel teknolojisi | — | Evet |
| IPS paneli | — | Evet |
| Ekran her zaman açık | — | Hayır |
| Force Touch/3D Touch özellikleri | — | Evet |
| OLED mevcuttur | — | Hayır |
| Ölçüt | Samsung Galaxy S6 Edge | Apple iPhone 7 |
|---|---|---|
| işlemci hızı | 8 x 2,1 GHz | 4 x 2,34 GHz |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 3 GB | 2 GB |
| Entegre LTE | Evet | Evet |
| yarı iletken boyutu | 14 nm | 16 nm |
| OpenGL ES 3.0 | Evet | Evet |
| Harici uygulama deposu | Evet | — |
| RAM hızı | 1552 MHz | — |
| 64 bit desteği | Evet | Evet |
| CPU iş parçacığı | 8 | 6 |
| Dinamik frekans ölçeklendirmesi | Evet | Evet |
| AES mevcut | Evet | Evet |
| NX bit | Evet | Evet |
| TrustZone | Evet | Evet |
| Donanım-destekli sanallaştırmayı destekler | Evet | Evet |
| VFP sürümü | 4 | 4 |
| DxOMark Mobile puanı | 82 | 85 |
| GeekBench sonucu | 5478 | — |
| Ölçüt | Samsung Galaxy S6 Edge | Apple iPhone 7 |
|---|---|---|
| Kamera megapikseli | 16 MP | 12 MP |
| ön kamera megapikseli | 5 MP | 7 MP |
| optik görüntü dengeleyicisi | Evet | Evet |
| video kaydı | 2160 x 30 fps | 2160 x 30 fps |
| arka aydınlatmalı sensör | Evet | Evet |
| filmi kaydederken sürekli otofokus | Evet | Evet |
| Fotoğraflar için faz algılamalı otomatik odaklama | Evet | Evet |
| Ağır çekim video kaydını destekler | Evet | Evet |
| elle pozlaması | Evet | Evet |
| Manuel ayarlı ISO | Evet | Evet |
| CMOS sensör | Evet | Evet |
| seri çekim modu | Evet | Evet |
| HDR modu | Evet | Evet |
| el ayarlı beyaz dengesi | Evet | Evet |
| büyük:LITTLE teknolojisini kullanır | Evet | Evet |
| flaş | Evet | Evet |
| Dahili grafik kartı | Evet | Evet |
| ön kamerası | Evet | Evet |
| dokunmatik AF | Evet | Evet |
| Adım adım (turn by turn) yol tarifi | Evet | Evet |
| Flaş LED | 1 | 4 |
| Telefonunuzun ekranının ekran resmini alabilirsiniz. | Evet | Evet |
| Kamerada panorama oluşturabilir. | Evet | Evet |
| optik yakınlaştırma | 0 x | 0 x |
| Çift ton LED flaş | — | Evet |
| azami diyafram açıklığı | — | 1,8 f |
| ham görüntü çeker | — | Evet |
| Çift objektifli ana kameraya sahiptir | — | Hayır |
| Ölçüt | Samsung Galaxy S6 Edge | Apple iPhone 7 |
|---|---|---|
| dahili hafıza | 128 GB | 256 GB |
| harici bellek yuvası | — | Hayır |
| Ölçüt | Samsung Galaxy S6 Edge | Apple iPhone 7 |
|---|---|---|
| ağırlık | 132 g | 138 g |
| incelik | 7 mm | 7,1 mm |
| genişlik | 70,1 mm | 67,1 mm |
| yükseklik | 142,1 mm | 138,3 mm |
| Hava geçirmez | — | Evet |
| hacim | — | 65,887503 cm³ |
| Ölçüt | Samsung Galaxy S6 Edge | Apple iPhone 7 |
|---|---|---|
| mikrofon sayısı | 2 | 3 |
| dahili stereo hoparlör | — | Evet |
| Ölçüt | Samsung Galaxy S6 Edge | Apple iPhone 7 |
|---|---|---|
| Hızlı 802.11ac WiFi bağlantısı mevcut | Evet | Evet |
| su ve toza dayanıklı | — | Evet |
| karşıdan yükleme hızı | — | 450 MBits/s |
| Ölçüt | Samsung Galaxy S6 Edge | Apple iPhone 7 |
|---|---|---|
| kablosuz şarj edilme | Evet | — |
| DLNA | Evet | — |
| NFC özelliği | Evet | Evet |
| Bir parmak izi okuyucu | Evet | Evet |
| Bluetooth sürümü | 4,1 | 4,2 |
| Tarayıcısının word wrap özelliği | Evet | — |
| Çok kullanıcı özelliği | Evet | — |
| Çevrimdışı ses tanıması | Evet | — |
| Serbest ve açık kaynaklıdır | Evet | — |
| ANT+ destekler | Evet | — |
| Java | Evet | — |
| Nabız göstergesi | Evet | — |
| Widget'ları destekliyor | Evet | Evet |
| jiroskop | Evet | Evet |
| USB sürümü | 2 | 2 |
| OpenGL sürümü | 3,1 | 3,3 |
| 3,5 mm kulaklık girişi | Evet | Hayır |
| Çocuk Kilidi | Evet | Evet |
| Arıza yürütmesi | Evet | Evet |
| pusula | Evet | Evet |
| HMP kullanır | Evet | — |
| Farklı cihazlar arasında favorilerin senkronizasyonunu destekler. | Evet | Evet |
| Paylaşım amacı | Evet | Evet |
| GPS | Evet | Evet |
| hücresel modül | Evet | Evet |
| 802.11n WiFi bağlantısı | Evet | Evet |
| bir defada çalıştırılan bit | 128 | 128 |
| Müzik oynatımı | Evet | Evet |
| WiFi | Evet | Evet |
| ivmeölçer | Evet | Evet |
| Görüntülü sohbeti destekler | Evet | Evet |
| WiFi bağlantı noktası olarak kullanılabilir | Evet | Evet |
| sesli komut | Evet | Evet |
| hava üzerinden (over-the-air) güncellenebilir | Evet | Evet |
| Taşınabilir bir cihazın mevcut pozisyonunu izlemeye yardım eder | Evet | Evet |
| ücretsiz OTA senkronize özelliği | Evet | Evet |
| arama tarayıcısı | Evet | Evet |
| Web tarayıcısında kopyala yapıştır özellikleri | Evet | Evet |
| ücretsiz navigasyon yazılımı vardır | Evet | Evet |
| yükleme | — | 50 MBits/s |
| AF izlemesi | — | Evet |
| USB Type-C | — | Hayır |
| ön-uç genişiliği | — | 6 |
| Barometre | — | Evet |
| AirPlay | — | Evet |
| emojiler | — | 1896 |
| 3D yüz tanıma | — | Hayır |
| hafıza kanalları | — | 2 |
| OpenCl sürümü | — | 1,2 |
| Ölçüt | Samsung Galaxy S6 Edge | Apple iPhone 7 |
|---|---|---|
| OpenGL ES sürümü | — | 3,1 |
| transistörlerin sayısı | — | 3300 %{count} m |
| Desteklenen dil sayısı | — | 56 |
Ürün sahipleri Apple iPhone 7 ürününe daha yüksek puan veriyor — 36 puana göre 16.5.
Sahiplerin hemfikir olduğu noktalar
60 fps'de ff pubg mcpe'de herhangi bir gecikme yok. Puanlarım şöyle: performans, pil ömrü ve kamera, her biri 10 üzerinden 10. Gözü kapalı alabilirsiniz.
İnsanlar bu telefondan nasıl hoşlanabilir? Kavisli bir ekrana sahip, ki bu çok rahatsız edici. Görüntüyü bozar, daha fazla yansıma yapar, cihazın kırılmaya daha fazla maruz kalmasına neden olur ve dokunmatik ekranın kullanılmasını çok sinir bozucu hale getirir. Ve tabii ki mikro usb portunu unutmamak gerekir. Ne yapı kalitesi iyi ne performans iyi, kamera ve pil ömrü da berbat. Yapı kalitesine, performansa, kameraya ve pil ömrüne 10 üzerinden 1 bile çok. Eksi yanları: kavisli ekran, karışık işletim sistemi ve yavaş.
SD kart için yeri yok, kıvrımlı ekran rahatsız edici ve pilim çok hızlı ölüyor D:. Yapı kalitesi ve kamera konusunda beklentimi karşılamadı. Ben tavsiye etmem.
Sahiplerin hemfikir olduğu noktalar
İPhone 7 32GB harika bir ilk telefon ve uzun süre (4-5 yıl) boyunca kullandım. Şimdi iPhone 17 Pro Max 1TB kullanıyor olsam da, iPhone 7'nin pil ömrü sağlam olsa da, dürüst olmak gerekirse korkunçtu. iPhone 7'nin toplam pil ömrü %76, bu da teknik olarak şarj edildiğinde sadece %76'sının kullanılabilir olduğu anlamına geliyor. Harika bir ilk telefon veya yedek olarak hizmet ediyor. Bu modelde minimal miktarda depolama alanı ile 60-70 uygulama yüklediğimde, toplamda sadece minimum 15GB alan kullandığını ve iOS 15.8.3'ün de minimal miktarda depolama alanı kullandığını fark ettim, sadece benim telefonumda 7GB alan kapladı ve bununla birlikte bol miktarda boş alan kaldı. On yıl sonra bu telefonu kullanmanızı öneremem, ancak görevini yerine getirdiğini ve artık dinlenebileceğini söyleyebilirim. Performansa bayıldım, çok iyi.
Bu telefon, fotoğrafları, görüntüyü ve performansı ile aklınızı uçuracak. Bence iOS 16.0 olmasa bile bu, iyi bir bütçe telefonu. Yapı kalitesi gerçekten harika. Pil ömrü beni memnun etti. Artı olarak şunları sayabilirim: ekran, kamera ve yeni ve kullanılmış fiyatı. Eksi yanları: batarya. Herkese öneririm.
Şimdiye kadar gördüğüm en iyi telefon. Performans, kamera ve pil ömrü konusunda çok memnun kaldım. Herkese öneririm.
Bunlardan biri sende var mı?
Deneyimini iki dakikada paylaş, sonraki kişinin karar vermesine yardım et. Puan ver, nesini sevdiğini ya da sevmediğini söyle.