Oldukça kapsamlı
Telefotonun x3 olması, x4 olmamasını sevmiyorum. Bunu değiştirse bile fotoğrafçılıkta çok daha iyi olabileceğini düşünüyorum. Performans gayet başarılı. Ekran ve pil ömrü gayet iyi. Tavsiye ederim.
Karar verildi
Karar
Seçim: Google Pixel 9 Pro — 3 ölçütün 2 tanesinde önde.
Google Pixel 9 Pro, 3 ölçütün 2 tanesinde önde.
Ayrıntılar için bir alana dokun
En büyük farklar
| Ölçüt | Samsung Galaxy S24 Plus | Google Pixel 9 Pro | Fark |
|---|---|---|---|
| pil ömrü | 4900 mAh | 5050 mAh | +150 mAh |
| ekran boyutu | 6,7 inc | 6,5 inc | +0.2 inc |
| çözünürlük | 1440 x 3088 px | 1344 x 2992 px | |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 12 GB | 16 GB | +4 GB |
| işlemci hızı | 2 x 2,9 + 3 x 2,6 + 4 x 2 + 1 x 3,2 GHz | 1 x 3,1 + 3 x 2,6 + 4 x 1,95 GHz | |
| Kamera megapikseli | 50 + 12 + 10 MP | 50 + 50 + 50 MP |
| Ölçüt | Samsung Galaxy S24 Plus | Google Pixel 9 Pro |
|---|---|---|
| pil ömrü | 4900 mAh | 5050 mAh |
| çıkarılabilir pil | Hayır | Hayır |
| şarj edilebilir pil | Evet | Evet |
| pil seviye göstergesi | Evet | Evet |
| Hızlı şarj destekler | Evet | Evet |
| Ölçüt | Samsung Galaxy S24 Plus | Google Pixel 9 Pro |
|---|---|---|
| piksel yoğunluğu (ppi) | 509 ppi | 505 ppi |
| ekran boyutu | 6,7 inc | 6,5 inc |
| çözünürlük | 1440 x 3088 px | 1344 x 2992 px |
| darbeye dayanıklı ön cam | Evet | Evet |
| Ultra güç tasarruf modu | Hayır | Hayır |
| Kavisli bir ekran mevcut | Hayır | Hayır |
| Kişisel bildirimler | Evet | Evet |
| Ekran her zaman açık | Evet | Evet |
| dokunmatik ekran | Evet | Evet |
| Safir cam ekran | Hayır | Hayır |
| 3D gösterir | Hayır | Hayır |
| E-kağıt ekranı | Hayır | Hayır |
| İkinci bir ekran | Hayır | Hayır |
| DirectX sürümü | 12 | 12 |
| yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Ölçüt | Samsung Galaxy S24 Plus | Google Pixel 9 Pro |
|---|---|---|
| işlemci hızı | 2 x 2,9 + 3 x 2,6 + 4 x 2 + 1 x 3,2 GHz | 1 x 3,1 + 3 x 2,6 + 4 x 1,95 GHz |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 12 GB | 16 GB |
| Entegre LTE | Evet | Evet |
| yarı iletken boyutu | 4 nm | 4 nm |
| Ekran kartı saat hızı | 1009 MHz | 890 MHz |
| RAM hızı | 4200 MHz | 4200 MHz |
| 64 bit desteği | Evet | Evet |
| CPU iş parçacığı | — | 8 |
| NX bit | Evet | Evet |
| TrustZone | Evet | Evet |
| Ölçüt | Samsung Galaxy S24 Plus | Google Pixel 9 Pro |
|---|---|---|
| Kamera megapikseli | 50 + 12 + 10 MP | 50 + 50 + 50 MP |
| ön kamera megapikseli | 12 MP | 50 MP |
| optik görüntü dengeleyicisi | Evet | Evet |
| video kaydı | 4320 x 30 fps | 2160 x 60 fps |
| Çift ton LED flaş | Evet | Evet |
| azami diyafram açıklığı | 1,8 + 2,2 + 2,4 f | — |
| arka aydınlatmalı sensör | Evet | Evet |
| filmi kaydederken sürekli otofokus | Evet | Evet |
| Fotoğraflar için faz algılamalı otomatik odaklama | Evet | Evet |
| Ağır çekim video kaydını destekler | Evet | Evet |
| elle pozlaması | Evet | Evet |
| Manuel ayarlı ISO | Evet | Evet |
| CMOS sensör | Evet | Evet |
| seri çekim modu | Evet | Evet |
| HDR modu | Evet | Evet |
| Manuel ayarlı fokus | Evet | Evet |
| Lazer otofokus | Evet | Evet |
| el ayarlı beyaz dengesi | Evet | Evet |
| büyük:LITTLE teknolojisini kullanır | Evet | Evet |
| flaş | Evet | Evet |
| ham görüntü çeker | Evet | Evet |
| Dahili grafik kartı | Evet | Evet |
| ön kamerası | Evet | Evet |
| Çift objektifli ana kameraya sahiptir | Evet | Evet |
| piksel boyutu | 1 + 1,4 + 1 µm² | — |
| el ayarlı objektif hızı | Evet | Evet |
| dokunmatik AF | Evet | Evet |
| Flaş LED | 1 | 2 |
| Kamerada panorama oluşturabilir. | Evet | Evet |
| optik yakınlaştırma | 3 x | 5 x |
| Zaman atlama özelliği | Evet | Evet |
| RGB led flaşı mevcuttur | Hayır | Hayır |
| sensör boyutu | x mm | x mm |
| Öne dönük LED flaş | Hayır | Hayır |
| 3D fotoğraf /video kayıt özelliği | Hayır | Hayır |
| Ölçüt | Samsung Galaxy S24 Plus | Google Pixel 9 Pro |
|---|---|---|
| harici bellek yuvası | Hayır | Hayır |
| dahili hafıza | 512 GB | 1000 GB |
| Ölçüt | Samsung Galaxy S24 Plus | Google Pixel 9 Pro |
|---|---|---|
| ağırlık | 197 g | — |
| incelik | 7,7 mm | — |
| genişlik | 75,9 mm | — |
| yükseklik | 158,5 mm | — |
| Hava geçirmez | Evet | Evet |
| 360° derece panorama görüntüler | Hayır | Hayır |
| hacim | 92,632155 cm³ | 0 cm³ |
| QWERTY klavye | Hayır | Hayır |
| Ölçüt | Samsung Galaxy S24 Plus | Google Pixel 9 Pro |
|---|---|---|
| dahili stereo hoparlör | Evet | Evet |
| dahili radyo | Hayır | Hayır |
| mikrofon sayısı | — | 3 |
| Ölçüt | Samsung Galaxy S24 Plus | Google Pixel 9 Pro |
|---|---|---|
| su ve toza dayanıklı | Evet | Evet |
| karşıdan yükleme hızı | 9640 MBits/s | — |
| Ölçüt | Samsung Galaxy S24 Plus | Google Pixel 9 Pro |
|---|---|---|
| kablosuz şarj edilme | Evet | Evet |
| DLNA | Hayır | Hayır |
| NFC özelliği | Evet | Evet |
| Bir parmak izi okuyucu | Evet | Evet |
| Bluetooth sürümü | 5,3 | 5,4 |
| Tarayıcısının word wrap özelliği | Evet | Evet |
| Çok kullanıcı özelliği | Evet | Evet |
| Çevrimdışı ses tanıması | Evet | Evet |
| yükleme | 2550 MBits/s | — |
| Serbest ve açık kaynaklıdır | Evet | Evet |
| ANT+ destekler | Hayır | Hayır |
| Nabız göstergesi | Hayır | Hayır |
| Widget'ları destekliyor | Evet | Evet |
| jiroskop | Evet | Evet |
| USB sürümü | 3,2 | 3,2 |
| USB Type-C | Evet | Evet |
| 3,5 mm kulaklık girişi | Hayır | Hayır |
| Çocuk Kilidi | Evet | Evet |
| pusula | Evet | Evet |
| HDMI çıkışı | Hayır | Hayır |
| HMP kullanır | Evet | Evet |
| Paylaşım amacı | Evet | Evet |
| Barometre | Evet | Evet |
| GPS | Evet | Evet |
| AirPlay | Hayır | Hayır |
| Ekran kalemi | Hayır | Hayır |
| hücresel modül | Evet | Evet |
| Iris tarayıcı | Hayır | Hayır |
| WiFi | Evet | Evet |
| Masaüstü kullanabilirlik | Evet | Hayır |
| ivmeölçer | Evet | Evet |
| 3D yüz tanıma | Hayır | Hayır |
| sesli komut | Evet | Evet |
| Taşınabilir bir cihazın mevcut pozisyonunu izlemeye yardım eder | Evet | Evet |
| özel medya tuşları | Hayır | Hayır |
| Hareket takibi | Hayır | Hayır |
| Yerleşik projektör | Hayır | Hayır |
| Optik izlemesi | Hayır | Hayır |
| OpenCl sürümü | — | 2 |
| azami su geçirmezlik derinliği | 1,5 m | 1,5 m |
| Ölçüt | Samsung Galaxy S24 Plus | Google Pixel 9 Pro |
|---|---|---|
| OpenGL ES sürümü | — | 3,2 |
| ECC hafızayı destekler | Hayır | Hayır |
| azami hafıza boyutu | 24 GB | 12 GB |
| azami çalışma sıcaklığı | — | 32 °C |
| asgari potansiyel çalışma ısısı | — | 0 °C |
| Desteklenen dil sayısı | 125 | 125 |
| Anlık işaretlemeleri destekler | Evet | Evet |
| L2 önbelleği | — | 8 MB |
| kontrast oranı | — | 1000000 :1 |
| L3 önbelleği | — | 4 MB |
| parlaklık | 1200 cd/m² | 1600 cd/m² |
| Üç boyutlu (3D) video kaydı | x fps | x fps |
| Termal Tasarım Gücü (TDP) | — | 6 W |
| PIP ve PaP'ı desteği | Evet | Evet |
| Çift mercekli ön kamera mevcuttur | Hayır | Hayır |
| Kızılötesi sensör mevcuttur | Hayır | Hayır |
| daha geniş diyafram açıklığı, en düşük odak boyunda (ön kamera) | 2,2 f | — |
| Bluetooth aptX'e sahip | Hayır | Evet |
| Kilitsiz çarpıcı mevcuttur | Hayır | Hayır |
| 5G desteği | Evet | Evet |
| Sanal Çekirdek Teknolojisi (SMT) kullanır | Evet | Hayır |
| çözünürlük (ikincil ekran) | x px | x px |
| ters kablosuz şarj özelliği | Evet | Evet |
| DDR bellek sürümü | 5 | 5 |
| Katlanabilir | Hayır | Hayır |
| Galileo desteği | Evet | Evet |
| HDR10 kayıt desteği | Evet | Evet |
| HDR10+ için etkinleştirilmiş ekran | Evet | Evet |
| HDR10 özellikli ekran | Evet | Evet |
| Ekran altı ön görüş kamerası | Hayır | Hayır |
| Dolby Vision özellikli ekran | Hayır | Hayır |
| Uluslararası Koruma (IP) Değerlendirmesi | ["ip68"] | ["ip68"] |
| Android sürümü | ["android_14"] | [null] |
| Oyunlar indirilirken oynanabilir | Evet | Evet |
| Odak modu özelliği | Evet | Evet |
| Karanlık mod | Evet | Evet |
| Tema özelleştirme özelliği | Evet | Evet |
| Bölünmüş ekran özelliği | Evet | Evet |
| Cihazda makine öğrenimi | Hayır | Hayır |
| Hızlı başlangıç özelliği | Hayır | Hayır |
| Scrolling screenshots özelliği | Evet | Evet |
| Canlı Metin Özelliği | Hayır | Hayır |
| Shareplay özelliği | Hayır | Hayır |
| Wi-Fi şifre paylaşım özelliği | Evet | Evet |
| Kamera/mikrofon gizlilik seçenekleri | Evet | Evet |
| Kopyala/yapıştır uyarısı | Evet | Evet |
| konum gizliliği seçenekleri | Evet | Evet |
| Pil sağlığı kontrolü | Evet | Evet |
| Dinamik tema özelliği | Evet | Evet |
| Ekstra dim modu özelliği | Evet | Evet |
| Uygulama boşaltma | Evet | Evet |
| Mail Gizlilik Koruma özelliği | Hayır | Hayır |
| Uygulama takip engelleme | Hayır | Hayır |
| Siteler arası takibi engeller | Hayır | Hayır |
| Gorilla Glass sürümü | ["gorilla_glass_victus_2"] | ["gorilla_glass_victus_2"] |
| LDAC | Hayır | Evet |
| aptX Adaptive | Hayır | Hayır |
| aptX HD | Hayır | Evet |
| şarj hızı | 45 W | 30 W |
| Ekran türü | ["oled_amoled"] | ["oled_amoled"] |
| kablosuz şarj hızı | 15 W | 23 W |
| ters kablosuz şarj hızı | 4,5 W | — |
| Wi-Fi sürümü | ["wifi_4","wifi_6e","wifi_6","wifi_5"] | ["wifi_6e","wifi_6","wifi_5","wifi_4","wifi_7"] |
| SIM kartları | ["1_esim","2_sim"] | ["1_sim","1_esim"] |
| uydu üzerinden acil durum yardım desteği | Hayır | Hayır |
| Çarpışma algılama özelliği | Hayır | Evet |
| Dolby Vision kayıt desteği | Hayır | Hayır |
| Video ışığı vardır | Evet | Evet |
| aptX Lossless | Hayır | Hayır |
| OS güncellemelerini doğrudan sağlayabilme | Hayır | Evet |
| DirectX sürümü | — | ["twelve"] |
Ürün sahipleri Google Pixel 9 Pro ürününe daha yüksek puan veriyor — 7 puana göre 18.3.
Sahiplerin hemfikir olduğu noktalar
Telefotonun x3 olması, x4 olmamasını sevmiyorum. Bunu değiştirse bile fotoğrafçılıkta çok daha iyi olabileceğini düşünüyorum. Performans gayet başarılı. Ekran ve pil ömrü gayet iyi. Tavsiye ederim.
Çok iyi bir telefon, harika performans. Kamera, pil ömrü ve yapı kalitesi, hepsine 10 üzerinden 10 veriyorum. Eksi yanları: ısınıyor. Herkese öneririm.
Neredeyse tamamlanmış çılgın bir kompakt telefon, çoğu kullanıcı için 2 küçük önemsiz sorun var. QHD+ açıldığında pil ömrü çılgınca düşüyor. Ve gece fotoğrafçılığı diğer rakipler kadar iyi değil, ama yine de düzgün ve AI avantajı dikkat çekici. Genel anlamda, özellikle tüm gün telefonunu kullanan biri için iyi bir günlük telefon. Yapı kalitesi ve ekran konusunda çok memnun kaldım. Performans gayet iyi.
Sahiplerin hemfikir olduğu noktalar
Google Pixel 9 Pro’ya sahip olmaktan gerçekten memnunum. Birkaç ay sonra hoparlörde küçük bir sorun yaşadım, ancak Google desteği bunu hızlı ve profesyonel bir şekilde çözdü. Bu duruma gerçekten minnettarım. Kamera harika ve XL modelden çok 6.3 inçlik boyutu tercih ediyorum - tek elle kullanmak çok daha rahat. Ekran, eski OnePlus Nord'uma kıyasla büyük bir yükseltme gibi hissettiriyor ve her şey keskin ve pürüzsüz görünüyor. Depolama alanı ihtiyaçlarım için fazlasıyla yeterli ve kameralar gerçekten harika. Genel olarak, harika bir telefon ve ondan çok memnunum. Yapısında ve bataryasında yana sıkıntınız olmaz. Artı olarak kamera kalitesi, tek elle kullanım için rahat 6.3" boyut ve tasarım. Eksi olarak birkaç ay sonra bir hoparlör sorunu yaşadım (bu ne kadar yaygın bilmiyorum) ve telefonu salladığında kameradan hafif bir tıklama sesi geliyor.
Telefonun UI'sı bugüne kadar gördüğüm en temiz arayüze sahip. Ekran gerçekten parlak ve ipeksi pürüzsüz. İşlemci, Apple ve Samsung seviyesinde değil ama birçok görevi iyi bir şekilde tamamlıyor. Google AI çok iyi ve batarya ömrü mükemmel. Ayrıca 16 GB RAM'e sahip. Son olarak, mükemmel bir kamera özelliği var. Telefoto lens tüm mesafeler için (çok uzağa gitmedikçe) harikulade çalışıyor ve ultra geniş açı özelliği de oldukça iyi. Yapı kalitesine bayıldım. Sevdiğim yanlar: iyi batarya ve temiz UI.
Çok kötü bir telefon. Ekibimizden birkaç kişi aynı anda satın aldı. Hatalı, çok fazla çökme yaşandı, yeniden başlatmak zorunda kaldık, uygulamaların donması, tarayıcının donması ve zayıf bir pil ömrü var. Performans ve kamera konusunda beklentimi karşılamadı.
Bunlardan biri sende var mı?
Deneyimini iki dakikada paylaş, sonraki kişinin karar vermesine yardım et. Puan ver, nesini sevdiğini ya da sevmediğini söyle.