:::::)
Blackview A20 vs Samsung Galaxy M10 karşılaştırma
Karar verildi
Karar
Seçim: Samsung Galaxy M10 — 3 ölçütün 3 tanesinde önde.
Samsung Galaxy M10 neden Blackview A20'den daha iyi?
Samsung Galaxy M10, 3 ölçütün 3 tanesinde önde.
Ayrıntılar için bir alana dokun
Samsung Galaxy M10
Blackview A20
En büyük farklar
| Ölçüt | Samsung Galaxy M10 | Blackview A20 | Fark |
|---|---|---|---|
| pil ömrü | 3400 mAh | 3000 mAh | +400 mAh |
| ekran boyutu | 6,22 inc | 5,5 inc | +0.7 inc |
| çözünürlük | 720 x 1520 px | 480 x 960 px | |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 3 GB | 1 GB | +2 GB |
| işlemci hızı | 8 x 1,6 GHz | 4 x 1,3 GHz | |
| Kamera megapikseli | 13 + 5 MP | 5 + 0,3 MP |
1. Batarya Samsung Galaxy M10
| Ölçüt | Samsung Galaxy M10 | Blackview A20 |
|---|---|---|
| pil ömrü | 3400 mAh | 3000 mAh |
| çıkarılabilir pil | Hayır | Evet |
| şarj edilebilir pil | Evet | Evet |
| pil seviye göstergesi | Evet | Evet |
| Hızlı şarj destekler | — | Hayır |
| pil ömrü | — | 10 h |
2. Ekran Samsung Galaxy M10
| Ölçüt | Samsung Galaxy M10 | Blackview A20 |
|---|---|---|
| piksel yoğunluğu (ppi) | 270 ppi | 195 ppi |
| ekran boyutu | 6,22 inc | 5,5 inc |
| çözünürlük | 720 x 1520 px | 480 x 960 px |
| darbeye dayanıklı ön cam | Hayır | Hayır |
| alt piksel teknolojisi | Evet | Evet |
| IPS paneli | Evet | Evet |
| Kavisli bir ekran mevcut | Hayır | Hayır |
| Kişisel bildirimler | Evet | Evet |
| Ekran her zaman açık | Evet | — |
| Force Touch/3D Touch özellikleri | Hayır | — |
| dokunmatik ekran | Evet | Evet |
| Safir cam ekran | Hayır | Hayır |
| 3D gösterir | Hayır | — |
| E-kağıt ekranı | Hayır | Hayır |
| İkinci bir ekran | Hayır | — |
| Ultra güç tasarruf modu | — | Hayır |
| DirectX sürümü | — | 9 |
3. Performans Samsung Galaxy M10
| Ölçüt | Samsung Galaxy M10 | Blackview A20 |
|---|---|---|
| işlemci hızı | 8 x 1,6 GHz | 4 x 1,3 GHz |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 3 GB | 1 GB |
| Entegre LTE | Evet | — |
| yarı iletken boyutu | 14 nm | 28 nm |
| OpenGL ES 3.0 | Evet | Evet |
| Harici uygulama deposu | Evet | — |
| 64 bit desteği | Evet | — |
| CPU iş parçacığı | 8 | 4 |
| Dinamik frekans ölçeklendirmesi | Evet | Evet |
| AES mevcut | Evet | — |
| NX bit | Evet | Evet |
| TrustZone | Evet | Evet |
| Donanım-destekli sanallaştırmayı destekler | Evet | — |
| Dış hafıza | 512 GB | 64 GB |
| VFP sürümü | 4 | 4 |
| Ekran kartı saat hızı | — | 500 MHz |
| AnTuTu kıyaslama puanı | — | 20198 |
4. Kamera Samsung Galaxy M10
| Ölçüt | Samsung Galaxy M10 | Blackview A20 |
|---|---|---|
| Kamera megapikseli | 13 + 5 MP | 5 + 0,3 MP |
| ön kamera megapikseli | 5 MP | 2 MP |
| optik görüntü dengeleyicisi | Hayır | Hayır |
| video kaydı | 1080 x 30 fps | — |
| Çift ton LED flaş | Hayır | Hayır |
| azami diyafram açıklığı | 2,2 + 1,9 f | 2 + 2 f |
| arka aydınlatmalı sensör | Evet | Hayır |
| Fotoğraflar için faz algılamalı otomatik odaklama | Evet | Hayır |
| elle pozlaması | Evet | Hayır |
| Manuel ayarlı ISO | Evet | Evet |
| CMOS sensör | Evet | Evet |
| seri çekim modu | Evet | Evet |
| HDR modu | Evet | Evet |
| optiği markadır | Hayır | Hayır |
| Lazer otofokus | Hayır | Hayır |
| el ayarlı beyaz dengesi | Evet | Evet |
| flaş | Evet | Evet |
| Dahili grafik kartı | Evet | Evet |
| ön kamerası | Evet | Evet |
| Çift objektifli ana kameraya sahiptir | Hayır | Evet |
| piksel boyutu | 1,12 + 1,12 µm² | — |
| dokunmatik AF | Evet | Evet |
| Adım adım (turn by turn) yol tarifi | Evet | Evet |
| Flaş LED | 1 | 1 |
| Telefonunuzun ekranının ekran resmini alabilirsiniz. | Evet | Evet |
| Kamerada panorama oluşturabilir. | Evet | Evet |
| optik yakınlaştırma | 0 x | 0 x |
| RGB led flaşı mevcuttur | Hayır | — |
| Öne dönük LED flaş | Hayır | Evet |
| 3D fotoğraf /video kayıt özelliği | Hayır | — |
| filmi kaydederken sürekli otofokus | — | Hayır |
| Ağır çekim video kaydını destekler | — | Hayır |
| Manuel ayarlı fokus | — | Hayır |
| ham görüntü çeker | — | Hayır |
| el ayarlı objektif hızı | — | Hayır |
| manuel yazılım yükseltme | — | Hayır |
5. Temel Donanım Samsung Galaxy M10
| Ölçüt | Samsung Galaxy M10 | Blackview A20 |
|---|---|---|
| harici bellek yuvası | Evet | Evet |
| dahili hafıza | 32 GB | 8 GB |
6. Tasarım Samsung Galaxy M10
| Ölçüt | Samsung Galaxy M10 | Blackview A20 |
|---|---|---|
| ağırlık | 163 g | 170 g |
| incelik | 7,7 mm | 9,6 mm |
| genişlik | 75,6 mm | 70,7 mm |
| yükseklik | 155,6 mm | 146,7 mm |
| Hava geçirmez | Hayır | Hayır |
| hacim | 90,577872 cm³ | 99,568224 cm³ |
| QWERTY klavye | Hayır | Hayır |
7. Ses Samsung Galaxy M10
| Ölçüt | Samsung Galaxy M10 | Blackview A20 |
|---|---|---|
| dahili stereo hoparlör | Hayır | Hayır |
| dahili radyo | Evet | Evet |
| mikrofon sayısı | 2 | 1 |
8. Ağ Bağlantıları Samsung Galaxy M10
| Ölçüt | Samsung Galaxy M10 | Blackview A20 |
|---|---|---|
| karşıdan yükleme hızı | 300 MBits/s | 150 MBits/s |
| Hızlı 802.11ac WiFi bağlantısı mevcut | Hayır | Evet |
9. Özellikler Samsung Galaxy M10
| Ölçüt | Samsung Galaxy M10 | Blackview A20 |
|---|---|---|
| kablosuz şarj edilme | Hayır | Hayır |
| DLNA | Hayır | Hayır |
| NFC özelliği | Hayır | Hayır |
| Bir parmak izi okuyucu | Hayır | Hayır |
| Bluetooth sürümü | 4,2 | 4 |
| Tarayıcısının word wrap özelliği | Evet | Evet |
| Çok kullanıcı özelliği | Evet | Evet |
| çift SIM kartlı | Evet | Evet |
| Çevrimdışı ses tanıması | Evet | Evet |
| yükleme | 50 MBits/s | 50 MBits/s |
| Serbest ve açık kaynaklıdır | Evet | Evet |
| ANT+ destekler | Hayır | Hayır |
| Java | Evet | Evet |
| Nabız göstergesi | Hayır | Hayır |
| Widget'ları destekliyor | Evet | Evet |
| jiroskop | Evet | Hayır |
| USB sürümü | 2 | 2 |
| USB Type-C | Hayır | Hayır |
| OpenGL sürümü | 3,1 | 3,1 |
| 3,5 mm kulaklık girişi | Evet | Evet |
| Çocuk Kilidi | Evet | Evet |
| Arıza yürütmesi | Hayır | Evet |
| pusula | Evet | Hayır |
| HMP kullanır | Evet | — |
| Farklı cihazlar arasında favorilerin senkronizasyonunu destekler. | Evet | Evet |
| Paylaşım amacı | Evet | Evet |
| Barometre | Hayır | Hayır |
| GPS | Evet | Evet |
| Ekran kalemi | Hayır | Hayır |
| hücresel modül | Evet | Evet |
| 802.11n WiFi bağlantısı | Evet | Evet |
| bir defada çalıştırılan bit | 128 | 64 |
| Iris tarayıcı | Hayır | Hayır |
| WiFi | Evet | Evet |
| Masaüstü kullanabilirlik | Hayır | — |
| ivmeölçer | Evet | Evet |
| emojiler | 1560 | 1560 |
| 3D yüz tanıma | Hayır | Hayır |
| Görüntülü sohbeti destekler | Evet | Evet |
| WiFi bağlantı noktası olarak kullanılabilir | Evet | Evet |
| sesli komut | Evet | Evet |
| hava üzerinden (over-the-air) güncellenebilir | Evet | Evet |
| Taşınabilir bir cihazın mevcut pozisyonunu izlemeye yardım eder | Evet | Evet |
| ücretsiz OTA senkronize özelliği | Evet | Evet |
| arama tarayıcısı | Evet | Evet |
| Web tarayıcısında kopyala yapıştır özellikleri | Evet | Evet |
| ücretsiz navigasyon yazılımı vardır | Evet | Evet |
| özel medya tuşları | Hayır | — |
| Hareket takibi | Hayır | Hayır |
| Yerleşik projektör | Hayır | Hayır |
| Optik izlemesi | Hayır | Hayır |
| Altimetre | Hayır | — |
| ön-uç genişiliği | — | 2 |
| OpenCl sürümü | — | 1,1 |
10. Diğer Blackview A20
| Ölçüt | Samsung Galaxy M10 | Blackview A20 |
|---|---|---|
| SAR (özel emilim oranı) - AB baş | 0,237 W/kg | — |
| WiMAX var | Hayır | Hayır |
| Çift mercekli ön kamera mevcuttur | Hayır | Hayır |
| Kızılötesi sensör mevcuttur | Hayır | Hayır |
| daha geniş diyafram açıklığı, en düşük odak boyunda (ön kamera) | 2 f | 2,8 f |
| OpenGL ES sürümü | — | 2 |
| OpenVG sürümü | — | 1,1 |
| Desteklenen dil sayısı | — | 125 |
| piksel oranı | — | 0,5 GPixel/s |
| L2 önbelleği | — | 0,5 MB |
| L1 önbelleği | — | 128 KB |
| kayar-nokta performansı | — | 0,01 TFLOPS |
| gölgeleme ünitesi | — | 2 |
Sahipler ne diyor
Sahiplerin yazdığı son değerlendirmeler.
Blackview A20
Henüz yazılı değerlendirme yok.
Bunlardan biri sende var mı?
Deneyimini iki dakikada paylaş, sonraki kişinin karar vermesine yardım et. Puan ver, nesini sevdiğini ya da sevmediğini söyle.