Güzel telefon
Çok iyi performans. Ekran, yapı kalitesi ve kamera gayet başarılı. Pil ömrü tarafı gayet yeterli. Artı olarak güzel kamera ve pil yedeği. Eksi olarak ısınma sorunları. Bence alınır.
Karar verildi
Karar
Seçim: Samsung Galaxy J7 (2017) — 4 ölçütün 4 tanesinde önde.
Samsung Galaxy J7 (2017), 4 ölçütün 4 tanesinde önde.
Ayrıntılar için bir alana dokun
En büyük farklar
| Ölçüt | Samsung Galaxy J7 (2017) | Apple iPhone 8 | Fark |
|---|---|---|---|
| pil ömrü | 3600 mAh | 1821 mAh | +1779 mAh |
| ekran boyutu | 5,5 inc | 4,7 inc | +0.8 inc |
| çözünürlük | 1080 x 1920 px | 750 x 1334 px | |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 3 GB | 2 GB | +1 GB |
| işlemci hızı | 8 x 1,6 GHz | 2 x 2,53 + 4 x 1,42 GHz | |
| Kamera megapikseli | 13 MP | 12 MP | +1 MP |
| Ölçüt | Samsung Galaxy J7 (2017) | Apple iPhone 8 |
|---|---|---|
| pil ömrü | 3600 mAh | 1821 mAh |
| çıkarılabilir pil | Hayır | — |
| şarj edilebilir pil | Evet | Evet |
| pil seviye göstergesi | Evet | Evet |
| Ölçüt | Samsung Galaxy J7 (2017) | Apple iPhone 8 |
|---|---|---|
| piksel yoğunluğu (ppi) | 401 ppi | 326 ppi |
| ekran boyutu | 5,5 inc | 4,7 inc |
| çözünürlük | 1080 x 1920 px | 750 x 1334 px |
| alt piksel teknolojisi | Hayır | Evet |
| AMOLED ekran | Evet | — |
| Kavisli bir ekran mevcut | Hayır | — |
| Kişisel bildirimler | Evet | Evet |
| dokunmatik ekran | Evet | Evet |
| IPS paneli | — | Evet |
| Force Touch/3D Touch özellikleri | — | Evet |
| Ölçüt | Samsung Galaxy J7 (2017) | Apple iPhone 8 |
|---|---|---|
| işlemci hızı | 8 x 1,6 GHz | 2 x 2,53 + 4 x 1,42 GHz |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 3 GB | 2 GB |
| Entegre LTE | Evet | Evet |
| yarı iletken boyutu | 14 nm | 14 nm |
| OpenGL ES 3.0 | Evet | Evet |
| Harici uygulama deposu | Evet | — |
| 64 bit desteği | Evet | Evet |
| CPU iş parçacığı | 8 | — |
| Dinamik frekans ölçeklendirmesi | Evet | Evet |
| AES mevcut | Evet | Evet |
| NX bit | Evet | Evet |
| TrustZone | Evet | Evet |
| Donanım-destekli sanallaştırmayı destekler | Evet | Evet |
| Dış hafıza | 256 GB | — |
| VFP sürümü | 4 | — |
| DxOMark Mobile puanı | — | 92 |
| Ölçüt | Samsung Galaxy J7 (2017) | Apple iPhone 8 |
|---|---|---|
| Kamera megapikseli | 13 MP | 12 MP |
| ön kamera megapikseli | 13 MP | 7 MP |
| video kaydı | 1080 x 30 fps | 2160 x 30 fps |
| azami diyafram açıklığı | 1,7 f | 1,8 f |
| HDR modu | Evet | Evet |
| flaş | Evet | Evet |
| Dahili grafik kartı | Evet | Evet |
| ön kamerası | Evet | Evet |
| dokunmatik AF | Evet | Evet |
| Adım adım (turn by turn) yol tarifi | Evet | Evet |
| Flaş LED | 1 | 4 |
| Telefonunuzun ekranının ekran resmini alabilirsiniz. | Evet | Evet |
| Kamerada panorama oluşturabilir. | Evet | Evet |
| optik yakınlaştırma | 0 x | 2 x |
| optik görüntü dengeleyicisi | — | Evet |
| Çift ton LED flaş | — | Evet |
| arka aydınlatmalı sensör | — | Evet |
| filmi kaydederken sürekli otofokus | — | Evet |
| Fotoğraflar için faz algılamalı otomatik odaklama | — | Evet |
| Ağır çekim video kaydını destekler | — | Evet |
| elle pozlaması | — | Evet |
| Manuel ayarlı ISO | — | Evet |
| CMOS sensör | — | Evet |
| seri çekim modu | — | Evet |
| el ayarlı beyaz dengesi | — | Evet |
| büyük:LITTLE teknolojisini kullanır | — | Evet |
| ham görüntü çeker | — | Evet |
| Çift objektifli ana kameraya sahiptir | — | Hayır |
| Ölçüt | Samsung Galaxy J7 (2017) | Apple iPhone 8 |
|---|---|---|
| harici bellek yuvası | Evet | — |
| dahili hafıza | 16 GB | 256 GB |
| Ölçüt | Samsung Galaxy J7 (2017) | Apple iPhone 8 |
|---|---|---|
| ağırlık | 181 g | 148 g |
| incelik | 8 mm | 7,3 mm |
| genişlik | 74,8 mm | 67,3 mm |
| yükseklik | 152,5 mm | 138,4 mm |
| hacim | 91,256 cm³ | — |
| QWERTY klavye | Hayır | — |
| Hava geçirmez | — | Evet |
| Ölçüt | Samsung Galaxy J7 (2017) | Apple iPhone 8 |
|---|---|---|
| dahili radyo | Evet | — |
| mikrofon sayısı | 1 | 3 |
| dahili stereo hoparlör | — | Evet |
| Ölçüt | Samsung Galaxy J7 (2017) | Apple iPhone 8 |
|---|---|---|
| karşıdan yükleme hızı | 300 MBits/s | 600 MBits/s |
| Hızlı 802.11ac WiFi bağlantısı mevcut | Evet | Evet |
| su ve toza dayanıklı | — | Evet |
| Ölçüt | Samsung Galaxy J7 (2017) | Apple iPhone 8 |
|---|---|---|
| NFC özelliği | Evet | Evet |
| Bir parmak izi okuyucu | Evet | Evet |
| Bluetooth sürümü | 4,2 | 5 |
| Tarayıcısının word wrap özelliği | Evet | — |
| Çok kullanıcı özelliği | Evet | — |
| çift SIM kartlı | Hayır | — |
| Çevrimdışı ses tanıması | Evet | — |
| yükleme | 50 MBits/s | 150 MBits/s |
| Serbest ve açık kaynaklıdır | Evet | — |
| ANT+ destekler | Evet | — |
| Java | Evet | — |
| Widget'ları destekliyor | Evet | Evet |
| jiroskop | Evet | Evet |
| USB sürümü | 2 | — |
| OpenGL sürümü | 3,1 | — |
| 3,5 mm kulaklık girişi | Evet | Hayır |
| Çocuk Kilidi | Evet | Evet |
| Arıza yürütmesi | Hayır | Evet |
| pusula | Evet | Evet |
| HMP kullanır | Evet | — |
| Farklı cihazlar arasında favorilerin senkronizasyonunu destekler. | Evet | Evet |
| Paylaşım amacı | Evet | Evet |
| GPS | Evet | Evet |
| hücresel modül | Evet | Evet |
| 802.11n WiFi bağlantısı | Evet | Evet |
| bir defada çalıştırılan bit | 128 | — |
| Müzik oynatımı | Evet | Evet |
| WiFi | Evet | Evet |
| ivmeölçer | Evet | Evet |
| emojiler | 1500 | 1956 |
| Görüntülü sohbeti destekler | Evet | Evet |
| WiFi bağlantı noktası olarak kullanılabilir | Evet | Evet |
| sesli komut | Evet | Evet |
| hava üzerinden (over-the-air) güncellenebilir | Evet | Evet |
| Taşınabilir bir cihazın mevcut pozisyonunu izlemeye yardım eder | Evet | Evet |
| ücretsiz OTA senkronize özelliği | Evet | Evet |
| arama tarayıcısı | Evet | Evet |
| Web tarayıcısında kopyala yapıştır özellikleri | Evet | Evet |
| ücretsiz navigasyon yazılımı vardır | Evet | Evet |
| kablosuz şarj edilme | — | Evet |
| AF izlemesi | — | Evet |
| USB Type-C | — | Evet |
| Barometre | — | Evet |
| AirPlay | — | Evet |
| Ölçüt | Samsung Galaxy J7 (2017) | Apple iPhone 8 |
|---|---|---|
| Desteklenen dil sayısı | — | 56 |
| Anlık işaretlemeleri destekler | — | Evet |
Ürün sahipleri Apple iPhone 8 ürününe daha yüksek puan veriyor — 34 puana göre 2.1.
Sahiplerin hemfikir olduğu noktalar
Çok iyi performans. Ekran, yapı kalitesi ve kamera gayet başarılı. Pil ömrü tarafı gayet yeterli. Artı olarak güzel kamera ve pil yedeği. Eksi olarak ısınma sorunları. Bence alınır.
Bu, zamanına göre mükemmel bir bütçe dostu telefon... Harika batarya ömrü, fena sayılmayacak kamera, ekran ve performans çoğu günlük aktiviteyi sorunsuzca aşmanızı sağlar. Yapı kalitesi konusunda memnunum. Artı olarak şunları sayabilirim: HD Ekran, düşük maliyet ve iyi kamera. Eksilerine gelince: kıt RAM, az depolama alanı ve orta seviye işlem hızları.
Sahiplerin hemfikir olduğu noktalar
Büyük çerçevelerinden ve 2 GB RAM'inden nefret ediyorum. İşlemci ve pil ömrü iyi. Kamera ve ekran idare eder. Beklentiniz yüksek değilse alabilirsiniz.
Çok iyi ama sorun bataryası. Yapı kalitesi ve performans tarafı sağlam. Ekran ve kamera gayet iyi. Eksileri: batarya çok kötü. Tavsiye ederim.
Bu iPhone'u kullandım ve oldukça iyi, performansı etkileyici, çünkü bu telefon çok yaşında. Orta düzeyde bir kamera sunuyor,. Ekran, pil ömrü ve yapı kalitesi idare eder. Artıları şöyle: normal oyunlarda veya çok talepkar olmayanlarda performans, 2160p kamera ve 60hz ekran. Eksi olarak RAM kapasitesi, depolama alanı ve çok dayanıklı değil. Tavsiye ederim.
Bunlardan biri sende var mı?
Deneyimini iki dakikada paylaş, sonraki kişinin karar vermesine yardım et. Puan ver, nesini sevdiğini ya da sevmediğini söyle.