Cidden GM tercih etmek lazım şu fiyatlarda. Telefon gayet iyi iş görüyor. Öneririm.
General Mobile GM 9 Pro vs Samsung Galaxy E5 karşılaştırma
Karar verildi
Karar
Seçim: General Mobile GM 9 Pro — 3 ölçütün 3 tanesinde önde.
General Mobile GM 9 Pro neden Samsung Galaxy E5'den daha iyi?
General Mobile GM 9 Pro, 3 ölçütün 3 tanesinde önde.
Ayrıntılar için bir alana dokun
En büyük farklar
| Ölçüt | Samsung Galaxy E5 | General Mobile GM 9 Pro | Fark |
|---|---|---|---|
| pil ömrü | 2300 mAh | 3800 mAh | +1500 mAh |
| ekran boyutu | 5 inc | 6,01 inc | +1 inc |
| çözünürlük | 1080 x 1920 px | 1080 x 2160 px | |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 1 GB | 4 GB | +3 GB |
| işlemci hızı | 4 x 1,9 GHz | 4 x 2,2 + 4 x 1,84 GHz | |
| Kamera megapikseli | 8 MP | 12 + 2 MP |
1. Batarya General Mobile GM 9 Pro
| Ölçüt | Samsung Galaxy E5 | General Mobile GM 9 Pro |
|---|---|---|
| pil ömrü | 2300 mAh | 3800 mAh |
| çıkarılabilir pil | Evet | Hayır |
| şarj edilebilir pil | Evet | Evet |
| pil seviye göstergesi | Evet | Evet |
| Hızlı şarj destekler | — | Hayır |
2. Ekran General Mobile GM 9 Pro
| Ölçüt | Samsung Galaxy E5 | General Mobile GM 9 Pro |
|---|---|---|
| piksel yoğunluğu (ppi) | 441 ppi | 402 ppi |
| ekran boyutu | 5 inc | 6,01 inc |
| çözünürlük | 1080 x 1920 px | 1080 x 2160 px |
| AMOLED ekran | Evet | Evet |
| Kişisel bildirimler | Evet | Evet |
| dokunmatik ekran | Evet | Evet |
| DirectX sürümü | 9,3 | 11,1 |
| darbeye dayanıklı ön cam | — | Evet |
| Ultra güç tasarruf modu | — | Hayır |
| Kavisli bir ekran mevcut | — | Hayır |
| Ekran her zaman açık | — | Hayır |
| Force Touch/3D Touch özellikleri | — | Hayır |
| Gorilla Glass sürümü | — | 5 |
| Safir cam ekran | — | Hayır |
| 3D gösterir | — | Hayır |
| E-kağıt ekranı | — | Hayır |
| İkinci bir ekran | — | Hayır |
3. Performans General Mobile GM 9 Pro
| Ölçüt | Samsung Galaxy E5 | General Mobile GM 9 Pro |
|---|---|---|
| işlemci hızı | 4 x 1,9 GHz | 4 x 2,2 + 4 x 1,84 GHz |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 1 GB | 4 GB |
| Entegre LTE | Evet | Evet |
| yarı iletken boyutu | 28 nm | 14 nm |
| Ekran kartı saat hızı | 450 MHz | — |
| OpenGL ES 3.0 | Evet | Evet |
| Harici uygulama deposu | Evet | Evet |
| RAM hızı | 533 MHz | 1866 MHz |
| 64 bit desteği | Evet | Evet |
| CPU iş parçacığı | 4 | 8 |
| Dinamik frekans ölçeklendirmesi | Evet | Evet |
| AES mevcut | Evet | Evet |
| NX bit | Evet | Evet |
| TrustZone | Evet | Evet |
| Donanım-destekli sanallaştırmayı destekler | Evet | Evet |
| VFP sürümü | 4 | 4 |
4. Kamera General Mobile GM 9 Pro
| Ölçüt | Samsung Galaxy E5 | General Mobile GM 9 Pro |
|---|---|---|
| Kamera megapikseli | 8 MP | 12 + 2 MP |
| ön kamera megapikseli | 2 MP | 8 MP |
| video kaydı | 1080 x 30 fps | 2160 x 30 fps |
| flaş | Evet | Evet |
| Dahili grafik kartı | Evet | Evet |
| ön kamerası | Evet | Evet |
| dokunmatik AF | Evet | Evet |
| Adım adım (turn by turn) yol tarifi | Evet | Evet |
| Flaş LED | 1 | 2 |
| Telefonunuzun ekranının ekran resmini alabilirsiniz. | Evet | Evet |
| Kamerada panorama oluşturabilir. | Evet | Evet |
| optik görüntü dengeleyicisi | — | Hayır |
| Çift ton LED flaş | — | Evet |
| azami diyafram açıklığı | — | 1,8 + 1,8 f |
| arka aydınlatmalı sensör | — | Evet |
| filmi kaydederken sürekli otofokus | — | Evet |
| iki-aşamalı deklanşörü | — | Hayır |
| Fotoğraflar için faz algılamalı otomatik odaklama | — | Evet |
| Ağır çekim video kaydını destekler | — | Evet |
| elle pozlaması | — | Hayır |
| Manuel ayarlı ISO | — | Evet |
| CMOS sensör | — | Evet |
| seri çekim modu | — | Evet |
| HDR modu | — | Evet |
| Manuel ayarlı fokus | — | Hayır |
| optiği markadır | — | Hayır |
| Lazer otofokus | — | Hayır |
| el ayarlı beyaz dengesi | — | Evet |
| büyük:LITTLE teknolojisini kullanır | — | Evet |
| ham görüntü çeker | — | Hayır |
| Çift objektifli ana kameraya sahiptir | — | Evet |
| piksel boyutu | — | 1,4 µm² |
| el ayarlı objektif hızı | — | Hayır |
| optik yakınlaştırma | — | 0 x |
| Zaman atlama özelliği | — | Evet |
| RGB led flaşı mevcuttur | — | Hayır |
| Öne dönük LED flaş | — | Hayır |
| 3D fotoğraf /video kayıt özelliği | — | Hayır |
| manuel yazılım yükseltme | — | Hayır |
5. Temel Donanım General Mobile GM 9 Pro
| Ölçüt | Samsung Galaxy E5 | General Mobile GM 9 Pro |
|---|---|---|
| harici bellek yuvası | Evet | Hayır |
| dahili hafıza | 16 GB | 64 GB |
6. Tasarım
| Ölçüt | Samsung Galaxy E5 | General Mobile GM 9 Pro |
|---|---|---|
| ağırlık | 140 g | 175 g |
| incelik | 6,9 mm | 7,9 mm |
| genişlik | 69,7 mm | 75,8 mm |
| yükseklik | 139,3 mm | 159 mm |
| Hava geçirmez | — | Hayır |
| 360° derece panorama görüntüler | — | Hayır |
| hacim | — | 95,21238 cm³ |
| QWERTY klavye | — | Hayır |
7. Ses
| Ölçüt | Samsung Galaxy E5 | General Mobile GM 9 Pro |
|---|---|---|
| mikrofon sayısı | 2 | 2 |
| dahili stereo hoparlör | — | Evet |
| dahili radyo | — | Evet |
8. Ağ Bağlantıları
| Ölçüt | Samsung Galaxy E5 | General Mobile GM 9 Pro |
|---|---|---|
| Hızlı 802.11ac WiFi bağlantısı mevcut | Evet | Evet |
| karşıdan yükleme hızı | — | 300 MBits/s |
9. Özellikler General Mobile GM 9 Pro
| Ölçüt | Samsung Galaxy E5 | General Mobile GM 9 Pro |
|---|---|---|
| Bluetooth sürümü | 4 | 5 |
| Tarayıcısının word wrap özelliği | Evet | Evet |
| Çok kullanıcı özelliği | Evet | Evet |
| Çevrimdışı ses tanıması | Evet | Evet |
| Serbest ve açık kaynaklıdır | Evet | Evet |
| Java | Evet | Evet |
| Widget'ları destekliyor | Evet | Evet |
| USB sürümü | 2 | 2 |
| OpenGL sürümü | 3 | 3,1 |
| 3,5 mm kulaklık girişi | Evet | Evet |
| Çocuk Kilidi | Evet | Evet |
| Arıza yürütmesi | Hayır | Hayır |
| pusula | Evet | Evet |
| Farklı cihazlar arasında favorilerin senkronizasyonunu destekler. | Evet | Evet |
| Paylaşım amacı | Evet | Evet |
| azami hafıza bant aralığı | 8,5 GB/s | 7,45 GB/s |
| ön-uç genişiliği | 3 | — |
| GPS | Evet | Evet |
| hücresel modül | Evet | Evet |
| 802.11n WiFi bağlantısı | Evet | Evet |
| bir defada çalıştırılan bit | 128 | 128 |
| Müzik oynatımı | Evet | — |
| WiFi | Evet | Evet |
| ivmeölçer | Evet | Evet |
| Görüntülü sohbeti destekler | Evet | Evet |
| hafıza kanalları | 1 | 2 |
| WiFi bağlantı noktası olarak kullanılabilir | Evet | Evet |
| sesli komut | Evet | Evet |
| hava üzerinden (over-the-air) güncellenebilir | Evet | Evet |
| Taşınabilir bir cihazın mevcut pozisyonunu izlemeye yardım eder | Evet | Evet |
| ücretsiz OTA senkronize özelliği | Evet | Evet |
| arama tarayıcısı | Evet | Evet |
| Web tarayıcısında kopyala yapıştır özellikleri | Evet | Evet |
| ücretsiz navigasyon yazılımı vardır | Evet | Evet |
| OpenCl sürümü | 1,1 | 1,2 |
| kablosuz şarj edilme | — | Hayır |
| DLNA | — | Hayır |
| NFC özelliği | — | Evet |
| Bir parmak izi okuyucu | — | Evet |
| çift SIM kartlı | — | Hayır |
| yükleme | — | 100 MBits/s |
| ANT+ destekler | — | Hayır |
| Nabız göstergesi | — | Hayır |
| jiroskop | — | Hayır |
| USB Type-C | — | Evet |
| Barometre | — | Hayır |
| Ekran kalemi | — | Hayır |
| Iris tarayıcı | — | Hayır |
| Masaüstü kullanabilirlik | — | Hayır |
| emojiler | — | 1560 |
| 3D yüz tanıma | — | Hayır |
| eMMC'nin daha gelişmiş versiyonu vardır | — | 4,5 |
| özel medya tuşları | — | Hayır |
| Hareket takibi | — | Hayır |
| Yerleşik projektör | — | Hayır |
| Optik izlemesi | — | Hayır |
| Altimetre | — | Hayır |
10. Diğer Samsung Galaxy E5
| Ölçüt | Samsung Galaxy E5 | General Mobile GM 9 Pro |
|---|---|---|
| OpenGL ES sürümü | 3 | 3 |
| OpenVG sürümü | 3 | 1,1 |
| EGL sürümü | 1,4 | 1,4 |
| piksel oranı | 0,8 GPixel/s | — |
| L1 önbelleği | 32 KB | — |
| kayar-nokta performansı | 0,0216 TFLOPS | — |
| WiMAX var | — | Hayır |
| Çift mercekli ön kamera mevcuttur | — | Hayır |
| Kızılötesi sensör mevcuttur | — | Hayır |
| daha geniş diyafram açıklığı, en düşük odak boyunda (ön kamera) | — | 2 f |
Sahipler ne diyor
Sahiplerin yazdığı son değerlendirmeler.
Henüz yazılı değerlendirme yok.
Valla tasarımını beğendim. Gold rengi çok hoş duruyor bayanlar için güzel bir model. kamera olarak da o binlerce para verilen telefonlarla yarışır.
Performansı beklediğimden çok daha iyi çıktı. Güncelleme de gelsin ömrü iyice uzun olur bir süre telefon işini halletmiş oluruz
Bunlardan biri sende var mı?
Deneyimini iki dakikada paylaş, sonraki kişinin karar vermesine yardım et. Puan ver, nesini sevdiğini ya da sevmediğini söyle.