harika
Apple iPhone 6s Plus vs Samsung Galaxy Core LTE karşılaştırma
Karar verildi
Karar
Seçim: Apple iPhone 6s Plus — 4 ölçütün 4 tanesinde önde.
Apple iPhone 6s Plus neden Samsung Galaxy Core LTE'den daha iyi?
Apple iPhone 6s Plus, 4 ölçütün 4 tanesinde önde.
Ayrıntılar için bir alana dokun
Samsung Galaxy Core LTE
Apple iPhone 6s Plus
En büyük farklar
| Ölçüt | Samsung Galaxy Core LTE | Apple iPhone 6s Plus | Fark |
|---|---|---|---|
| pil ömrü | 2100 mAh | 2750 mAh | +650 mAh |
| ekran boyutu | 4,5 inc | 5,5 inc | +1 inc |
| çözünürlük | 540 x 960 px | 1080 x 1920 px | |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 1 GB | 2 GB | +1 GB |
| işlemci hızı | 2 x 1,2 GHz | 2 x 1,84 GHz | |
| Kamera megapikseli | 5 MP | 12 MP | +7 MP |
1. Batarya Apple iPhone 6s Plus
| Ölçüt | Samsung Galaxy Core LTE | Apple iPhone 6s Plus |
|---|---|---|
| pil ömrü | 2100 mAh | 2750 mAh |
| çıkarılabilir pil | Evet | — |
| şarj edilebilir pil | Evet | Evet |
| pil seviye göstergesi | Evet | Evet |
| pil ömrü | — | 24 h |
2. Ekran Apple iPhone 6s Plus
| Ölçüt | Samsung Galaxy Core LTE | Apple iPhone 6s Plus |
|---|---|---|
| piksel yoğunluğu (ppi) | 245 ppi | 401 ppi |
| ekran boyutu | 4,5 inc | 5,5 inc |
| çözünürlük | 540 x 960 px | 1080 x 1920 px |
| alt piksel teknolojisi | Evet | Evet |
| Kişisel bildirimler | Evet | Evet |
| dokunmatik ekran | Evet | Evet |
| IPS paneli | — | Evet |
| Force Touch/3D Touch özellikleri | — | Evet |
3. Performans
| Ölçüt | Samsung Galaxy Core LTE | Apple iPhone 6s Plus |
|---|---|---|
| işlemci hızı | 2 x 1,2 GHz | 2 x 1,84 GHz |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 1 GB | 2 GB |
| yarı iletken boyutu | 28 nm | 14 nm |
| Harici uygulama deposu | Evet | — |
| OpenGL ES 3.0 | — | Evet |
| 64 bit desteği | — | Evet |
| Dinamik frekans ölçeklendirmesi | — | Evet |
| AES mevcut | — | Evet |
| NX bit | — | Evet |
| TrustZone | — | Evet |
| Donanım-destekli sanallaştırmayı destekler | — | Evet |
| VFP sürümü | — | 4 |
4. Kamera Apple iPhone 6s Plus
| Ölçüt | Samsung Galaxy Core LTE | Apple iPhone 6s Plus |
|---|---|---|
| Kamera megapikseli | 5 MP | 12 MP |
| ön kamera megapikseli | 0,3 MP | 5 MP |
| Manuel ayarlı ISO | Evet | Evet |
| seri çekim modu | Evet | Evet |
| el ayarlı beyaz dengesi | Evet | Evet |
| flaş | Evet | Evet |
| ön kamerası | Evet | Evet |
| dokunmatik AF | Evet | Evet |
| Flaş LED | 1 | 2 |
| Telefonunuzun ekranının ekran resmini alabilirsiniz. | Evet | Evet |
| Kamerada panorama oluşturabilir. | Evet | Evet |
| optik yakınlaştırma | 0 x | 0 x |
| optik görüntü dengeleyicisi | — | Evet |
| video kaydı | — | 2160 x 30 fps |
| Çift ton LED flaş | — | Evet |
| azami diyafram açıklığı | — | 2,2 f |
| arka aydınlatmalı sensör | — | Evet |
| filmi kaydederken sürekli otofokus | — | Evet |
| Fotoğraflar için faz algılamalı otomatik odaklama | — | Evet |
| Ağır çekim video kaydını destekler | — | Evet |
| elle pozlaması | — | Evet |
| CMOS sensör | — | Evet |
| HDR modu | — | Evet |
| Dahili grafik kartı | — | Evet |
| Adım adım (turn by turn) yol tarifi | — | Evet |
5. Temel Donanım Apple iPhone 6s Plus
| Ölçüt | Samsung Galaxy Core LTE | Apple iPhone 6s Plus |
|---|---|---|
| harici bellek yuvası | Evet | — |
| dahili hafıza | 8 GB | 128 GB |
6. Tasarım Apple iPhone 6s Plus
| Ölçüt | Samsung Galaxy Core LTE | Apple iPhone 6s Plus |
|---|---|---|
| ağırlık | 136 g | 192 g |
| incelik | 9 mm | 7,3 mm |
| genişlik | 66,3 mm | 77,9 mm |
| yükseklik | 132,9 mm | 158,2 mm |
| hacim | 79,30143 cm³ | 89,963594 cm³ |
7. Ses Apple iPhone 6s Plus
| Ölçüt | Samsung Galaxy Core LTE | Apple iPhone 6s Plus |
|---|---|---|
| dahili radyo | Evet | — |
| mikrofon sayısı | 1 | 3 |
8. Ağ Bağlantıları Apple iPhone 6s Plus
| Ölçüt | Samsung Galaxy Core LTE | Apple iPhone 6s Plus |
|---|---|---|
| karşıdan yükleme hızı | 150 MBits/s | 300 MBits/s |
| Hızlı 802.11ac WiFi bağlantısı mevcut | — | Evet |
9. Özellikler Apple iPhone 6s Plus
| Ölçüt | Samsung Galaxy Core LTE | Apple iPhone 6s Plus |
|---|---|---|
| DLNA | Evet | — |
| NFC özelliği | Evet | Evet |
| Bluetooth sürümü | 4 | 4,2 |
| Tarayıcısının word wrap özelliği | Evet | — |
| Çok kullanıcı özelliği | Evet | — |
| Çevrimdışı ses tanıması | Evet | — |
| yükleme | 50 MBits/s | 50 MBits/s |
| Serbest ve açık kaynaklıdır | Evet | — |
| Java | Evet | — |
| Widget'ları destekliyor | Evet | Evet |
| USB sürümü | 2 | 2 |
| 3,5 mm kulaklık girişi | Evet | Evet |
| pusula | Evet | Evet |
| Farklı cihazlar arasında favorilerin senkronizasyonunu destekler. | Evet | Evet |
| Paylaşım amacı | Evet | Evet |
| GPS | Evet | Evet |
| hücresel modül | Evet | Evet |
| 802.11n WiFi bağlantısı | Evet | Evet |
| Müzik oynatımı | Evet | Evet |
| WiFi | Evet | Evet |
| ivmeölçer | Evet | Evet |
| Görüntülü sohbeti destekler | Evet | Evet |
| WiFi bağlantı noktası olarak kullanılabilir | Evet | Evet |
| sesli komut | Evet | Evet |
| hava üzerinden (over-the-air) güncellenebilir | Evet | Evet |
| Taşınabilir bir cihazın mevcut pozisyonunu izlemeye yardım eder | Evet | Evet |
| ücretsiz OTA senkronize özelliği | Evet | Evet |
| arama tarayıcısı | Evet | Evet |
| Web tarayıcısında kopyala yapıştır özellikleri | Evet | Evet |
| ücretsiz navigasyon yazılımı vardır | Evet | Evet |
| Bir parmak izi okuyucu | — | Evet |
| jiroskop | — | Evet |
| AF izlemesi | — | Evet |
| OpenGL sürümü | — | 3,3 |
| Çocuk Kilidi | — | Evet |
| Arıza yürütmesi | — | Evet |
| ön-uç genişiliği | — | 6 |
| Barometre | — | Evet |
| AirPlay | — | Evet |
| bir defada çalıştırılan bit | — | 128 |
| hafıza kanalları | — | 2 |
| OpenCl sürümü | — | 1,2 |
10. Diğer Apple iPhone 6s Plus
| Ölçüt | Samsung Galaxy Core LTE | Apple iPhone 6s Plus |
|---|---|---|
| SAR (özel emilim oranı) - ABD tüm vücut | 0,97 W/kg | 1,14 W/kg |
| SAR (özel emilim oranı) - ABD baş | 0,46 W/kg | 1,12 W/kg |
| SAR (özel emilim oranı) - AB baş | 0,4 W/kg | 0,93 W/kg |
| OpenGL ES sürümü | — | 3,1 |
| Desteklenen dil sayısı | — | 56 |
Sahipler ne diyor
Sahiplerin yazdığı son değerlendirmeler.
Samsung Galaxy Core LTE
Henüz yazılı değerlendirme yok.
Bunlardan biri sende var mı?
Deneyimini iki dakikada paylaş, sonraki kişinin karar vermesine yardım et. Puan ver, nesini sevdiğini ya da sevmediğini söyle.