Poco M3 vs Royole FlexPai 2 karşılaştırma
Karar verildi
Karar
Seçim: Royole FlexPai 2 — 3 ölçütün 2 tanesinde önde.
Royole FlexPai 2 neden Poco M3'den daha iyi?
Royole FlexPai 2, 3 ölçütün 2 tanesinde önde.
Ayrıntılar için bir alana dokun
Royole FlexPai 2
Poco M3
En büyük farklar
| Ölçüt | Royole FlexPai 2 | Poco M3 | Fark |
|---|---|---|---|
| pil ömrü | 4450 mAh | 6000 mAh | +1550 mAh |
| ekran boyutu | 7,8 inc | 6,53 inc | +1.3 inc |
| çözünürlük | 1920 x 1440 px | 1080 x 2340 px | |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 12 GB | 4 GB | +8 GB |
| işlemci hızı | 1 x 2,84 + 3 x 2,42 + 4 x 1,8 GHz | 4 x 2 + 4 x 1,8 GHz | |
| Kamera megapikseli | 64 + 32 + 6 + 8 MP | 48 + 2 + 2 MP |
1. Batarya Poco M3
| Ölçüt | Royole FlexPai 2 | Poco M3 |
|---|---|---|
| pil ömrü | 4450 mAh | 6000 mAh |
| çıkarılabilir pil | Hayır | Hayır |
| şarj edilebilir pil | Evet | Evet |
| pil seviye göstergesi | Evet | Evet |
| Hızlı şarj destekler | Evet | Evet |
2. Ekran
| Ölçüt | Royole FlexPai 2 | Poco M3 |
|---|---|---|
| piksel yoğunluğu (ppi) | 307 ppi | 395 ppi |
| ekran boyutu | 7,8 inc | 6,53 inc |
| çözünürlük | 1920 x 1440 px | 1080 x 2340 px |
| Ultra güç tasarruf modu | Evet | Evet |
| Kavisli bir ekran mevcut | Hayır | — |
| Kişisel bildirimler | Evet | Evet |
| Ekran her zaman açık | Evet | Hayır |
| dokunmatik ekran | Evet | Evet |
| OLED mevcuttur | Evet | Hayır |
| İkinci bir ekran | Evet | Hayır |
| DirectX sürümü | 12 | — |
| yenileme hızı | 60 Hz | — |
| darbeye dayanıklı ön cam | — | Evet |
| IPS paneli | — | Evet |
| Force Touch/3D Touch özellikleri | — | Hayır |
| Gorilla Glass sürümü | — | 3 |
| Safir cam ekran | — | Hayır |
| 3D gösterir | — | Hayır |
| E-kağıt ekranı | — | Hayır |
3. Performans Royole FlexPai 2
| Ölçüt | Royole FlexPai 2 | Poco M3 |
|---|---|---|
| işlemci hızı | 1 x 2,84 + 3 x 2,42 + 4 x 1,8 GHz | 4 x 2 + 4 x 1,8 GHz |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 12 GB | 4 GB |
| Entegre LTE | Evet | Evet |
| yarı iletken boyutu | 7 nm | 11 nm |
| Ekran kartı saat hızı | 587 MHz | — |
| RAM hızı | 2750 MHz | 1866 MHz |
| 64 bit desteği | Evet | Evet |
| CPU iş parçacığı | 8 | — |
| Dinamik frekans ölçeklendirmesi | Evet | — |
| AES mevcut | Evet | — |
| NX bit | Evet | — |
| TrustZone | Evet | — |
| Dış hafıza | 256 GB | — |
| VFP sürümü | 4 | — |
| GeekBench sonucu | — | 1332 |
| AnTuTu kıyaslama puanı | — | 191161 |
4. Kamera Royole FlexPai 2
| Ölçüt | Royole FlexPai 2 | Poco M3 |
|---|---|---|
| Kamera megapikseli | 64 + 32 + 6 + 8 MP | 48 + 2 + 2 MP |
| ön kamera megapikseli | 32 MP | 8 MP |
| optik görüntü dengeleyicisi | Evet | Hayır |
| Çift ton LED flaş | Evet | Evet |
| azami diyafram açıklığı | 1,89 + 2 + 2,2 + 2,4 f | 1,79 + 2,4 + 2,4 f |
| arka aydınlatmalı sensör | Evet | Evet |
| filmi kaydederken sürekli otofokus | Evet | Evet |
| Ağır çekim video kaydını destekler | Evet | Evet |
| elle pozlaması | Evet | Evet |
| Manuel ayarlı ISO | Evet | Evet |
| seri çekim modu | Evet | Evet |
| HDR modu | Evet | Evet |
| Manuel ayarlı fokus | Evet | Evet |
| el ayarlı beyaz dengesi | Evet | Evet |
| büyük:LITTLE teknolojisini kullanır | Evet | Evet |
| flaş | Evet | Evet |
| Dahili grafik kartı | Evet | Evet |
| ön kamerası | Evet | Evet |
| Çift objektifli ana kameraya sahiptir | Evet | Evet |
| dokunmatik AF | Evet | Evet |
| Adım adım (turn by turn) yol tarifi | Evet | Evet |
| Telefonunuzun ekranının ekran resmini alabilirsiniz. | Evet | Evet |
| Kamerada panorama oluşturabilir. | Evet | Evet |
| Zaman atlama özelliği | Evet | Evet |
| Öne dönük LED flaş | Hayır | Evet |
| video kaydı | — | 1080 x 30 fps |
| Fotoğraflar için faz algılamalı otomatik odaklama | — | Evet |
| CMOS sensör | — | Evet |
| optiği markadır | — | Hayır |
| Lazer otofokus | — | Hayır |
| ham görüntü çeker | — | Hayır |
| piksel boyutu | — | 0,8 + 1,75 + 1,75 µm² |
| el ayarlı objektif hızı | — | Hayır |
| Flaş LED | — | 2 |
| RGB led flaşı mevcuttur | — | Hayır |
| 3D fotoğraf /video kayıt özelliği | — | Hayır |
| manuel yazılım yükseltme | — | Hayır |
5. Temel Donanım Royole FlexPai 2
| Ölçüt | Royole FlexPai 2 | Poco M3 |
|---|---|---|
| harici bellek yuvası | Evet | Evet |
| dahili hafıza | 512 GB | 128 GB |
6. Tasarım Royole FlexPai 2
| Ölçüt | Royole FlexPai 2 | Poco M3 |
|---|---|---|
| ağırlık | 339 g | 198 g |
| incelik | 6,5 mm | 9,6 mm |
| genişlik | 186,2 mm | 77,3 mm |
| yükseklik | 133,8 mm | 162,3 mm |
| hacim | 161,93814 cm³ | 120,439584 cm³ |
| Hava geçirmez | — | Hayır |
| 360° derece panorama görüntüler | — | Hayır |
| QWERTY klavye | — | Hayır |
7. Ses
| Ölçüt | Royole FlexPai 2 | Poco M3 |
|---|---|---|
| dahili stereo hoparlör | Hayır | Evet |
| dahili radyo | Evet | Evet |
| mikrofon sayısı | 1 | 1 |
8. Ağ Bağlantıları Royole FlexPai 2
| Ölçüt | Royole FlexPai 2 | Poco M3 |
|---|---|---|
| karşıdan yükleme hızı | 2000 MBits/s | 390 MBits/s |
| Hızlı 802.11ac WiFi bağlantısı mevcut | Evet | Evet |
| su ve toza dayanıklı | — | Hayır |
9. Özellikler Royole FlexPai 2
| Ölçüt | Royole FlexPai 2 | Poco M3 |
|---|---|---|
| kablosuz şarj edilme | Evet | Hayır |
| DLNA | Hayır | Hayır |
| NFC özelliği | Hayır | Hayır |
| Bir parmak izi okuyucu | Evet | Evet |
| Bluetooth sürümü | 5,1 | 5 |
| Tarayıcısının word wrap özelliği | Evet | Evet |
| Çok kullanıcı özelliği | Evet | Evet |
| çift SIM kartlı | Evet | Evet |
| Çevrimdışı ses tanıması | Evet | Evet |
| yükleme | 318 MBits/s | 150 MBits/s |
| Serbest ve açık kaynaklıdır | Evet | Evet |
| ANT+ destekler | Hayır | Hayır |
| Java | Evet | Evet |
| Nabız göstergesi | Hayır | Hayır |
| Widget'ları destekliyor | Evet | Evet |
| jiroskop | Evet | Hayır |
| USB sürümü | 3,1 | 2 |
| USB Type-C | Evet | Evet |
| 3,5 mm kulaklık girişi | Hayır | Evet |
| Çocuk Kilidi | Evet | Evet |
| pusula | Evet | Evet |
| HMP kullanır | Evet | — |
| Farklı cihazlar arasında favorilerin senkronizasyonunu destekler. | Evet | Evet |
| Paylaşım amacı | Evet | Evet |
| azami hafıza bant aralığı | 40,98 GB/s | — |
| ön-uç genişiliği | 3 | — |
| Barometre | Evet | Hayır |
| GPS | Evet | Evet |
| Ekran kalemi | Hayır | Hayır |
| hücresel modül | Evet | Evet |
| 802.11n WiFi bağlantısı | Evet | Evet |
| bir defada çalıştırılan bit | 128 | — |
| Iris tarayıcı | Hayır | Hayır |
| WiFi | Evet | Evet |
| Masaüstü kullanabilirlik | Hayır | Hayır |
| ivmeölçer | Evet | Evet |
| emojiler | 1560 | 1560 |
| 3D yüz tanıma | Hayır | Hayır |
| Görüntülü sohbeti destekler | Evet | Evet |
| hafıza kanalları | 4 | 2 |
| WiFi bağlantı noktası olarak kullanılabilir | Evet | Evet |
| sesli komut | Evet | Hayır |
| hava üzerinden (over-the-air) güncellenebilir | Evet | Evet |
| Taşınabilir bir cihazın mevcut pozisyonunu izlemeye yardım eder | Evet | Evet |
| ücretsiz OTA senkronize özelliği | Evet | Evet |
| arama tarayıcısı | Evet | Evet |
| Web tarayıcısında kopyala yapıştır özellikleri | Evet | Evet |
| ücretsiz navigasyon yazılımı vardır | Evet | Evet |
| Hareket takibi | Hayır | Hayır |
| Yerleşik projektör | Hayır | Hayır |
| Optik izlemesi | Hayır | Hayır |
| OpenCl sürümü | 2 | 2 |
10. Diğer
| Ölçüt | Royole FlexPai 2 | Poco M3 |
|---|---|---|
| OpenGL ES sürümü | 3,2 | 3,2 |
| ECC hafızayı destekler | Hayır | — |
| azami hafıza boyutu | 16 GB | — |
| Desteklenen dil sayısı | 125 | 125 |
| Anlık işaretlemeleri destekler | Evet | Evet |
| desteklenen ekranlar | 2 | — |
| Çift mercekli ön kamera mevcuttur | Hayır | Hayır |
| Kızılötesi sensör mevcuttur | Hayır | Evet |
| Bluetooth aptX'e sahip | Hayır | Hayır |
| 5G desteği | Evet | Hayır |
| Sanal Çekirdek Teknolojisi (SMT) kullanır | Hayır | — |
| çözünürlük (ikincil ekran) | 810 x 1440 px | — |
| ters kablosuz şarj özelliği | Hayır | Evet |
| Wi-Fi 6 (802.11ax) destekler | Evet | Hayır |
| Katlanabilir | Evet | — |
| azami ışık duyarlılığı | — | 0 ISO |
| kontrast oranı | — | 1500 :1 |
| parlaklık | — | 400 cd/m² |
| daha geniş diyafram açıklığı, en düşük odak boyunda (ön kamera) | — | 2,1 f |
Sahipler ne diyor
Sahiplerin yazdığı son değerlendirmeler.
Royole FlexPai 2
Henüz yazılı değerlendirme yok.
Poco M3
Henüz yazılı değerlendirme yok.
Bunlardan biri sende var mı?
Deneyimini iki dakikada paylaş, sonraki kişinin karar vermesine yardım et. Puan ver, nesini sevdiğini ya da sevmediğini söyle.