Realme X2 Pro ve Oppo Find X2 karşılaştırması
En sevdiğim bu ama ilk sıradaki değil çünkü ilk sıradaki benim Oppo Find X2'm. Pil ömrü, kamera, performans, ekran ve yapı kalitesi, hepsine 10 üzerinden 10 veriyorum. Aldığım için çok mutluyum.
Ayrıntılar için bir alana dokun
En büyük farklar
| Ölçüt | Realme 6S | Realme X2 Pro | Fark |
|---|---|---|---|
| pil ömrü | 4300 mAh | 4000 mAh | +300 mAh |
| ekran boyutu | 6,5 inc | 6,5 inc | |
| çözünürlük | 1080 x 2400 px | 1080 x 2400 px | |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 4 GB | 12 GB | +8 GB |
| işlemci hızı | 2 x 2,05 + 6 x 2 GHz | 1 x 2,96 + 3 x 2,42 + 4 x 1,8 GHz | |
| Kamera megapikseli | 48 + 8 + 2 + 2 MP | 64 + 13 + 8 + 2 MP |
| Ölçüt | Realme 6S | Realme X2 Pro |
|---|---|---|
| pil ömrü | 4300 mAh | 4000 mAh |
| çıkarılabilir pil | Hayır | Hayır |
| şarj edilebilir pil | Evet | Evet |
| pil seviye göstergesi | Evet | Evet |
| Hızlı şarj destekler | Evet | Evet |
| Ölçüt | Realme 6S | Realme X2 Pro |
|---|---|---|
| piksel yoğunluğu (ppi) | 405 ppi | 402 ppi |
| ekran boyutu | 6,5 inc | 6,5 inc |
| çözünürlük | 1080 x 2400 px | 1080 x 2400 px |
| darbeye dayanıklı ön cam | Evet | Evet |
| alt piksel teknolojisi | Evet | — |
| IPS paneli | Evet | — |
| Ultra güç tasarruf modu | Evet | Hayır |
| Kavisli bir ekran mevcut | Hayır | Hayır |
| Kişisel bildirimler | Evet | Evet |
| Gorilla Glass sürümü | 3 | 5 |
| dokunmatik ekran | Evet | Evet |
| Safir cam ekran | Hayır | Hayır |
| E-kağıt ekranı | Hayır | Hayır |
| yenileme hızı | 90 Hz | — |
| OLED mevcuttur | — | Evet |
| DirectX sürümü | — | 12 |
| Ölçüt | Realme 6S | Realme X2 Pro |
|---|---|---|
| işlemci hızı | 2 x 2,05 + 6 x 2 GHz | 1 x 2,96 + 3 x 2,42 + 4 x 1,8 GHz |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 4 GB | 12 GB |
| Entegre LTE | Evet | Evet |
| yarı iletken boyutu | 12 nm | 7 nm |
| Ekran kartı saat hızı | 800 MHz | — |
| RAM hızı | 2133 MHz | 2133 MHz |
| 64 bit desteği | Evet | Evet |
| Dinamik frekans ölçeklendirmesi | Evet | Evet |
| AES mevcut | Evet | Evet |
| NX bit | Evet | Evet |
| TrustZone | Evet | Evet |
| Donanım-destekli sanallaştırmayı destekler | Evet | Evet |
| Dış hafıza | 256 GB | — |
| AnTuTu kıyaslama puanı | 281000 | 478000 |
| OpenGL ES 3.0 | — | Evet |
| CPU iş parçacığı | — | 8 |
| Ölçüt | Realme 6S | Realme X2 Pro |
|---|---|---|
| Kamera megapikseli | 48 + 8 + 2 + 2 MP | 64 + 13 + 8 + 2 MP |
| ön kamera megapikseli | 16 MP | 16 MP |
| optik görüntü dengeleyicisi | Hayır | Hayır |
| video kaydı | 2160 x 30 fps | 2160 x 60 fps |
| Çift ton LED flaş | Hayır | Evet |
| azami diyafram açıklığı | 1,8 + 2,3 + 2,4 + 2,4 f | 1,8 + 2,5 + 2,2 + 2,4 f |
| arka aydınlatmalı sensör | Evet | Hayır |
| filmi kaydederken sürekli otofokus | Hayır | Hayır |
| Fotoğraflar için faz algılamalı otomatik odaklama | Evet | Evet |
| Ağır çekim video kaydını destekler | Evet | Evet |
| elle pozlaması | Hayır | Hayır |
| Manuel ayarlı ISO | Evet | Evet |
| CMOS sensör | Evet | Evet |
| seri çekim modu | Evet | Evet |
| HDR modu | Evet | Evet |
| Manuel ayarlı fokus | Hayır | Hayır |
| optiği markadır | Hayır | Hayır |
| Lazer otofokus | Hayır | Hayır |
| el ayarlı beyaz dengesi | Evet | Evet |
| büyük:LITTLE teknolojisini kullanır | Evet | Evet |
| flaş | Evet | Evet |
| ham görüntü çeker | Hayır | Hayır |
| Dahili grafik kartı | Evet | Evet |
| ön kamerası | Evet | Evet |
| Çift objektifli ana kameraya sahiptir | Evet | Evet |
| piksel boyutu | 0,8 + 1,12 + 1,75 + 1,75 µm² | 0,8 + 1 + 1,4 + 1,75 µm² |
| el ayarlı objektif hızı | Hayır | Hayır |
| dokunmatik AF | Evet | Evet |
| Adım adım (turn by turn) yol tarifi | Evet | Evet |
| Flaş LED | 1 | 2 |
| Telefonunuzun ekranının ekran resmini alabilirsiniz. | Evet | Evet |
| Kamerada panorama oluşturabilir. | Evet | Evet |
| optik yakınlaştırma | 0 x | 2 x |
| Zaman atlama özelliği | Evet | Evet |
| RGB led flaşı mevcuttur | Hayır | Hayır |
| Öne dönük LED flaş | Hayır | Hayır |
| manuel yazılım yükseltme | Hayır | Hayır |
| Ölçüt | Realme 6S | Realme X2 Pro |
|---|---|---|
| harici bellek yuvası | Evet | Hayır |
| dahili hafıza | 64 GB | 256 GB |
| Ölçüt | Realme 6S | Realme X2 Pro |
|---|---|---|
| ağırlık | 191 g | 199 g |
| incelik | 8,9 mm | 8,7 mm |
| genişlik | 74,8 mm | 75,7 mm |
| yükseklik | 162,1 mm | 161 mm |
| Hava geçirmez | Evet | Hayır |
| hacim | 107,913212 cm³ | 106,03299 cm³ |
| QWERTY klavye | Hayır | Hayır |
| Ölçüt | Realme 6S | Realme X2 Pro |
|---|---|---|
| dahili stereo hoparlör | Hayır | Evet |
| dahili radyo | Evet | Evet |
| mikrofon sayısı | 2 | 2 |
| Ölçüt | Realme 6S | Realme X2 Pro |
|---|---|---|
| karşıdan yükleme hızı | 600 MBits/s | 2000 MBits/s |
| Hızlı 802.11ac WiFi bağlantısı mevcut | Evet | Evet |
| Ölçüt | Realme 6S | Realme X2 Pro |
|---|---|---|
| kablosuz şarj edilme | Hayır | Hayır |
| DLNA | Hayır | Hayır |
| NFC özelliği | Evet | Evet |
| Bir parmak izi okuyucu | Evet | Evet |
| Bluetooth sürümü | 5 | 5 |
| Tarayıcısının word wrap özelliği | Evet | Evet |
| Çok kullanıcı özelliği | Evet | Evet |
| çift SIM kartlı | Evet | Evet |
| Çevrimdışı ses tanıması | Evet | Evet |
| yükleme | 150 MBits/s | 318 MBits/s |
| Serbest ve açık kaynaklıdır | Evet | Evet |
| ANT+ destekler | Hayır | Hayır |
| Java | Evet | Evet |
| Nabız göstergesi | Hayır | Hayır |
| Widget'ları destekliyor | Evet | Evet |
| jiroskop | Evet | Evet |
| USB sürümü | 2 | 2 |
| USB Type-C | Evet | Evet |
| 3,5 mm kulaklık girişi | Evet | Evet |
| Çocuk Kilidi | Evet | Evet |
| Arıza yürütmesi | Evet | Evet |
| pusula | Evet | Evet |
| HMP kullanır | Evet | Evet |
| Farklı cihazlar arasında favorilerin senkronizasyonunu destekler. | Evet | Evet |
| Paylaşım amacı | Evet | Evet |
| Barometre | Hayır | Hayır |
| GPS | Evet | Evet |
| Ekran kalemi | Hayır | Hayır |
| hücresel modül | Evet | Evet |
| 802.11n WiFi bağlantısı | Evet | Evet |
| Iris tarayıcı | Hayır | Hayır |
| WiFi | Evet | Evet |
| ivmeölçer | Evet | Evet |
| emojiler | 1560 | 1560 |
| 3D yüz tanıma | Hayır | Hayır |
| Görüntülü sohbeti destekler | Evet | Evet |
| WiFi bağlantı noktası olarak kullanılabilir | Evet | Evet |
| sesli komut | Evet | Evet |
| hava üzerinden (over-the-air) güncellenebilir | Evet | Evet |
| eMMC'nin daha gelişmiş versiyonu vardır | 5,1 | — |
| Taşınabilir bir cihazın mevcut pozisyonunu izlemeye yardım eder | Evet | Evet |
| ücretsiz OTA senkronize özelliği | Evet | Evet |
| arama tarayıcısı | Evet | Evet |
| Web tarayıcısında kopyala yapıştır özellikleri | Evet | Evet |
| ücretsiz navigasyon yazılımı vardır | Evet | Evet |
| Hareket takibi | Hayır | Hayır |
| Yerleşik projektör | Hayır | Hayır |
| Optik izlemesi | Hayır | Hayır |
| OpenGL sürümü | — | 3,1 |
| azami hafıza bant aralığı | — | 31,79 GB/s |
| hafıza kanalları | — | 8 |
| OpenCl sürümü | — | 2 |
| Ölçüt | Realme 6S | Realme X2 Pro |
|---|---|---|
| SAR (özel emilim oranı) - ABD tüm vücut | 1,14 W/kg | — |
| SAR (özel emilim oranı) - ABD baş | 0,59 W/kg | — |
| SAR (özel emilim oranı) - AB baş | 0,57 W/kg | — |
| ECC hafızayı destekler | Evet | Evet |
| azami hafıza boyutu | 10 GB | 16 GB |
| Desteklenen dil sayısı | 125 | 125 |
| Anlık işaretlemeleri destekler | Evet | Evet |
| WiMAX var | Hayır | Hayır |
| Çift mercekli ön kamera mevcuttur | Hayır | Hayır |
| Kızılötesi sensör mevcuttur | Hayır | Hayır |
| daha geniş diyafram açıklığı, en düşük odak boyunda (ön kamera) | 2 f | 2 f |
| Bluetooth aptX'e sahip | Hayır | — |
| Body SAR (EU) | 0,71 W/kg | — |
| OpenGL ES sürümü | — | 3,2 |
| megapixels_quad_lens_camera | — | 64 + 13 + 8 + 2 MP |
Sahiplerin yazdığı son değerlendirmeler.
Henüz yazılı değerlendirme yok.
Sahiplerin hemfikir olduğu noktalar
En sevdiğim bu ama ilk sıradaki değil çünkü ilk sıradaki benim Oppo Find X2'm. Pil ömrü, kamera, performans, ekran ve yapı kalitesi, hepsine 10 üzerinden 10 veriyorum. Aldığım için çok mutluyum.
Açıkçası bu telefonu çok sevdim. Ekran, pil ömrü ve yapı kalitesi gerçekten harika. Kamera beni memnun etti. Aldığım için çok mutluyum.
Neredeyse 2 yıldır kullanıyorum ve hala büyülü gibi çalışıyor. Yapı kalitesine ve ekrana bayıldım. Pil ömrü ve kamera gayet iyi.
Bunlardan biri sende var mı?
Deneyimini iki dakikada paylaş, sonraki kişinin karar vermesine yardım et. Puan ver, nesini sevdiğini ya da sevmediğini söyle.