2025'te Hala Kullanıyorum
İyi bir telefon, sadece sıcaklık konusunda beni hayal kırıklığına uğrattı. Performans, ekran ve yapı kalitesi tarafı sağlam. Pil ömrü ve kamera gayet iyi.
Karar verildi
Karar
Seçim: Poco X3 — 3 ölçütün 3 tanesinde önde.
Poco X3, 3 ölçütün 3 tanesinde önde.
Ayrıntılar için bir alana dokun
En büyük farklar
| Ölçüt | Poco X3 | Samsung Galaxy S7 | Fark |
|---|---|---|---|
| pil ömrü | 6000 mAh | 3000 mAh | +3000 mAh |
| ekran boyutu | 6,67 inc | 5,1 inc | +1.6 inc |
| çözünürlük | 1080 x 2400 px | 1440 x 2560 px | |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 8 GB | 4 GB | +4 GB |
| işlemci hızı | 2 x 2,3 + 6 x 1,8 GHz | 4 x 2,15 GHz | |
| Kamera megapikseli | 64 + 13 + 2 + 2 MP | 12 MP |
| Ölçüt | Poco X3 | Samsung Galaxy S7 |
|---|---|---|
| pil ömrü | 6000 mAh | 3000 mAh |
| çıkarılabilir pil | Hayır | — |
| şarj edilebilir pil | Evet | Evet |
| pil seviye göstergesi | Evet | Evet |
| Hızlı şarj destekler | Evet | — |
| Ölçüt | Poco X3 | Samsung Galaxy S7 |
|---|---|---|
| piksel yoğunluğu (ppi) | 395 ppi | 577 ppi |
| ekran boyutu | 6,67 inc | 5,1 inc |
| çözünürlük | 1080 x 2400 px | 1440 x 2560 px |
| darbeye dayanıklı ön cam | Evet | Evet |
| IPS paneli | Evet | — |
| Ultra güç tasarruf modu | Evet | — |
| Kavisli bir ekran mevcut | Hayır | — |
| Kişisel bildirimler | Evet | Evet |
| Ekran her zaman açık | Hayır | Evet |
| Force Touch/3D Touch özellikleri | Hayır | — |
| Gorilla Glass sürümü | 5 | 4 |
| dokunmatik ekran | Evet | Evet |
| Safir cam ekran | Hayır | — |
| 3D gösterir | Hayır | — |
| E-kağıt ekranı | Hayır | — |
| İkinci bir ekran | Hayır | — |
| DirectX sürümü | 12 | — |
| yenileme hızı | 120 Hz | — |
| AMOLED ekran | — | Evet |
| Ölçüt | Poco X3 | Samsung Galaxy S7 |
|---|---|---|
| işlemci hızı | 2 x 2,3 + 6 x 1,8 GHz | 4 x 2,15 GHz |
| RAM (Rastgele Erişim Hafızası) | 8 GB | 4 GB |
| Entegre LTE | Evet | Evet |
| yarı iletken boyutu | 8 nm | 14 nm |
| RAM hızı | 1866 MHz | 1688 MHz |
| 64 bit desteği | Evet | Evet |
| CPU iş parçacığı | 8 | 4 |
| Dinamik frekans ölçeklendirmesi | Evet | Evet |
| NX bit | Evet | Evet |
| TrustZone | Evet | Evet |
| Dış hafıza | 256 GB | 256 GB |
| Ekran kartı saat hızı | — | 624 MHz |
| OpenGL ES 3.0 | — | Evet |
| Harici uygulama deposu | — | Evet |
| AES mevcut | — | Evet |
| Donanım-destekli sanallaştırmayı destekler | — | Evet |
| VFP sürümü | — | 4 |
| Ölçüt | Poco X3 | Samsung Galaxy S7 |
|---|---|---|
| Kamera megapikseli | 64 + 13 + 2 + 2 MP | 12 MP |
| ön kamera megapikseli | 20 MP | 5 MP |
| optik görüntü dengeleyicisi | Hayır | Evet |
| video kaydı | 2160 x 30 fps | 2160 x 30 fps |
| Çift ton LED flaş | Evet | — |
| azami diyafram açıklığı | 1,89 + 2,2 + 2,4 + 2,4 f | 1,7 f |
| arka aydınlatmalı sensör | Hayır | Evet |
| filmi kaydederken sürekli otofokus | Evet | Evet |
| Fotoğraflar için faz algılamalı otomatik odaklama | Evet | Evet |
| Ağır çekim video kaydını destekler | Evet | Evet |
| elle pozlaması | Evet | Evet |
| Manuel ayarlı ISO | Evet | Evet |
| CMOS sensör | Evet | Evet |
| seri çekim modu | Evet | Evet |
| HDR modu | Evet | Evet |
| Manuel ayarlı fokus | Evet | — |
| optiği markadır | Evet | — |
| Lazer otofokus | Hayır | — |
| el ayarlı beyaz dengesi | Evet | Evet |
| büyük:LITTLE teknolojisini kullanır | Evet | Evet |
| flaş | Evet | Evet |
| ham görüntü çeker | Evet | Evet |
| Dahili grafik kartı | Evet | Evet |
| ön kamerası | Evet | Evet |
| Çift objektifli ana kameraya sahiptir | Evet | Hayır |
| piksel boyutu | 1,6 + 1 + 1,75 + 1,75 µm² | — |
| el ayarlı objektif hızı | Evet | — |
| dokunmatik AF | Evet | Evet |
| Adım adım (turn by turn) yol tarifi | Evet | Evet |
| Flaş LED | 2 | 1 |
| Telefonunuzun ekranının ekran resmini alabilirsiniz. | Evet | Evet |
| Kamerada panorama oluşturabilir. | Evet | Evet |
| optik yakınlaştırma | 0 x | 0 x |
| Zaman atlama özelliği | Evet | — |
| RGB led flaşı mevcuttur | Hayır | — |
| Öne dönük LED flaş | Hayır | — |
| 3D fotoğraf /video kayıt özelliği | Hayır | — |
| manuel yazılım yükseltme | Hayır | — |
| Ölçüt | Poco X3 | Samsung Galaxy S7 |
|---|---|---|
| harici bellek yuvası | Evet | Evet |
| dahili hafıza | 128 GB | 32 GB |
| Ölçüt | Poco X3 | Samsung Galaxy S7 |
|---|---|---|
| ağırlık | 225 g | 152 g |
| incelik | 10,1 mm | 7,9 mm |
| genişlik | 76,8 mm | 69,6 mm |
| yükseklik | 165,3 mm | 142,4 mm |
| Hava geçirmez | Evet | Evet |
| 360° derece panorama görüntüler | Hayır | — |
| hacim | 128,219904 cm³ | 78,297216 cm³ |
| QWERTY klavye | Hayır | — |
| Ölçüt | Poco X3 | Samsung Galaxy S7 |
|---|---|---|
| dahili stereo hoparlör | Evet | — |
| dahili radyo | Evet | — |
| mikrofon sayısı | 2 | 2 |
| Ölçüt | Poco X3 | Samsung Galaxy S7 |
|---|---|---|
| karşıdan yükleme hızı | 800 MBits/s | 600 MBits/s |
| Hızlı 802.11ac WiFi bağlantısı mevcut | Evet | Evet |
| su ve toza dayanıklı | — | Evet |
| Ölçüt | Poco X3 | Samsung Galaxy S7 |
|---|---|---|
| kablosuz şarj edilme | Hayır | Evet |
| DLNA | Hayır | Evet |
| NFC özelliği | Hayır | Evet |
| Bir parmak izi okuyucu | Evet | Evet |
| Bluetooth sürümü | 5,1 | 4,2 |
| Tarayıcısının word wrap özelliği | Evet | Evet |
| Çok kullanıcı özelliği | Evet | Evet |
| çift SIM kartlı | Evet | — |
| Çevrimdışı ses tanıması | Evet | Evet |
| yükleme | 150 MBits/s | 150 MBits/s |
| Serbest ve açık kaynaklıdır | Evet | Evet |
| ANT+ destekler | Hayır | Evet |
| Java | Evet | Evet |
| Nabız göstergesi | Hayır | Evet |
| Widget'ları destekliyor | Evet | Evet |
| jiroskop | Evet | Evet |
| USB sürümü | 2 | 2 |
| USB Type-C | Evet | — |
| 3,5 mm kulaklık girişi | Evet | Evet |
| Çocuk Kilidi | Evet | Evet |
| pusula | Evet | Evet |
| Farklı cihazlar arasında favorilerin senkronizasyonunu destekler. | Evet | Evet |
| Paylaşım amacı | Evet | Evet |
| Barometre | Hayır | Evet |
| GPS | Evet | Evet |
| Ekran kalemi | Hayır | — |
| hücresel modül | Evet | Evet |
| 802.11n WiFi bağlantısı | Evet | Evet |
| Iris tarayıcı | Hayır | — |
| WiFi | Evet | Evet |
| Masaüstü kullanabilirlik | Hayır | — |
| ivmeölçer | Evet | Evet |
| emojiler | 1560 | — |
| 3D yüz tanıma | Evet | — |
| Görüntülü sohbeti destekler | Evet | Evet |
| hafıza kanalları | 2 | — |
| WiFi bağlantı noktası olarak kullanılabilir | Evet | Evet |
| sesli komut | Evet | Evet |
| hava üzerinden (over-the-air) güncellenebilir | Evet | Evet |
| Taşınabilir bir cihazın mevcut pozisyonunu izlemeye yardım eder | Evet | Evet |
| ücretsiz OTA senkronize özelliği | Evet | Evet |
| arama tarayıcısı | Evet | Evet |
| Web tarayıcısında kopyala yapıştır özellikleri | Evet | Evet |
| ücretsiz navigasyon yazılımı vardır | Evet | Evet |
| Yerleşik projektör | Hayır | — |
| Optik izlemesi | Hayır | — |
| OpenCl sürümü | 2 | — |
| AF izlemesi | — | Evet |
| OpenGL sürümü | — | 3,1 |
| Arıza yürütmesi | — | Evet |
| ön-uç genişiliği | — | 3 |
| bir defada çalıştırılan bit | — | 128 |
| Müzik oynatımı | — | Evet |
| eMMC'nin daha gelişmiş versiyonu vardır | — | 5 |
| Ölçüt | Poco X3 | Samsung Galaxy S7 |
|---|---|---|
| OpenGL ES sürümü | 3,2 | — |
| ECC hafızayı destekler | Hayır | — |
| azami hafıza boyutu | 8 GB | — |
| Desteklenen dil sayısı | 125 | — |
| Anlık işaretlemeleri destekler | Evet | — |
| kontrast oranı | 1500 :1 | — |
| parlaklık | 450 cd/m² | — |
| Üç boyutlu (3D) video kaydı | 1080 x 30 fps | — |
| Çift mercekli ön kamera mevcuttur | Hayır | — |
| Kızılötesi sensör mevcuttur | Evet | — |
| daha geniş diyafram açıklığı, en düşük odak boyunda (ön kamera) | 2,2 f | — |
| Uluslararası Koruma (IP) Değerlendirmesi | 53 | — |
| Bluetooth aptX'e sahip | Hayır | — |
| 5G desteği | Hayır | — |
| ters kablosuz şarj özelliği | Hayır | — |
| Wi-Fi 6 (802.11ax) destekler | Hayır | — |
| DDR bellek sürümü | 4 | — |
Ürün sahipleri Samsung Galaxy S7 ürününe daha yüksek puan veriyor — 10 puana göre 3.0.
Sahiplerin hemfikir olduğu noktalar
İyi bir telefon, sadece sıcaklık konusunda beni hayal kırıklığına uğrattı. Performans, ekran ve yapı kalitesi tarafı sağlam. Pil ömrü ve kamera gayet iyi.
Telefon, şarj olurken tamamen öldü. Yapı kalitesi konusunda tam bir hayal kırıklığı. Sevdiğim yanlar: normal. Eksi yanları: zayıf ve dayanıklı değil.
Özel kullanım için bir cep telefonuydu, oyunlar ve fotoğrafçılık için önemli ölçüde zorladım ve hiçbir zaman hata vermedi. Ekranında, yapısında, performansında ve bataryasında yana sıkıntınız olmaz, hepsine 10 üzerinden 10 veriyorum. Artı olarak pil, ekran ve kamera. Gönül rahatlığıyla alın.
Sahiplerin hemfikir olduğu noktalar
Bu telefon, Galaxy S7. 2017'de birkaç yıllığına aldım ve sonra değiştirdim. Değiştirme sebebim? Aşırı ısınma. Taşınabilir güneş. Yanlış anlamayın, telefonun kendisi tam bir amiral gemisi, ancak ne yazık ki Exynos versiyonu aşırı ısınmaya öylesine meyilli ki elinizi yakabilirdi - gerçekten. Cam arka bölüm sayesinde hiç üşümezsiniz! Yazılım desteği Android 6'dan Android 8'e geçti, ne yazık ki OneUi yoktu, ama durum neyse o. Bu konuda topluluk desteği gerçekten etkileyici. OneUi 6.1'i ona yükleyebilirsiniz, ancak düzgün bir deneyim beklemeyin. 2016'da 4Gb ram çok şeydi, bugünlerde ise düşük seviye telefonlarda bile bu kadarını bulabiliyorsunuz. Ekran için 10 üzerinden 9, pil ömrü için ise 4 veririm. Sevdiğim yanlar: zirvedeki samsung tasarımı, kompakt ve amoled ekran. Eksi yanları: pil, patlama riski ve yanma riski yüksek.
Galaxy S20+'ya geçiş yaptığım için yanımda Galaxy S7'yi yedek olarak taşıyorum ve açıkçası S7'nin benim görüşüme göre en iyisi olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim, tartışmasız. Performans, kamera ve ekran tarafı sağlam. Pil ömrü fena değil, işini görüyor. Artıları: her şey. Eksi tarafta işletim sistemini destekleme.
Ekran çözünürlüğü ve özellikler en iyisi. Performans ve yapı kalitesi gerçekten harika. Kamera ve pil ömrü gayet iyi. Genel olarak memnun kaldım.
Bunlardan biri sende var mı?
Deneyimini iki dakikada paylaş, sonraki kişinin karar vermesine yardım et. Puan ver, nesini sevdiğini ya da sevmediğini söyle.